【分享】高二分班公佈了......


Recommended Posts

隨然高一說這個很奇怪.....但剛好看到

學號 學生姓名 性別 971類組 971高二班級 971高二座號 962高一班級 962高一座號

6350450 王俐臻 女 3 215 01 101 01

6350457 王敬雯 女 3 215 02 101 02

6350458 王楚薇 女 1 203 03 101 03

6350493 吳秉璇 女 3 216 03 101 04

6350539 谷秉芸 女 2 212 01 101 05

6350544 周聖潔 女 1 205 08 101 06

6350557 林宜榛 女 1 205 10 101 07

6350621 高子棠 女 3 220 06 101 08

6350630 康瑋倫 女 1 206 10 101 09

6350634 張君瑋 女 2 211 07 101 10

6350643 張詠甯 女 1 203 12 101 11

6350679 陳怡中 女 1 202 19 101 12

6350682 陳亭竹 女 1 206 12 101 13

6350732 黃如雁 女 1 207 23 101 14

6350733 黃思嘉 女 1 203 18 101 15

6350767 劉又慈 女 1 203 21 101 16

6350815 賴薇宜 女 3 220 16 101 17

6350821 謝孟臻 女 3 218 17 101 18

6350830 鍾旻樺 女 1 202 27 101 19

6350835 顏琬庭 女 2 212 12 101 20

6300045 江宸緯 男 1 204 29 101 21

6300054 吳立夫 男 3 219 20 101 22

6300056 吳和為 男 3 217 20 101 23

6300065 吳晨平 男 2 214 13 101 24

6300067 吳逸帆 男 1 208 30 101 25

6300069 呂尚諭 男 1 201 31 101 26

6300092 李哲緯 男 2 213 17 101 27

6300127 林威丞 男 2 213 21 101 28

6300138 林修平 男 1 203 31 101 29

6300185 徐為弘 男 3 216 26 101 30

6300186 徐振元 男 2 214 21 101 31

6300238 陳至仁 男 1 205 35 101 32

6300294 辜稟翔 男 3 218 37 101 33

6300305 黃俊皓 男 2 212 29 101 34

6300313 黃振育 男 1 204 36 101 35

6300322 楊崴凱 男 3 215 37 101 36

6300328 楊詠竣 男 3 216 37 101 37

6300411 戴欣晟 男 2 209 39 101 38

6300418 謝宇軒 男 3 219 42 101 39

6300421 謝宗閔 男 2 212 37 101 40

6300434 魏天昊 男 1 207 39 101 41

6350451 王品媁 女 2 209 01 102 01

6350452 王思婷 女 1 204 01 102 02

6350461 王爲平 女 1 206 01 102 03

6350527 李芸澧 女 2 213 05 102 04

6350556 林佳穎 女 3 219 06 102 05

6350571 林品辰 女 2 211 03 102 06

6350604 胡欣妤 女 2 209 05 102 07

6350628 康惠淇 女 2 211 06 102 08

6350635 張芸庭 女 1 204 12 102 09

6350640 張涵寧 女 1 204 13 102 10

6350677 陳尚琳 女 1 203 15 102 11

6350686 陳品潔 女 2 212 08 102 12

6350720 彭心婷 女 1 203 17 102 13

5350737 黃 安 女 1 208 19 102 14

6350736 黃婷暄 女 3 217 12 102 15

6350814 賴緗芸 女 1 201 25 102 16

6350816 賴懷宇 女 1 205 25 102 17

6350818 薛夏欣 女 1 205 26 102 18

6350825 謝悅祈 女 2 212 11 102 19

6350827 謝榆驊 女 3 219 17 102 20

6300013 王君平 男 2 209 12 102 21

6300023 王柏叡 男 1 206 30 102 22

6300041 朱威霖 男 3 217 19 102 23

6300060 吳冠賢 男 3 220 25 102 24

6300061 吳品賢 男 2 210 18 102 25

6300084 李宗晏 男 2 209 17 102 26

6300123 林長泉 男 2 213 20 102 27

6300128 林彥成 男 2 209 20 102 28

6300139 林哲紳 男 2 211 23 102 29

6300174 胡傑程 男 3 217 27 102 30

6300187 徐浩凱 男 2 210 27 102 31

6300299 黃元懋 男 2 214 32 102 32

6300320 楊承翔 男 3 216 35 102 33

6300329 楊鈞淮 男 3 219 33 102 34

6300333 葉政威 男 2 214 34 102 35

6300336 葉凱爾 男 3 215 39 102 36

6300364 劉朝尹 男 1 203 37 102 37

6300402 諶宥銨 男 3 215 44 102 38

6300416 薛守皓 男 2 210 38 102 39

6300419 謝安清 男 1 202 39 102 40

6300431 闕士韋 男 2 209 40 102 41

6350448 王怡婷 女 3 219 01 103 01

6350454 王梅君 女 3 219 02 103 02

6350460 王薀琁 女 1 201 02 103 03

6350474 行翊慈 女 3 217 01 103 04

6350510 宋晨新 女 3 220 04 103 05

6350515 李沛芸 女 1 204 06 103 06

6350555 林佳慧 女 1 203 08 103 07

6350579 林敬瑄 女 1 207 10 103 08

6350620 高于婷 女 2 214 07 103 09

6350626 高曉彤 女 1 206 09 103 10

6350641 張盛柔 女 1 202 15 103 11

6350672 陳乃慈 女 1 204 16 103 12

6350688 陳彥璇 女 1 207 19 103 13

6350719 傅喻萱 女 3 217 10 103 14

6350737 黃雅暄 女 3 216 10 103 15

6350738 黃琬馨 女 1 204 20 103 16

6350809 蕭靖芸 女 2 210 09 103 17

6350817 戴子昀 女 2 211 11 103 18

6350828 謝嘉瑩 女 2 214 11 103 19

6350834 顏羽娸 女 3 220 18 103 20

6300004 于主恩 男 3 219 18 103 21

6300040 朱育辰 男 3 218 23 103 22

6300068 吳嘉育 男 1 201 30 103 23

6300109 周光偉 男 3 218 26 103 24

6300114 易君宇 男 1 207 31 103 25

6300132 林思恆 男 2 211 21 103 26

6300140 林陟爾 男 1 204 31 103 27

6300172 洪嘉駿 男 3 219 25 103 29

6300201 張 正 男 3 219 26 103 30

6300229 郭世宏 男 1 202 33 103 31

6300262 陳柏霖 男 1 207 35 103 32

6300319 楊子諒 男 3 219 32 103 33

6300338 董 昀 男 2 214 35 103 34

6300343 詹豐瑞 男 3 217 40 103 35

6300356 劉怡德 男 3 220 40 103 36

6300388 鄭仲佑 男 3 215 42 103 37

6300398 盧建嘉 男 3 220 41 103 38

6300401 蕭擎宇 男 3 215 43 103 39

6300422 謝東良 男 2 213 40 103 40

6300439 譚宇均 男 2 210 40 103 41

6350444 王一平 女 1 203 02 104 01

6350449 王芸慧 女 1 201 01 104 02

6350467 伍映潔 女 3 219 03 104 03

6350480 吳文心 女 2 213 02 104 04

6350506 呂怡靜 女 1 202 03 104 05

6350511 李 珩 女 1 206 03 104 06

6350552 林劭芳 女 1 201 09 104 07

6350580 林筠軒 女 1 208 11 104 08

6350589 邱奕嘉 女 1 207 14 104 09

6350624 高若晴 女 2 211 05 104 10

6350644 張暐翎 女 1 202 16 104 11

6350645 張瑋芸 女 2 210 05 104 12

6350669 郭詩涵 女 1 202 17 104 13

6350692 陳春華 女 3 218 12 104 14

6350718 陳懷音 女 3 216 09 104 15

6350744 楊 平 女 1 204 22 104 16

6350799 鄭婷月 女 2 209 10 104 17

6350808 蕭孟烜 女 3 216 16 104 18

6350823 謝欣穎 女 2 210 10 104 19

6350837 顏銘萱 女 2 210 11 104 20

6300005 方人君 男 3 220 19 104 21

6300036 任鋒韜 男 3 218 21 104 22

6300080 李 翰 男 1 207 28 104 23

6300118 林子鈞 男 3 216 21 104 24

6300129 林彥廷 男 2 214 15 104 25

6300143 林鉦宇 男 2 210 25 104 26

6300146 林簡民 男 3 218 27 104 27

6300169 洪健哲 男 3 215 31 104 28

6300202 張友競 男 3 220 35 104 29

6300203 張文韋 男 1 203 32 104 30

6300239 陳廷亦 男 1 207 34 104 31

6300242 陳玠佑 男 2 212 23 104 32

6300257 陳柏昀 男 2 211 30 104 33

6300308 黃昱尊 男 1 202 36 104 34

6300317 黃瑋麒 男 2 211 33 104 35

6300340 詹家維 男 2 213 34 104 36

6300346 廖治豪 男 3 218 39 104 37

6300354 劉育維 男 3 220 39 104 38

6300375 蔡岱叡 男 2 209 35 104 39

6300426 鍾嘉豪 男 2 212 38 104 40

6300427 簡廷昇 男 2 211 38 104 41

6350443 毛翊庭 女 1 203 01 105 01

6350469 向宣瑋 女 1 201 04 105 02

6350481 吳令儀 女 1 202 02 105 03

6350498 吳培婷 女 1 205 05 105 04

6350499 吳偲妘 女 1 208 06 105 05

6350528 李冠葭 女 1 202 05 105 06

6350549 林君蓉 女 2 209 03 105 07

6350586 林靜瑜 女 1 207 13 105 08

6350623 高恆琳 女 1 205 13 105 09

6350646 張維先 女 1 207 16 105 10

6350665 許韶玲 女 1 207 18 105 11

6350701 陳姵妟 女 1 208 18 105 12

6350714 陳慧君 女 1 202 24 105 13

6350745 楊先婕 女 1 206 17 105 14

6350791 蔡威羚 女 1 205 22 105 15

6350800 鄭皓云 女 1 204 26 105 16

6350806 鄧心宇 女 3 216 15 105 17

6350813 賴梵于 女 1 205 24 105 18

6350838 顏憶唐 女 1 201 27 105 19

6350841 蘇佳君 女 1 207 26 105 20

6300003 丁之堯 男 2 211 13 105 21

6300019 王昱智 男 3 218 19 105 22

6300020 王昱豪 男 2 210 13 105 23

6300111 周禹丞 男 3 215 26 105 24

6300130 林彥維 男 3 215 27 105 25

6300147 邱 磊 男 2 210 26 105 26

6300152 邱柏越 男 3 217 25 105 27

6300162 施 漢 男 1 201 32 105 28

6300168 洪健倫 男 3 217 26 105 29

6300212 張家豪 男 1 204 33 105 30

6300228 連 群 男 2 211 26 105 31

6300246 陳品全 男 1 201 34 105 32

6300290 曾偉綱 男 2 212 26 105 33

6300307 黃彥程 男 2 213 33 105 34

6300312 黃昶穎 男 2 209 30 105 35

6300331 葉子溢 男 3 216 38 105 36

6300344 鄔家禎 男 3 217 41 105 37

6300347 廖浚廷 男 1 204 38 105 38

6300348 廖啟帆 男 1 202 37 105 39

6300370 蔣孟哲 男 2 210 32 105 40

6300436 羅宏毅 男 3 220 43 105 41

6350453 王柏文 女 1 205 01 106 01

6350462 古家榕 女 1 204 03 106 02

6350475 何佩蓉 女 3 220 02 106 03

6350477 何亭瑩 女 3 215 04 106 04

6350483 吳如平 女 1 206 02 106 05

6350542 周沛汝 女 1 202 07 106 06

6350584 林潔昕 女 1 208 12 106 07

6350587 林靜瑩 女 1 202 12 106 08

6350616 徐嫚謙 女 2 209 08 106 09

6350651 梁丹妮 女 1 201 15 106 10

6350664 許瑜容 女 1 207 17 106 11

6350670 郭穎穎 女 1 204 15 106 12

6350704 陳軒儀 女 1 202 21 106 13

6350709 陳詩穎 女 1 207 20 106 14

6350748 楊景嵐 女 1 206 18 106 15

6350772 劉以彣 女 1 206 22 106 16

6350787 蔡孟瑾 女 3 219 16 106 17

6350795 鄭亦君 女 1 206 26 106 18

6350836 顏嘉俞 女 1 207 25 106 19

6350842 蘇姿穎 女 2 214 12 106 20

6300010 王子晏 男 1 206 29 106 21

6300021 王柏盛 男 3 220 21 106 22

6300031 史可維 男 1 203 28 106 23

6300100 杜承鴻 男 3 217 23 106 24

6300110 周雨農 男 1 205 30 106 25

6300148 邱亨瑞 男 2 213 23 106 26

6300153 邱樂安 男 2 213 24 106 27

6300166 柯翔文 男 3 218 29 106 28

6300213 張恩碩 男 2 213 28 106 29

6300215 張凱傑 男 3 217 30 106 30

6300216 張詩浚 男 1 204 34 106 31

6300240 陳志杰 男 1 208 36 106 32

6300304 黃泊儒 男 3 220 36 106 33

6300315 黃復辰 男 3 215 36 106 34

6300323 楊斯凱 男 1 206 35 106 35

6300326 楊智弘 男 3 217 39 106 36

6300349 甄昱愷 男 1 208 37 106 37

6300350 趙益農 男 2 214 36 106 38

6300377 蔡昊宸 男 2 212 36 106 39

6300386 鄭水焜 男 3 216 40 106 40

6300440 籃尉誠 男 3 219 43 106 41

6350445 王又瑄 女 1 207 01 107 01

6350459 王筱筠 女 1 204 02 107 02

6350476 何怡陵 女 1 204 04 107 03

6350487 吳佳樺 女 3 218 02 107 04

6350541 周心蘋 女 2 212 02 107 05

6350548 林子涵 女 1 207 06 107 06

6350606 胡恒睿 女 3 218 08 107 07

6350615 徐瑋佑 女 2 209 07 107 08

6350653 梁瑋倫 女 1 203 13 107 09

6350655 焉 然 女 3 219 10 107 10

6350707 陳煜敏 女 3 217 09 107 11

6350708 陳瑜萱 女 1 206 14 107 12

6350750 楊甯雅 女 1 205 20 107 13

6350769 劉子瑜 女 3 216 13 107 14

6350771 劉子寧 女 2 212 10 107 15

6350789 蔡易靜 女 1 205 21 107 16

6350807 盧家安 女 1 208 27 107 17

6350820 謝忻頤 女 2 214 10 107 18

6350831 簡安祺 女 3 217 17 107 19

6350833 藍紫勻 女 1 208 28 107 20

6300002 丁士韜 男 2 211 12 107 21

6300022 王柏凱 男 3 220 22 107 22

6300042 朱逸軒 男 2 211 16 107 23

6300101 杜昕益 男 2 210 24 107 24

6300107 卓則亞 男 2 213 18 107 25

6300150 邱治愷 男 3 220 31 107 26

6300154 邱瀛慶 男 3 220 32 107 27

6300165 施柏源 男 2 214 20 107 28

6300191 翁有志 男 2 210 28 107 29

6300207 張廷祥 男 2 210 29 107 30

6300217 張瀚升 男 2 214 24 107 31

6300224 許弼涵 男 2 214 26 107 32

6300296 黃 崙 男 2 209 29 107 33

6300300 黃文聖 男 3 216 33 107 34

6300321 楊博淵 男 2 212 31 107 35

6300351 劉大溶 男 1 202 38 107 36

6300352 劉心國 男 1 203 36 107 37

6300361 劉晉翰 男 1 205 37 107 38

6300367 歐陽文邦 男 1 201 40 107 39

6300392 鄭盛元 男 2 214 38 107 40

6300442 蘇柏文 男 2 211 40 107 41

6350446 王于瑄 女 3 216 01 108 01

6350464 田佳平 女 3 215 03 108 02

6350465 石依凌 女 2 214 01 108 03

6350478 何思霈 女 1 208 05 108 04

6350486 吳佳芮 女 1 205 03 108 05

6350491 吳昕儒 女 3 215 06 108 06

6350608 孫子珺 女 1 201 13 108 08

6350614 徐婉岏 女 1 202 13 108 09

6350649 張馨勻 女 3 218 10 108 10

6350659 許汝琳 女 1 208 14 108 11

6350705 陳翊婷 女 2 212 09 108 12

6350711 陳筱涵 女 2 211 09 108 13

6350761 廖憶穎 女 3 218 16 108 14

6350764 趙鎮瑤 女 3 219 15 108 15

6350773 劉安娣 女 3 216 14 108 16

6350788 蔡宜穎 女 2 213 12 108 17

6350793 鄭 潔 女 1 208 24 108 18

6350794 鄭云茜 女 1 206 25 108 19

6350832 簡妤倩 女 1 207 24 108 20

6300006 方胤丞 男 1 202 28 108 21

6300024 王禹權 男 2 212 14 108 22

6300044 朱德銘 男 3 216 19 108 23

6300076 呂紹瑜 男 2 211 19 108 24

6300106 汪辰陽 男 3 219 22 108 25

6300151 邱彥齊 男 2 212 19 108 26

6300156 金延蒼 男 3 220 33 108 27

6300164 施昀延 男 3 215 30 108 28

6300178 韋秉仁 男 1 201 33 108 29

6300181 徐 寧 男 2 211 25 108 30

6300189 徐毅佳 男 2 213 25 108 31

6300204 張永霖 男 2 209 22 108 32

6300218 曹喨鈞 男 2 214 25 108 33

6300289 曾重豪 男 2 214 31 108 34

6300298 黃千讓 男 3 217 37 108 35

6300318 黃慧元 男 3 220 38 108 36

6300342 詹智博 男 2 213 35 108 37

6300345 廖宜勤 男 1 201 39 108 38

6300353 劉光達 男 1 205 36 108 39

6300393 鄭嘉元 男 3 219 39 108 40

6300441 蘇奕彰 男 3 216 43 108 41

6350466 石蕙綺 女 1 208 02 109 01

6350470 朱家旻 女 1 208 03 109 02

6350482 吳可丰 女 3 216 02 109 03

6350496 吳星雅 女 1 207 03 109 04

6350523 李怡璇 女 1 201 06 109 05

6350538 汪亭妤 女 1 206 05 109 06

6350593 施 廷 女 3 218 06 109 07

6350601 洪寧均 女 1 206 07 109 08

6350609 孫惠玲 女 1 204 10 109 09

6350663 許湘寧 女 1 204 14 109 11

6350702 陳家緣 女 3 219 12 109 12

6350713 陳儀穎 女 1 202 23 109 13

6350749 楊雅嫻 女 1 201 19 109 14

6350756 廖 珉 女 3 216 11 109 15

6350766 劉 磬 女 1 201 21 109 16

6350775 劉怡如 女 1 204 24 109 17

6350779 劉聞淇 女 1 201 23 109 18

6350786 蔡依涵 女 1 206 24 109 19

6350829 謝謙謙 女 3 220 17 109 20

6300011 王天民 男 1 204 28 109 21

6300015 王冠智 男 2 213 13 109 22

6300026 王雅牧 男 3 219 19 109 23

6300082 李丞偉 男 1 207 29 109 24

6300090 李昱雍 男 2 213 15 109 25

6300104 沈柏耀 男 3 215 24 109 26

6300158 侯皓天 男 3 218 28 109 27

6300159 俞鈞瀚 男 3 215 29 109 28

6300167 柳維舜 男 1 202 31 109 29

6300182 徐子敬 男 1 206 33 109 30

6300219 曹翠峯 男 1 205 33 109 31

6300227 許達毓 男 1 205 34 109 32

6300284 彭梓桓 男 1 201 37 109 33

6300292 湯之彥 男 3 219 31 109 34

6300297 黃 巍 男 2 212 27 109 35

6300332 葉冠宏 男 1 204 37 109 36

6300337 葛凡華 男 2 211 34 109 37

6300341 詹景麟 男 3 219 35 109 38

6300358 劉建庭 男 3 219 36 109 39

6300395 鄧祈允 男 3 217 42 109 40

6300433 顏韶寬 男 3 218 43 109 41

6350471 朱瑋瑩 女 2 214 03 110 01

6350490 吳怡瑩 女 3 220 03 110 02

6350497 吳苑菁 女 1 207 04 110 03

6350536 沈立涵 女 2 209 02 110 04

6350563 林芳瑜 女 1 206 06 110 05

6350599 柯廷瑜 女 3 217 06 110 06

6350600 洪茗鳳 女 1 204 09 110 07

6350611 徐文華 女 3 217 07 110 08

6350613 徐佩寧 女 2 211 04 110 09

6350632 張云瑄 女 2 213 08 110 10

6350676 陳宜廷 女 2 212 07 110 11

6350689 陳彥樺 女 3 220 12 110 12

6350699 陳韋彤 女 2 210 07 110 13

6350715 陳蕾安 女 3 220 13 110 14

6350753 葉詠欣 女 1 208 21 110 15

6350768 劉上瑜 女 1 203 22 110 16

6350774 劉佳昕 女 1 206 23 110 17

6350778 劉詩婷 女 3 217 14 110 18

6350785 蔡依庭 女 1 201 24 110 19

6350826 謝筑婷 女 1 203 27 110 20

6300025 王韋閔 男 3 218 20 110 22

6300029 王穎誠 男 1 201 29 110 23

6300094 李健功 男 2 211 20 110 24

6300115 林 廷 男 2 212 17 110 25

6300124 林信光 男 3 217 24 110 26

6300134 林柏瑋 男 2 211 22 110 27

6300157 侯柏帆 男 3 219 24 110 28

6300188 徐豪謙 男 1 207 33 110 30

6300231 郭柏昇 男 3 217 31 110 31

6300232 郭顯齊 男 3 215 34 110 32

6300281 傅遠辰 男 1 201 36 110 33

6300283 彭宇誠 男 3 219 30 110 34

6300288 曾柏瀚 男 1 201 38 110 35

6300339 詹佳豪 男 3 219 34 110 36

6300359 劉家凱 男 2 212 32 110 37

6300394 鄭德葳 男 3 216 41 110 39

6300396 鄧智修 男 2 210 35 110 40

6300429 聶士惟 男 2 214 39 110 41

6350472 江婉萍 女 2 213 01 111 01

6350492 吳欣育 女 1 205 04 111 02

6350501 吳麗芳 女 3 219 05 111 03

6350530 李姳萱 女 1 201 08 111 04

6350594 施佩君 女 2 214 06 111 05

6350612 徐聿芊 女 1 208 13 111 06

6350618 翁興沂 女 1 205 12 111 07

6350633 張仲凡 女 1 203 11 111 08

6350674 陳宇均 女 2 211 08 111 09

6350675 陳育杏 女 1 202 18 111 10

6350687 陳宥縈 女 3 220 11 111 11

6350697 陳禹廷 女 3 216 08 111 12

6350716 陳薇寧 女 3 218 13 111 13

6350725 游子儀 女 1 204 18 111 14

6350765 劉 沁 女 1 206 21 111 15

6350777 劉奎蘩 女 3 217 13 111 16

6350780 劉語涵 女 1 208 23 111 17

6350803 鄭雯文 女 1 204 27 111 18

6350805 鄭璽容 女 3 217 16 111 19

6350819 謝文瑜 女 3 216 17 111 20

6300014 王邦中 男 2 209 13 111 21

6300034 石哲安 男 1 205 28 111 22

6300037 匡佑庭 男 2 210 14 111 23

6300089 李政哲 男 2 210 22 111 24

6300108 周 平 男 2 212 16 111 25

6300133 林柏宏 男 2 214 16 111 26

6300155 邱騰寬 男 3 219 23 111 27

6300173 洪諄儒 男 3 216 24 111 28

6300193 高仲霖 男 2 214 23 111 29

6300234 陳 穎 男 2 209 23 111 30

6300245 陳則瑋 男 3 216 29 111 31

6300265 陳浩元 男 3 218 33 111 32

6300268 陳鼎文 男 2 209 28 111 33

6300278 章智庭 男 3 216 31 111 34

6300280 傅 宇 男 3 218 36 111 35

6300327 楊皓琨 男 3 215 38 111 36

6300362 劉祐任 男 2 213 37 111 37

6300384 蔡儒維 男 2 210 34 111 38

6300425 鍾孟哲 男 3 218 42 111 39

6300435 魏振庭 男 2 210 39 111 40

6300438 羅復臨 男 1 206 39 111 41

6350473 羊靜怡 女 1 208 04 112 01

6350503 呂玉潔 女 3 215 08 112 02

6350509 呂瑋倫 女 3 216 06 112 03

6350526 李芸宜 女 3 215 10 112 04

6350559 林昀樺 女 1 201 10 112 05

6350588 林蘊恬 女 3 215 12 112 06

6350603 紀涵文 女 2 213 07 112 07

6350627 康 寗 女 2 212 04 112 08

6350660 許劭雍 女 3 215 14 112 09

6350667 郭貞寧 女 3 220 08 112 10

6350685 陳品婷 女 1 201 17 112 11

6350691 陳思亘 女 1 203 16 112 12

6350696 陳盈穎 女 1 208 17 112 13

6350717 陳薏安 女 3 215 15 112 14

6350724 游上儀 女 1 207 21 112 15

6350731 黃心妤 女 1 202 25 112 16

6350763 趙翊暄 女 1 202 26 112 17

6350782 歐怡廷 女 1 204 25 112 18

6350822 謝宜倫 女 1 201 26 112 19

6350839 嚴 悅 女 1 201 28 112 20

6300008 毛志揚 男 3 218 18 112 21

6300009 王 治 男 2 212 13 112 22

6300016 王品顓 男 3 216 18 112 23

6300038 匡佳謙 男 3 218 22 112 24

6300078 宋彥慶 男 3 217 22 112 25

6300087 李亭緯 男 3 215 23 112 27

6300175 范姜士軒 男 1 205 31 112 28

6300196 高祺軒 男 2 213 26 112 29

6300241 陳育聖 男 2 211 27 112 30

6300244 陳冠榮 男 2 210 30 112 31

6300266 陳偉之 男 3 215 35 112 32

6300277 陶欣亞 男 3 217 34 112 34

6300334 葉韋宏 男 3 218 38 112 35

6300355 劉季航 男 2 209 33 112 36

6300363 劉凱瑞 男 2 212 33 112 37

6300374 蔡宜峻 男 2 209 34 112 38

6300404 賴泓偉 男 3 218 40 112 39

6300408 賴旋邦 男 2 209 37 112 40

6300424 鍾 辰 男 2 211 37 112 41

6350447 王怡茹 女 1 208 01 113 01

6350455 王紹容 女 1 202 01 113 02

6350485 吳依庭 女 3 215 05 113 03

6350505 呂宜庭 女 1 203 05 113 04

6350516 李育涵 女 1 202 04 113 05

6350525 李昀臻 女 3 217 02 113 06

6350533 李婕如 女 1 208 08 113 07

6350585 林緯欣 女 1 202 11 113 08

6350602 洪瓊璇 女 3 216 07 113 09

6350622 高佳鈺 女 1 202 14 113 10

6350652 梁雅琪 女 1 205 15 113 11

6350657 莊婉愉 女 3 220 07 113 12

6350690 陳思婷 女 1 208 16 113 13

6350722 彭意芳 女 1 205 18 113 14

6350726 程安妤 女 1 204 19 113 15

6350758 廖珞儀 女 3 216 12 113 16

6350762 臺芷賢 女 3 220 14 113 17

6350797 鄭清清 女 1 208 26 113 18

6350840 蘇文貞 女 1 205 27 113 19

6300017 王宣仁 男 3 220 20 113 20

6300030 王晧宇 男 2 211 15 113 21

6300047 何東隽 男 1 204 30 113 22

6300048 何勁宏 男 3 215 20 113 23

6300055 吳侑龍 男 3 218 24 113 24

6300085 李宗霖 男 3 215 22 113 25

6300120 林合允 男 1 207 32 113 26

6300136 林柏諺 男 1 203 30 113 27

6300163 施多加 男 1 208 33 113 28

6300183 徐立山 男 3 217 28 113 29

6300198 涂凱捷 男 3 220 34 113 30

6300214 張凱迪 男 3 215 33 113 31

6300222 許 宏 男 3 218 31 113 32

6300247 陳奕安 男 3 218 32 113 33

6300275 陳麒文 男 3 218 34 113 35

6300279 粘仁豪 男 3 218 35 113 36

6300325 楊景舜 男 3 216 36 113 37

6300366 歐仲邦 男 3 215 40 113 38

6300410 戴志軒 男 1 205 39 113 40

6300420 謝至理 男 3 216 42 113 41

6350463 司媛婷 女 1 201 03 114 01

6350488 吳佩蓉 女 2 210 01 114 02

6350517 李劭涵 女 1 207 05 114 03

6350524 李怡臻 女 2 213 04 114 04

6350529 李品靜 女 1 201 07 114 05

6350572 林羿媜 女 1 202 10 114 06

6350582 林瑋涵 女 1 207 12 114 07

6350583 林睿倫 女 3 220 05 114 08

6350597 施驊瑋 女 3 217 05 114 09

6350625 高筱茹 女 1 206 08 114 10

6350637 張芷瑄 女 2 209 09 114 11

6350648 張瀚允 女 3 219 08 114 12

6350698 陳若慈 女 1 202 20 114 14

6350727 賀靖雅 女 2 213 10 114 15

6350751 楊璽霖 女 2 211 10 114 16

6350759 廖婉廷 女 1 204 23 114 17

6350792 蔡蒂諾 女 3 215 17 114 18

6350796 鄭家柔 女 1 208 25 114 19

6300028 王聖貿 男 2 213 14 114 20

6300032 白立凡 男 3 215 19 114 21

6300049 何鑒庭 男 1 208 29 114 22

6300057 吳宗儒 男 2 210 16 114 23

6300081 李文傑 男 3 220 28 114 24

6300083 李宗恩 男 2 209 16 114 25

6300116 林士棊 男 3 220 29 114 26

6300122 林尚勳 男 1 202 30 114 27

6300131 林彥儒 男 2 209 21 114 28

6300145 林穎駿 男 1 208 32 114 29

6300190 殷鼎倫 男 3 215 32 114 30

6300199 康力中 男 1 208 34 114 31

6300209 張劭庭 男 1 204 32 114 32

6300255 陳昱叡 男 2 209 25 114 33

6300256 陳柏戎 男 2 213 30 114 34

6300271 陳霆瑋 男 1 202 35 114 35

6300302 黃佑乾 男 2 213 32 114 36

6300324 楊景丞 男 2 209 32 114 37

6300379 蔡哲濠 男 3 219 37 114 38

6300383 蔡維倫 男 1 204 39 114 39

6300417 謝 誠 男 3 217 43 114 40

6300423 謝澤睿 男 3 220 42 114 41

5350479 王詩蘋 女 3 220 01 114 42

6350489 吳佩熹 女 3 219 04 115 01

6350514 李仲薇 女 2 213 03 115 02

6350522 李宛蓉 女 1 205 07 115 03

6350531 李庭瑜 女 2 211 01 115 04

6350543 周書寧 女 3 217 03 115 05

6350581 林歆芮 女 1 207 11 115 06

6350591 邱筱涵 女 3 215 13 115 07

6350605 胡珈瑄 女 2 209 06 115 08

6350610 孫藝瑄 女 1 201 14 115 09

6350631 張 筠 女 2 212 05 115 10

6350636 張芷菱 女 3 218 09 115 11

6350638 張芮華 女 1 206 11 115 12

6350681 陳芝姍 女 3 220 10 115 13

6350700 陳姵彣 女 1 205 17 115 14

6350710 陳瑋翎 女 1 202 22 115 15

6350728 黃 玨 女 1 206 16 115 16

6350755 訾馨卉 女 1 201 20 115 17

6350790 蔡昀蓁 女 1 203 23 115 18

6350798 鄭涵方 女 1 203 24 115 19

6300033 白宸嘉 男 3 217 18 115 20

6300058 吳俊賢 男 2 211 17 115 21

6300075 呂淯鼎 男 2 210 21 115 22

6300077 宋子廷 男 3 217 21 115 23

6300095 李康傑 男 1 207 30 115 24

6300112 周家瑋 男 2 213 19 115 25

6300113 房 奕 男 1 202 29 115 26

6300125 林冠穎 男 3 216 22 115 27

6300184 徐忠揚 男 3 216 25 115 28

6300192 翁健軒 男 2 214 22 115 29

6300200 康淳凱 男 3 216 27 115 30

6300250 陳弈安 男 2 211 28 115 31

6300264 陳振智 男 3 216 30 115 32

6300269 陳竫旻 男 3 219 29 115 33

6300286 曾主恩 男 1 203 35 115 34

6300314 黃梓銘 男 2 209 31 115 35

6300316 黃暐傑 男 3 217 38 115 36

6300372 蔡佑隆 男 2 210 33 115 37

6300378 蔡奕儀 男 1 206 36 115 38

6300405 賴俊廷 男 1 207 38 115 39

6300415 薛元昊 男 2 210 37 115 40

6300430 藍剛震 男 2 212 40 115 41

6350494 吳姿旻 女 1 207 02 116 01

6350521 李宛真 女 3 218 03 116 02

6350532 李婉琳 女 3 218 04 116 03

6350545 周睿安 女 1 208 09 116 04

6350564 林芳瑀 女 1 208 10 116 05

6350575 林家璿 女 3 217 04 116 06

6350576 林庭羽 女 1 207 09 116 07

6350578 林逸璇 女 2 213 06 116 08

6350590 邱珮珮 女 1 204 08 116 09

6350629 康舒涵 女 1 207 15 116 10

6350639 張信怡 女 1 205 14 116 11

6350671 陳 敏 女 3 220 09 116 12

6350680 陳怡君 女 1 208 15 116 13

6350703 陳庭玉 女 1 201 18 116 14

6350706 陳琬淳 女 1 206 13 116 15

6350729 黃 鶯 女 3 217 11 116 16

6350752 萬育文 女 1 203 19 116 17

