【問題】關於中正?


Recommended Posts

本來還想說是誰回這題的

結果沒想到是我家妹妹= =""

國立大學≠全部都是很優的大學

私立大學≠通通都是學店

某些私立大學還是比國立大學強的

而且也要看科系

EX東吳法律就很出名

  輔大英文也很強

2字頭國立大學據說有過50%

3字頭不甚清楚(台大比2字多一點 政大比2字少了快10個吧)

所以如果想要唸好的國立大學

至少要保持類組前50名(單就較多人的一類組而言)

而名次中間的人就可以去唸地方教育大學

鏈接文章
分享到其他網站

這~如果再加上學測上的

中正以往大概都是40%左右(含藝能班)

我們這屆因為學校並未把學測上的也列出來

所以無從比較

但是要國立大學的話~

靠自己比較實在

就算你讀建中....

也不是每個都國立大學!

如果有努力~

即使高中讀普遍認為不太好的學校

還是可以考上好大學的!

EX:我記得泰北校長的兒子

好像讀了泰北~

最後考上台大電機!

(我不確定消息證不正確

有聽到這樣說過!)

鏈接文章
分享到其他網站

2字大概45%吧左右吧

50%好聽點:|

國中跟我同補習班的同學他老姐讀泰北最後考上政大(不知道啥系..)

所有國立好處是省錢

但是好不好你高三就知道了..(看看入取分數就知道)

當然還是建議讀國立好大學兼好系

鏈接文章
分享到其他網站

這種事本來就是靠自己的

假如某人有能力考上建中

但是都不唸書

他也沒辦法上台大的

所以學弟好好加油吧

但是回歸正題,你的問題還是必需要回答

中和是間不錯的學校,不過就上國立大學的比例的話

略低中正一點點

鏈接文章
分享到其他網站

96年 國立 台大 清大 交大 成大 政大 台清交成政

建中 76.42% 46.99% 7.83% 6.51% 5.11% 6.43% 72.88%

北一 79.26% 42.88%

附中 88.89% 22.70% 6.90% 7.38% 6.32% 8.43% 51.72%

中山 19.62% 3.44% 3.03% 4.15% 13.04% 43.28%

成功 80.50% 16.08% 4.77% 6.64% 6.54% 8.30% 42.32%

松山 70.29% 13.45% 4.77% 3.55% 6.48% 9.05% 37.29%

大同 54.35% 6.02% 2.01% 2.17% 3.85% 7.53% 21.57%

麗山 63.48% 6.14% 2.73% 3.07% 4.10% 3.75% 19.80%

景美 55.08% 5.08% 1.81% 1.02% 3.39% 7.45% 18.74%

中崙 59.10% 4.76% 2.52% 0.84% 3.92% 6.16% 18.21%

板中 54.80% 2.34% 1.85% 1.48% 4.57% 5.80% 16.04%

大直 48.14% 3.05% 1.37% 2.39% 2.73% 3.41% 12.95%

內湖 55.09% 3.30% 0.90% 1.32% 7.27% 0.00% 12.81% (註1)

中和 43.09% 2.33% 0.41% 0.68% 1.92% 2.46% 7.80%

和平 38.48% 1.60% 1.00% 0.80% 2.05% 2.47% 7.92%

新莊 34.07% 0.91% 0.52% 0.65% 1.95% 1.30% 5.33%

成淵 28.82% 0.67% 0.00% 0.89% 1.11% 1.77% 4.43%

永平 1.26% 0.63% 0.00% 0.47% 1.57% 3.92%

南湖 28.93% 0.50% 0.33% 1.16% 0.17% 0.66% 2.81%

永春 0.33% 2.48% 0.00% 0.00% 0.00% 2.81% (註2)

基女 21.46% 1.01% 0.25% 0.00% 0.13% 1.26% 2.65%

陽明 19.17% 0.44% 0.44% 0.00% 0.44% 0.44% 1.31%

華僑 13.87% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.78%

復興 14.69% 0.00% 0.12% 0.00% 0.25% 0.25% 0.62%

基中 16.74% 0.15% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31%

鏈接文章
分享到其他網站
96年 國立 台大 清大 交大 成大 政大 台清交成政

建中 76.42% 46.99% 7.83% 6.51% 5.11% 6.43% 72.88%

北一 79.26% 42.88%

附中 88.89% 22.70% 6.90% 7.38% 6.32% 8.43% 51.72%

中山 19.62% 3.44% 3.03% 4.15% 13.04% 43.28%

成功 80.50% 16.08% 4.77% 6.64% 6.54% 8.30% 42.32%

松山 70.29% 13.45% 4.77% 3.55% 6.48% 9.05% 37.29%

大同 54.35% 6.02% 2.01% 2.17% 3.85% 7.53% 21.57%

麗山 63.48% 6.14% 2.73% 3.07% 4.10% 3.75% 19.80%

景美 55.08% 5.08% 1.81% 1.02% 3.39% 7.45% 18.74%

中崙 59.10% 4.76% 2.52% 0.84% 3.92% 6.16% 18.21%

板中 54.80% 2.34% 1.85% 1.48% 4.57% 5.80% 16.04%

大直 48.14% 3.05% 1.37% 2.39% 2.73% 3.41% 12.95%

內湖 55.09% 3.30% 0.90% 1.32% 7.27% 0.00% 12.81% (註1)

中和 43.09% 2.33% 0.41% 0.68% 1.92% 2.46% 7.80%

和平 38.48% 1.60% 1.00% 0.80% 2.05% 2.47% 7.92%

新莊 34.07% 0.91% 0.52% 0.65% 1.95% 1.30% 5.33%

成淵 28.82% 0.67% 0.00% 0.89% 1.11% 1.77% 4.43%

永平 1.26% 0.63% 0.00% 0.47% 1.57% 3.92%

南湖 28.93% 0.50% 0.33% 1.16% 0.17% 0.66% 2.81%

永春 0.33% 2.48% 0.00% 0.00% 0.00% 2.81% (註2)

基女 21.46% 1.01% 0.25% 0.00% 0.13% 1.26% 2.65%

陽明 19.17% 0.44% 0.44% 0.00% 0.44% 0.44% 1.31%

華僑 13.87% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.78%

復興 14.69% 0.00% 0.12% 0.00% 0.25% 0.25% 0.62%

基中 16.74% 0.15% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31%

為什麼看不到我可愛的中正XD?

鏈接文章
分享到其他網站

請登入後來留意見

在登入之後,您才能留意見



立即登入