【新聞】建中最少289分 北一女285分 板中265


Recommended Posts

  • 回覆 56
  • Created
  • 最後回覆

Top Posters In This Topic

建國高中 287 北一女中 286

師大附中(不分) 284 師大附中(不分) 284

成功高中 278 中山女中 277

政大附中(不分) 276 政大附中(不分) 276

松山高中(男) 275 松山高中(女) 274

大同高中(男) 271 大同高中(女) 270

中崙高中(男) 270 中崙高中(女) 269

麗山高中(男) 270 麗山高中(女) 269

板橋高中(不分) 267 板橋高中(不分) 267

大直高中(不分) 265 大直高中(不分) 265

和平高中(男) 264 景美女中 259

內湖高中(男) 262 西松高中(不分) 258

西松高中(不分) 258 內湖高中(女) 257

成淵高中(不分) 255 海山高中(女) 257

中正高中(不分) 254 和平高中(女) 256

永平高中(不分) 250 中和高中(女) 255

明倫高中(男) 249 成淵高中(不分) 255

永春高中(不分) 247 中正高中(不分) 254

新店高中(不分) 245 永平高中(不分) 250

南湖高中(男) 245 明倫高中(女) 248

新莊高中(不分) 243 永春高中(不分) 247

陽明高中(男) 242 新店高中(不分) 245

華江高中(男) 237 南湖高中(女) 244

國三重 (不分) 234 新莊高中(不分) 243

華僑高中(不分) 229 華江高中(女) 238

育成高中(不分) 226 國三重 (不分) 234

三民高中(不分) 219 復興高中(女) 233

基隆高中 174 華僑高中(不分) 229

育成高中(不分) 226

三民高中(不分) 219

基隆女中 204

台清交成政升學率排名

1 建中 72.88% 17 大同 21.57% 33 瑞祥 11.65%

2 北一 18 竹女 20.00% 34 羅東 11.24%

3 實中 55.83% 19 麗山 19.80% 35 桃園 11.00%

4 附中(北) 52.30% 20 鳳中 19.08% 36 宜中 10.97%

5 武陵 50.56% 21 景美 18.74% 37 和平 7.92%

6 中一 45.37% 22 中崙 18.21% 38 中和 7.80%

7 南一 23 彰中 17.63% 39 鳳新 7.45%

8 雄中 24 大里(國) 16.45% 40 新莊(高) 7.23%

9 中山 43.28% 25 文華 16.13% 41 屏女 6.42%

10 成功 42.32% 26 板橋 16.07% 42 新莊(北) 5.33%

11 中女 40.91% 27 彰女 15.68% 43 南二 4.53%

12 松山 37.29% 28 嘉中 13.86% 44 斗六 4.12%

13 雄女 31.51% 29 中二 13.26% 45 蘭女 4.11%

14 南女 28.13% 30 大直 12.95% 46 南湖 2.81%

15 附中(高) 23.79% 31 內湖 12.81% 47 永春 2.81%

16 竹中 23.70% 32 中壢 12.49% 48 基女 2.65%

註:北一(台=42.88%)。南一(台清交成=40.34%)。雄中(台清交成=38.03%)

96年 國立 台大 清大 交大 成大 政大 台清交成政

建中 76.42% 46.99% 7.83% 6.51% 5.11% 6.43% 72.88%

北一 79.26% 42.88%

附中 88.89% 22.70% 6.90% 7.38% 6.32% 8.43% 51.72%

中山 19.62% 3.44% 3.03% 4.15% 13.04% 43.28%

成功 80.50% 16.08% 4.77% 6.64% 6.54% 8.30% 42.32%

松山 70.29% 13.45% 4.77% 3.55% 6.48% 9.05% 37.29%

大同 54.35% 6.02% 2.01% 2.17% 3.85% 7.53% 21.57%

麗山 63.48% 6.14% 2.73% 3.07% 4.10% 3.75% 19.80%

景美 55.08% 5.08% 1.81% 1.02% 3.39% 7.45% 18.74%

中崙 59.10% 4.76% 2.52% 0.84% 3.92% 6.16% 18.21%

板中 54.80% 2.34% 1.85% 1.48% 4.57% 5.80% 16.04%

大直 48.14% 3.05% 1.37% 2.39% 2.73% 3.41% 12.95%

內湖 55.09% 3.30% 0.90% 1.32% 7.27% 0.00% 12.81% (註1)

中和 43.09% 2.33% 0.41% 0.68% 1.92% 2.46% 7.80%

和平 38.48% 1.60% 1.00% 0.80% 2.05% 2.47% 7.92%

新莊 34.07% 0.91% 0.52% 0.65% 1.95% 1.30% 5.33%

成淵 28.82% 0.67% 0.00% 0.89% 1.11% 1.77% 4.43%

永平 1.26% 0.63% 0.00% 0.47% 1.57% 3.92%

南湖 28.93% 0.50% 0.33% 1.16% 0.17% 0.66% 2.81%

永春 0.33% 2.48% 0.00% 0.00% 0.00% 2.81% (註2)

基女 21.46% 1.01% 0.25% 0.00% 0.13% 1.26% 2.65%

陽明 19.17% 0.44% 0.44% 0.00% 0.44% 0.44% 1.31%

華僑 13.87% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.78%

復興 14.69% 0.00% 0.12% 0.00% 0.25% 0.25% 0.62%

基中 16.74% 0.15% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31%

註1:7.27% = 成政升學率。

註2:2.48% = 清交成政升學率。

以上資料僅供參考,資料因格式差異而產生不對齊的現象

如要看對齊者請至以下網址

資料取自網路城邦http://city.udn.com/v1/city/index.jsp?gid=379

感謝尼亞網友的用心

鏈接文章
分享到其他網站
建國高中 287 北一女中 286

師大附中(不分) 284 師大附中(不分) 284

成功高中 278 中山女中 277

政大附中(不分) 276 政大附中(不分) 276

松山高中(男) 275 松山高中(女) 274

大同高中(男) 271 大同高中(女) 270

中崙高中(男) 270 中崙高中(女) 269

麗山高中(男) 270 麗山高中(女) 269

板橋高中(不分) 267 板橋高中(不分) 267

大直高中(不分) 265 大直高中(不分) 265

和平高中(男) 264 景美女中 259

內湖高中(男) 262 西松高中(不分) 258

西松高中(不分) 258 內湖高中(女) 257

成淵高中(不分) 255 海山高中(女) 257

中正高中(不分) 254 和平高中(女) 256

永平高中(不分) 250 中和高中(女) 255

明倫高中(男) 249 成淵高中(不分) 255

永春高中(不分) 247 中正高中(不分) 254

新店高中(不分) 245 永平高中(不分) 250

南湖高中(男) 245 明倫高中(女) 248

新莊高中(不分) 243 永春高中(不分) 247

陽明高中(男) 242 新店高中(不分) 245

華江高中(男) 237 南湖高中(女) 244

國三重 (不分) 234 新莊高中(不分) 243

華僑高中(不分) 229 華江高中(女) 238

育成高中(不分) 226 國三重 (不分) 234

三民高中(不分) 219 復興高中(女) 233

基隆高中 174 華僑高中(不分) 229

育成高中(不分) 226

三民高中(不分) 219

基隆女中 204

台清交成政升學率排名

1 建中 72.88% 17 大同 21.57% 33 瑞祥 11.65%

2 北一 18 竹女 20.00% 34 羅東 11.24%

3 實中 55.83% 19 麗山 19.80% 35 桃園 11.00%

4 附中(北) 52.30% 20 鳳中 19.08% 36 宜中 10.97%

5 武陵 50.56% 21 景美 18.74% 37 和平 7.92%

6 中一 45.37% 22 中崙 18.21% 38 中和 7.80%

7 南一 23 彰中 17.63% 39 鳳新 7.45%

8 雄中 24 大里(國) 16.45% 40 新莊(高) 7.23%

9 中山 43.28% 25 文華 16.13% 41 屏女 6.42%

10 成功 42.32% 26 板橋 16.07% 42 新莊(北) 5.33%

11 中女 40.91% 27 彰女 15.68% 43 南二 4.53%

12 松山 37.29% 28 嘉中 13.86% 44 斗六 4.12%

13 雄女 31.51% 29 中二 13.26% 45 蘭女 4.11%

14 南女 28.13% 30 大直 12.95% 46 南湖 2.81%

15 附中(高) 23.79% 31 內湖 12.81% 47 永春 2.81%

16 竹中 23.70% 32 中壢 12.49% 48 基女 2.65%

註:北一(台=42.88%)。南一(台清交成=40.34%)。雄中(台清交成=38.03%)

96年 國立 台大 清大 交大 成大 政大 台清交成政

建中 76.42% 46.99% 7.83% 6.51% 5.11% 6.43% 72.88%

北一 79.26% 42.88%

附中 88.89% 22.70% 6.90% 7.38% 6.32% 8.43% 51.72%

中山 19.62% 3.44% 3.03% 4.15% 13.04% 43.28%

成功 80.50% 16.08% 4.77% 6.64% 6.54% 8.30% 42.32%

松山 70.29% 13.45% 4.77% 3.55% 6.48% 9.05% 37.29%

大同 54.35% 6.02% 2.01% 2.17% 3.85% 7.53% 21.57%

麗山 63.48% 6.14% 2.73% 3.07% 4.10% 3.75% 19.80%

景美 55.08% 5.08% 1.81% 1.02% 3.39% 7.45% 18.74%

中崙 59.10% 4.76% 2.52% 0.84% 3.92% 6.16% 18.21%

板中 54.80% 2.34% 1.85% 1.48% 4.57% 5.80% 16.04%

大直 48.14% 3.05% 1.37% 2.39% 2.73% 3.41% 12.95%

內湖 55.09% 3.30% 0.90% 1.32% 7.27% 0.00% 12.81% (註1)

中和 43.09% 2.33% 0.41% 0.68% 1.92% 2.46% 7.80%

和平 38.48% 1.60% 1.00% 0.80% 2.05% 2.47% 7.92%

新莊 34.07% 0.91% 0.52% 0.65% 1.95% 1.30% 5.33%

成淵 28.82% 0.67% 0.00% 0.89% 1.11% 1.77% 4.43%

永平 1.26% 0.63% 0.00% 0.47% 1.57% 3.92%

南湖 28.93% 0.50% 0.33% 1.16% 0.17% 0.66% 2.81%

永春 0.33% 2.48% 0.00% 0.00% 0.00% 2.81% (註2)

基女 21.46% 1.01% 0.25% 0.00% 0.13% 1.26% 2.65%

陽明 19.17% 0.44% 0.44% 0.00% 0.44% 0.44% 1.31%

華僑 13.87% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.78%

復興 14.69% 0.00% 0.12% 0.00% 0.25% 0.25% 0.62%

基中 16.74% 0.15% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31%

註1:7.27% = 成政升學率。

註2:2.48% = 清交成政升學率。

以上資料僅供參考,資料因格式差異而產生不對齊的現象

如要看對齊者請至以下網址

資料取自網路城邦http://city.udn.com/v1/city/index.jsp?gid=379

感謝尼亞網友的用心

___________________

UDN的資料幾乎每年都是同一個人提供的,不知道今年有沒有換,真是感謝他啦。

鏈接文章
分享到其他網站

請登入後來留意見

在登入之後,您才能留意見



立即登入