【公告】【公告】HBL雄中熱血開打


Recommended Posts

民國95年12月25日 1 男甲複賽A組 10:00 新榮高中:開南商工 高雄中學體育館 73:55

新榮高中 勝

民國95年12月25日 2 男甲複賽B組 11:40 松山高中:宜蘭高中 高雄中學體育館 81:68

松山高中 勝

民國95年12月25日 3 男甲複賽A組 13:20 南山高中:強恕高中 高雄中學體育館 66:71

強恕高中 勝

民國95年12月25日 4 男甲複賽B組 15:00 屏東高中:泰山高中 高雄中學體育館 97:76

屏東高中 勝

民國95年12月25日 5 男甲複賽A組 16:40 能仁家商:三重商工 高雄中學體育館 82:77

能仁家商 勝

民國95年12月25日 6 男甲複賽B組 18:20 高苑工商:三民家商 高雄中學體育館 75:69

高苑工商 勝

民國95年12月26日 1 男甲複賽B組 10:00 宜蘭高中:屏東高中 高雄中學體育館 92:83

宜蘭高中 勝

民國95年12月26日 2 男甲複賽B組 11:40 三民家商:泰山高中 高雄中學體育館 92:81

三民家商 勝

民國95年12月26日 3 男甲複賽A組 13:20 開南商工:南山高中 高雄中學體育館 38:84

南山高中 勝

民國95年12月26日 4 男甲複賽A組 15:00 三重商工:強恕高中 高雄中學體育館 56:76

強恕高中 勝

民國95年12月26日 5 男甲複賽B組 16:40 高苑工商:松山高中 高雄中學體育館 72:62

高苑工商 勝

民國95年12月26日 6 男甲複賽A組 18:20 能仁家商:新榮高中 高雄中學體育館 69:71

新榮高中 勝

民國95年12月27日 1 男甲複賽A組 10:00 開南商工:三重商工 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月27日 2 男甲複賽B組 11:40 宜蘭高中:三民家商 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月27日 3 男甲複賽A組 13:20 強恕高中:能仁家商 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月27日 4 男甲複賽B組 15:00 泰山高中:高苑工商 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月27日 5 男甲複賽B組 16:40 松山高中:屏東高中 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月27日 6 男甲複賽A組 18:20 南山高中:新榮高中 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月28日 1 男甲複賽B組 10:00 高苑工商:宜蘭高中 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月28日 2 男甲複賽B組 11:40 泰山高中:松山高中 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月28日 3 男甲複賽A組 13:20 開南商工:能仁家商 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月28日 4 男甲複賽A組 15:00 強恕高中:新榮高中 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月28日 5 男甲複賽B組 16:40 三民家商:屏東高中 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月28日 6 男甲複賽A組 18:20 三重商工:南山高中 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月29日 1 男甲複賽A組 10:00 強恕高中:開南商工 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月29日 2 男甲複賽B組 11:40 屏東高中:高苑工商 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月29日 3 男甲複賽A組 13:20 新榮高中:三重商工 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月29日 4 男甲複賽B組 15:00 松山高中:三民家商 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月29日 5 男甲複賽A組 16:40 南山高中:能仁家商 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月29日 6 男甲複賽B組 18:20 宜蘭高中:泰山高中 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月30日 1 男甲複賽外一 09:00 A4 VS B4 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月30日 2 男甲複賽外二 10:40 A5 VS B5 高雄中學體育館 0:0

民國95年12月30日 3 男甲複賽外三 14:00 外一敗 VS 外二勝 高雄中學體育館 0:0

比數為0:0 都是還沒開打的

大家有空就去雄中看看吧

PS 請支持三民家商

鏈接文章
分享到其他網站
  • 2 weeks later...

別把翰笙的秘密說出來啦

他號稱說他170勒!

補充一下:他比她老婆還矮唷!

他老婆是凱渥的平面模特兒呢!

糟了<說溜嘴了...快逃>

他自己很愛講阿XD

也不算說溜嘴

還很愛講說什麼

最有愛心的兩個職業就是老師跟護士

所以他們都嫁給了 O立O 吳X

還說模特兒最勢利了 都嫁給有錢又帥的男人...

還很愛拿照片出來炫耀阿XD

之前我同學去錢櫃唱歌還遇到他們整個family~

鏈接文章
分享到其他網站

別把翰笙的秘密說出來啦

他號稱說他170勒!

補充一下:他比她老婆還矮唷!

他老婆是凱渥的平面模特兒呢!

糟了<說溜嘴了...快逃>

這是大家都知道的事不算秘密啦xd

我有看過師母的照片真的很漂亮喔:E

鏈接文章
分享到其他網站
他自己很愛講阿XD

也不算說溜嘴

還很愛講說什麼

最有愛心的兩個職業就是老師跟護士

所以他們都嫁給了 O立O 吳X

還說模特兒最勢利了 都嫁給有錢又帥的男人...

還很愛拿照片出來炫耀阿XD

之前我同學去錢櫃唱歌還遇到他們整個family~

翰陞英文團隊每年都有一天 會去錢櫃唱歌

全部的錢都是翰陞附的 聽說還有明星跟他們一起去

好像是老師的朋友我忘記叫什麼了??? 他上課有說過???

鏈接文章
分享到其他網站

以下是8強決賽的賽程

加油 三民家商 拿下冠軍

日期 場次 階段名稱 比賽時間 淺色隊 : 深色隊 場地 比數 勝隊

民國96年01月22日 1 男甲準決賽 12:30 三民家商:高苑工商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月22日 2 男甲準決賽 14:10 屏東高中:能仁家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月22日 3 男甲準決賽 15:50 強恕高中:松山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月22日 4 男甲準決賽 17:30 南山高中:新榮高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月23日 1 男甲準決賽 12:30 高苑工商:南山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月23日 2 男甲準決賽 14:10 新榮高中:三民家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月23日 3 男甲準決賽 15:50 松山高中:屏東高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月23日 4 男甲準決賽 17:30 能仁家商:強恕高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月24日 1 男甲準決賽 12:30 三民家商:屏東高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月24日 2 男甲準決賽 14:10 新榮高中:松山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月24日 3 男甲準決賽 15:50 高苑工商:能仁家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月24日 4 男甲準決賽 17:30 南山高中:強恕高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月25日 1 男甲準決賽 12:30 強恕高中:三民家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月25日 2 男甲準決賽 14:10 松山高中:高苑工商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月25日 3 男甲準決賽 15:50 屏東高中:南山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月25日 4 男甲準決賽 17:30 能仁家商:新榮高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月26日 1 男甲準決賽 12:30 新榮高中:強恕高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月26日 2 男甲準決賽 14:10 高苑工商:屏東高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月26日 3 男甲準決賽 15:50 三民家商:能仁家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月26日 4 男甲準決賽 17:30 南山高中:松山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月27日 1 男甲準決賽 12:30 屏東高中:新榮高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月27日 2 男甲準決賽 14:10 強恕高中:高苑工商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月27日 3 男甲準決賽 15:50 松山高中:三民家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月27日 4 男甲準決賽 17:30 能仁家商:南山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月28日 1 男甲準決賽 12:30 新榮高中:高苑工商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月28日 2 男甲準決賽 14:10 屏東高中:強恕高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月28日 3 男甲準決賽 15:50 三民家商:南山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月28日 4 男甲準決賽 17:30 松山高中:能仁家商 台北體育館1F 0:0

鏈接文章
分享到其他網站
  • 3 weeks later...
以下是8強決賽的賽程

加油 三民家商 拿下冠軍

日期 場次 階段名稱 比賽時間 淺色隊 : 深色隊 場地 比數 勝隊

民國96年01月22日 1 男甲準決賽 12:30 三民家商:高苑工商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月22日 2 男甲準決賽 14:10 屏東高中:能仁家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月22日 3 男甲準決賽 15:50 強恕高中:松山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月22日 4 男甲準決賽 17:30 南山高中:新榮高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月23日 1 男甲準決賽 12:30 高苑工商:南山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月23日 2 男甲準決賽 14:10 新榮高中:三民家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月23日 3 男甲準決賽 15:50 松山高中:屏東高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月23日 4 男甲準決賽 17:30 能仁家商:強恕高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月24日 1 男甲準決賽 12:30 三民家商:屏東高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月24日 2 男甲準決賽 14:10 新榮高中:松山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月24日 3 男甲準決賽 15:50 高苑工商:能仁家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月24日 4 男甲準決賽 17:30 南山高中:強恕高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月25日 1 男甲準決賽 12:30 強恕高中:三民家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月25日 2 男甲準決賽 14:10 松山高中:高苑工商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月25日 3 男甲準決賽 15:50 屏東高中:南山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月25日 4 男甲準決賽 17:30 能仁家商:新榮高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月26日 1 男甲準決賽 12:30 新榮高中:強恕高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月26日 2 男甲準決賽 14:10 高苑工商:屏東高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月26日 3 男甲準決賽 15:50 三民家商:能仁家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月26日 4 男甲準決賽 17:30 南山高中:松山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月27日 1 男甲準決賽 12:30 屏東高中:新榮高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月27日 2 男甲準決賽 14:10 強恕高中:高苑工商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月27日 3 男甲準決賽 15:50 松山高中:三民家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月27日 4 男甲準決賽 17:30 能仁家商:南山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月28日 1 男甲準決賽 12:30 新榮高中:高苑工商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月28日 2 男甲準決賽 14:10 屏東高中:強恕高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月28日 3 男甲準決賽 15:50 三民家商:南山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月28日 4 男甲準決賽 17:30 松山高中:能仁家商 台北體育館1F 0:0

三民輸了耶....

忘了是第七還第八去了= ="

鏈接文章
分享到其他網站
以下是8強決賽的賽程

加油 三民家商 拿下冠軍

日期 場次 階段名稱 比賽時間 淺色隊 : 深色隊 場地 比數 勝隊

民國96年01月22日 1 男甲準決賽 12:30 三民家商:高苑工商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月22日 2 男甲準決賽 14:10 屏東高中:能仁家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月22日 3 男甲準決賽 15:50 強恕高中:松山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月22日 4 男甲準決賽 17:30 南山高中:新榮高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月23日 1 男甲準決賽 12:30 高苑工商:南山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月23日 2 男甲準決賽 14:10 新榮高中:三民家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月23日 3 男甲準決賽 15:50 松山高中:屏東高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月23日 4 男甲準決賽 17:30 能仁家商:強恕高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月24日 1 男甲準決賽 12:30 三民家商:屏東高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月24日 2 男甲準決賽 14:10 新榮高中:松山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月24日 3 男甲準決賽 15:50 高苑工商:能仁家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月24日 4 男甲準決賽 17:30 南山高中:強恕高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月25日 1 男甲準決賽 12:30 強恕高中:三民家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月25日 2 男甲準決賽 14:10 松山高中:高苑工商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月25日 3 男甲準決賽 15:50 屏東高中:南山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月25日 4 男甲準決賽 17:30 能仁家商:新榮高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月26日 1 男甲準決賽 12:30 新榮高中:強恕高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月26日 2 男甲準決賽 14:10 高苑工商:屏東高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月26日 3 男甲準決賽 15:50 三民家商:能仁家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月26日 4 男甲準決賽 17:30 南山高中:松山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月27日 1 男甲準決賽 12:30 屏東高中:新榮高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月27日 2 男甲準決賽 14:10 強恕高中:高苑工商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月27日 3 男甲準決賽 15:50 松山高中:三民家商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月27日 4 男甲準決賽 17:30 能仁家商:南山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月28日 1 男甲準決賽 12:30 新榮高中:高苑工商 台北體育館1F 0:0

民國96年01月28日 2 男甲準決賽 14:10 屏東高中:強恕高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月28日 3 男甲準決賽 15:50 三民家商:南山高中 台北體育館1F 0:0

民國96年01月28日 4 男甲準決賽 17:30 松山高中:能仁家商 台北體育館1F 0:0

= = 學長你好閒唷!

還整理這........

還有空 看HBL?

鏈接文章
分享到其他網站

請登入後來留意見

在登入之後,您才能留意見



立即登入