Recommended Posts

話說他剛貼出來的時候非常的默默= =

完全不顯眼還沒看到的大家來看看吧

201 1 9800061 男 王 森 104 01

201 2 9800296 男 王 彣 118 01

201 3 9600288 男 王繼蓬 復學生

201 4 9800021 男 任昶豫 102 01

201 5 9800172 男 朱陳閔 110 01

201 6 9800299 男 江捷龍 118 04

201 7 9800042 男 李美蔚 103 02

201 8 9800303 男 李偉銘 118 08

201 9 9800321 男 林文湟 119 07

201 10 9800243 男 林冠宇 115 05

201 11 9800045 男 林嵩儒 103 05

201 12 9800189 男 張 斌 111 09

201 13 9800203 男 張哲豪 112 07

201 14 9800090 男 曹騰躍 105 10

201 15 9800049 男 郭冠賢 103 09

201 16 9800107 男 翁冠博 106 08

201 17 9800250 男 郭榮明 115 12

201 18 9800072 男 陳孟澤 104 12

201 19 9800342 男 陳紹恩 120 09

201 20 9800052 男 陳揚臻 103 12

201 21 9800075 男 彭信傑 104 15

201 22 9800133 男 游鎮鴻 107 15

201 23 9800030 男 湯曜丞 102 10

201 24 9800253 男 黃振傑 115 15

201 25 9800327 男 黃振瑋 119 13

201 26 9800347 男 楊皓棠 120 14

201 27 9800272 男 葉宏奕 116 15

201 28 9800098 男 廖偉丞 105 18

201 29 9800192 男 劉又 111 12

201 30 9800275 男 劉維浩 116 18

201 31 9800236 男 鄭聖勳 114 14

201 32 9800118 男 賴靖融 106 19

201 33 9800170 男 戴伯宇 109 15

201 34 9800134 男 顏仕翔 107 16

201 35 9800295 男 嚴浩銓 117 19

201 36 9800333 男 蘇丰彥 119 19

201 37 9800212 男 蘇暉博 112 16

201 38 9800040 男 龔 驛 102 20

201 計數 38

202 1 9800298 男 王昱能 118 03

202 2 9800082 男 王紹安 105 02

202 3 9800003 男 朱頌恩 101 03

202 4 9800200 男 何浩平 112 04

202 5 9800182 男 何懿中 111 02

202 6 9800041 男 吳苡誠 103 01

202 7 9800301 男 吳哲睿 118 06

202 8 9800215 男 李岳霖 113 03

202 9 9800280 男 李治廷 117 04

202 10 9800043 男 李翌楷 103 03

202 11 9800156 男 沈章靖 109 01

202 12 9800184 男 林立偉 111 04

202 13 9800263 男 林伯陞 116 06

202 14 9800242 男 林志翰 115 04

202 15 9800186 男 林政緯 111 06

202 16 9800264 男 林禹菲 116 07

202 17 9800245 男 林紘立 115 07

202 18 9800048 男 俞韋安 103 08

202 19 9800124 男 姚昌毅 107 06

202 20 9800306 男 紀律呈 118 11

202 21 9800106 男 徐逢廷 106 07

202 22 9800028 男 張立勳 102 08

202 23 9800230 男 陳守仁 114 08

202 24 9800073 男 陳玥亨 104 13

202 25 9800218 男 陳冠宏 113 06

202 26 9800251 男 陳柏璁 115 13

202 27 9800091 男 陳韋傑 105 11

202 28 9800111 男 陳義夫 106 12

202 29 9800254 男 葛恩愷 115 16

202 30 9800079 男 董又銘 104 19

202 31 9800097 男 鄔至為 105 17

202 32 9800056 男 廖昱祺 103 16

202 33 9800273 男 廖唯傑 116 16

202 34 9800348 男 劉人豪 120 15

202 35 9800274 男 劉瑞誠 116 17

202 36 9800059 男 蔡 霖 103 19

202 37 9800019 男 鍾承軒 101 19

202 38 9800038 男 羅大鈞 102 18

202 計數 38

203 1 9800081 男 王重智 105 01

203 2 9800223 男 王韋翔 114 01

203 3 9800022 男 江紹華 102 02

203 4 9800062 男 艾金恩 104 02

203 5 9800302 男 李承芃 118 07

203 6 9800241 男 李明學 115 03

203 7 9800217 男 林子宸 113 05

203 8 9800185 男 林君達 111 05

203 9 9800304 男 林紹瑜 118 09

203 10 9800026 男 林紹瑾 102 06

203 11 9800046 男 林裕禮 103 06

203 12 9800087 男 姚建豪 105 07

203 13 9800188 男 施昱緯 111 08

203 14 9800128 男 張為超 107 10

203 15 9800069 男 張博欽 104 09

203 16 9800109 男 張楷峻 106 10

203 17 9800204 男 許智翔 112 08

203 18 9800145 男 陳立軒 102 38

203 19 9800160 男 陳宇軒 109 05

203 20 9800268 男 陳建良 116 11

203 21 9800163 男 陳律廷 109 08

203 22 9800178 男 彭子軒 110 07

203 23 9800270 男 焦銘波 116 13

203 24 9800213 男 尤威鈞 113 01

203 25 9800112 男 黃鈺哲 106 13

203 26 9800313 男 黃耀昌 118 18

203 27 9800054 男 楊政岳 103 14

203 28 9800078 男 溫冠傑 104 18

203 29 9800032 男 鄒延渝 102 12

203 30 9800233 男 廖科保 114 11

203 31 9800193 男 蔡景勻 111 13

203 32 9800018 男 賴弘偉 101 18

203 33 9800060 男 繆偉柏 103 20

203 34 9800257 男 謝旻璋 115 19

203 35 9800196 男 鍾翔宇 111 16

203 36 9800351 男 顏千翔 120 18

203 37 9800020 男 羅亦荏 101 20

203 計數 37

204 1 9800197 男 白詠安 112 01

204 2 9800239 男 江權倬 115 01

204 3 9800260 男 吳冠勳 116 03

204 4 9800240 男 吳柏叡 115 02

204 5 9800225 男 李念融 114 03

204 6 9800187 男 林楷翰 111 07

204 7 9800011 男 徐聖甯 101 11

204 8 9800341 男 陳俊宏 120 08

204 9 9800312 男 陳翊豪 118 17

204 10 9800029 男 陳開陽 102 09

204 11 9800343 男 陳霆安 120 10

204 12 9800094 男 曾憲尉 105 14

204 13 9800117 男 鄭宇翔 106 18

204 14 9800080 男 盧震宇 104 20

204 15 9850069 女 支紹恩 105 20

204 16 9850167 女 李亭慧 110 17

204 17 9850340 女 林玟昕 118 25

204 18 9850288 女 林奕君 115 24

204 19 9850324 女 邱予辰 117 26

204 20 9850109 女 金芝萱 107 23

204 21 9850269 女 張惟甯 114 26

204 22 9850291 女 張緣圓 115 27

204 23 9850220 女 張靄琪 112 27

204 24 9850198 女 郭映均 111 29

204 25 9850044 女 陳 渟 103 30

204 26 9850145 女 陳佳愔 109 26

204 27 9850200 女 陳玟叡 111 31

204 28 9850064 女 黃玉琳 104 33

204 29 9850295 女 黃如範 115 31

204 30 9850327 女 黃翔薇 117 29

204 31 9850228 女 楊庭瑄 112 35

204 32 9850011 女 楊筑鈞 101 31

204 33 9850364 女 趙昱翔 119 33

204 34 9850085 女 繆宜真 105 36

204 35 9850281 女 鍾孟庭 114 38

204 36 9850125 女 韓欣恬 107 39

204 37 9850126 女 羅珮中 107 40

204 38 9850051 女 羅曼文 103 37

204 計數 38

205 1 9800334 男 尤秉弘 120 01

205 2 9800297 男 王本立 118 02

205 3 9800102 男 李珵 106 03

205 4 9800067 男 林中盛 104 07

205 5 9800339 男 邱顯鈺 120 06

205 6 9800013 男 張博然 101 13

205 7 9800158 男 郭軒宏 109 03

205 8 9800146 男 陳威任 108 12

205 9 9800076 男 曾宇祥 104 16

205 10 9800095 男 黃建華 105 15

205 11 9800166 男 楊子緯 109 11

205 12 9800017 男 劉祐丞 101 17

205 13 9850160 女 王映霖 110 10

205 14 9850054 女 吳育葶 104 23

205 15 9851001 女 李映蓉 轉學生

205 16 9850020 女 林汝珊 102 23

205 17 9850108 女 林昕嫻 107 22

205 18 9850173 女 侯詠心 110 23

205 19 9850325 女 施尚伶 117 27

205 20 9850267 女 洪詩宸 114 24

205 21 9850040 女 胡巧竺 103 26

205 22 9850174 女 徐郁瑜 110 24

205 23 9850142 女 高于珺 109 23

205 24 9850197 女 許舒雯 111 28

205 25 9850095 女 陳品蓁 106 29

205 26 9850292 女 陳柏蓁 115 28

205 27 9850293 女 陶怡君 115 29

205 28 9850202 女 陶寬如 111 33

205 29 9850308 女 游佩芸 116 27

205 30 9850063 女 黃于軒 104 32

205 31 9850203 女 黃勻筠 111 34

205 32 9850296 女 黃禹馨 115 32

205 33 9850067 女 楊玫真 104 36

205 34 9850082 女 葛志蕙 105 33

205 35 9850049 女 謝沂歆 103 35

205 36 9850157 女 謝孟璆 109 38

205 37 9850102 女 簡子婷 106 36

205 計數 37

206 1 9800001 男 王 駿 101 01

206 2 9800214 男 吳弘宇 113 02

206 3 9800173 男 宋其勳 110 02

206 4 9800007 男 邢永年 101 07

206 5 9800068 男 林立恩 104 08

206 6 9800122 男 林敬庭 107 04

206 7 9800123 男 林暉恩 107 05

206 8 9800070 男 張嘉豪 104 10

206 9 9800248 男 曹嘉麟 115 10

206 10 9800129 男 陳力瑋 107 11

206 11 9800231 男 陳從富 114 09

206 12 9800053 男 陳漢揚 103 13

206 13 9800074 男 傅國翔 104 14

206 14 9800220 男 程麒任 113 08

206 15 9800326 男 黃畋勝 119 12

206 16 9800096 男 楊博宇 105 16

206 17 9800077 男 楊順迪 104 17

206 18 9800149 男 廖貫博 108 15

206 19 9800179 男 趙方勤 110 08

206 20 9800292 男 劉敬業 117 16

206 21 9800329 男 蔡睿軒 119 15

206 22 9800210 男 蔡爵宇 112 14

206 23 9800331 男 蕭俊彥 119 17

206 24 9800035 男 賴建宏 102 15

206 25 9800222 男 鍾經緯 113 10

206 26 9850136 女 孔繁妤 109 17

206 27 9850104 女 呂芝昀 107 18

206 28 9850216 女 周雅儀 112 23

206 29 9850140 女 林恩婷 109 21

206 30 9850241 女 林雯婷 113 18

206 31 9850004 女 邱靖軒 101 24

206 32 9850090 女 翁婧軒 106 24

206 33 9850359 女 翁華璞 119 28

206 34 9850378 女 陳信如 120 30

206 35 9850251 女 游子萱 113 28

206 36 9850230 女 劉育珊 112 37

206 37 9850099 女 劉俞均 106 33

206 38 9850231 女 劉家妤 112 38

206 39 9850183 女 劉真慈 110 33

206 40 9850209 女 謝佳恩 111 40

206 41 9850033 女 謝明娟 102 36

206 42 9850383 女 簡瑀晞 120 35

206 計數 42

207 1 9800002 男 王廷瑞 101 02

207 2 9800199 男 江建宇 112 03

207 3 9800065 男 吳宗憲 104 05

207 4 9800278 男 吳承勳 117 02

207 5 9800336 男 吳思漢 120 03

207 6 9800084 男 李冠翰 105 04

207 7 9800005 男 李柏宏 101 05

207 8 9800066 男 李家祥 104 06

207 9 9800262 男 周代瑋 116 05

207 10 9800103 男 林政德 106 04

207 11 9800121 男 林琮偉 107 03

207 12 9800246 男 林德勳 115 08

207 13 9800247 男 洪聖竣 115 09

207 14 9800229 男 胡博鈞 114 07

207 15 9800088 男 唐睿馰 105 08

207 16 9800285 男 張博淵 117 09

207 17 9800288 男 陳禹昕 117 12

207 18 9800345 男 黃偉宸 120 12

207 19 9800015 男 黃煜翔 101 15

207 20 9800191 男 楊翔皓 111 11

207 21 9800016 男 葉紹彤 101 16

207 22 9800221 男 劉威麟 113 09

207 23 9800116 男 潘俊仁 106 17

207 24 9800039 男 鐘唯恆 102 19

207 25 9800171 男 顧展兆 109 16

207 26 9850210 女 王 婷 112 17

207 27 9850103 女 王玠荏 107 17

207 28 9850351 女 何沛軒 119 20

207 29 9650350 女 李怡璇 復學生

207 30 9850105 女 李姵儀 107 19

207 31 9850036 女 林妙禪 103 22

207 32 9850218 女 林幸蘭 112 25

207 33 9850243 女 原 彰 113 20

207 34 9850045 女 陳怡如 103 31

207 35 9850250 女 陳若瑜 113 27

207 36 9850361 女 陳舫 119 30

207 37 9850153 女 黃馨誼 109 34

207 38 9850229 女 葉子琪 112 36

207 39 9850117 女 葉家馨 107 31

207 40 9850258 女 潘芷芹 113 35

207 41 9850314 女 鄭怡文 116 33

207 計數 41

208 1 9800135 男 朱修毅 108 01

208 2 9800136 男 李建源 108 02

208 3 9800137 男 林瑞鈞 108 03

208 4 9800138 男 翁旭樺 108 04

208 5 9800140 男 張程鈞 108 06

208 6 9800141 男 莊穎霖 108 07

208 7 9800142 男 許凱富 108 08

208 8 9800143 男 郭庭瑋 108 09

208 9 9800144 男 陳正庭 108 10

208 10 9800148 男 黃士軒 108 14

208 11 9800150 男 劉志宣 108 16

208 12 9800151 男 蔡明峻 108 17

208 13 9800152 男 蔡明叡 108 18

208 14 9800153 男 鄭宇哲 108 19

208 15 9800154 男 賴宏圓 108 20

208 16 9800155 男 戴碧寬 108 21

208 17 9850127 女 何孟儒 108 22

208 18 9850128 女 李宛緣 108 23

208 19 9850129 女 林怡廷 108 24

208 20 9850130 女 林琬婷 108 25

208 21 9850131 女 洪愛珍 108 26

208 22 9850132 女 胡靖敏 108 27

208 23 9850133 女 張舒雯 108 28

208 24 9850134 女 陳明欣 108 29

208 25 9850135 女 黃郁雯 108 30

208 計數 25

209 1 9800198 男 曲 平 112 02

209 2 9800063 男 吳沛勳 104 03

209 3 9800174 男 李 銓 110 03

209 4 9800337 男 李孟霖 120 04

209 5 9800025 男 李宗錡 102 05

209 6 9800175 男 李鴻鈞 110 04

209 7 9800338 男 林志謙 120 05

209 8 9800283 男 林秉毅 117 07

209 9 9800202 男 林智賢 112 06

209 10 9800324 男 邱偉城 119 10

209 11 9800012 男 徐碩彥 101 12

209 12 9800127 男 高豪辰 107 09

209 13 9800177 男 陳玨鄅 110 06

209 14 9800266 男 陳冠華 116 09

209 15 9800287 男 陳冠霖 117 11

209 16 9800130 男 陳柏安 107 12

209 17 9800147 男 陳致霖 108 13

209 18 9800207 男 彭梓翔 112 11

209 19 9800132 男 曾駿哲 107 14

209 20 9800289 男 黃少翔 117 13

209 21 9800055 男 葉晉豪 103 15

209 22 9800057 男 劉旨淳 103 17

209 23 9800291 男 劉威廷 117 15

209 24 9800328 男 蔡宗良 119 14

209 25 9800255 男 蔡明軒 115 17

209 26 9700119 男 謝岳衡 復學生

209 27 9850087 女 李欣潔 106 21

209 28 9850338 女 李家宜 118 23

209 29 9850242 女 范姜平芸 113 19

209 30 9850268 女 張庭瑄 114 25

209 31 9850144 女 梁 薇 109 25

209 32 9850110 女 梁絜 107 24

209 33 9850025 女 許元晴 102 28

209 34 9850221 女 郭孟芸 112 28

209 35 9850061 女 陳怡妏 104 30

209 36 9850077 女 陳韋臻 105 28

209 37 9850278 女 溫品淳 114 35

209 38 9850311 女 葉南希 116 30

209 39 9850255 女 廖芝槿 113 32

209 40 9850257 女 趙家瑜 113 34

209 41 9850101 女 鄭立婕 106 35

209 42 9850017 女 蘇婉瑜 101 37

209 計數 42

210 1 9800224 男 王家恩 114 02

210 2 9800100 男 石朝全 106 01

210 3 9800181 男 伍君堯 111 01

210 4 9800318 男 余宗穎 119 04

210 5 9800300 男 吳東曄 118 05

210 6 9800119 男 吳國棟 107 01

210 7 9800024 男 呂元碩 102 04

210 8 9800006 男 李皓凱 101 06

210 9 9800201 男 林 延 112 05

210 10 9800086 男 林鼎盛 105 06

210 11 9800125 男 施皓軒 107 07

210 12 9800139 男 張哲綸 108 05

210 13 9800307 男 張嘉麟 118 12

210 14 9800071 男 盛擐堂 104 11

210 15 9800159 男 陳宇庭 109 04

210 16 9800205 男 陳昱瑋 112 09

210 17 9800014 男 陳甯 101 14

210 18 9800252 男 黃侯鈞 115 14

210 19 9800165 男 黃敬倫 109 10

210 20 9800234 男 廖偉辰 114 12

210 21 9800314 男 劉祐誠 118 19

210 22 9800330 男 鄭承昕 119 16

210 23 9800256 男 鄭明軒 115 18

210 24 9800349 男 謝侑廷 120 16

210 25 9800293 男 簡慶柱 117 17

210 26 9850213 女 吳沛霖 112 20

210 27 9850186 女 呂芊曄 111 17

210 28 9850163 女 宋尉綸 110 13

210 29 9850305 女 周 安 116 24

210 30 9850287 女 林沂臻 115 23

210 31 9850037 女 林佳穎 103 23

210 32 9850290 女 邱筱涵 115 26

210 33 9850112 女 郭姿廷 107 26

210 34 9850223 女 陳佩吟 112 30

210 35 9850178 女 陳俐妏 110 28

210 36 9850079 女 游涵喻 105 30

210 37 9850065 女 黃怡瑄 104 34

210 38 9850256 女 裴蓉靚 113 33

210 39 9850031 女 劉芷伶 102 34

210 40 9850332 女 劉逸卉 117 34

210 41 9850084 女 潘怡如 105 35

210 42 9850121 女 鄭妙庭 107 35

210 計數 42

211 1 9800259 男 何宗憲 116 02

211 2 9800004 男 李元復 101 04

211 3 9800322 男 林昕臨 119 08

211 4 9800047 男 金致宇 103 07

211 5 9800157 男 唐浩維 109 02

211 6 9800190 男 陳育翰 111 10

211 7 9800051 男 陳若珩 103 11

211 8 9800092 男 陳豪 105 12

211 9 9800208 男 游世承 112 12

211 10 9700038 男 黃冠傑 207 18

211 11 9850261 女 吳岱穎 114 18

211 12 9850169 女 杜昱璇 110 19

211 13 9850189 女 周瑩喬 111 20

211 14 9850264 女 林京萱 114 21

211 15 9850059 女 曹安如 104 28

211 16 9750125 女 郭于靖 復學生

211 17 9850222 女 陳依婷 112 29

211 18 9850027 女 陳昱岑 102 30

211 19 9850342 女 陳湘靈 118 27

211 20 9850116 女 陳儀汶 107 30

211 21 9850343 女 陶兆萱 118 28

211 22 9850062 女 傅逸華 104 31

211 23 9850225 女 黃思涵 112 32

211 24 9850226 女 黃禹棻 112 33

211 25 9850346 女 詹佳臻 118 31

211 26 9850083 女 詹睎今 105 34

211 27 9850154 女 劉又瑄 109 35

211 28 9850365 女 劉欣怡 119 34

211 29 9850012 女 劉映伶 101 32

211 30 9850118 女 蔣亞彤 107 32

211 31 9850032 女 鄭宇彤 102 35

211 32 9850155 女 鄭婷允 109 36

211 33 9850333 女 盧乃瑋 117 35

211 34 9850122 女 蕭佳螢 107 36

211 35 9850185 女 簡芷縈 110 35

211 36 9850283 女 龔學珊 114 40

211 計數 36

212 1 9800316 男 包耿彰 119 02

212 2 9800064 男 吳沐澤 104 04

212 3 9800319 男 李書毅 119 05

212 4 9800085 男 林合豐 105 05

212 5 9800305 男 冼曜庭 118 10

212 6 9800010 男 胡道格 101 10

212 7 9800284 男 高士軒 117 08

212 8 9800286 男 梁詠智 117 10

212 9 9800114 男 廖紹 106 15

212 10 9800235 男 劉宜穎 114 13

212 11 9850318 女 方 妤 117 20

212 12 9850086 女 王怡文 106 20

212 13 9850335 女 王品立 118 20

212 14 9850212 女 何怡葭 112 19

212 15 9850303 女 吳語婕 116 22

212 16 9850235 女 李 亭 113 12

212 17 9850164 女 李 薇 110 14

212 18 9850018 女 李若妤 102 21

212 19 9850238 女 孟慶瑜 113 15

212 20 9850217 女 林佳穎 112 24

212 21 9850074 女 林佩儒 105 25

212 22 9850022 女 林美劭 102 25

212 23 9850172 女 林瑋庭 110 22

212 24 9850266 女 施亞彤 114 23

212 25 9850195 女 洪綺蔚 111 26

212 26 9850143 女 張耘瑛 109 24

212 27 9850111 女 許婷雅 107 25

212 28 9850272 女 郭雅汶 114 29

212 29 9850248 女 陳奕廷 113 25

212 30 9850114 女 陳胤溥 107 28

212 31 9850148 女 陳聖婷 109 29

212 32 9850347 女 廖家敏 118 32

212 33 9850206 女 劉郁均 111 37

212 34 9850208 女 蔡懷萱 111 39

212 35 9850014 女 蕭詩涵 101 34

212 36 9850367 女 蘇于涵 119 36

212 計數 36

213 1 9800023 男 余彥平 102 03

213 2 9800279 男 吳信翰 117 03

213 3 9800044 男 李蘇翰 103 04

213 4 9800104 男 林哲宇 106 05

213 5 9800340 男 郭家銘 120 07

213 6 9800162 男 陳俊霖 109 07

213 7 9800311 男 陳威宇 118 16

213 8 9600034 男 黃咨融 219 10

213 9 9800167 男 楊仲軒 109 12

213 10 9800237 男 蕭于傑 114 15

213 11 9850211 女 王惟宣 112 18

213 12 9850071 女 王韻婷 105 22

213 13 9850053 女 古蕙慈 104 22

213 14 9850321 女 吳 憂 117 23

213 15 9850285 女 李昱昕 115 21

213 16 9850019 女 周芊妤 102 22

213 17 9850356 女 林于真 119 25

213 18 9850073 女 林佩瑩 105 24

213 19 9850307 女 張皓庭 116 26

213 20 9850005 女 許瀚勻 101 25

213 21 9850092 女 郭怡伶 106 26

213 22 9850271 女 郭姵辰 114 28

213 23 9850008 女 陳品羽 101 28

213 24 9850113 女 陳品儒 107 27

213 25 9850344 女 曾勤文 118 29

213 26 9850309 女 游睿妍 116 28

213 27 9850047 女 湯皓晴 103 33

213 28 9850181 女 黃郁容 110 31

213 29 9850276 女 黃莉蓉 114 33

213 30 9850310 女 楊子炘 116 29

213 31 9850299 女 劉 瑄 115 35

213 32 9850313 女 劉冠妤 116 32

213 33 9850184 女 鄭君 110 34

213 34 9850015 女 賴彥蓉 101 35

213 35 9850233 女 薛乃華 112 40

213 36 9850382 女 簡宇婷 120 34

213 計數 36

214 1 9800258 男 王 睿 116 01

214 2 9800281 男 李佶翰 117 05

214 3 9800320 男 李祥佑 119 06

214 4 9800176 男 翁煜鈞 110 05

214 5 9800126 男 高邱陽 107 08

214 6 9800089 男 張家瑋 105 09

214 7 9800309 男 陳 威 118 14

214 8 9800093 男 陳麒安 105 13

214 9 9800344 男 曾韋傑 120 11

214 10 9800169 男 戴勻凱 109 14

214 11 9850369 女 王淳楦 120 21

214 12 9850162 女 余依靜 110 12

214 13 9850002 女 吳宇涵 101 22

214 14 9850322 女 李安妮 117 24

214 15 9850088 女 李雅蕙 106 22

214 16 9850003 女 沈宜樺 101 23

214 17 9850106 女 車 昕 107 20

214 18 9850187 女 周依儒 111 18

214 19 9850286 女 林巧晴 115 22

214 20 9850306 女 林育玟 116 25

214 21 9850190 女 林佳儀 111 21

214 22 9850039 女 林淑琴 103 25

214 23 9850357 女 邱祥兒 119 26

214 24 9850141 女 邱琦雯 109 22

214 25 9850373 女 徐筱雯 120 25

214 26 9850196 女 高珮芸 111 27

214 27 9850057 女 張瑜溱 104 26

214 28 9850043 女 許舒宣 103 29

214 29 9850030 女 黃 瑛 102 33

214 30 9850150 女 黃于倫 109 31

214 31 9850227 女 黃琬婷 112 34

214 32 9850328 女 黃意婷 117 30

214 33 9850152 女 黃瓏玉 109 33

214 34 9850331 女 詹涵 117 33

214 35 9850048 女 劉瓊熒 103 34

214 36 9850317 女 謝雅淳 116 36

214 計數 36

215 1 9800315 男 尤永耀 119 01

215 2 9800227 男 林威廷 114 05

215 3 9800323 男 林耕舞 119 09

215 4 9800206 男 彭俊堯 112 10

215 5 9800232 男 楊岳霖 114 10

215 6 9800058 男 劉聞展 103 18

215 7 9800034 男 蕭兆廷 102 14

215 8 9800099 男 簡延融 105 19

215 9 9800294 男 闕浩昀 117 18

215 10 9800352 男 羅紹聞 120 19

215 11 9850319 女 王乙婷 117 21

215 12 9850070 女 王琦文 105 21

215 13 9850353 女 吳孟婷 119 22

215 14 9850234 女 吳宣蓉 113 11

215 15 9850191 女 林孟蓁 111 22

215 16 9850038 女 林芝宇 103 24

215 17 9850289 女 林祖安 115 25

215 18 9850055 女 胡文佳 104 24

215 19 9850175 女 翁心貝 110 25

215 20 9850246 女 張嘉文 113 23

215 21 9850177 女 郭子苓 110 27

215 22 9850201 女 陳俐卉 111 32

215 23 9850146 女 陳品品 109 27

215 24 9850096 女 陳宥雅 106 30

215 25 9850026 女 陳思妤 102 29

215 26 9750348 女 陳映慈 復學生

215 27 9850252 女 黃品鈞 113 29

215 28 9850297 女 楊博婷 115 33

215 29 9850119 女 蔡舒倢 107 33

215 30 9850068 女 賴沛文 104 37

215 31 9850016 女 賴喬郁 101 36

215 32 9850123 女 戴郁文 107 37

215 33 9850334 女 簡文潔 117 36

215 34 9850158 女 闕君芮 109 39

215 35 9850159 女 羅瑋菁 109 40

215 計數 35

216 1 9800335 男 王庭凱 120 02

216 2 9800317 男 朱志浩 119 03

216 3 9800008 男 周家同 101 08

216 4 9800226 男 林宗志 114 04

216 5 9800308 男 郭亞鑫 118 13

216 6 9800269 男 陳政宇 116 12

216 7 9800031 男 楊承桓 102 11

216 8 9800271 男 葉仁豪 116 14

216 9 9800290 男 劉育齊 117 14

216 10 9800350 男 藍耀中 120 17

216 11 9850352 女 何宣儀 119 21

216 12 9850139 女 李冠儀 109 20

216 13 9850168 女 李品萱 110 18

216 14 9850237 女 李紫綺 113 14

216 15 9850021 女 林沛勳 102 24

216 16 9850107 女 林宜臻 107 21

216 17 9850323 女 林禹嫣 117 25

216 18 9850056 女 師楚亭 104 25

216 19 9850358 女 徐雲花 119 27

216 20 9850374 女 張家容 120 26

216 21 9850376 女 莊于瑩 120 28

216 22 9850006 女 許瓅云 101 26

216 23 9850091 女 連雅培 106 25

216 24 9850273 女 陳 晞 114 30

216 25 9850094 女 陳怡秀 106 28

216 26 9850247 女 陳品妤 113 24

216 27 9850224 女 麥芯瑜 112 31

216 28 9850345 女 游文瑜 118 30

216 29 9850294 女 賀天 115 30

216 30 9850151 女 黃怡婷 109 32

216 31 9850080 女 黃怡慈 105 31

216 32 9850298 女 葉庭芳 115 34

216 33 9850232 女 潘詩蜞 112 39

216 34 9850279 女 黎佑君 114 36

216 35 9850282 女 魏巧玲 114 39

216 計數 35

217 1 9800027 男 唐志成 102 07

217 2 9800265 男 孫遠威 116 08

217 3 9800161 男 陳邦御 109 06

217 4 9800310 男 陳奕豪 118 15

217 5 9800325 男 陳震庭 119 11

217 6 9800219 男 彭璿哲 113 07

217 7 9800115 男 劉大宇 106 16

217 8 9800194 男 盧威綸 111 14

217 9 9800276 男 盧德奇 116 19

217 10 9800037 男 魏孝諭 102 17

217 11 9850301 女 王 寧 116 20

217 12 9850320 女 王瑋琳 117 22

217 13 9850161 女 王譽臻 110 11

217 14 9850166 女 李佳怡 110 16

217 15 9850215 女 李宜鴻 112 22

217 16 9850236 女 李映萱 113 13

217 17 9850035 女 林佑庭 103 21

217 18 9850240 女 林敔舲 113 17

217 19 9850193 女 施姍汝 111 24

217 20 9850394 女 孫曼庭 105 37

217 21 9850041 女 袁瀅筑 103 27

217 22 9850360 女 張庭瑜 119 29

217 23 9850270 女 張瑜庭 114 27

217 24 9850042 女 盛楚楚 103 28

217 25 9850326 女 陳玉瑄 117 28

217 26 9850377 女 陳怡孜 120 29

217 27 9850097 女 陳珮雯 106 31

217 28 9850009 女 傅宣榕 101 29

217 29 9850078 女 曾子謙 105 29

217 30 9850098 女 黃怡瑄 106 32

217 31 9850204 女 黃珮慈 111 35

217 32 9850100 女 蔡佩容 106 34

217 33 9850348 女 蔡宜真 118 33

217 34 9850366 女 鄭佩欣 119 35

217 35 9850120 女 鄭倢 107 34

217 36 9850280 女 謝敬萱 114 37

217 計數 36

218 1 9800120 男 周鼎倫 107 02

218 2 9800009 男 林威甫 101 09

218 3 9800228 男 柳光鈺 114 06

218 4 9800249 男 郭哲瑜 115 11

218 5 9800110 男 陳善任 106 11

218 6 9800164 男 曾建龍 109 09

218 7 9800113 男 黃麒睿 106 14

218 8 9800036 男 賴韋霖 102 16

218 9 9800180 男 謝孟高 110 09

218 10 9850260 女 方敏怡 114 17

218 11 9850284 女 方聖詠 115 20

218 12 9850368 女 王于心 120 20

218 13 9850072 女 古怡巧 105 23

218 14 9850214 女 吳宜蓓 112 21

218 15 9850138 女 吳美欣 109 19

218 16 9750375 女 李芷寧 211 20

218 17 9850188 女 周佩穎 111 19

218 18 9850192 女 林宜葶 111 23

218 19 9850089 女 林明萱 106 23

218 20 9850219 女 林藝璇 112 26

218 21 9850372 女 洪子珺 120 24

218 22 9850060 女 陳亞潔 104 29

218 23 9850007 女 陳欣郁 101 27

218 24 9850147 女 陳思穎 109 28

218 25 9850115 女 陳席瑀 107 29

218 26 9850275 女 陳儀玲 114 32

218 27 9850149 女 陶旭慈 109 30

218 28 9850010 女 黃玉潔 101 30

218 29 9850182 女 黃郁雯 110 32

218 30 9850253 女 楊佑儀 113 30

218 31 9850254 女 楊惠閔 113 31

218 32 9850312 女 趙子嫣 116 31

218 33 9850349 女 謝茹珣 118 34

218 34 9850316 女 謝曼華 116 35

218 35 9850034 女 闕子璇 102 37

218 36 9650220 女 顏伊秀 118 35

218 計數 36

219 1 9800083 男 李 翰 105 03

219 2 9800183 男 李 謙 111 03

219 3 9800216 男 李崇德 113 04

219 4 9800282 男 杜冠伯 117 06

219 5 9800108 男 高丕濬 106 09

219 6 9800267 男 陳品亨 116 10

219 7 9800131 男 陳敬平 107 13

219 8 9800209 男 黃虹穎 112 13

219 9 9800346 男 楊 昕 120 13

219 10 9800332 男 簡呈軒 119 18

219 11 9850302 女 王湘寧 116 21

