【轉貼】公告本校98學年度高二編班名單(含復學/轉學生)


Recommended Posts

公告本校98學年度高二編班名單(含復學/轉學生)

類型:最新消息

單位: 教務處

點閱率:1385 日期:2009/8/21 發佈人:註冊組

layout layout layout layout

公告本校98學年度高二編班名單

(含復學學及轉學生編班)

部分姓名含罕用字,無法顯示於網頁,以"□"表示之

請參閱附件

-----------------------------------------

附件

新編班級 新編座號 類組 性別 學生姓名 原班級 原座號

201 1 2 男 方瑋綸 111 01

201 2 2 男 何宗宇 110 01

201 3 2 男 何信橋 113 05

201 4 2 男 何啟源 110 02

201 5 2 男 李 煜 116 03

201 6 2 男 林子勤 120 06

201 7 2 男 林芃吾 113 07

201 8 2 男 林明藏 101 04

201 9 2 男 林昀陞 115 06

201 10 2 男 林彥邦 101 06

201 11 2 男 洪 勁 120 08

201 12 2 男 洪晟傑 107 03

201 13 2 男 張 皓 118 08

201 14 2 男 梁嘉復 101 12

201 15 2 男 許勝雲 120 11

201 16 2 男 郭宇鑫 107 07

201 17 2 男 郭哲維 113 10

201 18 2 男 陳立洲 105 09

201 19 2 男 陳冠多 106 12

201 20 2 男 陳冠維 111 09

201 21 2 男 陳冠翰 107 08

201 22 2 男 陳建霖 117 11

201 23 2 男 陳相榮 119 10

201 24 2 男 曾宥均 107 10

201 25 2 男 賀正翔 116 13

201 26 2 男 黃聖理 119 14

201 27 2 男 楊智崴 106 16

201 28 2 男 葉御元 101 17

201 29 2 男 廖書毅 104 39

201 30 2 男 廖偉辰 115 16

201 31 2 男 廖偉皓 103 15

201 32 2 男 蔡岳宏 116 17

201 33 2 男 蔡奕景 117 19

201 34 2 男 鄭光程 106 17

201 35 2 男 鄭貴謙 116 18

201 36 2 男 鄭義宣 106 18

201 37 2 男 蕭輔佑 103 17

201 38 2 男 賴以倫 105 19

201 39 2 男 簡維廷 110 16

201 40 2 男 顏嘉良 112 16

201 41 2 男 羅俊龍 105 20

202 1 2 男 丁柏瑞 118 01

202 2 2 男 王俊元 112 01

202 3 2 男 王冠程 114 01

202 4 2 男 王昱竣 116 01

202 5 2 男 李岑志 120 05

202 6 2 男 周廉鈞 110 03

202 7 2 男 林峻毅 104 03

202 8 2 男 林培恩 116 05

202 9 2 男 林耀騰 102 08

202 10 2 男 邱秉德 115 10

202 11 2 男 施學廷 113 09

202 12 2 男 范哲瑋 103 08

202 13 2 男 唐維鴻 105 07

202 14 2 男 徐子傑 107 05

202 15 2 男 索豪聲 106 07

202 16 2 男 梁大同 116 09

202 17 2 男 梁景翔 116 10

202 18 2 男 許肇中 111 07

202 19 2 男 郭獻之 113 11

202 20 2 男 陳廷嘉 112 09

202 21 2 男 陳彥綸 119 08

202 22 2 男 陳昭瑋 108 11

202 23 2 男 曾奕翔 106 14

202 24 2 男 黃俊凱 110 11

202 25 2 男 黃勁惟 104 17

202 26 2 男 黃昱宗 116 14

202 27 2 男 黃柏堯 105 14

202 28 2 男 黃朝晟 轉學生 4

202 29 2 男 黃□焜 109 12

202 30 2 男 葉尚維 118 14

202 31 2 男 虞儒又 120 15

202 32 2 男 廖大成 113 12

202 33 2 男 廖偉帆 117 16

202 34 2 男 樊士華 116 16

202 35 2 男 鄭林譽 101 19

202 36 2 男 蕭力榮 118 16

202 37 2 男 謝明修 114 12

202 38 2 男 簡瑞霆 118 19

202 39 2 男 聶弘生 115 18

202 40 2 男 藍天宇 103 18

203 1 2 男 王士倫 117 01

203 2 2 男 宋建鋒 101 02

203 3 2 男 邱華彥 101 08

203 4 2 男 洪豪廷 116 07

203 5 2 男 胡修豪 106 04

203 6 2 男 唐德軒 106 05

203 7 2 男 馬子皓 114 03

203 8 2 男 張紹楷 116 08

203 9 2 男 張智閔 114 04

203 10 2 男 曹大維 103 10

203 11 2 男 許偉嘉 109 11

203 12 2 男 郭梓軒 106 10

203 13 2 男 陳奕安 102 12

203 14 2 男 曾瑞哲 101 15

203 15 2 男 黃頎文 114 09

203 16 2 男 楊賀凱 109 14

203 17 2 男 葉城佑 119 15

203 18 2 男 廖柏嘉 110 14

203 19 2 男 劉于豪 120 18

203 20 2 男 劉杰笙 105 17

203 21 2 男 劉旻政 105 39

203 22 2 男 蔡昊恩 101 18

203 23 2 男 鄧博允 113 13

203 24 2 男 盧逸華 101 20

203 25 2 男 薄季凡 轉學生 5

203 26 2 女 吳品萱 112 20

203 27 2 女 李姿儀 110 19

203 28 2 女 李鈺謙 118 22

203 29 2 女 阮詩涵 114 24

203 30 2 女 周 琳 107 22

203 31 2 女 洪巧安 113 23

203 32 2 女 胡家宜 110 21

203 33 2 女 張昭儀 111 29

203 34 2 女 張庭珈 116 24

203 35 2 女 梁雅翔 116 26

203 36 2 女 陳昱儒 112 30

203 37 2 女 陳翊□ 113 32

203 38 2 女 傅靖雅 117 31

203 39 2 女 蔣欣妤 119 34

203 40 2 女 謝 洵 115 33

204 1 2 男 方子勳 118 02

204 2 2 男 王睿廷 112 02

204 3 2 男 吳明修 102 02

204 4 2 男 周肇昱 103 06

204 5 2 男 林士驊 102 05

204 6 2 男 林益全 114 02

204 7 2 男 林達鉉 119 05

204 8 2 男 徐紹恩 109 08

204 9 2 男 袁自揚 104 07

204 10 2 男 許天林 106 08

204 11 2 男 許宗峻 110 08

204 12 2 男 許景翔 轉學生 6

204 13 2 男 郭至堯 106 09

204 14 2 男 郭昌期 112 07

204 15 2 男 陳宏存 116 11

204 16 2 男 陳彥儒 120 12

204 17 2 男 陳星宇 116 12

204 18 2 男 黃冠華 101 16

204 19 2 男 黃崑□ 105 16

204 20 2 男 楊景翔 115 15

204 21 2 男 葛佳勳 110 13

204 22 2 男 劉宇揚 119 17

204 23 2 男 劉宸侑 112 15

204 24 2 男 蔡居廷 109 16

204 25 2 男 蔡博堯 107 13

204 26 2 男 藍仲弘 118 20

204 27 2 男 蘇宇倫 117 20

204 28 2 女 吳翊□ 111 19

204 29 2 女 吳琬儀 114 21

204 30 2 女 吳蕊竹 117 24

204 31 2 女 卓詩涵 117 26

204 32 2 女 侯薰甯 104 22

204 33 2 女 張容蓉 115 24

204 34 2 女 許雅涵 113 28

204 35 2 女 陳映妘 119 27

204 36 2 女 陳儀琳 120 33

204 37 2 女 陳韻心 110 30

204 38 2 女 游舜淇 112 34

204 39 2 女 黃冬伊 104 32

204 40 2 女 黃齡瑩 112 35

204 41 2 女 劉芷廷 114 34

204 42 2 女 蔡佳雯 101 36

205 1 2 男 王力耕 113 01

205 2 2 男 王可中 103 02

205 3 2 男 余 政 101 01

205 4 2 男 吳庭育 119 03

205 5 2 男 吳崑瑋 117 03

205 6 2 男 吳雅傑 117 04

205 7 2 男 林 □ 116 04

205 8 2 男 林俊廷 115 07

205 9 2 男 林聖叡 104 04

205 10 2 男 林瑀軒 115 09

205 11 2 男 林瑾毅 120 07

205 12 2 男 孫少晨 102 10

205 13 2 男 許育綸 112 06

205 14 2 男 許家豪 104 11

205 15 2 男 陳永軒 復學 8

205 16 2 男 陳彥儒 119 09

205 17 2 男 陳紀凱 103 11

205 18 2 男 陳致宇 104 12

205 19 2 男 游政晏 110 10

205 20 2 男 楊育諺 107 11

205 21 2 男 萬 達 102 19

205 22 2 男 齊文寬 111 13

205 23 2 男 賴冠岑 106 19

205 24 2 男 賴彥齊 113 15

205 25 2 男 駱昶維 118 17

205 26 2 男 顏君安 111 15

205 27 2 男 龔冠宇 116 19

205 28 2 女 方庭誼 116 20

205 29 2 女 王莉婷 111 17

205 30 2 女 田開慈 118 21

205 31 2 女 吳庭葦 114 20

205 32 2 女 李佳潔 105 25

205 33 2 女 李芝儀 107 20

205 34 2 女 邱宇箴 107 25

205 35 2 女 莊開文 110 24

205 36 2 女 郭沛昕 120 28

205 37 2 女 陳 萸 104 28

205 38 2 女 陳佳慧 116 31

205 39 2 女 陳若瑾 116 32

205 40 2 女 廖翊如 107 36

205 41 2 女 趙宛婷 111 36

205 42 2 女 錢 瑩 113 39

206 1 3 男 王奕勛 102 01

206 2 3 男 王紘識 116 02

206 3 3 男 田開嘉 119 02

206 4 3 男 朱家輝 108 01

206 5 3 男 李 偉 103 04

206 6 3 男 李岦青 105 02

206 7 3 男 林見鴻 102 06

206 8 3 男 林承億 111 05

206 9 3 男 林軒宇 105 05

206 10 3 男 胡家齊 107 04

206 11 3 男 張曜顯 102 11

206 12 3 男 曹建棠 101 39

206 13 3 男 陳廷鈞 110 09

206 14 3 男 陳逸先 112 11

206 15 3 男 陳瑋旭 102 15

206 16 3 男 傅兆平 101 14

206 17 3 男 曾柏瑋 102 17

206 18 3 男 曾致凱 114 06

206 19 3 男 游鴻岳 轉學生 7

206 20 3 男 湯立成 105 13

206 21 3 男 黃□庭 117 13

206 22 3 男 廖本恩 120 16

206 23 3 男 盧致豪 120 20

206 24 3 女 李維清 113 20

206 25 3 女 周韻雯 115 21

206 26 3 女 林易運 106 23

206 27 3 女 林羿君 110 20

206 28 3 女 邱怡庭 120 25

206 29 3 女 邱□玉 109 22

206 30 3 女 施蘊芷 113 22

206 31 3 女 洋筱晴 102 24

206 32 3 女 郭瑜凡 103 28

206 33 3 女 陳奕伶 110 26

206 34 3 女 游瑋琳 107 35

206 35 3 女 黃千倚 119 28

206 36 3 女 廖冠筑 106 33

206 37 3 女 魏筠晏 110 40

207 1 3 男 于 凡 120 01

207 2 3 男 王奕為 115 01

207 3 3 男 王彥智 104 01

207 4 3 男 王若喬 113 04

207 5 3 男 王崇翰 111 02

207 6 3 男 全可望 118 04

207 7 3 男 李昌澤 115 04

207 8 3 男 林庭宇 105 04

207 9 3 男 邱恩州 109 06

207 10 3 男 邱寰宇 復學 1

207 11 3 男 施昊維 110 07

207 12 3 男 紀任鴻 117 05

207 13 3 男 胡智宇 115 12

207 14 3 男 習鴻揚 轉學生 8

207 15 3 男 郭峻廷 119 06

207 16 3 男 陳奕安 111 10

207 17 3 男 傅皇傑 119 11

207 18 3 男 黃冠傑 102 18

207 19 3 男 廖翊翔 117 17

207 20 3 男 賴均衡 115 17

207 21 3 男 簡伯宇 118 18

207 22 3 男 闕碩彥 104 20

207 23 3 男 蘇昱傑 103 19

207 24 3 女 呂詩婷 115 20

207 25 3 女 李亞倫 103 24

207 26 3 女 沈詩純 111 23

207 27 3 女 林思嘉 101 25

207 28 3 女 林羿穠 112 23

207 29 3 女 范昕文 120 26

207 30 3 女 莊紫涵 103 27

207 31 3 女 陳薇名 112 33

207 32 3 女 楊依縈 109 35

207 33 3 女 溫珮均 101 33

207 34 3 女 魯亦祺 102 37

207 35 3 女 謝季芳 114 38

207 36 3 女 謝宛蓁 116 35

207 37 3 女 簡奕欣 114 39

208 1 2 男 何奕霖 108 02

208 2 2 男 李致廷 108 04

208 3 2 男 周政諺 108 05

208 4 2 男 林映燃 108 06

208 5 2 男 林道皿 113 08

208 6 2 男 林璟辰 108 07

208 7 2 男 洪梓洋 108 08

208 8 2 男 張允誠 108 09

208 9 2 男 陳奕豪 108 31

208 10 2 男 陳昱君 108 12

208 11 2 男 陳柏超 108 13

208 12 2 男 陳紹平 108 14

208 13 2 男 曾俞銜 108 15

208 14 2 男 游棨聿 108 16

208 15 2 男 楊甯程 108 19

208 16 2 男 詹張胤程 108 20

208 17 2 男 鄒振宇 108 21

208 18 2 男 羅建倫 108 24

208 19 2 女 陳思絜 108 26

208 20 2 女 曾昱瑄 108 27

208 21 2 女 黃子晏 108 28

208 22 2 女 溫婷如 108 29

208 23 2 女 蔡心宜 108 30

209 1 3 男 王少宸 113 02

209 2 3 男 江庭逸 105 01

209 3 3 男 吳易寬 115 02

209 4 3 男 吳旻熹 115 03

209 5 3 男 呂紹寧 109 02

209 6 3 男 沈秉毅 118 05

209 7 3 男 林彥沂 102 07

209 8 3 男 林韋宏 119 04

209 9 3 男 徐向毅 104 06

209 10 3 男 莊秉豐 117 08

209 11 3 男 陳 樂 117 10

209 12 3 男 陳治融 復學 5

209 13 3 男 陳品睿 115 14

209 14 3 男 陳柏豪 111 11

209 15 3 男 曾俊豪 103 13

209 16 3 男 黃羿珩 105 15

209 17 3 男 黃得仲 110 12

209 18 3 男 黃稜潔 119 13

209 19 3 男 黃瀚駒 116 15

209 20 3 男 鄒明翰 109 15

209 21 3 男 潘譽仁 204 20

209 22 3 男 顧存宇 111 16

209 23 3 女 吳貞緯 112 21

209 24 3 女 金瑾璇 114 25

209 25 3 女 張世仁 103 26

209 26 3 女 張雁婷 109 27

209 27 3 女 張鈺馨 114 26

209 28 3 女 許毓華 107 32

209 29 3 女 陳 顥 104 29

209 30 3 女 陳佳怡 112 29

209 31 3 女 陳柔均 111 32

209 32 3 女 陳語彤 109 30

209 33 3 女 劉可婷 118 37

209 34 3 女 蔡孟庭 119 35

209 35 3 女 鄧伊珮 106 36

209 36 3 女 魏凡渝 107 40

209 37 3 女 羅方妤 119 38

210 1 3 男 王又慶 120 02

210 2 3 男 余承澧 111 03

210 3 3 男 吳俊德 109 01

210 4 3 男 沈裕凱 118 06

210 5 3 男 林 羑 109 03

210 6 3 男 林于翔 106 03

210 7 3 男 林家瑋 101 07

210 8 3 男 祁意霖 110 05

210 9 3 男 姜廷達 115 11

210 10 3 男 施順傑 109 07

210 11 3 男 胡玉銘 103 07

210 12 3 男 胡明晏 轉學生 9

210 13 3 男 徐國銓 107 06

210 14 3 男 許良德 117 09

210 15 3 男 陳冠宇 106 13

210 16 3 男 陳建同 102 14

210 17 3 男 陳詠瑄 112 10

210 18 3 男 陳毓傑 復學 10

210 19 3 男 陳廣緣 107 09

210 20 3 男 黃暉德 119 12

210 21 3 男 楊家任 102 39

210 22 3 男 劉宸瑋 110 15

210 23 3 男 蘇祖揚 114 14

210 24 3 女 王瑜欣 113 16

210 25 3 女 李盈萱 106 22

210 26 3 女 邱筱涵 106 25

210 27 3 女 侯懿軒 112 25

210 28 3 女 唐莉彤 112 26

210 29 3 女 翁佩鈺 101 27

210 30 3 女 張至蕙 118 26

210 31 3 女 莊品珊 107 31

210 32 3 女 陳怡安 103 30

210 33 3 女 陳姿樺 102 32

210 34 3 女 陳鈺方 110 29

210 35 3 女 黃弈笙 111 33

210 36 3 女 黃柏喜 117 33

210 37 3 女 楊婷淇 111 35

210 38 3 女 蔡盈盈 113 37

211 1 1 男 王翊飛 117 02

211 2 1 男 林 陽 110 04

211 3 1 男 林睿廷 107 02

211 4 1 男 唐景笙 111 06

211 5 1 男 孫彥霖 103 09

211 6 1 男 陳依德 106 11

211 7 1 男 陶中麟 104 13

211 8 1 男 程希聖 復學 9

211 9 1 男 溫健宗 118 13

211 10 1 男 薛元傑 111 14

211 11 1 女 王 湲 105 21

211 12 1 女 王詠萱 120 21

211 13 1 女 安鴻瑜 114 16

211 14 1 女 吳文緹 119 21

211 15 1 女 吳玟潔 114 19

211 16 1 女 吳亭□ 101 21

211 17 1 女 吳翊婷 119 22

211 18 1 女 李 佳 102 23

211 19 1 女 李 顏 105 23

211 20 1 女 李芷寧 120 23

211 21 1 女 周佳嘉 111 24

211 22 1 女 林俞君 109 21

211 23 1 女 陳昱淳 102 33

211 24 1 女 陳羿□ 113 31

211 25 1 女 彭玫瑄 105 33

211 26 1 女 游心慈 114 30

211 27 1 女 游巧筠 117 32

211 28 1 女 黃思瑋 101 31

211 29 1 女 黃禹雯 118 34

211 30 1 女 鄒易庭 119 30

211 31 1 女 趙婉淇 116 34

211 32 1 女 劉堂瑾 101 35

211 33 1 女 劉雅琦 119 32

211 34 1 女 蔣宜君 119 33

211 35 1 女 鄭庭安 101 37

211 36 1 女 鄧筑憶 113 38

211 37 1 女 蕭芸婷 117 38

211 38 1 女 顏妤潔 106 38

211 39 1 女 嚴珮慈 115 35

212 1 1 男 王祐宏 106 01

212 2 1 男 呂善竣 113 06

212 3 1 男 徐子桓 106 06

212 4 1 男 張有緒 105 08

212 5 1 男 張家榕 104 09

212 6 1 男 陳敬宇 105 11

212 7 1 男 曾 文 112 12

212 8 1 男 楊竣喨 103 14

212 9 1 男 劉軒宇 107 12

212 10 1 男 簡志浩 107 15

212 11 1 男 羅宇彤 114 13

212 12 1 女 江彗慈 120 22

212 13 1 女 李依蓮 105 24

212 14 1 女 林妡樺 101 24

212 15 1 女 施廷宜 105 27

212 16 1 女 秦于捷 113 27

212 17 1 女 高昀婕 107 28

212 18 1 女 高碧憶 107 29

212 19 1 女 張晏寧 111 30

212 20 1 女 曹 媛 101 28

212 21 1 女 曹□晴 117 29

212 22 1 女 許乃文 117 30

212 23 1 女 許凱雯 119 26

212 24 1 女 陳佳茵 103 29

212 25 1 女 陳怡彤 118 27

212 26 1 女 陳俞安 115 26

212 27 1 女 陳南伶 復學 11

212 28 1 女 陳容璇 104 31

212 29 1 女 陳薇竹 109 31

212 30 1 女 黃于庭 106 31

212 31 1 女 楊雯如 109 36

212 32 1 女 董庭羽 105 35

212 33 1 女 潘玉婷 107 38

212 34 1 女 鄭允端 109 37

212 35 1 女 鄭雅文 101 38

212 36 1 女 鄧筑璟 114 36

212 37 1 女 魯道萱 114 37

212 38 1 女 黎家瑜 103 36

212 39 1 女 盧奕心 110 36

212 40 1 女 謝翊心 105 38

213 1 1 男 林逸群 116 06

213 2 1 男 徐翊傑 117 06

213 3 1 男 張靖岳 109 10

213 4 1 男 陳衍睿 117 12

213 5 1 男 陳登祥 103 12

213 6 1 男 曾怡捷 104 16

213 7 1 男 董承達 復學 6

213 8 1 男 廖福正 119 16

213 9 1 男 劉俊廷 120 19

213 10 1 男 潘亭吾 117 18

213 11 1 男 蔡昕祐 119 19

213 12 1 女 方 靖 109 17

213 13 1 女 王 晴 102 21

213 14 1 女 江芮昀 112 18

213 15 1 女 何柏萱 112 19

213 16 1 女 李佳容 117 25

213 17 1 女 林依樺 107 24

213 18 1 女 林珮珊 106 24

213 19 1 女 胡 暄 113 26

213 20 1 女 徐子詒 104 24

213 21 1 女 高育莘 111 27

213 22 1 女 張庭瑄 104 26

213 23 1 女 莊萃中 115 36

213 24 1 女 許馨云 114 27

213 25 1 女 陳昱錤 120 31

213 26 1 女 陳瑜璟 113 33

213 27 1 女 陳韻宇 120 34

213 28 1 女 游云慈 109 33

213 29 1 女 楊雅婷 105 34

213 30 1 女 董恩言 119 29

213 31 1 女 趙艾蘋 114 33

213 32 1 女 劉倢君 117 36

213 33 1 女 蔡伊寧 114 35

213 34 1 女 蔡佩璇 104 35

213 35 1 女 鄭詠甄 119 36

213 36 1 女 薛竹庭 110 37

213 37 1 女 謝婷宇 111 38

213 38 1 女 鍾題羽 109 39

213 39 1 女 鍾馨嬅 119 37

213 40 1 女 聶薇庭 104 38

214 1 1 男 王立宇 118 03

214 2 1 男 林 群 109 04

214 3 1 男 林道慶 109 05

214 4 1 男 高弘宇 109 09

214 5 1 男 高逸竑 101 11

214 6 1 男 張慶言 118 09

214 7 1 男 陳以洛 114 05

214 8 1 男 陳立軒 112 08

214 9 1 男 黃煒翔 118 11

214 10 1 男 楊育瑋 117 14

214 11 1 男 劉嘉鵬 119 18

214 12 1 女 江易珊 109 18

214 13 1 女 江品□ 111 18

214 14 1 女 江禹函 104 21

214 15 1 女 余 妮 117 22

214 16 1 女 吳紹瑜 113 18

214 17 1 女 吳筆涵 117 23

214 18 1 女 李佳融 111 22

214 19 1 女 李宜芳 110 18

214 20 1 女 周芷瑩 105 26

214 21 1 女 林佩君 108 25

214 22 1 女 林柔鈞 118 25

214 23 1 女 洪毓廷 117 28

214 24 1 女 徐安竺 104 25

214 25 1 女 張昕妤 111 28

214 26 1 女 張馨方 106 27

214 27 1 女 曹小悠 115 25

214 28 1 女 陳妤安 116 29

214 29 1 女 陳奕伶 118 30

214 30 1 女 陳鈺淇 113 34

214 31 1 女 黃蘭雅 102 35

214 32 1 女 楊書懿 117 34

214 33 1 女 楊雯淇 復學 4

214 34 1 女 廖雪伶 118 36

214 35 1 女 劉思妤 105 36

214 36 1 女 劉詩柔 103 35

214 37 1 女 劉曉潔 105 37

214 38 1 女 歐陽萱 115 31

214 39 1 女 謝宜芬 104 36

214 40 1 女 藍琬瑜 112 40

215 1 1 男 王增輝 103 03

215 2 1 男 吳正彥 108 03

215 3 1 男 吳碩彥 107 01

215 4 1 男 林 偉 106 02

215 5 1 男 邱齊飛 110 06

215 6 1 男 徐瑋廷 117 07

215 7 1 男 莊金元 轉學生 2

215 8 1 男 陶翊軒 104 14

215 9 1 男 曾信捷 105 12

215 10 1 男 楊宗霖 104 18

215 11 1 男 楊糧墉 114 10

215 12 1 女 王佑美 103 20

215 13 1 女 王婕庭 114 15

215 14 1 女 王嘉琪 107 17

215 15 1 女 吳宜謙 106 21

215 16 1 女 呂 安 111 20

215 17 1 女 呂欣虹 103 23

215 18 1 女 呂苡琳 114 22

215 19 1 女 李昊樺 101 23

215 20 1 女 周心平 109 20

215 21 1 女 林柔辰 113 21

215 22 1 女 林翊涵 103 25

215 23 1 女 金宛柔 115 22

215 24 1 女 英冠芸 107 27

215 25 1 女 徐真恩 102 25

215 26 1 女 徐新蓉 112 27

215 27 1 女 張玉靜 110 23

215 28 1 女 莫佳樺 120 27

215 29 1 女 陳以心 102 30

215 30 1 女 陳思敏 118 31

215 31 1 女 陳郁淳 112 31

215 32 1 女 陳詠心 120 32

215 33 1 女 陳樂庭 105 32

215 34 1 女 傅亭勻 106 30

215 35 1 女 黃意詞 106 32

215 36 1 女 廖純依 113 36

215 37 1 女 廖婉儒 101 34

215 38 1 女 趙庭宓 112 36

215 39 1 女 謝嘉倫 104 37

215 40 1 女 顏頌恩 107 39

216 1 1 男 李柏勳 101 03

216 2 1 男 杜功科 102 04

216 3 1 男 姜□懷 112 04

216 4 1 男 紀叡達 118 07

216 5 1 男 范振承 112 05

216 6 1 男 許效慈 101 13

216 7 1 男 陳居甫 118 10

216 8 1 男 程浩哲 114 07

216 9 1 男 黃智郁 114 08

216 10 1 男 黃詠翔 108 17

216 11 1 男 鄭立堯 107 14

216 12 1 男 盧彥叡 118 15

216 13 1 女 王品儒 107 16

216 14 1 女 危修鋒 113 17

216 15 1 女 江□優 114 17

216 16 1 女 林芊瑜 117 27

216 17 1 女 林語萱 116 22

216 18 1 女 邵自婷 111 26

216 19 1 女 姚竺君 109 23

216 20 1 女 范筑彗 106 26

216 21 1 女 翁瑋婷 102 26

216 22 1 女 馬祥芬 109 25

216 23 1 女 高鈺婷 110 22

216 24 1 女 張□婷 116 25

216 25 1 女 郭卉姍 復學 2

216 26 1 女 郭美雪 120 29

216 27 1 女 陳妍伶 111 31

216 28 1 女 陳佳孟 113 29

216 29 1 女 陳昱蓉 115 27

216 30 1 女 程于軒 120 36

216 31 1 女 黃于庭 103 31

216 32 1 女 黃韻蓁 111 34

216 33 1 女 楊婷安 104 33

216 34 1 女 楊舒涵 117 35

216 35 1 女 劉之屏 106 34

216 36 1 女 劉琬筠 110 35

216 37 1 女 鄭利吟 106 35

216 38 1 女 鄭琬琪 118 38

216 39 1 女 羅思宜 109 40

216 40 1 女 龔 嬅 113 41

217 1 1 男 侯蔚民 105 06

217 2 1 男 施伯謙 101 09

217 3 1 男 許立明 104 10

217 4 1 男 郭耀正 111 08

217 5 1 男 陳 瑋 119 07

217 6 1 男 曾楚為 120 13

217 7 1 男 程宇翔 214 40

217 8 1 男 黃郁凱 120 14

217 9 1 男 詹宗翰 117 15

217 10 1 男 鄭家旻 119 20

217 11 1 男 鄭棋駿 103 16

217 12 1 男 蕭文皓 113 14

217 13 1 女 吳肇恩 107 18

217 14 1 女 呂易親 107 19

217 15 1 女 李雅心 114 23

217 16 1 女 杜華偉 復學 7

217 17 1 女 林子晴 111 25

217 18 1 女 施雲心 104 23

217 19 1 女 秦芝儀 115 23

217 20 1 女 張家玲 116 23

217 21 1 女 陳 洛 120 30

217 22 1 女 陳文蕙 110 25

217 23 1 女 陳怡穎 118 28

217 24 1 女 陳亭樺 102 31

217 25 1 女 陳冠蓉 105 31

217 26 1 女 陳品帆 107 34

217 27 1 女 曾子瑜 109 32

217 28 1 女 游雅捷 120 35

217 29 1 女 黃怡婷 109 34

217 30 1 女 黃意婷 103 32

217 31 1 女 黃靖雯 110 33

217 32 1 女 楊霈誼 116 33

217 33 1 女 劉紫羚 112 37

217 34 1 女 蔡佳真 111 37

217 35 1 女 蕭晴栩 120 38

217 36 1 女 謝侑君 112 39

217 37 1 女 謝禮微 111 39

217 38 1 女 鍾珈均 110 38

217 39 1 女 藍嘉君 106 37

217 40 1 女 蟻惠瑄 111 40

218 1 1 男 方日軒 103 01

218 2 1 男 王浩昀 120 03

218 3 1 男 吳欣霖 112 03

218 4 1 男 李昀連 103 05

218 5 1 男 孫槐澤 120 09

218 6 1 男 徐子瑜 104 05

218 7 1 男 徐瑋駿 120 10

218 8 1 男 黃紳瑋 112 13

218 9 1 男 楊淯翔 106 15

218 10 1 男 楊懷鈞 轉學生 1

218 11 1 男 劉訓廷 104 19

218 12 1 男 鄭睦民 102 20

218 13 1 女 王芩敏 117 21

218 14 1 女 李菁菁 107 21

218 15 1 女 林佑臨 118 23

218 16 1 女 段良儀 101 26

218 17 1 女 紀欣妤 109 24

218 18 1 女 高詩芸 119 23

218 19 1 女 康 瑜 105 28

218 20 1 女 張家淇 102 28

218 21 1 女 張詩雅 119 24

218 22 1 女 許惟絜 116 27

218 23 1 女 陳依盈 112 28

218 24 1 女 陳姿茵 110 27

218 25 1 女 陳柔含 113 30

218 26 1 女 陳姵存 112 32

218 27 1 女 陳愛霓 102 34

218 28 1 女 陳詩維 210 42

218 29 1 女 陳薏宇 106 29

218 30 1 女 游庭瑋 110 32

218 31 1 女 黃子寧 115 29

218 32 1 女 黃玟臻 101 30

218 33 1 女 黃虹穎 118 35

218 34 1 女 楊正安 114 31

218 35 1 女 楊若萍 103 33

218 36 1 女 廖心銀 119 31

218 37 1 女 蕭邑如 115 32

218 38 1 女 賴昕瑜 112 38

218 39 1 女 謝佳芸 113 40

218 40 1 女 魏巧涵 110 39

219 1 1 男 王劭權 113 03

219 2 1 男 王繹儼 120 04

219 3 1 男 呂天浩 104 02

219 4 1 男 呂宸緯 復學 3

219 5 1 男 李政穎 105 03

219 6 1 男 范綱平 101 10

219 7 1 男 馬加恩 104 08

219 8 1 男 陳□平 102 16

219 9 1 男 曾子豪 104 15

219 10 1 男 黃咨融 201 23

219 11 1 男 楊允宏 109 13

219 12 1 男 謝大維 114 11

219 13 1 女 王怡婷 102 22

219 14 1 女 王榕琳 112 17

219 15 1 女 白翠婷 103 21

219 16 1 女 吳孟融 115 19

219 17 1 女 吳珊羽 103 22

219 18 1 女 呂季璇 101 22

219 19 1 女 林庭儀 112 24

219 20 1 女 柯辰憶 107 26

219 21 1 女 洪晨寧 113 24

219 22 1 女 胡 婷 113 25

219 23 1 女 張巧嫻 102 27

219 24 1 女 張瑋云 119 25

219 25 1 女 莊璦淳 106 28

219 26 1 女 陳育琪 116 30

219 27 1 女 陳佳伶 105 30

219 28 1 女 陳怡安 104 30

219 29 1 女 陳品穎 118 29

219 30 1 女 陳祉安 110 28

219 31 1 女 陳儀珊 114 29

219 32 1 女 彭煜唐 118 33

219 33 1 女 曾湘婷 110 31

219 34 1 女 黃婷蔚 101 32

219 35 1 女 虞承璇 104 34

219 36 1 女 劉恩綾 120 37

219 37 1 女 劉紓廷 110 34

219 38 1 女 歐陽慧樺 107 37

219 39 1 女 謝念妤 109 38

219 40 1 女 羅映婷 102 38

220 1 1 男 田哲齊 119 01

220 2 1 男 吳昱德 102 03

220 3 1 男 李亭緯 111 04

220 4 1 男 沈暉竤 115 05

220 5 1 男 林皓鈺 115 08

220 6 1 男 張智皓 115 13

220 7 1 男 陳逸群 105 10

220 8 1 男 游子毅 111 12

220 9 1 男 楊麒達 118 12

220 10 1 男 溫家葆 112 14

220 11 1 男 廖學民 120 17

220 12 1 男 鄭際松 105 18

220 13 1 女 白荷逸 105 22

220 14 1 女 何沛庭 204 23

