【分享】分班出來了!!!


Recommended Posts

分班終於出來了

為何只有我一個在206

我想要有人作伴啊= =#

網站連結

--------------------------------------------------------------------------------

工作表 1: 公告_新班排序

新班級 新座號 學號 姓名 原班級 原座號 類組

201 01 710085 朱志剛 103 05 1

201 02 710642 江昱德 116 06 1

201 03 710171 但宇璿 105 06 1

201 04 710555 吳介甫 114 07 1

201 05 710175 呂柏樺 105 10 1

201 06 710088 李定穎 103 08 1

201 07 710005 李明峰 101 05 1

201 08 710562 李敘陶 114 14 1

201 09 710262 周志儒 107 11 1

201 10 710131 周致祺 104 08 1

201 11 710437 林孝儒 111 17 1

201 12 710602 林威鳴 115 10 1

201 13 710654 施震堂 116 18 1

201 14 710229 許俊龍 106 21 1

201 15 710694 許哲彬 117 16 1

201 16 710273 陳宗鴻 107 22 1

201 17 710574 陳俊廷 114 26 1

201 18 710240 陳廣祐 106 32 1

201 19 710665 曾建榮 116 29 1

201 20 710152 黃田奇 104 29 1

201 21 710282 黃淇 107 31 1

201 22 710756 楊家華 118 34 1

201 23 710808 蔡斗溍 101 33 1

201 24 710072 蔡宗訓 102 32 1

201 25 710332 鄭丞廷 108 38 1

201 26 710334 顏大惟 108 40 1

201 27 710337 蘇柏旭 108 43 1

201 計數

27

202 01 710212 何明 106 04 1

202 02 710173 吳其豪 105 08 1

202 03 710514 周宏霖 113 09 1

202 04 710134 林正堂 104 11 1

202 05 710010 林昆慶 101 10 1

202 06 710303 邱志豪 108 09 1

202 07 710606 徐維辰 115 14 1

202 08 710099 高煒傑 103 19 1

202 09 710143 張中瑋 104 20 1

202 10 710271 許景雅 107 20 1

202 11 710489 陳宣佑 112 26 1

202 12 710701 陳健翔 117 23 1

202 13 710278 黃 璞 107 27 1

202 14 710754 黃柏綸 118 32 1

202 15 710711 楊聿鈞 117 33 1

202 16 710620 劉育廷 115 28 1

202 17 710202 劉孟誠 105 37 1

202 18 710582 劉鏡煜 114 34 1

202 19 710204 蔡佳翰 105 39 1

202 20 710456 鄭宇廷 111 36 1

202 21 710626 鄭志浩 115 34 1

202 22 710587 賴彥傑 114 39 1

202 23 710629 賴柏岡 115 37 1

202 24 710763 戴廷宇 118 42 1

202 25 710461 顏榮佑 111 41 1

202 26 710547 蘇信帆 113 42 1

202 27 710165 鐘文志 104 42 1

202 計數

27

203 01 710047 吳政融 102 07 1

203 02 710257 吳朝鈞 107 06 1

203 03 710648 呂冠輝 116 12 1

203 04 710435 李竑諒 111 15 1

203 05 710561 李哲廷 114 13 1

203 06 710260 杜恩瑋 107 09 1

203 07 710684 林育志 117 06 1

203 08 710091 林易陞 103 11 1

203 09 710137 林信宏 104 14 1

203 10 710603 林哲培 115 11 1

203 11 710517 洪亦隆 113 12 1

203 12 710309 徐偉登 108 15 1

203 13 710184 翁家德 105 19 1

203 14 710023 張宸瑋 101 23 1

203 15 710522 梁晉誠 113 17 1

203 16 710355 陳韋宏 102 11 1

203 17 710113 陳璿文 103 33 1

203 18 710536 游富傑 113 31 1

203 19 710704 黃士瑋 117 26 1

203 20 710244 詹秉翔 106 36 1

203 21 710070 劉冠良 102 30 1

203 22 710586 鄧復中 114 38 1

203 23 710807 蕭伯燁 118 41 1

203 24 710076 謝東憲 102 36 1

203 25 710546 羅凱騰 113 41 1

203 26 710419 蘇泰宇 110 41 1

203 計數

26

204 01 710379 方仁泫 111 39 3

204 02 710253 王子銘 107 02 3

204 03 710679 王志翔 117 01 3

204 04 710168 王振翰 105 03 3

204 05 710725 王瑞智 118 03 3

204 06 710043 王譽達 102 03 3

204 07 710044 吳孟訓 102 04 3

204 08 710598 吳胤霆 115 06 3

204 09 710729 宋竣宇 118 07 3

204 10 710434 李昀儒 111 14 3

204 11 710052 李政輝 102 12 3

204 12 710599 杜昆原 115 07 3

204 13 710133 林子驥 104 10 3

204 14 710058 邱俊元 102 18 3

204 15 710740 洪國仁 118 18 3

204 16 710307 孫思凱 108 13 3

204 17 710568 徐子翔 114 20 3

204 18 710183 徐嘉駿 105 18 3

204 19 710658 許孟尹 116 22 3

204 20 710145 許祺埏 104 22 3

204 21 710485 郭泓億 112 22 3

204 22 710146 郭灃儀 104 23 3

204 23 710192 陳秉煜 105 27 3

204 24 710111 陳昱廷 103 31 3

204 25 710026 陳傑茂 101 26 3

204 26 710612 陳智揚 115 20 3

204 27 710613 陳棕閔 115 21 3

204 28 710150 陳麒如 104 27 3

204 29 710705 黃文志 117 27 3

204 30 710667 黃冠程 116 31 3

204 31 710157 劉 當 104 34 3

204 32 710542 劉育誠 113 37 3

204 33 710033 蔡宜霖 101 34 3

204 34 710810 蔡秉中

3

204 35 710718 蔡萬霖 117 40 3

204 36 710800 蔡睿哲 116 43 3

204 37 710675 蔡德倚 116 39 3

204 38 710036 鄭安伯 101 37 3

204 39 710374 鄭師豪 102 15 3

204 40 710804 盧玄真 113 22 3

204 41 710806 賴冠廷 114 32 3

204 42 710720 戴嘉良 117 42 3

204 43 710039 謝孟育 101 40 3

204 44 710077 謝維軒 102 37 3

204 45 710636 蘇恆毅 115 44 3

204 46 710765 蘇揚捷 118 44 3

204 計數

46

205 01 710295 丁啟翔 108 01 3

205 02 710252 方彥凱 107 01 3

205 03 710593 方聖閔 115 01 3

205 04 710170 任若華 105 05 3

205 05 710641 朱昱光 116 05 3

205 06 710002 吳育賢 101 02 3

205 07 710558 吳瑞興 114 10 3

205 08 710086 李圻陽 103 06 3

205 09 710089 李昶輝 103 09 3

205 10 710007 卓穎聖 101 07 3

205 11 710515 林宗誼 113 10 3

205 12 710178 林冠宇 105 13 3

205 13 710653 施閔耀 116 17 3

205 14 710739 洪伯諺 118 17 3

205 15 710019 洪振家 101 19 3

205 16 710481 唐銘謙 112 18 3

205 17 710100 高銘鴻 103 20 3

205 18 710656 康顥瀚 116 20 3

205 19 710785 張奕 117 13 3

205 20 710482 張祐嘉 112 19 3

205 21 710315 張耕逢 108 21 3

205 22 710441 郭昱廷 111 21 3

205 23 710486 郭哲維 112 23 3

205 24 710575 陳裕彊 114 27 3

205 25 710492 曾柏升 112 29 3

205 26 710321 程垣彰 108 27 3

205 27 710539 黃廷豪 113 34 3

205 28 710153 黃泓霖 104 30 3

205 29 710706 黃亮瑀 117 28 3

205 30 710243 黃峻暐 106 35 3

205 31 710669 黃瀚慶 116 33 3

205 32 710757 楊菘羽 118 35 3

205 33 710367 萬晉宇 111 44 3

205 34 710714 廖得健 117 36 3

205 35 710496 褚勵丞 112 33 3

205 36 710159 劉浩哲 104 36 3

205 37 710203 潘柏宏 105 38 3

205 38 710331 蔡昀達 108 37 3

205 39 710455 蔡秉邕 111 35 3

205 40 710717 蔡家齊 117 39 3

205 41 710624 蔡智宇 115 32 3

205 42 710035 蔡鎬澤 101 36 3

205 43 710162 鄭皓中 104 39 3

205 44 710458 戴長昕 111 38 3

205 45 710633 謝峻宇 115 41 3

205 46 710462 嚴國霖 111 42 3

205 計數

46

206 01 710722 丁羅邦彥 117 44 3

206 02 710766 王星翰 118 25 3

206 03 710340 何至皓 105 02 3

206 04 710045 吳尚容 102 05 3

206 05 710431 吳證楷 111 11 3

206 06 710258 李保頡 107 07 3

206 07 710218 易智豪 106 10 3

206 08 710479 林俊廷 112 16 3

206 09 710221 林威宇 106 13 3

206 10 710093 林修宇 103 13 3

206 11 710140 姚勝凱 104 17 3

206 12 710227 柳惟中 106 19 3

206 13 710566 洪新恩 114 18 3

206 14 710096 胡育嘉 103 16 3

206 15 710689 翁義欽 117 11 3

206 16 710228 張明源 106 20 3

206 17 710695 許晉嘉 117 17 3

206 18 710024 許淳皓 101 24 3

206 19 710745 許皓程 118 23 3

206 20 710233 郭彥廷 106 25 3

206 21 710609 郭家維 115 17 3

206 22 710107 郭智盈 103 27 3

206 23 710147 陳 翰 104 24 3

206 24 710696 陳世輝 117 18 3

206 25 710746 陳永哲 118 24 3

206 26 710319 陳冠霖 108 25 3

206 27 710445 陳建安 111 25 3

206 28 710274 陳昭榮 107 23 3

206 29 710114 曾郁翔 103 34 3

206 30 710493 曾凱韋 112 30 3

206 31 710707 黃思翰 117 29 3

206 32 710196 黃振棠 105 31 3

206 33 710280 黃智揚 107 29 3

206 34 710540 黃粲富 113 35 3

206 35 710451 黃獻德 111 31 3

206 36 710031 楊政諺 101 31 3

206 37 710672 楊維策 116 36 3

206 38 710201 鄒明叡 105 36 3

206 39 710155 趙文靖 104 32 3

206 40 710621 劉育承 115 29 3

206 41 710291 蔡秉軒 107 40 3

206 42 710205 蔡維哲 105 40 3

206 43 710632 謝秉霖 115 40 3

206 44 710504 謝廷 112 41 3

206 45 710250 顏德嘉 106 42 3

206 46 710548 蘇敬倫 113 43 3

206 計數

46

207 01 710254 王子翰 107 03 3

207 02 710422 王俊棋 111 02 3

207 03 710255 王偉聖 107 04 3

207 04 710597 王惟平 115 05 3

207 05 710041 王凱立 102 01 3

207 06 710724 王欽鎰 118 02 3

207 07 710466 王議賢 112 03 3

207 08 710509 吳東達 113 04 3

207 09 710728 吳國禎 118 06 3

207 10 710048 吳儼 102 08 3

207 11 710472 李卓諺 112 09 3

207 12 710730 李承翰 118 08 3

207 13 710130 李維德 104 07 3

207 14 710006 佘秉原 101 06 3

207 15 710563 林士殷 114 15 3

207 16 710564 林哲宇 114 16 3

207 17 710057 林猷憲 102 17 3

207 18 710565 邱威鈞 114 17 3

207 19 710223 金佑霖 106 15 3

207 20 710268 徐偉舜 107 17 3

207 21 710312 張立承 108 18 3

207 22 710314 張俊賢 108 20 3

207 23 710060 張勝凱 102 20 3

207 24 710693 張敬恆 117 15 3

207 25 710523 梁馨中 113 18 3

207 26 710351 莊孟翰 108 44 3

207 27 710525 許峰瑋 113 20 3

207 28 710103 許硯鈞 103 23 3

207 29 710572 許瑞霖 114 24 3

207 30 710443 陳奇澤 111 23 3

207 31 710531 陳柏嶧 113 26 3

207 32 710241 陳興祐 106 33 3

207 33 710533 曾正龍 113 28 3

207 34 710535 曾偉哲 113 30 3

207 35 710538 黃立杰 113 33 3

207 36 710279 黃宜暐 107 28 3

207 37 710119 黃鉦晏 103 39 3

207 38 710324 楊鈞為 108 30 3

207 39 710288 廖品智 107 37 3

207 40 710498 蔡佳旻 112 35 3

207 41 710623 蔡岳均 115 31 3

207 42 710501 鄭嘉瑋 112 38 3

207 43 710628 賴建豪 115 36 3

207 44 710589 薛垂宇 114 41 3

207 45 710376 薛澄遠 105 21 3

207 46 710590 顏瑋良 114 42 3

207 計數

46

208 01 710084 王培羽 103 04 3

208 02 710126 王竣彥 104 03 3

208 03 710553 田皓宇 114 05 3

208 04 710428 江志峰 111 08 3

208 05 710467 江國禎 112 04 3

208 06 710345 吳柏潾 107 12 3

208 07 710217 李連達 106 09 3

208 08 710299 周泓叡 108 05 3

208 09 710475 林 衡 112 12 3

208 10 710135 林成翰 104 12 3

208 11 710094 施友棣 103 14 3

208 12 710736 施惟棣 118 14 3

208 13 710098 徐啟軒 103 18 3

208 14 710311 張 永 108 17 3

208 15 710690 張立賢 117 12 3

208 16 710101 張俊傑 103 21 3

208 17 710231 許嘉宏 106 23 3

208 18 710487 陳以諾 112 24 3

208 19 710272 陳志煒 107 21 3

208 20 710662 陳定楷 116 26 3

208 21 710530 陳威廷 113 25 3

208 22 710193 陳威甫 105 28 3

208 23 710025 陳科廷 101 25 3

208 24 710700 陳韋成 117 22 3

208 25 710029 黃文宏 101 29 3

208 26 710449 黃正煌 111 29 3

208 27 710753 黃彥儒 118 31 3

208 28 710154 黃柏勳 104 31 3

208 29 710712 楊孟勳 117 34 3

208 30 710198 楊宗浩 105 33 3

208 31 710670 楊政達 116 34 3

208 32 710618 楊凱臣 115 26 3

208 33 710284 楊翔閔 107 33 3

208 34 710285 楊曜嘉 107 34 3

208 35 710286 葉建宏 107 35 3

208 36 710619 詹繕源 115 27 3

208 37 710453 賈柏耘 111 33 3

208 38 710328 趙彥捷 108 34 3

208 39 710329 趙語矜 108 35 3

208 40 710071 蔡加昱 102 31 3

208 41 710246 蔡至捷 106 38 3

208 42 710247 蔡育展 106 39 3

208 43 710160 蔡宗軒 104 37 3

208 44 710290 蔡東杙 107 39 3

208 45 710121 蔡瑞昇 103 41 3

208 46 710625 鄭全翰 115 33 3

208 計數

46

209 01 710550 方昱証 114 02 3

209 02 710465 王世瑋 112 02 3

209 03 710082 王俊凱 103 02 3

209 04 710726 王選涵 118 04 3

209 05 710640 白家榮 116 04 3

209 06 710297 江世瑋 108 03 3

209 07 710172 吳旭恩 105 07 3

209 08 710511 吳致揚 113 06 3

209 09 710215 吳致賢 106 07 3

209 10 710646 吳瑞洋 116 10 3

209 11 710432 李佳逢 111 12 3

209 12 710776 李偉廷 116 42 3

209 13 710259 李健和 107 08 3

209 14 710477 林子鈞 112 14 3

209 15 710092 林雨寰 103 12 3

209 16 710220 林冠廷 106 12 3

209 17 710054 林建燿 102 14 3

209 18 710735 林翰鐸 118 13 3

209 19 710652 邱聖哲 116 16 3

209 20 710265 洪浚嚴 107 14 3

209 21 710267 孫有立 107 16 3

209 22 710185 張文懷 105 20 3

209 23 710657 張威竣 116 21 3

209 24 710316 張博鈞 108 22 3

209 25 710526 許培甫 113 21 3

209 26 710528 陳志宏 113 23 3

209 27 710666 曾煒翔 116 30 3

209 28 710028 黃子灝 101 28 3

209 29 710030 黃信融 101 30 3

209 30 710322 黃昱凱 108 28 3

209 31 710708 黃致誥 117 30 3

209 32 710118 黃崇岷 103 38 3

209 33 710452 楊 寬 111 32 3

209 34 710617 楊育誠 115 25 3

209 35 710495 楊佳曄 112 32 3

209 36 710287 董威政 107 36 3

209 37 710326 詹鈞幃 108 32 3

209 38 710156 趙亮瑋 104 33 3

209 39 710289 劉紹寬 107 38 3

209 40 710248 鄭丞祐 106 40 3

209 41 710762 魯育寧 118 40 3

209 42 710630 戴瑋志 115 38 3

209 43 710208 謝沛宏 105 43 3

209 44 710040 魏 崢 101 41 3

209 45 710164 蘇泓文 104 41 3

209 46 710079 蘇亮宇 102 39 3

209 計數

46

210 01 710549 丁天相 114 01 3

210 02 710723 丁言民 118 01 3

210 03 710637 王 恆 116 01 3

210 04 710595 王元良 115 03 3

210 05 710083 王昶欣 103 03 3

210 06 710169 王逸程 105 04 3

210 07 710211 石建方 106 03 3

210 08 710426 石顓銘 111 06 3

210 09 710427 朱軒億 111 07 3

210 10 710429 吳旻陽 111 09 3

210 11 710469 吳奕昌 112 06 3

210 12 710470 吳昱杰 112 07 3

210 13 710050 宋允文 102 10 3

210 14 710216 李峻源 106 08 3

210 15 710008 周興儒 101 08 3

210 16 710301 林季新 108 07 3

210 17 710601 林宗正 115 09 3

210 18 710090 林宗緯 103 10 3

210 19 710014 林裕庭 101 14 3

210 20 710015 林資堯 101 15 3

210 21 710224 侯鈞凱 106 16 3

210 22 710306 胡政佑 108 12 3

210 23 710142 凌嘉蔚 104 19 3

210 24 710021 徐榕聲 101 21 3

210 25 710570 徐榮駿 114 22 3

210 26 710022 張冠倫 101 22 3

210 27 710743 張瑞紘 118 21 3

210 28 710105 許毓哲 103 25 3

210 29 710660 郭正邦 116 24 3

210 30 710148 陳廷嘉 104 25 3

210 31 710698 陳冠廷 117 20 3

210 32 710491 陳凱霖 112 28 3

210 33 710614 陳麒麟 115 22 3

210 34 710534 曾俊翰 113 29 3

210 35 710276 程俊雄 107 25 3

210 36 710751 黃信穎 118 29 3

210 37 710579 黃柏中 114 31 3

210 38 710541 楊其燁 113 36 3

210 39 710294 溫俊哲 107 43 3

210 40 710715 趙偉哲 117 37 3

210 41 710454 鄞秉顥 111 34 3

210 42 710584 鄭宇倫 114 36 3

210 43 710585 鄭至亨 114 37 3

210 44 710075 謝承翰 102 35 3

210 45 710634 顏立恆 115 42 3

210 46 710336 蘇亮宇 108 42 3

210 計數

46

211 01 710506 方奕傑 113 01 3

211 02 710596 王辰宇 115 04 3

211 03 710551 王品棋 114 03 3

211 04 710552 王昱博 114 04 3

211 05 710424 王敬涵 111 04 3

211 06 710425 王瑋罄 111 05 3

211 07 710256 王誌向 107 05 3

211 08 710680 伯李懷宇 117 02 3

211 09 710556 吳孟謙 114 08 3

211 10 710342 吳牧謙 107 44 3

211 11 710681 吳俊緯 117 03 3

211 12 710214 吳昱陞 106 06 3

211 13 710645 吳柏憲 116 09 3

211 14 710559 吳暋泓 114 11 3

211 15 710560 李政遠 114 12 3

211 16 710600 沈廷儒 115 08 3

211 17 710649 林奕廷 116 13 3

211 18 710179 林政瑋 105 14 3

211 19 710480 林紀綱 112 17 3

211 20 710605 金佑儒 115 13 3

211 21 710016 侯建安 101 16 3

211 22 710738 施斌貴 118 16 3

211 23 710266 胡宇翔 107 15 3

211 24 710020 胡雨霖 101 20 3

211 25 710308 孫偉庭 108 14 3

211 26 710399 康博閔 112 13 3

211 27 710742 張家榮 118 20 3

211 28 710483 張耿碩 112 20 3

211 29 710102 張維軒 103 22 3

211 30 710440 許展祐 111 20 3

211 31 710191 陳宏俊 105 26 3

211 32 710110 陳冠宇 103 30 3

211 33 710748 陳勁文 118 26 3

211 34 710490 陳彥霖 112 27 3

211 35 710577 黃介民 114 29 3

211 36 710195 黃永辰 105 30 3

211 37 710752 黃冠穎 118 30 3

211 38 710066 黃韋霖 102 26 3

211 39 710457 鄭凱元 111 37 3

211 40 710122 鄭智鴻 103 42 3

211 41 710803 鄭煒鏹 117 41 3

211 42 710206 鄭翰軒 105 41 3

211 43 710588 賴韋堯 114 40 3

211 44 710545 謝淳凱 113 40 3

211 45 710503 謝銘庭 112 40 3

211 46 710078 顏宗緯 102 38 3

211 計數

46

212 01 710166 王一明 105 01 3

212 02 710209 王永霖 106 01 3

212 03 710210 王為豪 106 02 3

212 04 710423 王智弘 111 03 3

212 05 710639 王煥凱 116 03 3

212 06 710727 王韞雄 118 05 3

212 07 710554 江柄夆 114 06 3

212 08 710387 余孟桓 111 45 3

212 09 710003 吳柏恩 101 03 3

212 10 710430 吳柏陞 111 10 3

212 11 710127 吳謹延 104 04 3

212 12 710647 吳權哲 116 11 3

212 13 710049 呂宗澤 102 09 3

212 14 710436 沈于展 111 16 3

212 15 710734 林哲良 118 12 3

212 16 710013 林清修 101 13 3

212 17 710018 施惟棠 101 18 3

212 18 710097 唐維廷 103 17 3

212 19 710310 馬光廷 108 16 3

212 20 710313 張名佑 108 19 3

212 21 710144 許家晟 104 21 3

212 22 710571 許鈞傑 114 23 3

212 23 710188 連振捷 105 23 3

212 24 710234 郭聖佑 106 26 3

212 25 710109 郭曜禎 103 29 3

212 26 710353 陳帛江 107 19 3

212 27 710236 陳冠華 106 28 3

212 28 710663 陳威儒 116 27 3

212 29 710194 陳宥任 105 29 3

212 30 710275 陳柏修 107 24 3

212 31 710576 陳贊宇 114 28 3

212 32 710537 程冠達 113 32 3

212 33 710151 黃世評 104 28 3

212 34 710668 黃冠維 116 32 3

212 35 710616 黃奕愷 115 24 3

212 36 710709 黃茂倫 117 31 3

212 37 710197 楊仕詠 105 32 3

212 38 710200 董曜德 105 35 3

212 39 710120 廖浩竣 103 40 3

212 40 710759 趙翊荃 118 37 3

212 41 710073 蔡易航 102 33 3

212 42 710761 蔡昇宏 118 39 3

212 43 710161 蔡瑀庭 104 38 3

212 44 710635 羅 揚 115 43 3

212 45 710335 蘇育正 108 41 3

212 計數

45

213 01 710042 王景承 102 02 3

213 02 710508 王鵬瑞 113 03 3

213 03 710046 吳東逸 102 06 3

213 04 710471 李劭耘 112 08 3

213 05 710004 李佳鴻 101 04 3

213 06 710732 沈孟韋 118 10 3

213 07 710261 卓昌憲 107 10 3

213 08 710733 周彥甫 118 11 3

213 09 710009 林三景 101 09 3

213 10 710302 林庭州 108 08 3

213 11 710686 林裕軒 117 08 3

213 12 710304 侯翔文 108 10 3

213 13 710139 姜延霖 104 16 3

213 14 710141 施惟棠 104 18 3

213 15 710095 施瑋權 103 15 3

213 16 710305 洪國峰 108 11 3

213 17 710519 高三元 113 14 3

213 18 710607 張旭棠 115 15 3

213 19 710401 梁至淞 112 25 3

213 20 710659 郭乃維 116 23 3

213 21 710699 陳威廷 117 21 3

213 22 710320 陳柏穎 108 26 3

213 23 710664 陳胤均 116 28 3

213 24 710149 陳順達 104 26 3

213 25 710112 陳翰政 103 32 3

213 26 710062 陳謹超 102 22 3

213 27 710448 黃乙洲 111 28 3

213 28 710710 黃敬凱 117 32 3

213 29 710283 楊勝傑 107 32 3

213 30 710671 楊維軒 116 35 3

213 31 710068 楊曜徽 102 28 3

213 32 710325 葉宇軒 108 31 3

213 33 710032 趙哲緯 101 32 3

213 34 710158 劉冠鳴 104 35 3

213 35 710674 劉柏棟 116 38 3

213 36 710581 劉耕宏 114 33 3

213 37 710497 潘新承 112 34 3

213 38 710622 蔡禾庭 115 30 3

213 39 710500 蔡秉翰 112 37 3

213 40 710676 鄭安成 116 40 3

213 41 710627 盧冠瑀 115 35 3

213 42 710038 賴廷晏 101 39 3

213 43 710544 賴諺澂 113 39 3

213 44 710721 薛書舜 117 43 3

213 45 710463 蘇修緯 111 43 3

213 46 710080 蘇靖欽 102 40 3

213 計數

46

214 01 710421 丁文亨 111 01 3

214 02 710638 王重鈞 116 02 3

214 03 710767 包 力 113 02 3

214 04 710213 吳孟哲 106 05 3

214 05 710468 吳冠廷 112 05 3

214 06 710510 吳品諴 113 05 3

214 07 710433 李岳龍 111 13 3

214 08 710176 林 山 105 11 3

214 09 710778 林承楷 113 44 3

214 10 710685 林昊昀 117 07 3

214 11 710056 林哲維 102 16 3

214 12 710222 林詣班 106 14 3

214 13 710182 林嘉偉 105 17 3

214 14 710687 邱培庭 117 09 3

214 15 710264 施廷承 107 13 3

214 16 710737 施博議 118 15 3

214 17 710439 洪振翔 111 19 3

214 18 710655 殷任伯 116 19 3

214 19 710317 梁志彬 108 23 3

214 20 710524 莊東霖 113 19 3

214 21 710318 許忠誠 108 24 3

214 22 710230 許富鈞 106 22 3

214 23 710232 郭亮寬 106 24 3

214 24 710608 郭昭廷 115 16 3

214 25 710061 陳立中 102 21 3

214 26 710238 陳建誠 106 30 3

214 27 710446 陳彥宇 111 26 3

214 28 710239 陳昱安 106 31 3

214 29 710404 陳柏銓 112 43 3

214 30 710702 陳璽力 117 24 3

214 31 710615 傅兆陽 115 23 3

214 32 710532 彭冠銘 113 27 3

214 33 710064 曾冠傑 102 24 3

214 34 710703 曾柏溫 117 25 3

214 35 710027 程崇寧 101 27 3

214 36 710750 黃丞逸 118 28 3

214 37 710494 黃柏翰 112 31 3

214 38 710360 黃炯翰 109 23 3

214 39 710327 廖哲瑩 108 33 3

214 40 710760 劉彥聖 118 38 3

214 41 710333 鄭育承 108 39 3

214 42 710074 鄭凱寶 102 34 3

214 43 710163 鄭翔升 104 40 3

214 44 710123 蕭惟仁 103 43 3

214 45 710502 謝文仁 112 39 3

214 46 710631 謝孟成 115 39 3

214 47 710460 謝治安 111 40 3

214 計數

47

215 01 710081 方和敬 103 01 3

215 02 710594 王乙丞 115 02 3

215 03 710296 王培宇 108 02 3

215 04 710128 呂浩名 104 05 3

215 05 710474 李晉源 112 11 3

215 06 710682 周承學 117 04 3

215 07 710300 周昱成 108 06 3

215 08 710219 林廷安 106 11 3

215 09 710053 林芳豪 102 13 3

215 10 710478 林金賢 112 15 3

215 11 710516 林俊儒 113 11 3

215 12 710012 林耕賢 101 12 3

215 13 710181 林裕信 105 16 3

215 14 710438 林榮德 111 18 3

215 15 710651 邱紹博 116 15 3

215 16 710017 姜秉廷 101 17 3

215 17 710059 凌瑋祥 102 19 3

215 18 710567 唐 亞 114 19 3

215 19 710569 徐立安 114 21 3

215 20 710520 張尹倫 113 15 3

215 21 710784 張元榜 113 13 3

215 22 710692 張翔昱 117 14 3

215 23 710269 張琮明 107 18 3

215 24 710744 許翌君 118 22 3

215 25 710106 郭哲綸 103 26 3

215 26 710108 郭維捷 103 28 3

215 27 710189 陳子軒 105 24 3

215 28 710442 陳文傑 111 22 3

215 29 710661 陳志林 116 25 3

215 30 710529 陳冠中 113 24 3

215 31 710697 陳冠安 117 19 3

215 32 710063 彭玠中 102 23 3

215 33 710065 黃冠榮 102 25 3

215 34 710117 黃昭賢 103 37 3

215 35 710323 黃楷瀚 108 29 3

215 36 710755 楊宗翰 118 33 3

215 37 710199 楊鼎宇 105 34 3

215 38 710758 廖振宇 118 36 3

215 39 710330 劉廷暐 108 36 3

215 40 710245 劉尚諺 106 37 3

215 41 710716 潘宏炫 117 38 3

215 42 710583 蔡孟宏 114 35 3

215 43 710499 蔡岳庭 112 36 3

215 44 710037 鄭詠全 101 38 3

215 45 710207 薛慶順 105 42 3

215 46 710764 謝尚穎 118 43 3

215 47 710592 蘇閔言 114 44 3

215 計數

47

216 01 710001 丁詣峻 101 01 3

216 02 710464 王于豪 112 01 3

216 03 710125 王崇彥 104 02 3

216 04 710557 吳宗倫 114 09 3

216 05 710174 吳岳庭 105 09 3

216 06 710644 吳昱成 116 08 3

216 07 710129 李佳豪 104 06 3

216 08 710473 李承昊 112 10 3

216 09 710731 李昆憶 118 09 3

216 10 710775 李哲銓 114 30 3

216 11 710298 李惟鈞 108 04 3

216 12 710512 李霽恆 113 07 3

216 13 710683 林  117 05 3

216 14 710132 林上書 104 09 3

216 15 710177 林正雄 105 12 3

216 16 710136 林宏誠 104 13 3

216 17 710011 林建志 101 11 3

216 18 710180 林家緯 105 15 3

216 19 710604 林祖成 115 12 3

216 20 710650 林瑋軒 116 14 3

216 21 710138 邱崇佑 104 15 3

216 22 710225 姜育欽 106 17 3

216 23 710226 施泓仰 106 18 3

216 24 710688 倪家駿 117 10 3

216 25 710741 孫榮廷 118 19 3

216 26 710783 高挺皓 113 08 3

216 27 710521 張桓鳴 113 16 3

216 28 710484 莊勝翔 112 21 3

216 29 710104 許絖詠 103 24 3

216 30 710444 陳東霆 111 24 3

216 31 710610 陳旻群 115 18 3

216 32 710447 陳郁文 111 27 3

216 33 710611 陳郁璿 115 19 3

216 34 710749 傅汝緯 118 27 3

216 35 710115 黃易祥 103 35 3

216 36 710450 黃振庭 111 30 3

216 37 710281 黃聖哲 107 30 3

216 38 710713 楊博勛 117 35 3

216 39 710069 葉秀中 102 29 3

216 40 710673 劉忠賢 116 37 3

216 41 710034 蔡明倫 101 35 3

216 42 710543 蔡政倫 113 38 3

216 43 710677 鄭庭安 116 41 3

216 44 710292 薛仲廷 107 41 3

216 45 710591 羅昊暘 114 43 3

216 46 710505 嚴楷鈞 112 42 3

216 47 710251 蘇子翔 106 43 3

216 計數

47

217 01 710124 丁友翔 110 01 3

217 02 710380 王文謙 110 02 3

217 03 710381 王登翰 110 03 3

217 04 710382 王榆翔 110 04 3

217 05 710383 史哲銘 110 05 3

217 06 710384 何冠廷 110 06 3

217 07 710385 何建凱 110 07 3

217 08 710386 何柏勳 110 08 3

217 09 710087 李奇隆 110 09 3

217 10 710388 余欣翰 110 10 3

217 11 710389 吳修宏 110 11 3

217 12 710390 吳燁 110 12 3

217 13 710391 宋偉廷 110 13 3

217 14 710392 沈 彧 110 14 3

217 15 710393 佘至杰 110 15 3

217 16 710394 侯晉程 110 16 3

217 17 710395 洪雋恆 110 17 3

217 18 710396 胡家豪 110 18 3

217 19 710397 翁郁傑 110 19 3

217 20 710398 馬承佑 110 20 3

217 21 710051 李孟維 110 21 3

217 22 710400 張兆忏 110 22 3

217 23 710186 梁瀚陽 110 23 3

217 24 710488 陳奕瑄 110 24 3

217 25 710403 陳 迪 110 25 3

217 26 710459 謝孟倫 110 26 3

217 27 710405 陳逸剛 110 27 3

217 28 710406 曾翰柏 110 28 3

217 29 710407 黃中誠 110 29 3

217 30 710408 黃興瑋 110 30 3

217 31 710409 黃繼賢 110 31 3

217 32 710410 楊澤人 110 32 3

217 33 710411 葉三榮 110 33 3

217 34 710412 趙冠博 110 34 3

