【資訊】總分累積人數表(五科)


Recommended Posts

說明一下 以第一個為例

第一個5代表有5個人第一個0.01是占總人數百分比

後面的5代表累積有5個人0.01是累積百分比

六科的累積成績看法如同

51國文、英文、數學甲、物理、化學 495.01 - 500 5 0.01 5 0.01

51國文、英文、數學甲、物理、化學 490.01 - 495 1 0.00 6 0.01

51國文、英文、數學甲、物理、化學 485.01 - 490 0 0.00 6 0.01

51國文、英文、數學甲、物理、化學 480.01 - 485 0 0.00 6 0.01

51國文、英文、數學甲、物理、化學 475.01 - 480 1 0.00 7 0.01

51國文、英文、數學甲、物理、化學 470.01 - 475 3 0.01 10 0.02

51國文、英文、數學甲、物理、化學 465.01 - 470 12 0.02 22 0.04

51國文、英文、數學甲、物理、化學 460.01 - 465 9 0.02 31 0.06

51國文、英文、數學甲、物理、化學 455.01 - 460 13 0.02 44 0.08

51國文、英文、數學甲、物理、化學 450.01 - 455 35 0.07 79 0.15

51國文、英文、數學甲、物理、化學 445.01 - 450 52 0.10 131 0.25

51國文、英文、數學甲、物理、化學 440.01 - 445 58 0.11 189 0.36

51國文、英文、數學甲、物理、化學 435.01 - 440 71 0.13 260 0.49

51國文、英文、數學甲、物理、化學 430.01 - 435 96 0.18 356 0.67

51國文、英文、數學甲、物理、化學 425.01 - 430 92 0.17 448 0.85

51國文、英文、數學甲、物理、化學 420.01 - 425 137 0.26 585 1.11

51國文、英文、數學甲、物理、化學 415.01 - 420 154 0.29 739 1.40

51國文、英文、數學甲、物理、化學 410.01 - 415 171 0.32 910 1.72

51國文、英文、數學甲、物理、化學 405.01 - 410 199 0.38 1109 2.10

51國文、英文、數學甲、物理、化學 400.01 - 405 205 0.39 1314 2.49

51國文、英文、數學甲、物理、化學 395.01 - 400 214 0.41 1528 2.89

51國文、英文、數學甲、物理、化學 390.01 - 395 204 0.39 1732 3.28

51國文、英文、數學甲、物理、化學 385.01 - 390 264 0.50 1996 3.78

51國文、英文、數學甲、物理、化學 380.01 - 385 266 0.50 2262 4.28

51國文、英文、數學甲、物理、化學 375.01 - 380 305 0.58 2567 4.86

51國文、英文、數學甲、物理、化學 370.01 - 375 284 0.54 2851 5.40

51國文、英文、數學甲、物理、化學 365.01 - 370 316 0.60 3167 6.00

51國文、英文、數學甲、物理、化學 360.01 - 365 311 0.59 3478 6.59

51國文、英文、數學甲、物理、化學 355.01 - 360 358 0.68 3836 7.26

51國文、英文、數學甲、物理、化學 350.01 - 355 378 0.72 4214 7.98

51國文、英文、數學甲、物理、化學 345.01 - 350 412 0.78 4626 8.76

51國文、英文、數學甲、物理、化學 340.01 - 345 423 0.80 5049 9.56

51國文、英文、數學甲、物理、化學 335.01 - 340 419 0.79 5468 10.35

51國文、英文、數學甲、物理、化學 330.01 - 335 461 0.87 5929 11.23

51國文、英文、數學甲、物理、化學 325.01 - 330 481 0.91 6410 12.14

51國文、英文、數學甲、物理、化學 320.01 - 325 506 0.96 6916 13.10

51國文、英文、數學甲、物理、化學 315.01 - 320 479 0.91 7395 14.00

51國文、英文、數學甲、物理、化學 310.01 - 315 475 0.90 7870 14.90

51國文、英文、數學甲、物理、化學 305.01 - 310 524 0.99 8394 15.89

51國文、英文、數學甲、物理、化學 300.01 - 305 544 1.03 8938 16.92

鏈接文章
分享到其他網站

請登入後來留意見

在登入之後,您才能留意見



立即登入