【轉貼】公告:本校97學年度高一新生編班名單(含復學生)


Recommended Posts

本校97學年度高一新生編班名單(含復學生)公告

類型:最新消息 單位: 教務處

點閱率:898 日期:2008-08-22 發佈人:註冊組長

公告:本校97學年度高一新生編班名單(含復學生)

說明:

1、數資班共錄取30人

2、第二外語班因數資班錄取生抽離後備取生依序遞補如下:

(1)日語班:因第二外語錄取公告後申請退出正取2人及錄取數資班8人,依序遞補至備取10號同學。

(2)法語班:因第二外語錄取公告後申請退出正取1人及錄取數資班2人,依序遞補至備取3號同學。

以下為依入學管道加上準考證排序 依班級排序請往下拉

--------------------------------------------

入學管道 准考證號 學生姓名 性別 班別 座號 學號

申請入學 101011417 陳妤安 女 116 29 9750312

申請入學 101012221 許宗峻 男 110 8 9700182

申請入學 101031632 陳薇名 女 112 33 9750227

申請入學 101032738 洪晨寧 女 113 24 9750243

申請入學 101033341 楊雯如 女 109 36 9750158

申請入學 101040501 藍琬瑜 女 112 40 9750234

申請入學 101040525 陳冠翰 男 107 8 9700127

申請入學 101042019 陳 薇 女 109 28 9750150

申請入學 101042336 吳庭育 男 119 3 9700331

申請入學 101042402 徐子桓 男 106 6 9700105

申請入學 101042528 陳祉安 女 110 28 9750174

申請入學 101043132 劉紓廷 女 110 34 9750180

申請入學 101043301 陳衍睿 男 117 12 9700300

申請入學 101043925 陳登祥 男 103 12 9700052

申請入學 101050621 馬瑞琪 女 109 26 9750148

申請入學 101050713 楊麒達 男 118 12 9700320

申請入學 101070231 吳文緹 女 119 21 9750355

申請入學 101070413 林羿君 女 110 20 9750166

申請入學 101070541 陳以心 女 102 30 9750028

申請入學 101070719 莫佳樺 女 120 27 9750379

申請入學 101071231 陳俞安 女 115 26 9750293

申請入學 101071725 吳昱德 男 102 3 9700023

申請入學 101071814 林彥沂 男 102 7 9700027

申請入學 101072004 唐維鴻 男 105 7 9700086

申請入學 101072018 陶翊軒 男 104 14 9700073

申請入學 101072104 林翊涵 女 103 25 9750042

申請入學 101072305 黃冬伊 女 104 32 9750065

申請入學 101072327 郭梓軒 男 106 10 9700109

申請入學 101072334 梁大同 男 116 9 9700278

申請入學 101072530 鄭際松 男 105 18 9700097

申請入學 101072608 黃禹雯 女 118 34 9750350

申請入學 101072641 廖學民 男 120 17 9700365

申請入學 101072728 余 妮 女 117 22 9750320

申請入學 101072930 全可望 男 118 4 9700312

申請入學 101073133 徐安竺 女 104 25 9750058

申請入學 101073307 蕭邑如 女 115 32 9750299

申請入學 101073327 楊宗霖 男 104 18 9700077

申請入學 101073420 張昭儀 女 111 29 9750199

申請入學 101073503 呂 安 女 111 20 9750190

申請入學 101073625 楊雅婷 女 105 34 9750085

申請入學 101073627 楊霈誼 女 116 33 9750316

申請入學 101073632 王 湲 女 105 21 9750072

申請入學 101073635 王昱竣 男 116 1 9700270

申請入學 101073742 楊若萍 女 103 33 9750050

申請入學 101073805 林道慶 男 109 5 9700163

申請入學 101073806 蔣欣妤 女 119 34 9750368

申請入學 101073931 陳 立 女 114 28 9750274

申請入學 101074009 郭耀正 男 111 8 9700198

申請入學 101074138 黃靖雯 女 110 33 9750179

申請入學 101074220 蟻惠瑄 女 111 40 9750210

申請入學 101080112 陳佳孟 女 113 29 9750248

申請入學 101080136 王劭權 男 113 3 9700225

申請入學 101080411 胡 婷 女 113 25 9750244

申請入學 101080932 陳 臻 女 105 29 9750080

申請入學 101081105 鄭琬琪 女 118 38 9750354

申請入學 101081239 陳又綾 女 101 29 9750009

申請入學 101081605 林皓鈺 男 115 8 9700259

申請入學 101081725 馬加恩 男 104 8 9700067

申請入學 101082406 謝佳芸 女 113 40 9750259

申請入學 101082611 陳相榮 男 119 10 9700338

申請入學 101082731 張紹楷 男 116 8 9700277

申請入學 101082740 林益全 男 114 2 9700239

申請入學 101082931 簡維廷 男 110 16 9700190

申請入學 101083013 傅亭勻 女 106 30 9750099

申請入學 101083024 黃芊瑜 女 115 30 9750297

申請入學 101083121 楊允宏 男 109 13 9700171

申請入學 101083212 趙涵潔 女 103 34 9750051

申請入學 101083227 姜廷達 男 115 11 9700262

申請入學 101083234 曾 文 男 112 12 9700218

申請入學 101083240 萬 達 男 102 19 9700039

申請入學 101083314 曹 媛 女 101 28 9750008

申請入學 101083608 葉城佑 男 119 15 9700343

申請入學 101083708 張有緒 男 105 8 9700087

申請入學 101083720 陳冠宇 男 106 13 9700112

申請入學 101083734 樊士華 男 116 16 9700285

申請入學 101083801 林峻毅 男 104 3 9700062

申請入學 101083807 許立明 男 104 10 9700069

申請入學 101083929 林昀陞 男 115 6 9700257

申請入學 101084107 洪晟傑 男 107 3 9700122

申請入學 101084411 李致廷 男 108 4 9700138

申請入學 101084523 陳翊綉 女 113 32 9750251

申請入學 101091612 潘玉婷 女 107 38 9750130

申請入學 101092721 林佩君 女 108 25 9750133

申請入學 101093714 王崇翰 男 111 2 9700192

申請入學 101094309 林 羑 男 109 3 9700161

申請入學 101094623 李政穎 男 105 3 9700082

申請入學 101100141 吳碩彥 男 107 1 9700120

申請入學 101101423 陳詠瑄 男 112 10 9700216

申請入學 101102230 楊賀凱 男 109 14 9700172

申請入學 101110403 唐德軒 男 106 5 9700104

申請入學 101111119 許效慈 男 101 13 9700013

申請入學 101112703 齊文寬 男 111 13 9700203

申請入學 101113312 陳妍伶 女 111 31 9750201

申請入學 101114311 吳崑瑋 男 117 3 9700291

申請入學 101114428 黎家瑜 女 103 36 9750053

申請入學 101120422 劉之屏 女 106 34 9750103

申請入學 101121030 廖大成 男 113 12 9700234

申請入學 101121126 游雅捷 女 120 35 9750387

申請入學 101121135 王增輝 男 103 3 9700043

申請入學 101121327 胡智宇 男 115 12 9700263

申請入學 101121406 劉倢君 女 117 36 9750334

申請入學 101121524 黃韻蓁 女 111 34 9750204

申請入學 101121602 陳怡穎 女 118 28 9750344

申請入學 101121702 蔡佳雯 女 101 36 9750016

申請入學 101122137 顏嘉良 男 112 16 9700222

申請入學 101122209 徐子詒 女 104 24 9750057

申請入學 101122403 翁瑋婷 女 102 26 9750024

申請入學 101123213 簡奕欣 女 114 39 9750285

申請入學 101123304 李柏勳 男 101 3 9700003

申請入學 101123329 何啟源 男 110 2 9700176

申請入學 101123523 吳珊羽 女 103 22 9750039

申請入學 101123531 曹小悠 女 115 25 9750292

申請入學 101123732 吳宜謙 女 106 21 9750090

申請入學 101123806 許凱雯 女 119 26 9750360

申請入學 101123819 陳以洛 男 114 5 9700242

申請入學 101124004 楊淯翔 男 106 15 9700114

申請入學 101124029 林依樺 女 107 24 9750116

申請入學 101141925 徐翊傑 男 117 6 9700294

申請入學 101184309 劉俊廷 男 120 19 9700367

申請入學 101192336 鄭家旻 男 119 20 9700348

申請入學 102011223 王力耕 男 113 1 9700223

申請入學 102073423 謝念妤 女 109 38 9750160

申請入學 102080307 陳容璇 女 104 31 9750064

申請入學 102082910 陳怡安 女 103 30 9750047

申請入學 102091132 林佳儀 女 118 24 9750340

申請入學 102105008 張鈺馨 女 114 26 9750272

申請入學 102290632 鄭棋駿 男 103 16 9700056

申請入學 102291109 唐景笙 男 111 6 9700196

申請入學 102291517 張媁婷 女 116 25 9750308

申請入學 102291935 曾瑞哲 男 101 15 9700015

申請入學 102292431 蔡佳真 女 111 37 9750207

申請入學 102292540 廖翊翔 男 117 17 9700305

申請入學 102292609 陳依盈 女 112 28 9750222

申請入學 102293339 施學廷 男 113 9 9700231

申請入學 104010330 游子毅 男 111 12 9700202

申請入學 104011625 呂季璇 女 101 22 9750002

申請入學 104011636 吳欣霖 男 112 3 9700209

申請入學 104012805 游巧筠 女 117 32 9750330

申請入學 104012820 黃煒翔 男 118 11 9700319

申請入學 104013121 吳明修 男 102 2 9700022

申請入學 104013812 黃蘭雅 女 102 35 9750033

申請入學 104013840 陳廷嘉 男 112 9 9700215

申請入學 104014218 林妡樺 女 101 24 9750004

申請入學 104021011 黃頎文 男 114 9 9700246

申請入學 104021116 何柏萱 女 112 19 9750213

申請入學 104021135 張家榕 男 104 9 9700068

申請入學 104021541 張家淇 女 102 28 9750026

申請入學 104022013 王紘識 男 116 2 9700271

申請入學 104024028 蔡博堯 男 107 13 9700132

申請入學 104024126 杜功科 男 102 4 9700024

申請入學 104024928 陳逸群 男 105 10 9700089

申請入學 104030722 宋建鋒 男 101 2 9700002

申請入學 104030727 楊竣喨 男 103 14 9700054

申請入學 104031610 李芷寧 女 120 23 9750375

申請入學 104031630 呂紹寧 男 109 2 9700160

申請入學 104031634 林子勤 男 120 6 9700354

申請入學 104031638 劉宸瑋 男 110 15 9700189

申請入學 104032015 吳翊彣 女 111 19 9750189

申請入學 104033022 盧逸華 男 101 20 9700020

申請入學 104033411 鄭詠甄 女 119 36 9750370

復學生 復學生 廖偉皓 男 103 15 9700055

復學生 復學生 吳肇恩 女 107 18 9750110

復學生 復學生 江芮昀 女 112 18 9750212

復學生 復學生 顏伊秀 女 115 34 9750301

復學生 復學生 彭煜唐 女 118 33 9750349

復學生 復學生 徐瑋駿 男 120 10 9700358

登記分發 101010434 陳佳慧 女 116 31 9750314

登記分發 101010602 劉訓廷 男 104 19 9700078

登記分發 101012309 翁佩鈺 女 101 27 9750007

登記分發 101021022 陳昱錤 女 120 31 9750383

登記分發 101022223 楊舒涵 女 117 35 9750333

登記分發 101022702 陳郁淳 女 112 31 9750225

登記分發 101022805 祁意霖 男 110 5 9700179

登記分發 101023337 高鈺婷 女 110 22 9750168

登記分發 101023537 蔣宜君 女 119 33 9750367

登記分發 101030741 余承澧 男 111 3 9700193

登記分發 101031041 高碧憶 女 107 29 9750121

登記分發 101032332 李昌澤 男 115 4 9700255

登記分發 101032837 朱家輝 男 108 1 9700135

登記分發 101033824 陳建霖 男 117 11 9700299

登記分發 101040134 姜喆懷 男 112 4 9700210

登記分發 101040230 陳奕伶 女 118 30 9750346

登記分發 101041341 王俊元 男 112 1 9700207

登記分發 101041822 廖福正 男 119 16 9700344

登記分發 101041912 郭美雪 女 120 29 9750381

登記分發 101042021 黃子晏 女 108 28 9750136

登記分發 101042330 呂欣虹 女 103 23 9750040

登記分發 101042529 蕭晴栩 女 120 38 9750390

登記分發 101042539 沈暉竤 男 115 5 9700256

登記分發 101043323 藍天宇 男 103 18 9700058

登記分發 101043510 陳姿樺 女 102 32 9750030

登記分發 101043516 鄒易庭 女 119 30 9750364

登記分發 101043540 魯道萱 女 114 37 9750283

登記分發 101043814 呂天浩 男 104 2 9700061

登記分發 101043842 黃詠翔 男 108 17 9700151

登記分發 101050111 謝季芳 女 114 38 9750284

登記分發 101060202 施雲心 女 104 23 9750056

登記分發 101060538 魯亦祺 女 102 37 9750035

登記分發 101061105 李佳蓁 女 110 17 9750163

登記分發 101061117 陳映妘 女 119 27 9750361

登記分發 101061735 陳佳伶 女 105 30 9750081

登記分發 101062822 邱怡庭 女 120 25 9750377

登記分發 101070612 曾怡捷 男 104 16 9700075

登記分發 101070635 曾宥均 男 107 10 9700129

登記分發 101070842 王奕勛 男 102 1 9700021

登記分發 101070913 趙庭宓 女 112 36 9750230

登記分發 101071015 田開慈 女 118 21 9750337

登記分發 101071027 段良儀 女 101 26 9750006

登記分發 101071141 方 靖 女 109 17 9750139

登記分發 101071213 梁雅翔 女 116 26 9750309

登記分發 101071528 何奕霖 男 108 2 9700136

登記分發 101071915 葉尚維 男 118 14 9700322

登記分發 101071926 陳映慈 女 118 32 9750348

登記分發 101072110 張庭珈 女 116 24 9750307

登記分發 101072119 范筑彗 女 106 26 9750095

登記分發 101072217 賴均衡 男 115 17 9700268

登記分發 101072307 鄧伊珮 女 106 36 9750105

登記分發 101072602 徐新蓉 女 112 27 9750221

登記分發 101072611 陳鈺淇 女 113 34 9750253

登記分發 101073212 陳愛霓 女 102 34 9750032

登記分發 101073840 李佳容 女 117 25 9750323

登記分發 101080329 詹張胤程 男 108 20 9700154

登記分發 101080408 蘇祖揚 男 114 14 9700251

登記分發 101080629 梁嘉復 男 101 12 9700012

登記分發 101080705 陳 樂 男 117 10 9700298

登記分發 101080742 張庭瑄 女 104 26 9750059

登記分發 101081023 江品伃 女 111 18 9750188

登記分發 101081033 張玉靜 女 110 23 9750169

登記分發 101081035 郭馨雅 女 116 28 9750311

登記分發 101081102 侯懿軒 女 112 25 9750219

登記分發 101081210 黃郁凱 男 120 14 9700362

登記分發 101081222 王怡婷 女 102 22 9750020

登記分發 101081234 莊開文 女 110 24 9750170

登記分發 101081704 劉杰笙 男 105 17 9700096

登記分發 101081832 李艾真 女 111 21 9750191

登記分發 101081926 侯蔚民 男 105 6 9700085

登記分發 101081930 范綱平 男 101 10 9700010

登記分發 101082012 吳玟潔 女 114 19 9750265

登記分發 101082016 胡 暄 女 113 26 9750245

登記分發 101082229 楊育諺 男 107 11 9700130

登記分發 101082420 胡家齊 男 107 4 9700123

登記分發 101082625 王莉婷 女 111 17 9750187

登記分發 101082837 黃柏喜 女 117 33 9750331

登記分發 101083004 羅建倫 男 108 24 9700158

登記分發 101083436 江彗慈 女 120 22 9750374

登記分發 101083540 方瑋綸 男 111 1 9700191

登記分發 101083603 周政諺 男 108 5 9700139

登記分發 101083726 黃聖理 男 119 14 9700342

登記分發 101084002 李 偉 男 103 4 9700044

登記分發 101084012 邱恩州 男 109 6 9700164

登記分發 101084219 游心慈 女 114 30 9750276

登記分發 101090728 薛竹庭 女 110 37 9750183

登記分發 101091212 李芝儀 女 107 20 9750112

登記分發 101091404 李亞倫 女 103 24 9750041

登記分發 101091625 柯辰憶 女 107 26 9750118

登記分發 101091630 張靖岳 男 109 10 9700168

登記分發 101091737 黃冠傑 男 102 18 9700038

登記分發 101092701 曾致凱 男 114 6 9700243

登記分發 101092711 詹宗翰 男 117 15 9700303

登記分發 101093037 蕭文皓 男 113 14 9700236

登記分發 101093320 陳昱淳 女 102 33 9750031

登記分發 101093610 劉軒宇 男 107 12 9700131

登記分發 101094211 徐真恩 女 102 25 9750023

登記分發 101094534 王榕琳 女 112 17 9750211

登記分發 101094620 魏巧涵 女 110 39 9750185

登記分發 101094628 林培恩 男 116 5 9700274

登記分發 101094927 林柔辰 女 113 21 9750240

登記分發 101100529 徐向毅 男 104 6 9700065

登記分發 101100824 呂善竣 男 113 6 9700228

登記分發 101100902 鄧博允 男 113 13 9700235

登記分發 101100935 蔡奕景 男 117 19 9700307

登記分發 101101139 莊紫涵 女 103 27 9750044

登記分發 101101205 黃齡瑩 女 112 35 9750229

登記分發 101101425 曾楚為 男 120 13 9700361

登記分發 101111323 蔡岳宏 男 116 17 9700286

登記分發 101111519 范昕文 女 120 26 9750378

登記分發 101112019 林俞君 女 109 21 9750143

登記分發 101112834 沈秉毅 男 118 5 9700313

登記分發 101113232 范振承 男 112 5 9700211

登記分發 101113237 林芃吾 男 113 7 9700229

登記分發 101113828 王立宇 男 118 3 9700311

登記分發 101114325 顏君安 男 111 15 9700205

登記分發 101120131 鄧筑憶 女 113 38 9750257

登記分發 101120315 鄧筑璟 女 114 36 9750282

登記分發 101120436 歐陽萱 女 115 31 9750298

登記分發 101120805 黃婷蔚 女 101 32 9750012

登記分發 101121714 吳筆涵 女 117 23 9750321

登記分發 101121823 鄭義宣 男 106 18 9700117

登記分發 101121939 張慶言 男 118 9 9700317

登記分發 101122001 陶中麟 男 104 13 9700072

登記分發 101122135 闕碩彥 男 104 20 9700079

登記分發 101122235 田哲齊 男 119 1 9700329

登記分發 101122510 王若喬 男 113 4 9700226

登記分發 101122602 英冠芸 女 107 27 9750119

登記分發 101122829 金宛柔 女 115 22 9750289

登記分發 101122909 呂詩婷 女 115 20 9750287

登記分發 101123131 程浩哲 男 114 7 9700244

登記分發 101123327 蔡居廷 男 109 16 9700174

登記分發 101123427 許勝雲 男 120 11 9700359

登記分發 101123710 紀任鴻 男 117 5 9700293

登記分發 101130913 蔡昊恩 男 101 18 9700018

登記分發 101131504 劉宇揚 男 119 17 9700345

登記分發 101132426 田開嘉 男 119 2 9700330

登記分發 101132618 紀叡達 男 118 7 9700315

登記分發 101135119 林則光 男 101 5 9700005

登記分發 101140723 駱昶維 男 118 17 9700325

登記分發 101142013 傅靖雅 女 117 31 9750329

登記分發 101151112 林睿廷 男 107 2 9700121

登記分發 101151422 林子晴 女 111 25 9750195

登記分發 101151708 洪 勁 男 120 8 9700356

登記分發 101154021 李怡穎 女 113 19 9750238

登記分發 101154026 林瑀軒 男 115 9 9700260

登記分發 101160520 王瑜欣 女 113 16 9750235

登記分發 101162603 陳敬宇 男 105 11 9700090

登記分發 101163305 李昊樺 女 101 23 9750003

登記分發 102013011 陳若瑾 女 116 32 9750315

登記分發 102013111 郭獻之 男 113 11 9700233

登記分發 102013203 李岑志 男 120 5 9700353

登記分發 102070238 林映燃 男 108 6 9700140

登記分發 102070824 許家豪 男 104 11 9700070

登記分發 102072942 林見鴻 男 102 6 9700026

登記分發 102080938 陳韻心 女 110 30 9750176

登記分發 102083502 陳韞竹 女 115 28 9750295

登記分發 102083906 林承億 男 111 5 9700195

登記分發 102083920 許天林 男 106 8 9700107

登記分發 102090632 謝翊心 女 105 38 9750089

登記分發 102093231 黃于庭 女 106 31 9750100

登記分發 102103519 游云慈 女 109 33 9750155

登記分發 102120337 廖心銀 女 119 31 9750365

登記分發 102141340 高逸竑 男 101 11 9700011

登記分發 102143337 楊家任 男 108 18 9700152

登記分發 102192435 郭峻廷 男 119 6 9700334

登記分發 102232104 胡家宜 女 110 21 9750167

登記分發 102242642 王少宸 男 113 2 9700224

登記分發 102291013 張詩雅 女 119 24 9750358

登記分發 102291325 高育莘 女 111 27 9750197

登記分發 102291403 趙艾蘋 女 114 33 9750279

登記分發 102291835 許毓華 女 107 32 9750124

登記分發 102291841 陳昱儒 女 112 30 9750224

登記分發 102292525 鄭貴謙 男 116 18 9700287

登記分發 102292537 李菁菁 女 107 21 9750113

登記分發 102292625 賴昕瑜 女 112 38 9750232

登記分發 102293213 危修鋒 女 113 17 9750236

登記分發 102293614 徐紹恩 男 109 8 9700166

登記分發 102293706 黃千倚 女 119 28 9750362

登記分發 102293716 李 佳 女 102 23 9750021

登記分發 102293839 吳旻熹 男 115 3 9700254

登記分發 102294422 吳琬儀 女 114 21 9750267

登記分發 102300523 廖翊如 女 107 36 9750128

登記分發 102300605 張晏寧 女 111 30 9750200

登記分發 102300741 黃于庭 女 103 31 9750048

登記分發 102301541 廖冠筑 女 106 33 9750102

登記分發 104010116 江彣優 女 114 17 9750263

登記分發 104010223 顏妤潔 女 106 38 9750107

登記分發 104011213 王品儒 女 107 16 9750108

登記分發 104014539 曹媁晴 女 117 29 9750327

登記分發 104014616 周芷瑩 女 105 26 9750077

登記分發 104020327 施伯謙 男 101 9 9700009

登記分發 104020533 林語萱 女 116 22 9750305

登記分發 104020703 蔡盈盈 女 113 37 9750256

登記分發 104021327 盧致豪 男 120 20 9700368

登記分發 104021418 張名珍 女 107 30 9750122

登記分發 104022127 楊甯程 男 108 19 9700153

登記分發 104022905 胡修豪 男 106 4 9700103

登記分發 104023810 黃羿珩 男 105 15 9700094

登記分發 104024012 廖書毅 男 108 22 9700156

登記分發 104024526 吳雅傑 男 117 4 9700292

登記分發 104025010 高詩芸 女 119 23 9750357

登記分發 104030205 陳姵存 女 112 32 9750226

登記分發 104030836 金瑾璇 女 114 25 9750271

登記分發 104032023 虞儒又 男 120 15 9700363

登記分發 104032513 陳品睿 男 115 14 9700265

登記分發 104032537 王浩昀 男 120 3 9700351

登記分發 104032708 林 群 男 109 4 9700162

登記分發 104032908 楊育瑋 男 117 14 9700302

登記分發 105020942 傅兆平 男 101 14 9700014

登記分發 108010734 吳紹瑜 女 113 18 9750237

登記分發 109080102 黃玟臻 女 101 30 9750010

登記分發 112070237 簡志浩 男 107 15 9700134

登記分發 115010336 林 偉 男 106 2 9700101

登記分發 201010614 卓詩涵 女 117 26 9750324

登記分發 201010705 張智皓 男 115 13 9700264

登記分發 201011113 潘亭吾 男 117 18 9700306

登記分發 201011127 陳文蕙 女 110 25 9750171

登記分發 201011235 張智閔 男 114 4 9700241

登記分發 201011429 莊品珊 女 107 31 9750123

登記分發 201012216 周廉鈞 男 110 3 9700177

登記分發 201012320 丁柏瑞 男 118 1 9700309

登記分發 201012519 張雁婷 女 109 27 9750149

登記分發 201012525 魏筠晏 女 110 40 9750186

登記分發 201012542 賴彥齊 男 113 15 9700237

登記分發 201012606 吳翊婷 女 119 22 9750356

登記分發 201012908 黃智郁 男 114 8 9700245

登記分發 201020135 黃意詞 女 106 32 9750101

登記分發 201020232 陳柏超 男 108 13 9700147

登記分發 201020335 李 顏 女 105 23 9750074

登記分發 201021116 徐瑋廷 男 117 7 9700295

登記分發 201021630 郭哲維 男 113 10 9700232

登記分發 201022016 曾柏瑋 男 102 17 9700037

登記分發 201022307 洪梓洋 男 108 8 9700142

登記分發 201022342 陳依德 男 106 11 9700110

登記分發 201022513 聶薇庭 女 104 38 9750071

登記分發 201022712 王嘉琪 女 107 17 9750109

登記分發 201022831 陳柏豪 男 111 11 9700201

登記分發 201023129 陳 瑋 男 119 7 9700335

登記分發 201023203 紀欣妤 女 109 24 9750146

登記分發 201023408 吳貞緯 女 112 21 9750215

登記分發 201023426 張昕妤 女 111 28 9750198

登記分發 201023430 歐陽慧樺 女 107 37 9750129

登記分發 201023631 羅映婷 女 102 38 9750036

登記分發 201023711 孫槐澤 男 120 9 9700357

登記分發 201023725 黃晧庭 男 117 13 9700301

登記分發 201024033 楊詩敏 女 114 32 9750278

登記分發 201030101 王芩敏 女 117 21 9750319

登記分發 201030423 廖偉帆 男 117 16 9700304

登記分發 201030505 陳怡彤 女 118 27 9750343

登記分發 201030522 林道皿 男 113 8 9700230

登記分發 201030817 陳居甫 男 118 10 9700318

登記分發 201030942 蕭芸婷 女 117 38 9750336

登記分發 201031119 陳冠蓉 女 105 31 9750082

登記分發 201031307 賀正翔 男 116 13 9700282

登記分發 201031410 陳詠心 女 120 32 9750384

登記分發 201031412 李佳潔 女 105 25 9750076

登記分發 201031436 林佑臨 女 118 23 9750339

登記分發 201031507 林軒宇 男 105 5 9700084

登記分發 201031523 周 彌 女 107 23 9750115

登記分發 201031636 李依蓮 女 105 24 9750075

登記分發 201031640 張庭瑜 女 102 29 9750027

登記分發 201031701 鄭雅文 女 101 38 9750018

登記分發 201031815 陳 顥 女 104 29 9750062

登記分發 201031841 游棨聿 男 108 16 9700150

登記分發 201032029 陳奕伶 女 110 26 9750172

登記分發 201032105 林瑾毅 男 120 7 9700355

登記分發 201032140 陳瑜璟 女 113 33 9750252

登記分發 201032230 葉馨方 女 113 35 9750254

登記分發 201032233 蘇昱傑 男 103 19 9700059

登記分發 201032305 張世仁 女 103 26 9750043

登記分發 201032308 陳佳怡 女 112 29 9750223

登記分發 201032309 陳 萸 女 104 28 9750061

登記分發 201032417 羅方妤 女 119 38 9750372

登記分發 201032419 王睿廷 男 112 2 9700208

登記分發 201032434 阮詩涵 女 114 24 9750270

登記分發 201040441 吳品萱 女 112 20 9750214

登記分發 201040510 吳正彥 男 108 3 9700137

登記分發 201040534 張容蓉 女 115 24 9750291

登記分發 201040940 鄭允端 女 109 37 9750159

登記分發 201041122 楊景翔 男 115 15 9700266

登記分發 201042136 楊依縈 女 109 35 9750157

登記分發 201050320 賴以倫 男 105 19 9700098

登記分發 201050518 秦于捷 女 113 27 9750246

登記分發 201050639 王翊飛 男 117 2 9700290

登記分發 201050718 曾俞銜 男 108 15 9700149

登記分發 201050730 呂易親 女 107 19 9750111

登記分發 201050909 鍾題羽 女 109 39 9750161

登記分發 201051303 林妤陽 女 116 21 9750304

登記分發 201051312 徐子瑜 男 104 5 9700064

登記分發 201051625 袁自揚 男 104 7 9700066

登記分發 201052011 陳昭瑋 男 108 11 9700145

登記分發 201052218 陳薏宇 女 106 29 9750098

登記分發 201052603 溫珮均 女 101 33 9750013

登記分發 201052705 林俊廷 男 115 7 9700258

登記分發 201052706 王祐宏 男 106 1 9700100

登記分發 201052720 徐子傑 男 107 5 9700124

登記分發 201052827 董庭羽 女 105 35 9750086

登記分發 201060214 吳孟融 女 115 19 9750286

登記分發 201060227 范哲瑋 男 103 8 9700048

登記分發 201060235 陳奕安 男 102 12 9700032

登記分發 201060240 張家玲 女 116 23 9750306

登記分發 201060423 陳育琪 女 116 30 9750313

登記分發 201060436 許雅涵 女 113 28 9750247

登記分發 201060528 蕭輔佑 男 103 17 9700057

登記分發 201060537 謝岳衡 男 106 20 9700119

登記分發 201060722 陳立洲 男 105 9 9700088

登記分發 201060739 羅宇彤 男 114 13 9700250

登記分發 201060823 劉雅琦 女 119 32 9750366

登記分發 201061011 廖婉儒 女 101 34 9750014

登記分發 201061041 邱宇箴 女 107 25 9750117

登記分發 201061135 秦芝儀 女 115 23 9750290

登記分發 201061142 謝大維 男 114 11 9700248

登記分發 201061408 許育綸 男 112 6 9700212

登記分發 201061442 陳柔均 女 111 32 9750202

登記分發 201061527 郭瑜凡 女 103 28 9750045

登記分發 201061533 謝 洵 女 115 33 9750300

登記分發 201061536 蔡佩璇 女 104 35 9750068

登記分發 201061627 李岦青 男 105 2 9700081

登記分發 201061634 方庭誼 女 116 20 9750303

登記分發 201061719 龔 嬅 女 113 41 9750260

登記分發 201061802 郭于靖 女 107 33 9750125

登記分發 201061834 羅思宜 女 109 40 9750162

登記分發 201061932 楊婷安 女 104 33 9750066

登記分發 201062001 陳品帆 女 107 34 9750126

登記分發 201062110 吳恩伃 女 109 19 9750141

登記分發 201062111 吳易寬 男 115 2 9700253

登記分發 201062119 鄒振宇 男 108 21 9700155

登記分發 201062134 陳儀珊 女 114 29 9750275

登記分發 201062204 盧奕心 女 110 36 9750182

登記分發 201062329 鄭光程 男 106 17 9700116

登記分發 201062412 曾信捷 男 105 12 9700091

登記分發 201062430 林羿穠 女 112 23 9750217

登記分發 201062534 江禹函 女 104 21 9750054

登記分發 201062627 黃思瑋 女 101 31 9750011

登記分發 201062739 黃子寧 女 115 29 9750296

登記分發 201062803 劉雅雯 女 102 36 9750034

登記分發 201062808 彭玫瑄 女 105 33 9750084

登記分發 201062842 江易珊 女 109 18 9750140

登記分發 201062914 謝婷宇 女 111 38 9750208

登記分發 201062933 梁景翔 男 116 10 9700279

登記分發 201062941 簡伯宇 男 118 18 9700326

登記分發 201063028 邱華彥 男 101 8 9700008

登記分發 201063122 王可中 男 103 2 9700042

登記分發 201063139 陳彥綸 男 119 8 9700336

登記分發 201063204 李宜芳 女 110 18 9750164

登記分發 201063605 黃怡婷 女 109 34 9750156

登記分發 201063633 陳怡安 女 104 30 9750063

登記分發 201063731 鄭睦民 男 102 20 9700040

登記分發 201063804 鄒明翰 男 109 15 9700173

登記分發 201063830 施廷宜 女 105 27 9750078

登記分發 201064025 黃勁惟 男 104 17 9700076

登記分發 201064236 周心平 女 109 20 9750142

登記分發 201064302 陳薇竹 女 109 31 9750153

登記分發 201064303 林柔鈞 女 118 25 9750341

登記分發 201064309 顏頌恩 女 107 39 9750131

登記分發 201064326 陳昱君 男 108 12 9700146

登記分發 201064417 黃紳瑋 男 112 13 9700219

登記分發 201070101 王佑美 女 103 20 9750037

登記分發 201070229 黃虹穎 女 118 35 9750351

登記分發 201070231 楊正安 女 114 31 9750277

登記分發 201071006 周韻雯 女 115 21 9750288

登記分發 201071009 王冠程 男 114 1 9700238

登記分發 201071012 張馨方 女 106 27 9750096

登記分發 201071020 程于軒 女 120 36 9750388

登記分發 201071022 趙宛婷 女 111 36 9750206

登記分發 201071124 洪毓廷 女 117 28 9750326

登記分發 201071139 陳立軒 男 112 8 9700214

登記分發 201071232 唐莉彤 女 112 26 9750220

登記分發 201071342 張瑋云 女 119 25 9750359

登記分發 201071436 周佳嘉 女 111 24 9750194

登記分發 201071437 陳 洛 女 120 30 9750382

登記分發 201071523 陳廣緣 男 107 9 9700128

