【問題】關於普通班始業輔導編班


Recommended Posts

94 學年度 高一 新生始業輔導編班名單

報到編號 班級 座號 准考證號碼 姓名 性別

1011 102 1 202180515 楊軒亮 男

1151 102 2 101123825 董家誠 男

1326 102 3 101042805 王紹騏 男

1045 102 4 201102943 王高健 男

1160 102 5 201021602 王少芃 男

1263 102 6 201012637 周書豪 男

1131 102 7 101041132 繆昆宏 男

1251 102 8 201081411 陳韋翔 男

1322 102 9 101020817 侯智騰 男

1215 102 10 201013136 盧一中 男

1063 102 11 101153702 曾浩軒 男

1107 102 12 201012602 洪雲剛 男

1238 102 13 101090633 陳宥宏 男

1220 102 14 201020812 邱庭瑋 男

1056 102 15 102273004 楊哲宇 男

1343 102 16 101081511 梁凱云 男

1115 102 17 101040626 周宜和 男

1091 102 18 101041240 劉兆軒 男

1172 102 19 101070649 來德威 男

1143 102 20 101162135 鍾世彥 男

1190 102 21 201010812 梁唯哲 男

1184 102 22 101090309 孫建中 男

1071 102 23 101103204 張池佑 男

1078 102 24 201033245 劉瀚中 男

1275 102 25 201093313 江昱瑭 男

1060 102 26 202022240 莊富凱 男

1157 102 27 201111332 馮心昊 男

1356 102 28 201080402 劉弘斌 男

1150 102 29 202101033 梁景達 男

1098 102 30 101011619 林敬翔 男

1171 102 31 202081311 何銘峰 男

1232 102 32 101031615 甯尚堯 男

1170 102 33 102272305 林鈺旻 男

1082 102 34 201023539 譚華庭 男

1114 102 35 101040926 李佶翰 男

1117 102 36 101041008 鐘明璋 男

101 102 37 102270510 蘇柏翰 男

120 102 38 101093213 簡君泰 男

121 102 39 101103521 蔡坦岩 男

1289 103 1 101133948 吳智翔 男

1147 103 2 102274314 李崇瑋 男

1089 103 3 201013547 林冠宇 男

1111 103 4 201022737 莊堯宣 男

1316 103 5 201021010 李尚朋 男

1028 103 6 201013332 林廷縉 男

1097 103 7 201012533 洪淳浩 男

1334 103 8 201023319 陳盛虹 男

1265 103 9 101102909 李楚于 男

1179 103 10 201054910 張啟中 男

1043 103 11 201081603 林展源 男

1162 103 12 201013624 謝毓峰 男

1040 103 13 101042802 劉雋軒 男

1189 103 14 201102127 陳柏佑 男

1090 103 15 101162343 成柏緯 男

1335 103 16 201113812 彭冠霖 男

1099 103 17 201021214 謝立新 男

1002 103 18 202142124 李罕誼 男

1177 103 19 101150220 盧傑安 男

1226 103 20 201011542 吳至唯 男

1023 103 21 201021231 黃柏舜 男

1330 103 22 201072005 黃鈞昇 男

1246 103 23 201032512 陳柏宇 男

1297 103 24 101032630 高嘉庸 男

1020 103 25 101132234 張 哲 男

1280 103 26 202071805 宋帛洋 男

1249 103 27 201011938 劉建明 男

1342 103 28 101181614 官 良 男

1270 103 29 101113439 顏峻誠 男

1348 103 30 201030514 徐明璿 男

1112 103 31 201012537 紀哲安 男

1092 103 32 201022221 葉廷均 男

1018 103 33 101042842 王文鈺 男

1355 103 34 201110617 江柏宇 男

126 103 35 101022028 王振宇 男

1024 103 36 101041805 李志翔 男

102 103 37 102140143 郭韶安 男

127 103 38 高賴宏 男

123 103 39 101041232 彭殿揚 男

1186 104 1 101092908 賴又彬 男

1268 104 2 201090946 張亦伸 男

1169 104 3 101103636 陳昶廷 男

1032 104 4 101013201 陳俊智 男

1051 104 5 201010612 賴貫文 男

1344 104 6 201021841 蔣恩言 男

1266 104 7 101040332 張暐晟 男

1041 104 8 101093602 蕭百鈞 男

1239 104 9 201020810 楊世暐 男

1084 104 10 201101330 高振翔 男

1340 104 11 101041635 林嘉緯 男

1124 104 12 101135214 楊為碩 男

1294 104 13 102085127 王彥翔 男

1320 104 14 101102509 鄧裕弘 男

1095 104 15 102201710 張書豪 男

1298 104 16 101160947 鄧期引 男

1242 104 17 201082614 陳弘哲 男

1245 104 18 202132430 林鼎勛 男

1106 104 19 101161931 杜昆晏 男

1349 104 20 202140315 張 傑 男

1139 104 21 201014301 莊承達 男

1154 104 22 201012920 陳力寧 男

1281 104 23 102290329 吳江瑋 男

1305 104 24 201084110 葉高伸 男

1248 104 25 101051210 何家寬 男

1306 104 26 101103625 陳 煒 男

1311 104 27 202083109 劉柏均 男

1163 104 28 201112826 黃柏翔 男

1068 104 29 101091725 吳洹辰 男

1255 104 30 101162231 高亞得 男

1180 104 31 202140311 王信智 男

1332 104 32 201091508 楊大緯 男

1101 104 33 201061230 蔡程竣 男

1315 104 34 101023834 李亭蒲 男

1033 104 35 201011419 謝境倫 男

1347 104 36 101140612 楊上民 男

103 104 37 102274135 李 陽 男

118 104 38 101042134 洪昱衡 男

128 104 39 廖祥霖 男

1085 105 1 101102904 陳逸安 男

1155 105 2 201021621 陳人碩 男

1198 105 3 101043705 羅大惟 男

1353 105 4 201010249 陳昱皓 男

1165 105 5 201012448 吳庭漢 男

1284 105 6 101011511 林吉茂 男

1086 105 7 201084027 彭冠傑 男

1181 105 8 102201344 方弘毅 男

122 105 9 101101432 駱簡醇 男

1227 105 10 201023536 蔡字倫 男

1199 105 11 101042237 張富傑 男

1299 105 12 101102327 陳維愷 男

1318 105 13 201020228 戴敬文 男

1359 105 14 101102605 王瑋立 男

1224 105 15 201014916 黃伯恩 男

1141 105 16 202140938 李ˉ璿 男

1076 105 17 201082128 葉雲丞 男

1236 105 18 102131544 王孟梵 男

1156 105 19 201021428 何濬彥 男

1158 105 20 202142449 蔡旻哲 男

1140 105 21 202141236 陳彥文 男

1137 105 22 202012707 翁銘萱 男

1358 105 23 102140342 邱煥凱 男

1361 105 24 202100346 王躍程 男

1065 105 25 101061129 韓智宇 男

1188 105 26 202081320 蔡仲賢 男

1007 105 27 201071545 鄭子立 男

1042 105 28 202043849 余孟倫 男

1312 105 29 201042601 林 軍 男

1207 105 30 201021639 廖韋齊 男

1240 105 31 201071630 楊宜倫 男

1328 105 32 201112436 鄭永三 男

1145 105 33 101032019 戴國庭 男

1279 105 34 102291343 蔡秉勳 男

1168 105 35 201010618 謝凱帆 男

1210 105 36 102190602 李冠緯 男

104 105 37 102201132 蕭劭廷 男

117 105 38 101161418 陳嘉峰 男

124 105 39 101043103 唐以全 男

1128 106 1 201020642 黃偉棠 男

1148 106 2 202182448 洪淳豪 男

1346 106 3 201023031 吳昇諺 男

1319 106 4 101042517 吳高任 男

1049 106 5 201082728 仝興元 男

1120 106 6 101041045 王信淵 男

1205 106 7 101091343 詹聖瑋 男

1253 106 8 202181007 鄭亞豪 男

1108 106 9 101043333 吳偉豪 男

1079 106 10 202180314 王玉賢 男

1269 106 11 102012724 馬保羅 男

1080 106 12 201071910 吳冠頡 男

1345 106 13 101103325 吳俊緯 男

1149 106 14 101101725 陳尚麟 男

1278 106 15 101064116 唐健軒 男

1038 106 16 101083045 藍佑民 男

1327 106 17 201014220 李柏漢 男

1048 106 18 201082718 李勇廷 男

1244 106 19 102034119 蔡興樺 男

1260 106 20 202100135 黃培彰 男

1197 106 21 201012015 陳卓延 男

1116 106 22 201014748 許耀宗 男

1031 106 23 201012908 林祥宇 男

1300 106 24 101012040 黃聖鈞 男

1153 106 25 201081503 陳昱廷 男

1187 106 26 102250734 劉威佑 男

1074 106 27 201032821 曾力宸 男

1034 106 28 101160939 楊家正 男

1001 106 29 101060710 鄭士軒 男

1174 106 30 101031646 楊深智 男

1019 106 31 201023012 游先正 男

1313 106 32 202083038 龔俞宸 男

1123 106 33 101151932 黃中岳 男

1146 106 34 101033510 駱承德 男

1264 106 35 202141002 周彤奕 男

1317 106 36 201021932 謝祥維 男

105 106 37 101013018 施宣宇 男

116 106 38 101162229 周子傑 男

125 106 39 101012439 林暐淳 男

1133 107 1 105020729 王得霖 男

1012 107 2 202181327 盧永三 男

1046 107 3 202141234 陳冠宇 男

1075 107 4 101043409 鄭浩翔 男

1204 107 5 101102813 謝功楷 男

1087 107 6 101042326 蔡孟耿 男

1122 107 7 201011506 黃致凱 男

1113 107 8 101160405 高 靖 男

1308 107 9 201014134 黃令杰 男

1324 107 10 102274330 陳 騏 男

1067 107 11 101093812 周彥傑 男

1016 107 12 101010529 賴建成 男

1096 107 13 201010932 賽樂提 男

1228 107 14 101093010 孫家潁 男

1258 107 15 202164405 徐義旻 男

1214 107 16 101042732 林韋辰 男

1241 107 17 201022649 郭士誠 男

1132 107 18 201010648 杜佳駿 男

1291 107 19 101022418 章祐豪 男

1211 107 20 202102833 陳仁謙 男

1321 107 21 201022209 張四維 男

1010 107 22 201071722 游 昇 男

1055 107 23 201112043 張銘恩 男

1285 107 24 101060627 李哲安 男

1254 107 25 101022408 徐明溱 男

1105 107 26 201012725 陳子恩 男

1103 107 27 202101813 歐宇豐 男

1252 107 28 201124114 李致翰 男

1302 107 29 201050504 楊志偉 男

1314 107 30 101082842 陳建宏 男

1047 107 31 102120407 姜柏君 男

1061 107 32 101043644 楊曜彰 男

1193 107 33 201100138 王至浩 男

1287 107 34 101082845 王鼎超 男

1261 107 35 201100315 王郁棖 男

1195 107 36 101111830 王自維 男

106 107 37 101102931 黃宸陽 男

115 107 38 101103219 黃偉家 男

1167 107 39 201055112 江孟哲 男

1352 108 1 201081302 張皓彥 男

1218 108 2 201011701 林和煜 男

1053 108 3 101043927 張朕嘉 男

1059 108 4 201010806 李振瑋 男

1293 108 5 101023119 薛寅海 男

1295 108 6 202181224 呂郁孝 男

1286 108 7 101103341 楊興舜 男

1036 108 8 101042929 古季平 男

1233 108 9 101011626 蕭宇輝 男

1329 108 10 201091744 翁萼a 男

1176 108 11 101042409 林柏衡 男

1035 108 12 201081831 劉家維 男

1288 108 13 204012104 陳佑祖 男

1159 108 14 102221937 吳愷悅 男

1262 108 15 201012806 林保辰 男

1135 108 16 101090439 李泊謙 男

1093 108 17 202094202 陳建文 男

1331 108 18 101071031 劉耀鴻 男

1069 108 19 102113719 王柏允 男

1185 108 20 201082205 俞暐麒 男

1064 108 21 102272339 陳智信 男

1301 108 22 201011603 黃國烜 男

1144 108 23 201013833 林冠宇 男

1192 108 24 202161606 朱振豪 男

1360 108 25 201054018 封貴尹 男

1323 108 26 202032138 湯志豪 男

1212 108 27 201021831 陳奕均 男

1164 108 28 101123446 王佑安 男

1050 108 29 101130314 梁佑昇 男

1136 108 30 102253820 蔡聖輝 男

1102 108 31 201014422 張晉脩 男

1257 108 32 201031905 陳聖文 男

1003 108 33 101102449 陳令邦 男

1130 108 34 202061744 陳瑞鴻 男

1044 108 35 201013232 孫 佛 男

1194 108 36 205091602 李俊豪 男

107 108 37 101012212 張家翔 男

114 108 38 101103923 陳杜瑋 男

119 108 39 101102603 王勉力 男

1229 109 1 102072527 吳本康 男

1126 109 2 201022944 張承軒 男

1259 109 3 201022140 葉致齊 男

1230 109 4 101161301 方恩斌 男

1110 109 5 201012421 王柏仁 男

1013 109 6 101103031 林冠宇 男

1119 109 7 101041101 呂泓毅 男

1203 109 8 201023625 許孝綱 男

1325 109 9 202011643 連冠凱 男

1231 109 10 201083120 趙鈺容 男

1350 109 11 201015001 曹廷綱 男

1104 109 12 201012717 范文耀 男

1336 109 13 101101302 葉威迪 男

1088 109 14 102272341 林宏政 男

1026 109 15 201023735 楊曹弘 男

1121 109 16 202181917 高誌陽 男

1209 109 17 202141344 涂俊儀 男

1267 109 18 201083025 江逸祺 男

1006 109 19 201101322 黃士宸 男

1077 109 20 201082112 柯紹中 男

1201 109 21 101061343 朱哲民 男

1094 109 22 101103813 鄭旭翔 男

1216 109 23 102084913 周建宇 男

1333 109 24 201023421 陳韋良 男

1008 109 25 101103525 蕭博聰 男

1271 109 26 102273833 張家寧 男

1277 109 27 101161225 汪璋峻 男

1100 109 28 101130432 柯孟宇 男

1175 109 29 201012335 陳惟熙 男

1134 109 30 102144505 蔡博文 男

1161 109 31 201053812 吳哲維 男

1223 109 32 201071641 沈冠廷 男

1072 109 33 102064245 王信陽 男

1070 109 34 202101342 鄺哲安 男

1073 109 35 101161123 曾峙杰 男

1081 109 36 101160120 李祥瑞 男

108 109 37 101040648 劉一儒 男

111 109 38 102222102 林世錫 男

1025 109 39 201081238 胡仁豪 男

1292 110 1 201021832 劉大成 男

1109 110 2 201012917 余承叡 男

1309 110 3 201014339 吳政憲 男

1152 110 4 201011707 高睿廷 男

1014 110 5 201022115 羅駿鋒 男

1357 110 6 101103346 林立捷 男

1057 110 7 101104306 高銘鴻 男

1200 110 8 101012348 蘇俊源 男

1202 110 9 201081527 蔡許生 男

1272 110 10 106100708 藍 男

1256 110 11 201013126 陳智凱 男

1030 110 12 101011905 張鈞輔 男

1221 110 13 101062130 柯文傑 男

1015 110 14 202181844 蔣耀文 男

1052 110 15 201030321 林非墨 男

1304 110 16 202081306 許仲霆 男

1009 110 17 201093428 許喻琅 男

1191 110 18 101042430 李政叡 男

1183 110 19 202141838 陳怡銘 男

1029 110 20 101041929 汪政豪 男

1351 110 21 202094531 陳信儒 男

1083 110 22 101161142 劉 懿 男

1235 110 23 201014522 曹舜博 男

1247 110 24 201071148 林孝先 男

1054 110 25 101161248 王筑威 男

1243 110 26 102231625 李浩瑋 男

1283 110 27 102252042 何品賦 男

1005 110 28 101111741 連惟執 男

1282 110 29 201080709 林孟儒 男

1354 110 30 101050541 吳宣瑾 男

1217 110 31 101093915 董其昌 男

1337 110 32 101034240 周計岑 男

1166 110 33 101043619 李育瑋 男

1303 110 34 201043730 張 原 男

1225 110 35 101050527 江政展 男

1296 110 36 201022248 賴昭宇 男

109 110 37 101103646 蘇文輝 男

112 110 38 102132732 王緯華 男

1058 111 1 202181105 盧元培 男

1022 111 2 202181620 蔡文傑 男

1027 111 3 102231445 何沛謙 男

1062 111 4 201023432 張庭瑋 男

1178 111 5 201082732 任 翊 男

1066 111 6 201021938 陳柏均 男

1142 111 7 201011507 林佳輝 男

1273 111 8 201023631 游庚翰 男

1219 111 9 101020809 王維新 男

1004 111 10 101012801 丁梓亮 男

1129 111 11 101010749 朱家進 男

1310 111 12 101033104 林俊言 男

1237 111 13 204011007 方梓碩 男

1037 111 14 101160933 陳宏嘉 男

1234 111 15 201020214 林昶江 男

1250 111 16 201124548 張育慈 男

1118 111 17 101040948 陳泓霖 男

1138 111 18 102262516 王舜能 男

1290 111 19 202160445 張勝發 男

1021 111 20 102161925 謝秉宏 男

1341 111 21 202100240 林上傑 男

1276 111 22 101160440 吳秉原 男

1127 111 23 101160442 張立昕 男

1213 111 24 101114512 邱泰運 男

1274 111 25 202030108 陳韋佑 男

1017 111 26 102144418 詹鈞宇 男

1125 111 27 201123508 楊浩樺 男

1173 111 28 201040806 王竣弘 男

1196 111 29 201014906 張鄭韋 男

1039 111 30 201113528 陳俊酉 男

1222 111 31 101132548 劉立陽 男

1307 111 32 201013434 林凡惟 男

1206 111 33 101113328 黃泓順 男

1339 111 34 101180833 徐漢明 男

1338 111 35 201020324 陳學陶 男

1208 111 36 201010928 楊皓淳 男

110 111 37 101043036 張育瑋 男

113 111 38 101022422 廖育慶 男

2192 112 1 102110115 王佳穎 女

2325 112 2 201014547 林莉苹 女

2012 112 3 201014231 華翊婷 女

2102 112 4 101101824 馮溥瑤 女

2147 112 5 201013304 林奎彣 女

2094 112 6 101102835 都基琍 女

2113 112 7 101101924 官京儒 女

2036 112 8 201032409 羅玟皓 女

2052 112 9 201014031 詹婷琇 女

2074 112 10 201013410 平芷瑜 女

2079 112 11 101044017 陳姵樺 女

2125 112 12 102272330 盧彥蓉 女

2128 112 13 101012423 何昭穎 女

2126 112 14 201012248 彭楚涵 女

2157 112 15 202102621 吳珮華 女

2081 112 16 201080730 許怡平 女

2092 112 17 201010948 張慈娟 女

2287 112 18 201102847 李岱芬 女

2329 112 19 101040446 李念潔 女

2138 112 20 202071111 蔡宛穎 女

2145 112 21 102130526 蔡旻凌 女

2335 112 22 101063811 黃意涵 女

2337 112 23 201051249 陳詠暄 女

2132 112 24 202091727 曾琪鎂 女

2134 112 25 201010517 官玫劭 女

2282 112 26 101092927 林雯婷 女

2295 112 27 201111512 陳湘麒 女

2065 112 28 101104015 黃孟婷 女

2067 112 29 102071011 黃庭萱 女

2203 112 30 101102810 王 靜 女

2209 112 31 101123303 王憶青 女

2047 112 32 202141902 李嘉雯 女

2061 112 33 101043604 林皇伶 女

2191 112 34 201012545 尤宣慧 女

2196 112 35 201101839 羅春鳳 女

2310 112 36 101031505 蔣慈鞠 女

2311 112 37 202182207 陳柏妏 女

2345 112 38 201094143 劉昀旻 女

2341 112 39 202181734 劉依琳 女

201 112 40 101160331 葛毅苓 女

2131 113 1 101162143 林佳葳 女

2265 113 2 102070645 游 禎 女

2024 113 3 201083438 張育瑄 女

2089 113 4 102273636 高偉恩 女

2182 113 5 101044023 劉孟盈 女

2078 113 6 101161615 陳奕安 女

2237 113 7 202061708 林佑臻 女

2291 113 8 101012829 蔡孟璇 女

2122 113 9 101101944 任友嵐 女

2044 113 10 101040422 陳 華 女

2104 113 11 101162727 施萱悅 女

2071 113 12 201013042 林姿伶 女

2135 113 13 202091318 高欣慈 女

2112 113 14 107211235 黃祺軒 女

2169 113 15 101042901 胡惠茵 女

2072 113 16 202101101 王姿婷 女

2136 113 17 101100540 薛書羽 女

2283 113 18 201073037 林晏如 女

2330 113 19 201124610 林庭宇 女

2124 113 20 201014025 陳筱雯 女

2151 113 21 201111731 蔡佩樺 女

2334 113 22 201014447 顏君珮 女

2343 113 23 201013212 蘇筠婷 女

2116 113 24 201012239 王筠菁 女

2140 113 25 101081612 裘涵雅 女

2274 113 26 101152924 郭天任 女

2296 113 27 101022002 林庭伃 女

2059 113 28 201022609 林其勻 女

2070 113 29 101131242 張孝薇 女

2202 113 30 101114510 萬縈蓁 女

2210 113 31 202161905 俞姵如 女

2035 113 32 201010629 魏綾瑩 女

2086 113 33 201021444 林昀錚 女

2190 113 34 202181207 游宛軒 女

2198 113 35 101150223 余佩穎 女

2289 113 36 202094717 杜昀容 女

2315 113 37 101043538 王吟寒 女

2288 113 38 202200112 呂修婷 女

2264 113 39 201021345 盧 慧 女

202 113 40 101042348 邱睿婕 女

2308 114 1 102081530 林姿君 女

2204 114 2 201011229 陳冠如 女

2033 114 3 101103117 吳庭萱 女

2075 114 4 201010215 詹芷瑤 女

2188 114 5 201010837 黃盈蓁 女

2043 114 6 101160609 林貝俞 女

2129 114 7 201013307 黃映蒨 女

2211 114 8 201070127 王如意 女

2133 114 9 202092827 林亞蓁 女

2039 114 10 201021440 洪珮瑜 女

2111 114 11 201023036 林子萱 女

2064 114 12 101042712 楊儀涵 女

2163 114 13 101101516 賴思妤 女

2110 114 14 101042714 廖雨映 女

2172 114 15 101013121 蘇品嘉 女

2066 114 16 201023449 曹渝婷 女

2153 114 17 105063631 姜凱玲 女

2270 114 18 101042021 周欣諭 女

2340 114 19 202181839 李采凌 女

2114 114 20 108121705 吳瑗綺 女

2158 114 21 201080416 張佳惠 女

2331 114 22 202101908 陳薏如 女

2344 114 23 202100914 高函郁 女

2115 114 24 201020613 林品欣 女

2143 114 25 101042540 劉亞婕 女

2273 114 26 102232131 黃于倩 女

2018 114 27 201103327 陳至柔 女

2053 114 28 201020421 林佳欣 女

2090 114 29 101101914 毛郁琪 女

2201 114 30 101011709 陳冠菁 女

2226 114 31 201061207 任璦蘭 女

2023 114 32 201063735 陳蘋之 女

2093 114 33 101062931 闕怡馨 女

2179 114 34 201103928 黃琬珺 女

2206 114 35 202180124 陳尹柔 女

2286 114 36 101033424 蕭欣妤 女

2316 114 37 201072130 詹雅雯 女

2257 114 38 101113528 闕伶窈 女

203 114 39 101041611 黃靖雯 女

2119 115 1 201022938 謝佳芳 女

2041 115 2 201014044 倪筱茹 女

2051 115 3 201010113 賴逸瑄 女

2077 115 4 201012538 樓嘉如 女

2254 115 5 201011748 陳若璇 女

2277 115 6 201023124 陳怡玟 女

2245 115 7 102190421 曾柏華 女

2183 115 8 201023545 王宇萱 女

2137 115 9 202142435 郭靜芬 女

2007 115 10 201022301 廖若淇 女

2170 115 11 101010727 沈玉蓮 女

2030 115 12 101013233 魏子茜 女

2164 115 13 102014422 朱映璇 女

2085 115 14 201082738 陳逸萱 女

2178 115 15 201021102 李欣庭 女

2056 115 16 201120130 林孟萱 女

2165 115 17 201023609 鄒雅棓 女

2268 115 18 202072007 沈忠慧 女

2342 115 19 201100819 高郁惠 女

2106 115 20 101013042 翁雪雁 女

2160 115 21 102022718 黃瓊慧 女

2327 115 22 101114029 楊淨喻 女

2008 115 23 201023604 陳品帆 女

2109 115 24 201014510 溫庭婕 女

2149 115 25 201094145 劉劭宣 女

2263 115 26 202070528 王詩曼 女

2302 115 27 201010427 楊巧琳 女

2040 115 28 101083337 王欣悌 女

2100 115 29 101094146 陳俐君 女

2200 115 30 201031729 張又心 女

2255 115 31 101110649 洪于軒 女

2319 115 32 201030309 陳尹婕 女

2099 115 33 102081906 鄭怡婷 女

2176 115 34 201120123 陳雅璇 女

2214 115 35 101052746 陳秋如 女

2285 115 36 101032425 陳俐穎 女

2318 115 37 101161738 謝宜霖 女

2231 115 38 201091529 樓珍飴 女

204 115 39 101042913 湯以安 女

215 115 40 101041613 劉倢君 女

2144 116 1 101043428 許景怡 女

2174 116 2 201013420 劉 昕 女

2148 116 3 101102114 黃詩棋 女

2058 116 4 101010843 林沛瑩 女

2260 116 5 101082531 李怡蓁 女

2233 116 6 201012530 周鈴雅 女

2261 116 7 101161009 王亭雲 女

2121 116 8 101011942 余孟珊 女

2161 116 9 101011543 劉珮君 女

2301 116 10 101080443 吳若君 女

2208 116 11 201101511 楊柔蓁 女

2028 116 12 102132520 黃信珍 女

2238 116 13 202140516 邱怡菁 女

2084 116 14 101160910 陳怡臻 女

2181 116 15 101044031 饒芸瑄 女

2034 116 16 202142940 賴虹伶 女

2171 116 17 101121406 張 薇 女

2262 116 18 101081236 王 婷 女

2004 116 19 102190815 杜虹醇 女

2098 116 20 101080509 陳怡安 女

2177 116 21 201103014 王怡人 女

2272 116 22 202081721 林佳純 女

2010 116 23 102271849 金彥君 女

2091 116 24 201103425 林佳瑩 女

2162 116 25 101093549 莊皓雯 女

2259 116 26 201013529 吳侃霞 女

2305 116 27 102251922 高鈺婷 女

2037 116 28 201102532 曾彥臻 女

2118 116 29 102130142 陳玟圻 女

2195 116 30 101040431 林韋岑 女

2267 116 31 102142231 林意芬 女

2314 116 32 201103610 吳沛瑜 女

2105 116 33 101070948 陳安琪 女

2168 116 34 201093405 連子毓 女

2221 116 35 201014711 郭乃瑄 女

2284 116 36 201053627 馮佳瑜 女

2320 116 37 202121217 游儷寬 女

2228 116 38 101010729 陳意茹 女

205 116 39 101040221 謝依庭 女

2184 117 1 201012006 陳淑玲 女

2097 117 2 102270505 花伊儂 女

2103 117 3 201010429 李俐萱 女

2057 117 4 101043320 潘婉婷 女

2271 117 5 101042321 高佳瑀 女

2186 117 6 101160715 方義馨 女

2312 117 7 101101819 游智絜 女

2088 117 8 202182034 康才儀 女

2167 117 9 101041327 巖雅茜 女

2300 117 10 201082343 趙元鳳 女

2219 117 11 202091706 袁子珺 女

2026 117 12 201014431 陳彥蓉 女

2244 117 13 202101403 林欣佑 女

2080 117 14 201023004 何欣儒 女

2193 117 15 201022035 林攸禪 女

2027 117 16 101160305 王思穎 女

2197 117 17 101170629 呂明砡 女

214 117 18 101030416 廖詩涵 女

2297 117 19 201102739 林宛誼 女

2096 117 20 202180529 蘇珈儀 女

2187 117 21 101153224 王薇淳 女

2258 117 22 201123247 林利芳 女

2011 117 23 201121141 張晅禎 女

2073 117 24 201012730 吳美潔 女

2189 117 25 201081214 余思潔 女

2256 117 26 101133041 李啟毓 女

2307 117 27 201042141 蘇詠惠 女

2020 117 28 101102508 江欣庭 女

2032 117 29 201011006 黃庭珊 女

2185 117 30 102130641 許安如 女

2269 117 31 102272013 葉芳伶 女

2013 117 32 202181636 陳玨如 女

2017 117 33 201071027 孫語宣 女

2150 117 34 201101944 王思云 女

2229 117 35 202090333 呂孟芸 女

2280 117 36 202102830 吳瑋洳 女

2326 117 37 201052947 許元潔 女

2180 117 38 101060533 施 詩 女

206 117 39 101160845 高佳惠 女

213 117 40 101121224 廖芳瑋 女

2166 118 1 101043314 陳品君 女

2082 118 2 201010644 鍾宜芹 女

2130 118 3 201083228 葉惠文 女

2054 118 4 201020407 陳彥如 女

2015 118 5 201020344 吳羿芸 女

2108 118 6 101161141 張若瑩 女

2313 118 7 201011246 吳瑜容 女

2087 118 8 202181920 許皓淳 女

2217 118 9 101102419 劉皓亞 女

2299 118 10 201054648 林品昀 女

2222 118 11 207110912 陳子萱 女

2002 118 12 201011445 陳家怡 女

2246 118 13 102130722 王蒂 女

2045 118 14 201015006 陳俐潔 女

2243 118 15 201094147 賴佳瑩 女

2003 118 16 202173116 王晴鈺 女

2213 118 17 113190630 古慧茹 女

2251 118 18 101041739 羅云襄 女

2031 118 19 202181845 簡瑋葶 女

2095 118 20 102270641 劉彥伶 女

2194 118 21 201022025 陳卉菁 女

2242 118 22 202172222 陳雅琪 女

2016 118 23 101111532 劉冠妤 女

2060 118 24 101050718 許郁挺 女

2199 118 25 101132913 李若余 女

2250 118 26 202102536 吳佩如 女

2317 118 27 101103607 戴珮柔 女

2019 118 28 202094931 陳妍竹 女

2146 118 29 201091737 林竺頻 女

2175 118 30 101110606 張閔茹 女

2278 118 31 101141912 江成悅 女

2306 118 32 201092206 饒倢寧 女

2117 118 33 201023546 張怡婷 女

2142 118 34 101011936 白育齊 女

2235 118 35 101100128 詹皓婷 女

2276 118 36 101081938 韓欣穎 女

2333 118 37 101184046 周丕晨 女

2159 118 38 201053010 王眉雁 女

207 118 39 102271429 江佩瑾 女

212 118 40 101042346 林彥伶 女

2063 119 1 201022139 管順琦 女

2076 119 2 201010111 詹芷璿 女

2068 119 3 101162335 劉 樺 女

2218 119 4 201014048 郭家瑜 女

2022 119 5 201080728 馬敬雅 女

2101 119 6 101040440 賴宛榆 女

2014 119 7 102261646 彭雨柔 女

2050 119 8 201013919 葉芷璇 女

2223 119 9 201123341 姚伊蕙 女

2249 119 10 202090835 黃子瑋 女

2247 119 11 102132307 劉懿翎 女

2332 119 12 201034227 洪玉如 女

2290 119 13 201011241 黃琳雅 女

2009 119 14 101170947 胡翔閔 女

2281 119 15 101012823 李婉瑄 女

2001 119 16 202173942 郭玉婷 女

2216 119 17 201022420 許寶綺 女

2236 119 18 201101709 柯欣妤 女

2212 119 19 201013142 王文慧 女

2083 119 20 104030528 張L涵 女

2127 119 21 201013102 謝佩妏 女

2232 119 22 201112320 郭依芩 女

2107 119 23 101133741 王熙婷 女

2055 119 24 201103837 簡 婕 女

2205 119 25 201013630 侯勁卉 女

2248 119 26 202092748 陳俐君 女

2324 119 27 201022925 楊琬容 女

2309 119 28 101060911 魏廷容 女

2154 119 29 101101702 鄭芷昕 女

2173 119 30 102120313 蔡季蓉 女

2279 119 31 202094336 林欣樺 女

2303 119 32 201093520 邵湘芸 女

2120 119 33 201092015 楊甯茜 女

2141 119 34 201083344 朱喬笛 女

2239 119 35 101070613 王芊艾 女

2275 119 36 201021405 楊佩純 女

2336 119 37 201091314 李宛儒 女

2152 119 38 102271623 黃逸馥 女

208 119 39 101151647 吳岳誼 女

211 119 40 101042640 洪 聆 女

2225 120 1 201022515 林蕙雯 女

2253 120 2 101101701 閩國卉 女

2294 120 3 101102247 鍾佩君 女

2021 120 4 201014502 張惠嵐 女

2029 120 5 202181843 陳郁雰 女

2062 120 6 101043027 邱麗芬 女

2042 120 7 202093402 葉于萍 女

2049 120 8 201012205 陳欣瑜 女

2230 120 9 202033035 黃姿綺 女

2234 120 10 201103945 葉馨文 女

