【轉貼】全國大學男女比率排名


Recommended Posts

http://www.student.tw/db/showthread.php?p=1317883#post1317883

看這比較方便

轉自 PTT雄中95-318 有侵權請告知

全國大學男女比率排名

學校名稱 學生數合計 女 / 男 名次 男生小計 女生小計

國立台南藝術大學 453 3.62244898 1 98 355

台北市立教育大學 2343 3.046632124 2 579 1764

國立新竹教育大學 2151 2.715025907 3 579 1572

國立台北教育大學 2872 2.419047619 4 840 2032

國立台中教育大學 2654 2.25245098 5 816 1838

國立台灣藝術大學 2185 2.203812317 6 682 1503

國立花蓮教育大學 2169 2.11637931 7 696 1473

實踐大學 11292 2.091157952 8 3653 7639

國立台南大學 2904 1.901098901 9 1001 1903

靜宜大學 9414 1.800118977 10 3362 6052

國立台北藝術大學 1111 1.798488665 11 397 714

世新大學 7401 1.777110694 12 2665 4736

國立屏東教育大學 2596 1.732631579 13 950 1646

國立政治大學 9226 1.625498008 14 3514 5712

銘傳大學 14471 1.58226267 15 5604 8867

慈濟大學 2294 1.488069414 16 922 1372

東吳大學 11595 1.464399575 17 4705 6890

國立台灣師範大學 6942 1.44092827 18 2844 4098

真理大學 9778 1.440229598 19 4007 5771

國立高雄師範大學 2822 1.399659864 20 1176 1646

國立台東大學 2700 1.389380531 21 1130 1570

國立台北大學 5176 1.35701275 22 2196 2980

玄奘大學 4491 1.305441478 23 1948 2543

輔仁大學 17214 1.298264352 24 7490 9724

中山醫學大學 6291 1.26294964 25 2780 3511

東海大學 11281 1.197740113 26 5133 6148

台北醫學大學 4008 1.174715138 27 1843 2165

開南管理學院 5258 1.173625465 28 2419 2839

長榮大學 6987 1.16584005 29 3226 3761

明道管理學院 3439 1.156112853 30 1595 1844

高雄醫學大學 5332 1.146537842 31 2484 2848

南華大學 3843 1.098853086 32 1831 2012

中國醫藥大學 6176 1.026246719 33 3048 3128

亞洲大學 6234 1.012265978 34 3098 3136

中國文化大學 21254 1.008315223 35 10583 10671

國立暨南國際大學 2882 0.984848485 36 1452 1430

國立嘉義大學 6395 0.955657492 37 3270 3125

稻江科技暨管理學院3304 0.914252607 38 1726 1578

國立彰化師範大學 4285 0.870362287 39 2291 1994

國立東華大學 4191 0.866815145 40 2245 1946

淡江大學 19533 0.865972488 41 10468 9065

國立體育學院 1324 0.864788732 42 710 614

國立台灣大學 16538 0.839804205 43 8989 7549

國立陽明大學 1789 0.836755647 44 974 815

立德管理學院 4252 0.828030954 45 2326 1926

國立中正大學 6657 0.813402343 46 3671 2986

佛光人文社會學院 730 0.811414392 47 403 327

致遠管理學院 4318 0.756712775 48 2458 1860

國立台灣體育學院 2132 0.756177924 49 1214 918

長庚大學 4114 0.724224644 50 2386 1728

台北市立體育學院 1556 0.691304348 51 920 636

國立中興大學 8053 0.680859946 52 4791 3262

國立高雄大學 3688 0.67788899 53 2198 1490

大葉大學 7195 0.652503445 54 4354 2841

興國管理學院 3708 0.63060686 55 2274 1434

元智大學 5990 0.627275197 56 3681 2309

華梵大學 3046 0.603157895 57 1900 1146

中原大學 12087 0.595643564 58 7575 4512

義守大學 10518 0.592429977 59 6605 3913

中華大學 6905 0.557635912 60 4433 2472

國立成功大學 9886 0.537719708 61 6429 3457

國立宜蘭大學 3403 0.528064661 62 2227 1176

國立中山大學 3919 0.526090343 63 2568 1351

國立清華大學 5114 0.524746571 64 3354 1760

逢甲大學 16180 0.51625902 65 10671 5509

國立中央大學 5437 0.482683392 66 3667 1770

國立台灣海洋大學 4717 0.393089191 67 3386 1331

國立聯合大學 4161 0.337942122 68 3110 1051

國立交通大學 4823 0.326457646 69 3636 1187

大同大學 2886 0.299414678 70 2221 665

鏈接文章
分享到其他網站
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
訪客
這個主題現在已關閉,不能再回覆。