【閒聊】校慶專版


Recommended Posts

  • 回覆 53
  • Created
  • 最後回覆

Top Posters In This Topic

讓學長來認真地回答你的問題XD

首先讓我們列出所有電機系的分數作比較(以下表格轉自ppt某強者的整理,而我加註說明)

~~~~~~~校名˙校系~~~~~~~~ 排名 ~加權~ ~~~~~~加權總計科目~ ~平均~

台灣大學─電機工程學系˙˙ (1) 409.93 國1.0英1.0數1.0物1.0化1.0 81.986

交通大學─電機與資訊學士班 (2) 395.28 國1.0英1.0數1.0物1.0化1.0 79.056

清華大學─電機工程學系˙˙ (3) 381.11 國1.0英1.0數1.0物1.0化1.0 76.222

交通大學─電信工程學系˙˙ (4) 354.13 國1.0英1.0數1.0物1.0化1.0 70.826

交通大學─電機控制工程學系 (5) 349.14 國1.0英1.0數1.0物1.0化1.0 69.828

成功大學─電機工程學系˙˙ (6) 344.99 國1.0英1.0數1.0物1.0化1.0 68.998

中央大學─電機工程學系˙˙ (7) 314.70 國1.0英1.0數1.0物1.0化1.0 62.940

中山大學─電機工程學系˙˙ (8) 178.77 國 X英1.0數1.0物1.0化 X 59.590

中正大學─電機工程學系˙ ˙(9) 336.27 國1.0英1.25數1.25物1.25化1 58.482

中興大學─電機工程學系˙˙ (10) 424.53 國1.0英1.5數2.0物2.0化1.0 56.604

長庚大學─電機工程系通訊組 (11) 324.45 國1.0英1.25數1.5物1.5化1.0 51.912

彰化師大─電機工程學系˙˙ (12) 385.30 國1.0英1.5數2.0物2.0化1.0 51.373

長庚大學─電機工程系晶片組 (13) 319.48 國1.0英1.2數1.5物1.5化1.0 51.117

暨南大學─電機工程學系˙˙ (14) 255.20 國1.0英1.0數1.0物1.0化1.0 51.040

元智大學─電機工程學系˙˙ (15) 145.18 國 X英1.0數1.0物1.0化 X 48.393

海洋大學─電機工程學系˙˙ (16) 314.20 國1.0英1.5數1.5物1.5化1.0 48.338

高雄大學─電機工程學系˙˙ (17) 205.06 國 X英1.2數1.5物1.5化 X 48.249

東華大學─電機工程學系˙˙ (18) 381.16 國1.0英2.0數2.0物2.0化1.0 47.645

中原大學─電機工程學系˙˙ (19) 262.93 國1.0英1.0數2.0物2.0化 X 43.822

逢甲大學─電機工程學系˙˙ (20) 246.10 國1.0英1.0數1.5物1.5化1.0 41.017

淡江大學─電機工程學系˙˙ (21) 257.30 國1.0英1.5數2.0物2.0化 X 39.585

大同大學─電機工程學系˙˙ (22) 296.57 國1.0英1.5數2.0物2.0化1.0 39.543

聯合大學─電機工程學系˙˙ (23) 282.11 國1.0英1.5數2.0物2.0化1.0 37.615

逢甲大學─電機資訊榮譽班˙ (24) 217.17 國1.0英1.0數1.5物1.5化1.0 36.195

宜蘭大學─電機工程學系˙˙ (25) 268.54 國1.0英1.5數2.0物2.0化1.0 35.805

文化大學─電機工程學系˙˙ (26) 234.67 國1.0英2.0數2.0物2.0化1.0 29.334

義守大學─電機工程學系˙˙ (27) 195.31 國1.0英1.75數2.0物2.0化1.0 25.201

中華大學─電機工程學系˙˙ (28) 192.02 國1.0英2.0數2.0物2.0化1.0 24.003

大葉大學─電機工程學系˙˙ (29) 175.99 國1.0英2.0數2.0物2.0化1.0 21.999

套色部分是國立大學,紅色是你要問的學校

成大電機採計五科:國1,英1,數乙1,歷1,地1,錄取分344.99

        頂標比值=349.64/(67+67+62+71+54)=1.74735

 

中央電機採計五科:國1,英1,數乙1,歷1,地1,錄取分344.99

頂標比值=314.70/(67+67+62+71+54)=0.98037

中山電機採計三科:數甲1,化學1,物理,錄取分178.77

        頂標比值=301/(67+62+54)=0.97669

 

採計與加權科目不同時,以平均分數看會扭曲,

尤其某科分數離譜時,如今年(95年)數乙飆高,

只要採計數乙的加權多,平均便會被拉高,

這時可以採用上面的方法計算,便可讓用加重權數來誤導的科系現出原形

頂標比值越高越難考上

以這個方式看來考上中央跟中山電機難度是差不多的XD

不過學長個人認為要看到英文+理科超強的人實在少之又少(強者除外)

如果中山電機採計數甲物化 分數大概會飆更高

舉例同樣採計三科目(數甲物化x1)的中山材料光電系錄取分數是186.10

頂標比值可是高達0.9951 @@ 我一個室友就是材光系,不過他也說自己國英不好

鏈接文章
分享到其他網站

請登入後來留意見

在登入之後,您才能留意見



立即登入