【轉貼】95學年度高一升高二選組編班名單


Recommended Posts

新編班級 新班座號 姓名 學號 原班級 原座號 性別 類組

201 01 王耀萱 4300006 101 6 男 2

201 02 朱璽安 4300010 101 10 男 2

201 03 江仲帆 4300163 105 3 男 2

201 04 呂 霖 4300165 105 5 男 2

201 05 李 濰 4300017 101 17 男 2

201 06 周佑昇 4300250 107 10 男 2

201 07 周瑋竣 4300087 103 7 男 2

201 08 林中庸 4300089 103 9 男 2

201 09 林佳志 4300131 104 11 男 2

201 10 林庭 4300026 105 12 男 2

201 11 施孟錡 4300172 105 13 男 2

201 12 洪胤期 4300136 104 16 男 2

201 13 洪景霖 4300258 107 18 男 2

201 14 孫孟群 4300061 102 21 男 2

201 15 高敬恆 4300064 102 24 男 2

201 16 張正銳 4300097 103 17 男 2

201 17 許柏康 2300015 復學生 男 男 2

201 18 郭子恆 4300141 104 21 男 2

201 19 陳孟緯 4300069 102 29 男 2

201 20 陳柏宏 4300146 104 26 男 2

201 21 陳毅翰 4300180 105 22 男 2

201 22 游子育 4300267 107 27 男 2

201 23 黃柏橋 4300228 106 29 男 2

201 24 楊和蒼 4300297 108 16 男 2

201 25 楊金得 4300110 103 30 男 2

201 26 葛志宇 4300112 103 32 男 2

201 27 廖均庸 4300232 106 33 男 2

201 28 齊慕桓 4300113 103 33 男 2

201 29 蔡守容 4300155 104 35 男 2

201 30 鄭宇哲 4300191 105 32 男 2

201 31 鄭彥仁 4300078 102 38 男 2

201 32 蕭宇翔 4300301 108 20 男 2

201 33 謝雲翔 4300237 106 38 男 2

201 34 羅瑋騰 4300159 104 39 男 2

201 35 蘇成愷 4300199 105 40 男 2

201計數 35

202 01 王國全 4300004 101 4 男 2

202 02 王譽羲 4300007 101 7 男 2

202 03 安永齡 4300009 101 9 男 2

202 04 朱家樑 4300044 102 4 男 2

202 05 何秉謙 4300201 106 2 男 2

202 06 吳邦彥 4300047 102 7 男 2

202 07 吳柏緯 4300015 101 15 男 2

202 08 宋偉榮 4300051 102 11 男 2

202 09 林長樂 4300057 102 17 男 2

202 10 林家榮 4300024 101 24 男 2

202 11 林宸逸 4300090 103 10 男 2

202 12 林舜南 4300171 105 11 男 2

202 13 林詠育 4300214 106 15 男 2

202 14 林瑋倫 4300059 102 19 男 2

202 15 胡開智 4300137 104 17 男 2

202 16 宮欽浩 4300173 105 15 男 2

202 17 張瑋立 4300140 104 20 男 2

202 18 許至揚 4300220 106 21 男 2

202 19 許亨瑞 4300033 101 32 男 2

202 20 許家輔 4300100 103 20 男 2

202 21 陳 樺 4300176 105 18 男 2

202 22 陳佑昕 4300293 105 41 男 2

202 23 黃子銘 4300226 106 27 男 2

202 24 黃俊智 4300073 102 33 男 2

202 25 楊岳雲 4300150 104 30 男 2

202 26 楊敦元 4300271 107 31 男 2

202 27 楊逸臣 4300299 108 18 男 2

202 28 蔡豐隆 4300039 101 39 男 2

202 29 鄭可傑 4300116 103 36 男 2

202 30 盧揚昇 4300234 106 35 男 2

202 31 戴光瑋 4300193 105 34 男 2

202 32 鍾宜峻 4300196 105 37 男 2

202 33 鍾易倫 4300239 106 40 男 2

202 34 藍天宏 4300197 105 38 男 2

202 35 鄺劭昀 4300080 102 40 男 2

202計數 35

203 01 王辰修 4300041 102 1 男 2

203 02 王紹儒 4300122 104 2 男 2

203 03 王琮元 4300083 103 3 男 2

203 04 冉豐源 4300123 104 3 男 2

203 05 曲永丰 4300241 107 1 男 2

203 06 江卓倫 4300045 102 5 男 2

203 07 何誌堅 4300203 106 4 男 2

203 08 吳奉書 4300048 102 8 男 2

203 09 吳季恆 4300125 104 5 男 2

203 10 吳思漢 4300205 106 6 男 2

203 11 李旻軒 4300167 105 7 男 2

203 12 李建穎 4300052 102 12 男 2

203 13 李家駒 4300019 101 19 男 2

203 14 周煜翔 4300213 106 14 男 2

203 15 林建辰 4300132 104 12 男 2

203 16 林鈺堯 4300060 102 20 男 2

203 17 侯家綸 4300216 106 17 男 2

203 18 施廷澄 4300217 106 18 男 2

203 19 施惟傑 4300135 104 15 男 2

203 20 許家銘 4300068 102 28 男 2

203 21 連品鈞 4300101 103 21 男 2

203 22 陳又銘 4300103 103 23 男 2

203 23 陳彥戎 4300177 105 19 男 2

203 24 陳政維 4300295 108 14 男 2

203 25 陳昱安 4300265 107 25 男 2

203 26 陳昱傑 4300105 103 25 男 2

203 27 黃立民 4300108 103 28 男 2

203 28 黃庭鈺 4300269 107 29 男 2

203 29 詹偉祥 4300186 105 28 男 2

203 30 鄒嘉軒 4300272 107 32 男 2

203 31 劉政彤 4300153 104 33 男 2

203 32 蕭兆廷 4300118 103 38 男 2

203 33 謝敏元 4300194 105 35 男 2

203 34 謝菘桓 4300195 105 36 男 2

203 35 羅俊昕 4300158 104 38 男 2

203計數 35

204 01 尤子豪 4300001 101 1 男 1

204 02 毛國駿 4300002 101 2 男 1

204 03 王光宇 4300200 106 1 男 1

204 04 王敬淳 4300005 101 5 男 1

204 05 何雲咸 4300202 106 3 男 1

204 06 吳坤憲 4300246 107 6 男 1

204 07 吳彥霖 4300248 107 8 男 1

204 08 呂友仁 4300208 106 9 男 1

204 09 呂家駒 4300127 104 7 男 1

204 10 李岳泓 4300210 106 11 男 1

204 11 杜翊煒 4300021 101 21 男 1

204 12 沈世豪 4300211 106 12 男 1

204 13 周浩誼 4300130 104 10 男 1

204 14 林則安 4300252 107 12 男 1

204 15 林暐哲 4300092 103 12 男 1

204 16 洪健翔 4300257 107 17 男 1

204 17 高欣佑 4300096 103 16 男 1

204 18 高漢希 4300030 101 29 男 1

204 19 莊富盛 4300219 106 20 男 1

204 20 陳君漢 4300223 106 24 男 1

204 21 陳奕安 4300145 104 25 男 1

204 22 陳彥竹 4300178 105 20 男 1

204 23 陳政華 4300224 106 25 男 1

204 24 陳柏偉 4300147 104 27 男 1

204 25 陳柏豪 4300179 105 21 男 1

204 26 曾建中 4300148 104 28 男 1

204 27 黃柏毓 4300227 106 28 男 1

204 28 黃德華 4300074 102 34 男 1

204 29 葉宣佑 4300151 104 31 男 1

204 30 詹博喻 4300230 106 31 男 1

204 31 潘鈞偉 4300115 103 35 男 1

204 32 蔡東宏 4300190 101 38 男 1

204 33 薛安成 4300157 104 37 男 1

204 34 謝承儒 4300276 107 36 男 1

204 35 羅文遠 4300240 106 41 男 1

204 36 龔俊宇 4300160 104 40 男 1

204計數 36

205 01 王士訓 4300121 104 1 男 1

205 02 史大為 4300161 105 1 男 1

205 03 朱明佑 4300043 102 3 男 1

205 04 江宗霖 4300011 101 11 男 1

205 05 吳劭璿 4300245 107 5 男 1

205 06 吳宗融 4300247 107 7 男 1

205 07 吳傳翔 4300049 102 9 男 1

205 08 呂家睿 4300050 102 10 男 1

205 09 宋瑋廷 4300016 101 16 男 1

205 10 李訓豪 4300168 105 8 男 1

205 11 林城葦 4300058 102 18 男 1

205 12 林禹齊 4300253 107 13 男 1

205 13 林晏平 4300170 105 10 男 1

205 14 林琮祐 4300091 103 11 男 1

205 15 段彥廷 4300218 106 19 男 1

205 16 徐琨凱 4300062 102 22 男 1

205 17 張 捷 4300139 104 19 男 1

205 18 張辰羽 4300098 103 18 男 1

205 19 張建伊 4300259 107 19 男 1

205 20 張致瀚 4300065 102 25 男 1

205 21 張悅民 4300066 102 26 男 1

205 22 張舜涵 4300261 107 21 男 1

205 23 張霈晨 4300067 102 27 男 1

205 24 連建豪 4300264 107 24 男 1

205 25 陳竹易 4300222 106 23 男 1

205 26 陳治宇 4300144 104 24 男 1

205 27 陳哲先 4300106 103 26 男 1

205 28 陳頌榮 4300266 107 26 男 1

205 29 傅子恩 4300225 106 26 男 1

205 30 黃以杰 4300183 105 25 男 1

205 31 黃咸達 4300109 103 29 男 1

205 32 黃巖昇 4300035 101 34 男 1

205 33 楊宇翔 4300184 105 26 男 1

205 34 劉志傑 4300187 105 29 男 1

205 35 鄭百辰 4300117 103 37 男 1

205 36 賴聖文 4300192 105 33 男 1

205 37 錢 翰 4300156 104 36 男 1

205計數 37

206 01 王有全 4300082 103 2 男 1

206 02 王鼎文 4300084 103 4 男 1

206 03 朱宣燁 4300162 105 2 男 1

206 04 何昱葆 4300124 104 4 男 1

206 05 吳世傑 4300013 101 13 男 1

206 06 吳佩澄 4300204 106 5 男 1

206 07 吳其穎 4300085 103 5 男 1

206 08 吳政欣 4300206 106 7 男 1

206 09 沈鑫河 4300129 104 9 男 1

206 10 周廷翰 4300251 107 11 男 1

206 11 林典政 4300056 102 16 男 1

206 12 林建裕 4300169 105 9 男 1

206 13 林聖哲 4300133 104 13 男 1

206 14 林鎮洋 4300025 101 25 男 1

206 15 邱奕翔 4300215 106 16 男 1

206 16 金亞文 4300093 103 13 男 1

206 17 殷偉峻 4300094 103 14 男 1

206 18 張修齊 4300031 101 30 男 1

206 19 張堙森 4300099 103 19 男 1

206 20 許家瑋 4300175 105 17 男 1

206 21 陳佳偉 4300143 104 23 男 1

206 22 陳昭聖 4300104 103 24 男 1

206 23 陳映均 4300071 102 31 男 1

206 24 陳富宸 4300072 102 32 男 1

206 25 馮澤文 4300149 104 29 男 1

206 26 黃振嘉 4300270 107 30 男 1

206 27 廖士瑋 4300231 106 32 男 1

206 28 趙 謹 4300036 101 35 男 1

206 29 劉聞益 4300188 105 30 男 1

206 30 潘韋嘉 4300154 104 34 男 1

206 31 謝沛晟 4300079 102 39 男 1

206 32 謝銘陽 4300040 101 40 男 1

206 33 謝翰寧 4300238 106 39 男 1

206 34 簡證庭 4300278 107 38 男 1

206 35 闕帝凱 4300280 107 40 男 1

206 36 羅奕平 4300281 107 41 男 1

206 37 蘇安理 4300198 105 39 男 1

206計數 37

207 01 王川才 4300081 103 1 男 3

207 02 王志文 4300003 101 3 男 3

207 03 左俊皓 4300008 101 8 男 3

207 04 朱祐辰 4300242 107 2 男 3

207 05 吳 岳 4300012 101 12 男 3

207 06 吳正國 4300244 107 4 男 3

207 07 吳宇軒 4300164 105 4 男 3

207 08 吳昆懋 4300126 104 6 男 3

207 09 吳毓修 4300207 106 8 男 3

207 10 呂尚霖 4300209 106 10 男 3

207 11 李升騰 4300128 104 8 男 3

207 12 李承諳 4300249 107 9 男 3

207 13 李維育 4300020 101 20 男 3

207 14 周廷瑋 4300054 102 14 男 3

207 15 林才羡 4300088 103 8 男 3

207 16 林彥丞 4300022 101 22 男 3

207 17 林柏宏 4300023 101 23 男 3

207 18 林哲丞 4300254 107 14 男 3

207 19 洪子勛 4300256 107 16 男 3

207 20 洪睿臨 4300287 108 6 男 3

207 21 胡哲豪 4300029 101 28 男 3

207 22 翁子麟 4300138 104 18 男 3

207 23 耿翊峰 4300095 103 15 男 3

207 24 張祐銘 4300032 101 31 男 3

207 25 張博鈞 4300260 107 20 男 3

207 26 張景翔 4300174 105 16 男 3

207 27 莊于逸 4300262 107 22 男 3

207 28 郭佰寯 4300142 104 22 男 3

207 29 郭俊廷 4300102 103 22 男 3

207 30 郭柏辰 4300221 106 22 男 3

207 31 陳威呈 4300070 102 30 男 3

207 32 曾奕嘉 4300182 105 24 男 3

207 33 黃品傑 4300268 107 28 男 3

207 34 黃建豪 4300034 101 33 男 3

207 35 黃浩瑋 4300229 106 30 男 3

207 36 葉宗豪 4300185 105 27 男 3

207 37 葉柏廷 4300152 104 32 男 3

207 38 廖惟涵 4300077 102 37 男 3

207 39 劉弘威 4300114 103 34 男 3

207 40 劉芊崟 4300038 101 37 男 3

207 41 劉益忠 4300273 107 33 男 3

207 42 蔡岳橦 4300233 106 34 男 3

207 43 鄭敏之 4300274 107 34 男 3

207 44 鄭群騰 4300275 107 35 男 3

207 45 謝朋廷 4300277 107 37 男 3

207計數 45

208 01 王瑀凡 4300282 108 1 男 2

208 02 伍麟奇 4300283 108 2 男 2

208 03 何昀龍 4300284 108 3 男 2

208 04 李昆憲 4300285 108 4 男 2

208 05 李思諺 4300053 108 31 男 2

208 06 周孫安 4300055 102 15 男 2

208 07 俞建瑋 4300286 108 5 男 2

208 08 徐彬凱 4300288 108 7 男 2

208 09 秦學甫 4300289 108 8 男 2

208 10 高子涵 4300290 108 9 男 2

208 11 高文隆 4300063 102 23 男 2

208 12 莊勝超 4300291 108 10 男 2

208 13 郭瀚文 4300292 108 11 男 2

208 14 陳邦彥 4300294 108 13 男 2

208 15 楊宗樺 4300298 108 17 男 2

208 16 楊凱傑 4300076 102 36 男 2

208 17 廖耿毓 4300300 108 19 男 2

208 18 駱勁言 4300302 108 21 男 2

208 19 羅崇哲 4300303 108 22 男 2

208 20 王德鈺 4350001 108 23 女 2

208 21 詹立菱 4350006 108 28 女 2

208 22 謝佼彣 4350007 108 29 女 2

208 23 羅珮寧 4350045 109 37 女 2

208計數 23 男19女4

209 01 王柏鈞 4300042 102 2 男 2

209 02 何奇峰 4300243 107 3 男 2

209 03 李孟穎 4300166 105 6 男 2

209 04 李承翰 4300086 103 6 男 2

209 05 李冠輝 4300018 101 18 男 2

209 06 姚景棠 4300134 104 14 男 2

209 07 陳映廷 4300296 108 15 男 2

209 08 曾慈明 4300107 103 27 男 2

209 09 楊時維 4300111 103 31 男 2

209 10 劉育誠 4300037 101 36 男 2

209 11 賴偉哲 4300235 106 36 男 2

209 12 薛至均 4300119 103 39 男 2

209 13 謝忠倫 4300120 103 40 男 2

209 14 謝東穎 4300236 106 37 男 2

209 15 王芝又 4350085 111 1 女 2

209 16 朱天艾 4350364 118 4 女 2

209 17 吳翊慈 4350163 113 3 女 2

209 18 呂孟蓉 4350369 118 9 女 2

209 19 周婉庭 4350019 109 11 女 2

209 20 孟慶菡 4350059 110 13 女 2

209 21 林欣潔 4350287 116 12 女 2

209 22 林品均 4350132 112 10 女 2

209 23 紀宛庭 4350135 112 13 女 2

209 24 翁琬婷 4350138 112 16 女 2

209 25 袁 萃 4350172 113 12 女 2

209 26 袁詩婷 4350208 114 12 女 2

209 27 敖媺君 4350420 119 18 女 2

209 28 黃文絹 4350348 117 29 女 2

209 29 黃湘貽 4350150 112 28 女 2

209 30 楊皓雯 4350152 112 30 女 2

209 31 鄒明峰 4350355 117 36 女 2

209 32 歐陽蒨 4350439 119 37 女 2

209 33 盧品君 4350192 113 32 女 2

209 34 蕭婉茹 4350084 110 38 女 2

209 35 韓禹廷 4350008 108 30 女 2

209 36 羅惠中 4350196 113 36 女 2

209計數 36 男14女22

210 01 牟柏諭 4300046 102 6 男 3

210 02 吳孟橋 4300014 101 14 男 3

210 03 周柏均 4300212 106 13 男 3

210 04 施昱安 4300027 101 26 男 3

210 05 施瑞麒 4300028 101 27 男 3

210 06 段明嚴 4300255 107 15 男 3

210 07 莊惟 4300263 107 23 男 3

210 08 楊沛東 4300075 102 35 男 3

210 09 藍國元 4300279 107 39 男 3

210 10 王柏蘋 4350086 111 2 女 3

210 11 王莉琄 4350320 117 1 女 3

210 12 史沅平 4350405 119 3 女 3

210 13 吳秀荃 4350236 115 2 女 3

210 14 李怡萱 4350092 111 8 女 3

210 15 林玉雯 4350331 117 12 女 3

210 16 林夏儀 4350456 120 14 女 3

210 17 林鈺清 4350169 113 9 女 3

210 18 林嘉萱 4350246 115 11 女 3

210 19 祁琬婷 4350412 119 10 女 3

210 20 姚孟廷 4350247 115 12 女 3

210 21 姚靜樺 4350100 111 16 女 3

210 22 柯品臣 4350101 111 17 女 3

210 23 洪莉婷 4350458 120 16 女 3

210 24 孫芙雯 4350136 112 14 女 3

210 25 徐筱涵 4350102 111 18 女 3

210 26 高雨璇 4350460 120 18 女 3

210 27 高慈伶 4350251 115 16 女 3

210 28 張哲輔 4350463 120 21 女 3

210 29 許宸翊 4350108 111 24 女 3

210 30 許渝婷 4350213 114 17 女 3

210 31 郭榮元 4350029 109 21 女 3

210 32 陳以臻 4350216 114 20 女 3

210 33 陳欣妤 4350071 110 25 女 3

210 34 陳欽嵐 4350427 119 25 女 3

210 35 陳薇安 4350260 115 25 女 3

210 36 曾冠瑜 4350004 108 26 女 3

210 37 曾意婷 4350428 119 26 女 3

210 38 黃珮瑄 4350307 116 32 女 3

210 39 熊皓儀 4350266 115 32 女 3

210 40 趙詩敏 4350268 115 34 女 3

210 41 潘靖汶 4350227 114 30 女 3

210 42 蔡孟芳 4350272 115 38 女 3

210 43 鄭豪蒂 4350477 120 35 女 3

210 44 謝秉蕙 4350042 109 34 女 3

210 45 魏名秀 4350276 115 42 女 3

210計數 45 男9女36

211 01 王怡人 4350280 116 4 女 3

211 02 王盈方 4350403 119 1 女 3

211 03 王凱慧 4350011 109 2 女 3

211 04 王筱涵 4350404 119 2 女 3

211 05 吳依庭 4350366 118 6 女 3

211 06 吳欣如 4350237 116 8 女 3

211 07 吳欣蓓 4350013 109 4 女 3

211 08 李佳樺 4350451 120 9 女 3

211 09 李易珊 4350243 115 8 女 3

211 10 李庭萱 4350094 111 10 女 3

211 11 李珮綺 4350372 118 12 女 3

211 12 沈宜蓉 4350056 109 6 女 3

211 13 林伶燕 4350286 116 11 女 3

211 14 林勁欣 4350245 115 10 女 3

211 15 林映妤 4350409 119 7 女 3

211 16 林倢 4350411 119 9 女 3

211 17 金念頤 4350204 114 8 女 3

211 18 韋會妤 4350416 119 14 女 3

211 19 留立穎 4350250 115 15 女 3

211 20 張心悅 4350211 114 15 女 3

211 21 張怡萱 4350140 112 18 女 3

211 22 張芳瑜 4350027 118 43 女 3

211 23 張雅婷 4350294 116 19 女 3

211 24 梁芷 4350107 111 23 女 3

211 25 陳易柔 4350143 112 21 女 3

211 26 陳柔涵 4350073 110 27 女 3

211 27 陳婉綺 4350257 115 22 女 3

211 28 陳雅君 4350258 115 23 女 3

211 29 陳聲瑜 4350146 112 24 女 3

211 30 游依穎 4350034 109 26 女 3

211 31 黃宇彤 4350219 114 23 女 3

211 32 黃芊穎 4350221 115 29 女 3

211 33 黃惠瑛 4350184 113 24 女 3

211 34 楊士萱 4350151 112 29 女 3

211 35 楊子寬 4350308 116 33 女 3

211 36 楊佳倫 4350114 111 30 女 3

211 37 楊芷瑀 4350432 119 30 女 3

211 38 楊薇蓉 4350434 119 32 女 3

211 39 廖姿雯 4350117 111 33 女 3

211 40 廖政薇 4350038 109 30 女 3

211 41 劉艾倫 4350438 119 36 女 3

211 42 劉怡廷 4350077 110 31 女 3

211 43 蔡依恬 4350118 111 34 女 3

211 44 鄭伊真 4350119 111 35 女 3

211 45 賴玉芬 4350121 111 37 女 3

211 46 蘇姵霖 4350480 120 38 女 3

211計數 46

212 01 王 潔 4350009 110 2 女 2

212 02 王余竹 4350048 110 3 女 2

212 03 何 芸 4350127 112 5 女 2

212 04 何以宣 4350049 110 4 女 2

212 05 吳青蕙 4350002 108 24 女 2

212 06 李盈荻 4350131 112 9 女 2

212 07 李筠槙 4350244 115 9 女 2

212 08 周巧薇 4350018 109 10 女 2

212 09 姚俐安 4350377 118 17 女 2

212 10 柯雅娸 4350291 116 16 女 2

212 11 洪意涵 4350134 112 12 女 2

212 12 倪英嘉 4350337 117 18 女 2

212 13 高嘉鎂 4350174 113 14 女 2

212 14 崔芳瑜 4350209 114 13 女 2

212 15 許姿喻 4350141 112 19 女 2

212 16 陳思伶 4350144 112 22 女 2

212 17 陳思吟 4350180 113 20 女 2

212 18 陳盈如 4350181 113 21 女 2

212 19 陳美宏 4350109 111 25 女 2

212 20 游惠琳 4350148 112 26 女 2

212 21 黃品歆 4350469 120 27 女 2

212 22 黃慈嫻 4350076 110 30 女 2

212 23 黃韻如 4350224 114 27 女 2

212 24 楊玉君 4350352 117 33 女 2

212 25 楊修菱 4350186 113 26 女 2

212 26 楊軫喬 4350393 118 33 女 2

212 27 葉函樺 4350436 119 34 女 2

212 28 鄒瑋明 4350394 118 34 女 2

212 29 廖祐靚 4350311 116 36 女 2

212 30 劉玟伶 4350078 110 32 女 2

212 31 蔡依純 4350271 115 37 女 2

212 32 鄭佳容 4350155 112 33 女 2

212 33 蕭 穎 4350157 112 35 女 2

212 34 賴怡年 4350442 119 40 女 2

212 35 戴怡甄 4350232 114 35 女 2

212 36 魏國嬋 4350400 118 40 女 2

212計數 36

213 01 王巧玫 4350124 112 2 女 1

213 02 王思涵 4350363 118 3 女 1

213 03 古謦瑄 4350235 115 1 女 1

213 04 池翊帆 4350012 109 3 女 1

213 05 余采蓉 4350322 117 3 女 1

213 06 吳姵萱 4350091 111 7 女 1

213 07 吳翊慈 4350367 118 7 女 1

213 08 呂岱蓉 4350370 118 10 女 1

213 09 李 舲 4350325 117 6 女 1

213 10 李如婕 4350326 117 7 女 1

213 11 李明立 4350130 112 8 女 1

213 12 李晏琪 4350055 110 10 女 1

213 13 林吟濃 4350333 117 14 女 1

213 14 林彥伶 4350061 110 14 女 1

213 15 林娟如 4350168 113 8 女 1

213 16 邱佳榛 4350413 119 11 女 1

213 17 洪婉瑜 4350206 114 10 女 1

213 18 張幼萱 4350378 118 18 女 1

213 19 張韶雯 4350339 117 20 女 1

213 20 莊雅媛 4350380 118 20 女 1

213 21 許庭瑜 4350296 116 21 女 1

213 22 許雅慈 4350067 110 21 女 1

213 23 許涵 4350068 110 22 女 1

213 24 郭鳳晴 4350215 114 19 女 1

213 25 陳利瑜 4350253 115 18 女 1

213 26 陳禹瑄 4350386 118 26 女 1

213 27 陳聖琦 4350303 116 28 女 1

213 28 陳穎萱 4350388 118 28 女 1

213 29 黃郁珊 4350264 115 30 女 1

213 30 葉芷瑄 4350309 116 34 女 1

213 31 趙 敏 4350267 115 33 女 1

213 32 潘曉蓓 4350228 114 31 女 1

213 33 蔡宜真 4350398 118 38 女 1

213 34 鄭安汝 4350358 117 40 女 1

213 35 蕭郁萱 4350230 114 33 女 1

213 36 蕭涵雅 4350040 109 32 女 1

213 37 龍美如 4350231 114 34 女 1

213 38 薛非比 4350041 109 33 女 1

213 39 鍾文琳 4350234 114 37 女 1

213計數 39

214 01 王思宇 4350362 118 2 女 1

214 02 王郁琦 4350087 111 3 女 1

214 03 王鈺馨 4350281 116 6 女 1

214 04 王嘉慈 4350125 112 3 女 1

214 05 朱怡璇 4350444 120 2 女 1

214 06 朱昱如 4350321 117 2 女 1

214 07 何翊綾 4350282 116 7 女 1

214 08 吳宛芸 4350447 120 5 女 1

214 09 周允安 4350374 118 14 女 1

214 10 林育綺 4350166 113 6 女 1

214 11 林慈瑞 4350024 109 17 女 1

214 12 洪逸庭 4350248 115 13 女 1

214 13 洪睿英 4350293 116 18 女 1

214 14 高永真 4350139 112 17 女 1

214 15 康文 4350210 114 14 女 1

214 16 張閔筑 4350419 119 17 女 1

214 17 郭昭誼 4350382 118 22 女 1

214 18 陳 褕 4350030 109 22 女 1

214 19 陳怡安 4350217 114 21 女 1

214 20 陳怡晴 4350255 115 20 女 1

214 21 陳怡潔 4350256 115 21 女 1

214 22 陳映廷 4350300 116 25 女 1

214 23 陳姵穎 4350110 111 26 女 1

214 24 曾姿穎 4350466 120 24 女 1

214 25 曾祥宇 4350261 115 26 女 1

214 26 游文惠 4350467 120 25 女 1

214 27 游翔琳 4350263 115 28 女 1

214 28 程儀瑾 4350111 111 27 女 1

214 29 楊雅筑 4350433 119 31 女 1

214 30 詹雅婷 4350037 109 29 女 1

214 31 賈鈞婷 4350354 117 35 女 1

214 32 廖欣怡 4350116 111 32 女 1

214 33 廖雁秋 4350437 119 35 女 1

214 34 劉珍伶 4350079 110 33 女 1

214 35 劉庭如 4350472 120 30 女 1

214 36 歐馥嘉 4350270 115 36 女 1

214 37 潘依旻 4350356 117 38 女 1

214 38 鄭毓欣 4350156 112 34 女 1

214 39 鄧翔蔚 4350315 116 39 女 1

214計數 39

215 01 王品涵 4350361 118 1 女 1

215 02 王雅葶 4350198 114 1 女 1

215 03 朱洛德 4350088 111 4 女 1

215 04 江依璇 3350338 復學生 女 女 1

215 05 吳明芮 4350448 120 6 女 1

215 06 吳金儒 4350238 115 3 女 1

215 07 吳蘊庭 4350407 119 5 女 1

215 08 呂晨妤 4350053 110 8 女 1

215 09 呂皓瑜 4350054 110 9 女 1

215 10 卓庭安 4350373 118 13 女 1

215 11 周芳葶 4350057 110 11 女 1

215 12 林于涵 4350376 118 16 女 1

215 13 林佳穎 4350455 120 13 女 1

215 14 林珈薇 4350167 113 7 女 1

215 15 邱怡蓉 4350415 119 13 女 1

215 16 施乃方 4350290 116 15 女 1

215 17 洪慶諼 4350063 110 16 女 1

215 18 范雅婷 4350249 115 14 女 1

215 19 張力心 4350065 110 18 女 1

215 20 張家禎 4350417 119 15 女 1

215 21 張瑋 4350295 116 20 女 1

215 22 許櫻馨 4350381 118 21 女 1

215 23 陳君銘 4350424 119 22 女 1

215 24 陳芳瑩 4350072 110 26 女 1

215 25 陳柔安 4350345 117 26 女 1

215 26 陳家樺 4350302 116 27 女 1

215 27 陳荷婷 4350465 120 23 女 1

215 28 陳鈺云 4350259 108 32 女 1

215 29 程馨頤 4350218 114 22 女 1

215 30 黃心渼 4350305 116 30 女 1

215 31 黃馨瑩 4350036 109 28 女 1

215 32 葉人瑜 4350435 119 33 女 1

215 33 葉蘊萱 4350470 120 28 女 1

215 34 潘彥霓 4350226 114 29 女 1

215 35 蔡佾蓁 4350397 118 37 女 1

215 36 蔡瑜萱 4350313 116 37 女 1

215 37 蔡蕙 4350475 120 33 女 1

215 38 蕭宇辰 4350193 113 33 女 1

215 39 賴維均 4350359 117 41 女 1

215 40 藍筱筑 4350399 118 39 女 1

215 41 蘇姵珊 4350401 118 41 女 1

215計數 41

216 01 方薇婷 4350277 116 1 女 1

216 02 任 亭 4350126 112 4 女 1

216 03 江錡 4350199 114 2 女 1

216 04 吳怡貞 4350283 114 3 女 1

216 05 吳婉瑄 4350239 115 4 女 1

216 06 李中甯 4350201 114 5 女 1

216 07 李采蓉 4350164 113 4 女 1

216 08 李映璇 4350285 116 10 女 1

216 09 李盈慶 4350003 110 39 女 1

216 10 沈采萱 4350015 109 7 女 1

216 11 周安凡 4350375 118 15 女 1

216 12 周毓家 4350058 110 12 女 1

216 13 林佳文 4350021 109 13 女 1

216 14 林宛萱 4350023 109 15 女 1

216 15 林怡青 4350334 117 15 女 1

216 16 林軒萍 4350289 116 14 女 1

216 17 洪雅涵 4350207 114 11 女 1

216 18 洪甄翌 4350292 116 17 女 1

216 19 紀至穎 4350459 120 17 女 1

216 20 張舒晴 4350104 111 20 女 1

216 21 張詠甯 4350105 111 21 女 1

216 22 郭凡瑜 4350422 119 20 女 1

216 23 陳宛瑜 4350070 110 24 女 1

216 24 陳雪敏 4350074 110 28 女 1

216 25 彭 穎 4350147 112 25 女 1

216 26 曾雅韓 4350262 115 27 女 1

216 27 賀毓庭 4350468 120 26 女 1

216 28 黃安妮 4350220 114 24 女 1

216 29 黃羽薇 4350429 119 27 女 1

216 30 黃律晴 4350430 119 28 女 1

216 31 楊粲如 4350115 111 31 女 1

216 32 萬修安 4350187 113 27 女 1

216 33 蔡佳圻 4350190 113 30 女 1

216 34 鄭思恆 4350083 110 37 女 1

216 35 蕭婉凌 4350120 111 36 女 1

216 36 謝雨書 4350043 109 35 女 1

216 37 鍾羽婷 4350274 115 40 女 1

216 38 羅翊芯 4350317 116 41 女 1

216 39 羅硯琳 4350479 120 37 女 1

216 40 蘇韋如 4350197 113 37 女 1

216 41 蘇靖雅 4350402 118 42 女 1

216計數 41

217 01 王 萱 4350278 116 2 女 1

217 02 吳芮雰 4350323 117 4 女 1

217 03 吳柏萱 4350129 112 7 女 1

217 04 呂翊綺 4350241 115 6 女 1

217 05 李艾璇 4350371 118 11 女 1

217 06 李欣育 4350093 111 9 女 1

217 07 杜翊嘉 4350014 109 5 女 1

217 08 汪芩汝 4350095 111 11 女 1

217 09 周曉雲 4350202 114 6 女 1

217 10 林瑜柔 4350335 117 16 女 1

217 11 邱子毓 4350414 119 12 女 1

217 12 高羽彤 4350338 117 19 女 1

