95年5月50大擁擠排行榜


Recommended Posts

排名 鄉鎮市 縣份 面積(km2) 人口  人口密度(人/km2) 

=================================

 1永和市 台北  5.7138 235364 41192.20

 2蘆洲市 台北  7.4351 186832 25128.38

 3三重市 台北 16.3170 383957 23531.10

 4板橋市 台北 23.1373 543342 23483.38

 5中和市 台北 20.1440 408969 20302.27

 6新莊市 台北 19.7385 390382 19777.89

 7鳳山市 高雄 26.7590 337249 12603.20

 8桃園市 桃園 34.8046 380197 10923.76

 9土城市 台北 29.5578 236301  7994.54

10大里市 台中 28.8759 187815  6504.21

11羅東鎮 宜蘭 11.3448  73774  6502.89

12永康市 台南 40.2753 207271  5146.36

13八德市 桃園 33.7111 171019  5073.08

14樹林市 台北 33.1288 160849  4855.26

15中壢市 桃園 76.5200 352772  4610.19

16平鎮市 桃園 47.7532 199056  4168.43

17鶯歌鎮 台北 21.1248  84641  4006.71

18豐原市 台中 41.1845 163935  3980.50

19花蓮市 花蓮 29.4095 109597  3726.58

20潭子鄉 台中 25.8497  95602  3698.38

21泰山鄉 台北 19.1603  70850  3697.75

22彰化市 彰化 65.6947 235080  3578.37

23屏東市 屏東 65.0670 216274  3323.87

24梓官鄉 高雄 11.5967  37832  3262.31

25宜蘭市 宜蘭 29.4080  94668  3219.12

26梧棲鎮 台中 16.6049  53333  3211.88

27員林鎮 彰化 40.0380 126350  3155.75

28大雅鄉 台中 32.4109  86273  2661.85

29汐止市 台北 71.2354 177209  2487.65

30竹北市 新竹 46.8341 114783  2450.84

31新店市 台北120.2255 287619  2392.33

32苗栗市 苗栗 37.8878  90572  2390.53

33林園鄉 高雄 32.2860  71631  2218.64

34和美鎮 彰化 39.9345  88530  2216.88

35五股鄉 台北 34.8632  75900  2177.08

36鹿港鎮 彰化 39.4625  85022  2154.50

37茄萣鄉 高雄 15.7624  32311  2049.88

38新營市 台南 38.5386  78640  2040.55

39岡山鎮 高雄 47.9421  95496  1991.90

40竹南鎮 苗栗 37.5592  73418  1954.73(41)

41永靖鄉 彰化 20.6382  40026  1939.41(42)

42琉球鄉 屏東  6.8018  13161  1934.93(40)

43沙鹿鎮 台中 40.4604  76605  1893.33

44龍井鄉 台中 38.0377  70295  1848.03

45神岡鄉 台中 35.0445  63930  1824.25

46淡水鎮 台北 70.6565 128733  1821.96

47仁武鄉 高雄 36.0808  64335  1783.08

48竹東鎮 新竹 53.5133  94956  1774.44

49溪湖鎮 彰化 32.0592  56543  1763.71

50龜山鄉 桃園 72.0177 126128  1751.35(51)

人口密度 鄉鎮市數目 累計數目

2萬以上    5    5

1萬以上    3    8

5千以上    5   13

3千以上   14   27

2千以上   12   38

1千5百以上 25   63

1千以上   30   93

8百以上   20  113

全台平均以上 25  138(630.20人/km2)

5百以上   24  162

3百以上   49  211

1百以上   57  268

10~1百  42  309

10以下   10  319

轉自:人口統計電子報

鏈接文章
分享到其他網站
  • 3 weeks later...
  • 回覆 53
  • Created
  • 最後回覆

Top Posters In This Topic

  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
永和真的很擠

想體驗永和有多擠

歡迎在星期一到五

早上七點到九點間

搭乘捷運中和線的永安市場站和頂溪站

連身高176cm的我都覺得呼吸有點不順

你就知道有多擠了

喔喔~真是太神奇了!!

為什麼 會那麼擁擠阿!?

鏈接文章
分享到其他網站
永和真的很擠

想體驗永和有多擠

歡迎在星期一到五

早上七點到九點間

搭乘捷運中和線的永安市場站和頂溪站

連身高176cm的我都覺得呼吸有點不順

你就知道有多擠了

中永和至少還有捷運T_T 超幸福的

三重蘆洲的捷運還要好幾年才會蓋好

公車都超擠的 常常會擠不上去:'(  而且有些車都要等很久

我等過四十分鐘的 = = 還有同學等過一個小時....

鏈接文章
分享到其他網站
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

<補充>

人口密度(人/平方公里)

台北市 9626.11

高雄市 9835.42

台中市 6319.56

台南市 4309.01

台北市人口密度最高的區 大安區 27494.76

高雄市人口密度最高的區 新興區 29715.64

台中市人口密度最高的區 中 區 27333.86 

鏈接文章
分享到其他網站
  • 3 weeks later...

25宜蘭市 宜蘭 29.4080  94668  3219.12

(躲在角落斜眼看...) 我怎麼一點都不覺得高興...- -

話說我國中前也住在永和 雖然真的有點擁擠(有點嗎?)

但是是個熱鬧又有人情味的好所在~XD

鏈接文章
分享到其他網站

請登入後來留意見

在登入之後,您才能留意見



立即登入