Recommended Posts

初選入選名單公告 (102.11.14 更正)

國際物理奧林匹亞初選競賽僅頒發初選入選證書

未入選者無提供參賽證書!

入選標準:總成績在 42 分(含)以上者,合計 442 名

(依參賽編號排序)

參賽編號 就讀學校 班級 姓名 學號

10001 建國高中 226 郭彥呈 10101069

10031 成功高中 310 彭達剴 10030661

10033 成功高中 313 梁祖維 10030505

10035 成功高中 313 周至恩 10030222

10036 成功高中 313 鄭程哲 10030895

10042 成功高中 323 陳宥銘 10030601

10084 師大附中 1292 謝庭維 010108

10090 師大附中 1293 林書賢 010123

10094 師大附中 1293 陸秉杭 010131

10095 師大附中 1293 楊程皓 010132

10101 師大附中 1294 朱梵宇 010143

10102 師大附中 1294 沈彭傑 010145

10104 師大附中 1294 馬丞威 010154

10106 師大附中 1294 許捷 010156

10112 師大附中 1294 劉冠廷 010165

10116 師大附中 1294 邱子懿 010150

10120 師大附中 1295 呂昱誠 010174

10121 師大附中 1295 李仲翊 010175

10123 師大附中 1295 林兆陽 010179

10125 師大附中 1295 梅希聖 010185

10126 師大附中 1295 陳昊 010186

10129 師大附中 1295 陳振豪 010189

10133 師大附中 1296 粘書耀 010224

10152 師大附中 1320 許傑盛 110137

10153 師大附中 1320 張君睿 110165

10214 自學生 自學生 凃懿庭  

10263 中和高中 307 高嘉陽 010080

10309 板橋高中 319 陳冠郡 010498

10319 私立竹林高中 高二智 張賴和 110336

10370 大直高中 高三06班 潘定緯 10030193

10468 私立東山高中 2儉 黃弘 15115

10481 私立薇閣高中 高三甲 郭威漢 10035030

10493 私立薇閣高中 高三戊 簡睿廷 10035124

10507 私立薇閣高中 高二戊 廖偉成 10135092

10509 私立薇閣高中 高二戊 邱繼平 10135105

10562 私立延平高中 212 江緯璿 105030

10650 螢橋國中 907 汪郁哲 36

10662 永和國中 國三17 蔡沛愷 01703

10683 北一女中 三良 蔣采容 10031423

10691 北一女中 三公 唐明秀 10030413

10718 建國高中 309 許鈞智 10000280

10722 建國高中 313 周崇道 10001161

10726 建國高中 319 張燿均 10000070

10728 建國高中 325 陳景由 10001035

10729 建國高中 325 李浩宇 10001022

10730 建國高中 325 廖經亞 10001041

10736 建國高中 327 張巏瀚 10001095

10737 建國高中 327 周崇逸 10001088

10738 建國高中 327 李昂軒 10001085

10740 建國高中 327 陳毅 10001099

10741 建國高中 327 徐暄皓 10001091

10763 建國高中 225 唐從哲 10001033

10766 建國高中 225 吳鈞季 10101025

10769 建國高中 225 連子睿 10101041

10770 建國高中 225 王聖喻 10101024

10772 建國高中 225 張哲軒 10101037

10774 建國高中 226 于仲揚 10101054

10777 建國高中 226 韋彥丞 10101065

10782 建國高中 226 林鑫成 10101063

10783 建國高中 226 陳霽佑 10101072

10788 建國高中 227 陳麒方 10101103

10789 建國高中 227 陳培鳴 10101101

10790 建國高中 227 宋彥儒 10101090

10792 建國高中 227 陳致維 10101100

10794 建國高中 227 吳孟忻 10101087

10796 建國高中 227 林厚均 10101093

10798 建國高中 227 解昇梁 10101104

10799 建國高中 227 潘功祐 10101106

10805 建國高中 227 尤福瑞 10101084

10810 建國高中 227 吳睿軒 10101089

10816 建國高中 229 廖冠竣 10100122

10825 建國高中 110 陳正中 10200409

10832 建國高中 125 楊智翔 10201019

10851 建國高中 225 涂名瑋 10201010

10875 建國高中 127 廖學儒 10201078

10878 建國高中 127 曹以琳 10201069

10879 建國高中 127 賴明緯 10101082

10885 建國高中 127 王元益 10201057

10889 建國高中 127 郭彥廷 10201071

10895 建國高中 127 張正瀚 10201068

10897 建國高中 127 徐紹懷 10201067

20001 復旦高中 227 施詠瀚 011057

20002 復旦高中 227 劉軒竹 011070

20004 復旦高中 228 洪智傑 011103

20013 新竹女中 317 陳映寰 010621

20025 國立陽明高中 201 蔡星徹 110033

20041 中壢高中 219 張宸瑜 110400

20056 桃園高中 307 陳翊東 010655

20057 桃園高中 307 何基廷 010322

20058 桃園高中 307 周祐鈞 010371

20142 新興高中 日高三131 黃紹華 10127

20150 園區實驗高中 高一五班 吳祥叡 211134

20153 園區實驗高中 高二五班 杜旻修 111138

20154 園區實驗高中 高二五班 林宇軒 111140

20159 園區實驗高中 高二五班 黃文璁 111148

20162 園區實驗高中 高二五班 詹承軒 111152

20164 園區實驗高中 高二五班 鄭閎 111155

20166 園區實驗高中 高二五班 羅際禎 111157

20173 園區實驗高中 高三四班 張晏祐 011117

20175 園區實驗高中 高三四班 孫凡耕 011115

20177 園區實驗高中 高三五班 林俊佑 011140

20178 園區實驗高中 高三五班 詹晉誠 011149

20179 園區實驗高中 高三五班 陳威成 011146

20180 園區實驗高中 高三五班 吳禹澄 011137

20183 園區實驗高中 高三五班 黃兆緯 011148

20184 園區實驗高中 高三五班 李宸毅 011138

20195 新竹高中 二16 吳文正 110666

20197 新竹高中 二16 蘇軒 110735

20201 新竹高中 二17 何銘鴻 110703

20202 新竹高中 二17 林祐葳 110705

20221 新竹高中 三17 李威果 010696

20222 新竹高中 三17 李瑋宸 010697

20223 新竹高中 三17 林立中 010701

20230 新竹高中 三17 蘇浩禎 010726

20248 竹北高中 三八 王忠智 011043

20255 武陵高中 101 李洋 210007

20281 武陵高中 201 李家安 110010

20282 武陵高中 201 於柏佑 110011

20283 武陵高中 201 曾韶安 110024

20284 武陵高中 201 陳博仁 110021

20288 武陵高中 201 陳必澄 110018

20289 武陵高中 201 楊舜宇 110025

20292 武陵高中 201 蘇宥宸 110032

20298 武陵高中 203 溫晧良 110070

20299 武陵高中 203 呂鈞瀚 110072

20304 武陵高中 203 姚俊辰 110079

20311 武陵高中 203 黃志強 110090

20316 武陵高中 211 江梓瑞 110663

20331 武陵高中 301 王冠鈞 010002

20333 武陵高中 301 曹鼎 010051

20336 武陵高中 301 王傑生 010003

20338 武陵高中 301 洪琬婷 010037

20339 武陵高中 301 陳俠聿 010024

20341 武陵高中 301 陳彥穎 010025

20342 武陵高中 301 羅宗祐 010035

20345 武陵高中 301 陳譽 010052

20347 武陵高中 302 鍾覲光 010063

20357 武陵高中 307 劉韋陽 010172

20368 武陵高中 310 曾揚 010027

20379 武陵高中 314 陳俊璁 010054

20388 武陵高中 103 黃彥棠 210096

20397 園區實驗高中 105 劉家維 211147

20398 園區實驗高中 105 葛震宇 211145

30001 私立精誠中學 301 許芳慈 01017

30003 私立精誠中學 601 陳源志 011016

30005 私立精誠中學 601 賴致源 011026

30006 私立精誠中學 601 施雅筑 012006

30007 私立精誠中學 601 林品翔 011005

30009 私立精誠中學 601 粘耕豪 011018

30010 私立精誠中學 601 楊淞名 011022

30016 私立精誠中學 601 郭晟銘 011012

30017 私立精誠中學 601 柯威廷 011008

30019 私立精誠中學 401 沈觀 211004

30020 私立精誠中學 501 杜政諺 111007

30021 私立精誠中學 501 邱仲廷 111010

30035 私立精誠中學 601 賴紹文 011027

30039 私立精誠中學 401 陳泓均 211020

30043 私立精誠中學 601 張浩銘 011009

30069 台中二中 321 楊脩安 011502

30093 文華高中 317 劉恒瑋 11040

30118 私立衛道中學 二乙 蘇上智 110081

30135 私立明道高中 三2 林祐萱 01XB15

30136 私立明道高中 三2 晏雲 01XB19

30149 私立明道高中 二2 黃聖喻 11XB33

30208 中科實中 304 沈友仁 010101

30256 私立建臺高中 三乙 陳靖霖 010073

30259 私立建臺高中 三丁 榮志堯 010135

30304 台中一中 124 蔡文喬 210992

30306 台中一中 124 黃世丞 210986

30311 台中一中 124 廖宸嶢 210990

30320 台中一中 124 蘇游翔 210998

30328 台中一中 209 劉唐毓 110897

30334 台中一中 210 古晉維 110692

30344 台中一中 222 林昱嘉 110911

30346 台中一中 222 莊昕宸 110916

30348 台中一中 222 廖泰甯 110926

30350 台中一中 222 蔡宗佑 110928

30351 台中一中 222 蔡秉叡 110929

30353 台中一中 222 謝承運 110933

30354 台中一中 224 劉冠澤 110989

30355 台中一中 224 林子勛 110971

30360 台中一中 224 王曄庭 110967

30361 台中一中 224 黃舜祺 110982

30363 台中一中 224 陳俊元 110978

30365 台中一中 224 張光毅 110973

30367 台中一中 224 楊哲寧 110986

30377 台中一中 224 陳博彥 110981

30378 台中一中 224 劉力仁 110987

30380 台中一中 224 劉雨東 110988

30384 台中一中 305 廖偉志 010568

30385 台中一中 306 廖名淳 10392

30386 台中一中 306 羅文嘉 10221

30387 台中一中 309 王昱翔 010751

30393 台中一中 312 李冠德 10409

30394 台中一中 316 葉又嘉 010695

30397 台中一中 319 許修維 10513

30402 台中一中 322 邱弘毅 10936

30403 台中一中 322 劉容維 10951

30407 台中一中 322 徐一真 10938

30409 台中一中 324 蘇堯 011012

30412 台中一中 324 陳鴻羽 011003

30418 彰化高中 320 陳學平 10017

30419 彰化高中 320 謝承佑 10029

30420 彰化高中 320 劉政賢 10021

30421 彰化高中 320 康智超 10014

30427 彰化高中 320 陳愈鑫 10016

30430 彰化高中 318 鄭穎哲 10765

30434 彰化高中 220 鍾建陽 110029

30435 彰化高中 220 羅昱瑋 110030

30455 彰化高中 120 吳秉儒 210008

30482 彰化女中 315 蘇仟惠 010584

30485 彰化女中 315 劉芷廷 010579

30487 彰化女中 315 李子瑩 010559

30492 惠文高中 高一9 林鼎鈞 210366

40001 嘉義高中 118 林柏翰 210705

40002 嘉義高中 118 鄭景鴻 210722

40005 中興高中 301 胡煒軒 010013

40009 私立正心中學 三正 吳孟熹 010098

40024 私立正心中學 三心 王毓平 010193

40035 私立正心中學 二誠 許又升 110065

40125 嘉義高中 218 余承哲 110705

40133 嘉義高中 218 林書逸 110713

40136 嘉義高中 218 孫培文 110716

40141 嘉義高中 218 陳冠竹 110721

40142 嘉義高中 218 曾梓僑 110722

40144 嘉義高中 218 黃文祈 110724

40157 嘉義高中 318 林書輔 010703

40159 嘉義高中 318 柯凱薰 010705

40161 嘉義高中 318 張祐銘 010707

40175 嘉義高中 318 蕭竣仁 010721

40178 嘉義高中 318 羅啟心 010724

40179 嘉義高中 318 蘇鏡文 010725

40180 嘉義高中 318 陳奕樵 010680

40183 嘉義高中 217 石耀廷 110601

40196 嘉義高中 217 陳宇安 110682

40202 嘉義高中 217 黃一峻 110618

40214 嘉義高中 317 吳尚融 010624

40215 嘉義高中 317 吳敏瑞 010659

40221 嘉義高中 317 林建豪 010219

40222 嘉義高中 317 林泰宇 010666

40227 嘉義高中 317 陳宣宇 010681

40228 嘉義高中 317 陳琦畯 010603

40232 嘉義高中 317 黃亮傑 010396

40235 嘉義高中 317 潘詣涵 010690

40238 嘉義高中 317 謝承賢 010652

40241 嘉義高中 317 蘇奕誠 010656

40300 嘉義高中 310 李冠穎 010545

40304 嘉義高中 312 謝佳融 010651

40322 嘉義女中 315 林亞萱 010592

40323 嘉義女中 315 李孟蓉 010588

40325 嘉義女中 314 張琬婷 010270

50019 台南一中 315 許滎桀 01149

50027 台南一中 317 蔡宇安 01712

50031 台南一中 318 邱勝瑄 01726

50032 台南一中 318 洪浚善 01727

50037 台南一中 318 陳寬宏 01737

50042 台南一中 318 蘇柏元 01755

50043 台南一中 319 林尚謙 01762

50044 台南一中 319 郭弈均 01767

50045 台南一中 319 陳泓華 01769

50046 台南一中 319 陳宥蓁 01770

50048 台南一中 319 楊博宇 01777

50050 台南一中 319 賴昱憲 01781

50051 台南一中 319 薛丞勛 01782

50053 台南一中 319 謝昇翰 01784

50076 台南一中 218 蔡瑀澤 11739

50077 台南一中 218 賴柏諺 11741

50082 台南一中 219 吳尚翰 11746

50083 台南一中 219 吳政穎 11747

50087 台南一中 219 李述辰 11751

50089 台南一中 219 林家緯 11753

50090 台南一中 219 林琮珉 11754

50091 台南一中 219 林璿祐 11755

50094 台南一中 219 徐瑞亨 11758

50095 台南一中 219 涂景婷 11759

50096 台南一中 219 翁齊宏 11760

50098 台南一中 219 許乃偉 11762

50103 台南一中 219 楊其穎 11768

50107 台南一中 219 蔡昆霖 11772

50132 台南一中 118 康惟誠 21737

50148 台南一中 119 王敏齊 21753

50156 台南一中 119 張恆維 21761

50166 台南一中 119 黃勝洋 21771

50168 台南一中 119 詹雨安 21773

50179 台南女中 318 邱莉雯 011720

50211 私立瀛海中學 301 郭翰穎 010014

50270 私立興國高中 高三13 周孟樵 010161

50271 私立慈濟高中 3協力 彭兆宏 012113

50276 私立黎明高中 三忠 謝孟橋 010341

50281 私立黎明高中 三忠 胡禎尹 010159

50282 私立黎明高中 三孝 陳漢庭 010253

60001 岡山國中 國三1 邱于賓 0010117

60013 屏東高中 217 李堂愷 111007

60072 高雄女中 308 陳念慈 100061

60073 高雄女中 309 許芸溱 100564

60077 高雄女中 313 王盈湘 100495

60084 高雄高中 302 黃暐倫 000155

60085 高雄高中 302 羅之佑 000376

60088 高雄高中 305 馬雋亦 000856

60091 高雄高中 308 麥家銘 000531

60095 高雄高中 309 溫郁承 000238

60097 高雄高中 313 莊振宇 000021

60099 高雄高中 313 鄭煦 000706

60101 高雄高中 314 蔡宗穎 000582

60105 高雄高中 314 張博深 000062

60106 高雄高中 301 郭倍誠 000148

60108 高雄高中 224 徐浩評 014013

60110 高雄高中 224 錢柏均 014028

60111 高雄高中 224 方嘉晉 014002

60115 高雄高中 224 李宇玄 014006

60118 高雄高中 211 沈昶劭 010482

60120 高雄高中 207 李彥杰 010526

60121 高雄高中 206 李明叡 010204

60142 高雄高中 124 李哲宇 024009

60150 高雄高中 324 孫裕修 004013

60151 高雄高中 324 林昆緯 004011

60154 高雄高中 324 楊正彥 004023

60156 高雄高中 324 巫峻宇 004008

60157 高雄高中 324 王子朋 004001

60158 高雄高中 324 陳咸嘉 004020

60159 高雄高中 324 王允成 004002

60165 高雄高中 324 吳柏穎 004006

60166 高雄高中 303 葉宜霖 000778

60175 鳳山高中 314 楊甯宇 010550

60181 私立道明中學 三1 賴賢華 10035

60189 高雄市立陽明國中 三19 鄭仲堯 0013315

80009 花蓮女中 3年10班 許耘慈 010378

80039 花蓮高中 211 何祥瑜 110414

80041 花蓮高中 211 宋亞倫 110416

80055 花蓮高中 211 陳冠宇 110433

80060 花蓮高中 211 黃崇鑫 110438

80063 花蓮高中 311 田學瑋 010435

80067 花蓮高中 311 張力元 010446

80070 花蓮高中 311 黃信富 010457

80071 花蓮高中 311 黃彥彰 010459

80077 花蓮高中 311 林俊誼 010443

90009 宜蘭高中 213 林大衛 110524

90013 宜蘭高中 213 陳立富 110532

90019 宜蘭高中 313 林佐謙 10518

90021 宜蘭高中 313 曹奕 10527

90024 宜蘭高中 313 陳明佑 10531

90051 羅東高中 313 陳緯哲 011068

鏈接文章
分享到其他網站
  • 6 months later...

請登入後來留意見

在登入之後,您才能留意見



立即登入