101-93 大學指考各科成績標準一覽表(五標)


Recommended Posts

年度 101 100 99 98 97 96 95 94 93

頂標 69 71 67 65 64 70 67 60 73

高標 64 66 62 60 58 64 61 53 67

均標 56 59 54 51 49 56 52 44 58

後標 47 50 44 42 38 45 43 34 47

底標 40 43 36 34 30 36 35 27 39

頂標 82 79 79 74 76 60 67 69 58

高標 72 69 69 63 64 46 51 55 44

均標 54 51 48 44 41 26 28 34 27

後標 35 33 26 24 20 13 13 16 15

底標 25 23 13 12 9 7 7 8 9

數甲

頂標 86 82 79 74 77 62 62 59 66

高標 74 71 65 59 64 49 50 47 50

均標 53 51 45 38 43 33 35 32 30

後標 33 32 25 20 23 20 20 19 18

底標 22 20 14 10 13 11 12 11 10

數乙

頂標 88 86 88 66 71 72 88 61 65

高標 80 75 78 55 58 60 78 46 50

均標 64 55 60 39 39 43 56 25 32

後標 43 34 40 24 21 27 32 10 19

底標 28 22 22 15 11 17 19 4 12

地裡

頂標 78 71 63 67 68 56 60 55 60

高標 72 66 56 62 62 50 52 47 52

均標 64 58 46 52 51 40 40 36 42

後標 52 48 34 41 38 30 29 25 30

底標 42 40 26 30 27 21 20 18 21

歷史

頂標 68 77 75 68 62 75 56 56 49

高標 62 70 68 61 52 68 49 48 41

均標 52 59 57 52 37 55 40 35 30

後標 43 48 43 39 23 40 29 22 19

底標 36 39 31 29 14 28 20 13 12

公民

頂標 86 77 52 73

高標 81 72 44 65

均標 73 64 34 52

後標 64 55 23 39

底標 56 48 16 30

物理

頂標 86 83 57 72 63 68 54 57 75

高標 77 73 43 59 49 51 39 41 59

均標 59 53 24 40 29 27 22 23 35

後標 41 34 12 22 14 12 12 12 19

底標 31 25 6 12 7 5 6 6 12

化學

頂標 78 75 68 73 69 74 71 76 66

高標 70 66 57 62 56 61 59 59 51

均標 56 51 38 44 36 41 41 34 30

後標 41 37 21 26 19 24 25 15 15

底標 30 29 12 16 10 15 16 8 7

生物

頂標 86 77 81 79 72 84 71 71 80

高標 78 69 73 70 63 74 60 59 71

均標 63 54 58 56 49 56 44 44 57

後標 47 41 40 42 35 40 30 31 43

底標 34 32 28 32 25 31 22 22 33

鏈接文章
分享到其他網站

請登入後來留意見

在登入之後,您才能留意見



立即登入