【轉貼】公告本校98學年度高一新生編班名單(含復學生)


Recommended Posts

公告本校98學年度高一新生編班名單(含復學生)

類型:最新消息

單位: 教務處

點閱率:1167 日期:2009/8/21 發佈人:註冊組

layout layout layout layout

公告本校98學年度高一編班名單(含復學生編班)

說明:

1、數資班共錄取30人

2、日語班因數資班錄取生抽離後備取生依序遞補至備取3號同學。

再次提醒:高一新生始業輔導定於8月25、26日兩天舉行(全天),新生可帶便當或由學校代訂午餐餐盒。請注意:須穿著本校學生制服於7:30前到校、並帶二吋半身照片3張。

請同學們熟記班級、座號及學號

編班名單請參閱附件(依「入學管道」+「准考證號」排序)

(部分姓名含罕用字,無法顯示於網頁,以"□"表示之)

-------------------------------------------------------------------------------------

附件

新生班級 新生座號 班別 學號 學生姓名 性別 入學管道

101 1 -- 9800001 王 駿 男 考試分發

101 2 -- 9800002 王廷瑞 男 考試分發

101 3 -- 9800003 朱頌恩 男 申請入學

101 4 -- 9800004 李元復 男 申請入學

101 5 -- 9800005 李柏宏 男 申請入學

101 6 -- 9800006 李皓凱 男 考試分發

101 7 -- 9800007 邢永年 男 考試分發

101 8 -- 9800008 周家同 男 考試分發

101 9 -- 9800009 林威甫 男 考試分發

101 10 -- 9800010 胡道格 男 考試分發

101 11 -- 9800011 徐聖甯 男 考試分發

101 12 -- 9800012 徐碩彥 男 考試分發

101 13 -- 9800013 張博然 男 考試分發

101 14 -- 9800014 陳□甯 男 考試分發

101 15 -- 9800015 黃煜翔 男 考試分發

101 16 -- 9800016 葉紹彤 男 考試分發

101 17 -- 9800017 劉祐丞 男 考試分發

101 18 -- 9800018 賴弘偉 男 考試分發

101 19 -- 9800019 鍾承軒 男 考試分發

101 20 -- 9800020 羅亦荏 男 考試分發

101 21 -- 9850001 王蕙儀 女 考試分發

101 22 -- 9850002 吳宇涵 女 考試分發

101 23 -- 9850003 沈宜樺 女 考試分發

101 24 -- 9850004 邱靖軒 女 考試分發

101 25 -- 9850005 許瀚勻 女 考試分發

101 26 -- 9850006 許瓅云 女 考試分發

101 27 -- 9850007 陳欣郁 女 考試分發

101 28 -- 9850008 陳品羽 女 申請入學

101 29 -- 9850009 傅宣榕 女 考試分發

101 30 -- 9850010 黃玉潔 女 考試分發

101 31 -- 9850011 楊筑鈞 女 考試分發

101 32 -- 9850012 劉映伶 女 考試分發

101 33 -- 9850013 蔡佳妤 女 考試分發

101 34 -- 9850014 蕭詩涵 女 考試分發

101 35 -- 9850015 賴彥蓉 女 考試分發

101 36 -- 9850016 賴喬郁 女 考試分發

101 37 -- 9850017 蘇婉瑜 女 考試分發

102 1 -- 9800021 任昶豫 男 考試分發

102 2 -- 9800022 江紹華 男 考試分發

102 3 -- 9800023 余彥平 男 考試分發

102 4 -- 9800024 呂元碩 男 考試分發

102 5 -- 9800025 李宗錡 男 考試分發

102 6 -- 9800026 林紹瑾 男 考試分發

102 7 -- 9800027 唐志成 男 申請入學

102 8 -- 9800028 張立勳 男 考試分發

102 9 -- 9800029 陳開陽 男 考試分發

102 10 -- 9800030 湯曜丞 男 申請入學

102 11 -- 9800031 楊承桓 男 申請入學

102 12 -- 9800032 鄒延渝 男 考試分發

102 13 -- 9800033 劉冠伯 男 考試分發

102 14 -- 9800034 蕭兆廷 男 考試分發

102 15 -- 9800035 賴建宏 男 申請入學

102 16 -- 9800036 賴韋霖 男 考試分發

102 17 -- 9800037 魏孝諭 男 考試分發

102 18 -- 9800038 羅大鈞 男 考試分發

102 19 -- 9800039 鐘唯恆 男 考試分發

102 20 -- 9800040 龔 驛 男 考試分發

102 21 -- 9850018 李若妤 女 考試分發

102 22 -- 9850019 周芊妤 女 考試分發

102 23 -- 9850020 林汝珊 女 考試分發

102 24 -- 9850021 林沛勳 女 考試分發

102 25 -- 9850022 林美劭 女 考試分發

102 26 -- 9850023 林家□ 女 申請入學

102 27 -- 9850024 袁皓萱 女 申請入學

102 28 -- 9850025 許元晴 女 考試分發

102 29 -- 9850026 陳思妤 女 考試分發

102 30 -- 9850027 陳昱岑 女 考試分發

102 31 -- 9850028 陳虹妘 女 考試分發

102 32 -- 9850029 陳靖旻 女 考試分發

102 33 -- 9850030 黃 瑛 女 考試分發

102 34 -- 9850031 劉芷伶 女 考試分發

102 35 -- 9850032 鄭宇彤 女 考試分發

102 36 -- 9850033 謝明娟 女 考試分發

102 37 -- 9850034 闕子璇 女 考試分發

103 1 -- 9800041 吳苡誠 男 考試分發

103 2 -- 9800042 李美蔚 男 考試分發

103 3 -- 9800043 李翌楷 男 考試分發

103 4 -- 9800044 李蘇翰 男 考試分發

103 5 -- 9800045 林嵩儒 男 考試分發

103 6 -- 9800046 林裕禮 男 考試分發

103 7 -- 9800047 金致宇 男 考試分發

103 8 -- 9800048 俞韋安 男 考試分發

103 9 -- 9800049 郭冠賢 男 申請入學

103 10 -- 9800050 陳冠宏 男 考試分發

103 11 -- 9800051 陳若珩 男 考試分發

103 12 -- 9800052 陳揚臻 男 考試分發

103 13 -- 9800053 陳漢揚 男 考試分發

103 14 -- 9800054 楊政岳 男 考試分發

103 15 -- 9800055 葉晉豪 男 考試分發

103 16 -- 9800056 廖昱祺 男 考試分發

103 17 -- 9800057 劉旨淳 男 考試分發

103 18 -- 9800058 劉聞展 男 考試分發

103 19 -- 9800059 蔡 霖 男 考試分發

103 20 -- 9800060 繆偉柏 男 考試分發

103 21 -- 9850035 林佑庭 女 考試分發

103 22 -- 9850036 林妙禪 女 申請入學

103 23 -- 9850037 林佳穎 女 考試分發

103 24 -- 9850038 林芝宇 女 考試分發

103 25 -- 9850039 林淑琴 女 申請入學

103 26 -- 9850040 胡巧竺 女 考試分發

103 27 -- 9850041 袁瀅筑 女 考試分發

103 28 -- 9850042 盛楚楚 女 考試分發

103 29 -- 9850043 許舒宣 女 考試分發

103 30 -- 9850044 陳 渟 女 考試分發

103 31 -- 9850045 陳怡如 女 申請入學

103 32 -- 9850046 陳俐勻 女 考試分發

103 33 -- 9850047 湯皓晴 女 考試分發

103 34 -- 9850048 劉瓊熒 女 考試分發

103 35 -- 9850049 謝沂歆 女 考試分發

103 36 -- 9850050 鍾佾錚 女 申請入學

103 37 -- 9850051 羅曼文 女 考試分發

104 1 -- 9800061 王 森 男 考試分發

104 2 -- 9800062 艾金恩 男 申請入學

104 3 -- 9800063 吳沛勳 男 考試分發

104 4 -- 9800064 吳沐澤 男 考試分發

104 5 -- 9800065 吳宗憲 男 考試分發

104 6 -- 9800066 李家祥 男 考試分發

104 7 -- 9800067 林中盛 男 申請入學

104 8 -- 9800068 林立恩 男 考試分發

104 9 -- 9800069 張博欽 男 考試分發

104 10 -- 9800070 張嘉豪 男 考試分發

104 11 -- 9800071 盛擐堂 男 申請入學

104 12 -- 9800072 陳孟澤 男 考試分發

104 13 -- 9800073 陳玥亨 男 考試分發

104 14 -- 9800074 傅國翔 男 考試分發

104 15 -- 9800075 彭信傑 男 考試分發

104 16 -- 9800076 曾宇祥 男 考試分發

104 17 -- 9800077 楊順迪 男 考試分發

104 18 -- 9800078 溫冠傑 男 考試分發

104 19 -- 9800079 董又銘 男 考試分發

104 20 -- 9800080 盧震宇 男 考試分發

104 21 -- 9850052 王昱雅 女 申請入學

104 22 -- 9850053 古蕙慈 女 考試分發

104 23 -- 9850054 吳育葶 女 考試分發

104 24 -- 9850055 胡文佳 女 申請入學

104 25 -- 9850056 師楚亭 女 考試分發

104 26 -- 9850057 張瑜溱 女 申請入學

104 27 -- 9850058 張綺庭 女 考試分發

104 28 -- 9850059 曹安如 女 申請入學

104 29 -- 9850060 陳亞潔 女 考試分發

104 30 -- 9850061 陳怡妏 女 考試分發

104 31 -- 9850062 傅逸華 女 考試分發

104 32 -- 9850063 黃于軒 女 考試分發

104 33 -- 9850064 黃玉琳 女 考試分發

104 34 -- 9850065 黃怡瑄 女 考試分發

104 35 -- 9850066 楊文昕 女 考試分發

104 36 -- 9850067 楊玫真 女 考試分發

104 37 -- 9850068 賴沛文 女 考試分發

105 1 -- 9800081 王重智 男 申請入學

105 2 -- 9800082 王紹安 男 考試分發

105 3 -- 9800083 李 翰 男 申請入學

105 4 -- 9800084 李冠翰 男 考試分發

105 5 -- 9800085 林合豐 男 考試分發

105 6 -- 9800086 林鼎盛 男 申請入學

105 7 -- 9800087 姚建豪 男 考試分發

105 8 -- 9800088 唐睿馰 男 考試分發

105 9 -- 9800089 張家瑋 男 考試分發

105 10 -- 9800090 曹騰躍 男 考試分發

105 11 -- 9800091 陳韋傑 男 考試分發

105 12 -- 9800092 陳豪□ 男 申請入學

105 13 -- 9800093 陳麒安 男 考試分發

105 14 -- 9800094 曾憲尉 男 體育甄選

105 15 -- 9800095 黃建華 男 考試分發

105 16 -- 9800096 楊博宇 男 考試分發

105 17 -- 9800097 鄔至為 男 考試分發

105 18 -- 9800098 廖偉丞 男 考試分發

105 19 -- 9800099 簡延融 男 申請入學

105 20 -- 9850069 支紹恩 女 考試分發

105 21 -- 9850070 王琦文 女 考試分發

105 22 -- 9850071 王韻婷 女 申請入學

105 23 -- 9850072 古怡巧 女 考試分發

105 24 -- 9850073 林佩瑩 女 考試分發

105 25 -- 9850074 林佩儒 女 申請入學

105 26 -- 9850075 張菡容 女 考試分發

105 27 -- 9850076 陳怡安 女 考試分發

105 28 -- 9850077 陳韋臻 女 考試分發

105 29 -- 9850078 曾子謙 女 考試分發

105 30 -- 9850079 游涵喻 女 考試分發

105 31 -- 9850080 黃怡慈 女 考試分發

105 32 -- 9850081 黃新倩 女 考試分發

105 33 -- 9850082 葛志蕙 女 考試分發

105 34 -- 9850083 詹睎今 女 考試分發

105 35 -- 9850084 潘怡如 女 考試分發

105 36 -- 9850085 繆宜真 女 考試分發

105 37 -- 9850394 孫曼庭 女 考試分發

106 1 -- 9800100 石朝全 男 考試分發

106 2 -- 9800101 吳和謙 男 考試分發

106 3 -- 9800102 李□珵 男 申請入學

106 4 -- 9800103 林政德 男 考試分發

106 5 -- 9800104 林哲宇 男 考試分發

106 6 -- 9800105 林聖智 男 考試分發

106 7 -- 9800106 徐逢廷 男 考試分發

106 8 -- 9800107 翁冠博 男 考試分發

106 9 -- 9800108 高丕濬 男 考試分發

106 10 -- 9800109 張楷峻 男 考試分發

106 11 -- 9800110 陳善任 男 考試分發

106 12 -- 9800111 陳義夫 男 考試分發

106 13 -- 9800112 黃鈺哲 男 申請入學

106 14 -- 9800113 黃麒睿 男 考試分發

106 15 -- 9800114 廖紹□ 男 考試分發

106 16 -- 9800115 劉大宇 男 考試分發

106 17 -- 9800116 潘俊仁 男 申請入學

106 18 -- 9800117 鄭宇翔 男 考試分發

106 19 -- 9800118 賴靖融 男 考試分發

106 20 -- 9850086 王怡文 女 考試分發

106 21 -- 9850087 李欣潔 女 考試分發

106 22 -- 9850088 李雅蕙 女 考試分發

106 23 -- 9850089 林明萱 女 考試分發

106 24 -- 9850090 翁婧軒 女 考試分發

106 25 -- 9850091 連雅培 女 考試分發

106 26 -- 9850092 郭怡伶 女 考試分發

106 27 -- 9850093 陳芊曄 女 申請入學

106 28 -- 9850094 陳怡秀 女 申請入學

106 29 -- 9850095 陳品蓁 女 考試分發

106 30 -- 9850096 陳宥雅 女 考試分發

106 31 -- 9850097 陳珮雯 女 考試分發

106 32 -- 9850098 黃怡瑄 女 考試分發

106 33 -- 9850099 劉俞均 女 申請入學

106 34 -- 9850100 蔡佩容 女 考試分發

106 35 -- 9850101 鄭立婕 女 考試分發

106 36 -- 9850102 簡子婷 女 考試分發

107 1 日語 9800119 吳國棟 男 考試分發

107 2 日語 9800120 周鼎倫 男 考試分發

107 3 日語 9800121 林琮偉 男 考試分發

107 4 日語 9800122 林敬庭 男 考試分發

107 5 日語 9800123 林暉恩 男 考試分發

107 6 日語 9800124 姚昌毅 男 考試分發

107 7 日語 9800125 施皓軒 男 申請入學

107 8 日語 9800126 高邱陽 男 考試分發

107 9 日語 9800127 高豪辰 男 考試分發

107 10 日語 9800128 張為超 男 考試分發

107 11 日語 9800129 陳力瑋 男 考試分發

107 12 日語 9800130 陳柏安 男 考試分發

107 13 日語 9800131 陳敬平 男 考試分發

107 14 日語 9800132 曾駿哲 男 考試分發

107 15 日語 9800133 游鎮鴻 男 考試分發

107 16 日語 9800134 顏仕翔 男 考試分發

107 17 日語 9850103 王玠荏 女 考試分發

107 18 日語 9850104 呂芝昀 女 考試分發

107 19 日語 9850105 李姵儀 女 考試分發

107 20 日語 9850106 車 昕 女 考試分發

107 21 日語 9850107 林宜臻 女 考試分發

107 22 日語 9850108 林昕嫻 女 申請入學

107 23 日語 9850109 金芝萱 女 考試分發

107 24 日語 9850110 梁□絜 女 考試分發

107 25 日語 9850111 許婷雅 女 考試分發

107 26 日語 9850112 郭姿廷 女 考試分發

107 27 日語 9850113 陳品儒 女 考試分發

107 28 日語 9850114 陳胤溥 女 考試分發

107 29 日語 9850115 陳席瑀 女 考試分發

107 30 日語 9850116 陳儀汶 女 考試分發

107 31 日語 9850117 葉家馨 女 申請入學

107 32 日語 9850118 蔣亞彤 女 考試分發

107 33 日語 9850119 蔡舒□ 女 考試分發

107 34 日語 9850120 鄭□倢 女 考試分發

107 35 日語 9850121 鄭妙庭 女 考試分發

107 36 日語 9850122 蕭佳螢 女 考試分發

107 37 日語 9850123 戴郁文 女 考試分發

107 38 日語 9850124 謝冠歆 女 考試分發

107 39 日語 9850125 韓欣恬 女 考試分發

107 40 日語 9850126 羅珮中 女 考試分發

108 1 數資 9800135 朱修毅 男 考試分發

108 2 數資 9800136 李建源 男 考試分發

108 3 數資 9800137 林瑞鈞 男 考試分發

108 4 數資 9800138 翁旭樺 男 考試分發

108 5 數資 9800139 張哲綸 男 考試分發

108 6 數資 9800140 張程鈞 男 考試分發

108 7 數資 9800141 莊穎霖 男 考試分發

108 8 數資 9800142 許凱富 男 申請入學

108 9 數資 9800143 郭庭瑋 男 考試分發

108 10 數資 9800144 陳正庭 男 申請入學

108 11 數資 9800145 陳立軒 男 考試分發

108 12 數資 9800146 陳威任 男 考試分發

108 13 數資 9800147 陳致霖 男 考試分發

108 14 數資 9800148 黃士軒 男 考試分發

108 15 數資 9800149 廖貫博 男 考試分發

108 16 數資 9800150 劉志宣 男 考試分發

108 17 數資 9800151 蔡明峻 男 考試分發

108 18 數資 9800152 蔡明叡 男 考試分發

108 19 數資 9800153 鄭宇哲 男 考試分發

108 20 數資 9800154 賴宏圓 男 考試分發

108 21 數資 9800155 戴碧寬 男 考試分發

108 22 數資 9850127 何孟儒 女 考試分發

108 23 數資 9850128 李宛緣 女 考試分發

108 24 數資 9850129 林怡廷 女 考試分發

108 25 數資 9850130 林琬婷 女 考試分發

108 26 數資 9850131 洪愛珍 女 考試分發

108 27 數資 9850132 胡靖敏 女 考試分發

108 28 數資 9850133 張舒雯 女 考試分發

108 29 數資 9850134 陳明欣 女 考試分發

108 30 數資 9850135 黃郁雯 女 考試分發

109 1 日語 9800156 沈章靖 男 申請入學

109 2 日語 9800157 唐浩維 男 考試分發

109 3 日語 9800158 郭軒宏 男 申請入學

109 4 日語 9800159 陳宇庭 男 考試分發

109 5 日語 9800160 陳宇軒 男 申請入學

109 6 日語 9800161 陳邦御 男 考試分發

109 7 日語 9800162 陳俊霖 男 考試分發

109 8 日語 9800163 陳律廷 男 考試分發

109 9 日語 9800164 曾建龍 男 考試分發

109 10 日語 9800165 黃敬倫 男 考試分發

109 11 日語 9800166 楊子緯 男 考試分發

109 12 日語 9800167 楊仲軒 男 申請入學

109 13 日語 9800168 蕭貿元 男 考試分發

109 14 日語 9800169 戴勻凱 男 考試分發

109 15 日語 9800170 戴伯宇 男 考試分發

109 16 日語 9800171 顧展兆 男 考試分發

109 17 日語 9850136 孔繁妤 女 考試分發

109 18 日語 9850137 吳宜庭 女 考試分發

109 19 日語 9850138 吳美欣 女 考試分發

109 20 日語 9850139 李冠儀 女 考試分發

109 21 日語 9850140 林恩婷 女 考試分發

109 22 日語 9850141 邱琦雯 女 考試分發

109 23 日語 9850142 高于珺 女 考試分發

109 24 日語 9850143 張耘瑛 女 考試分發

109 25 日語 9850144 梁 薇 女 考試分發

109 26 日語 9850145 陳佳愔 女 考試分發

109 27 日語 9850146 陳品品 女 考試分發

109 28 日語 9850147 陳思穎 女 考試分發

109 29 日語 9850148 陳聖婷 女 考試分發

109 30 日語 9850149 陶旭慈 女 考試分發

109 31 日語 9850150 黃于倫 女 考試分發

109 32 日語 9850151 黃怡婷 女 考試分發

109 33 日語 9850152 黃瓏玉 女 申請入學

109 34 日語 9850153 黃馨誼 女 考試分發

109 35 日語 9850154 劉又瑄 女 申請入學

109 36 日語 9850155 鄭婷允 女 考試分發

109 37 日語 9850156 盧蓮恩 女 考試分發

109 38 日語 9850157 謝孟璆 女 考試分發

109 39 日語 9850158 闕君芮 女 考試分發

109 40 日語 9850159 羅瑋菁 女 考試分發

110 1 法語 9800172 朱陳閔 男 考試分發

110 2 法語 9800173 宋其勳 男 考試分發

110 3 法語 9800174 李 銓 男 考試分發

110 4 法語 9800175 李鴻鈞 男 考試分發

110 5 法語 9800176 翁煜鈞 男 考試分發

110 6 法語 9800177 陳玨鄅 男 考試分發

110 7 法語 9800178 彭子軒 男 考試分發

110 8 法語 9800179 趙方勤 男 考試分發

110 9 法語 9800180 謝孟高 男 考試分發

110 10 法語 9850160 王映霖 女 考試分發

110 11 法語 9850161 王譽臻 女 考試分發

110 12 法語 9850162 余依靜 女 考試分發

110 13 法語 9850163 宋尉綸 女 考試分發

110 14 法語 9850164 李 薇 女 考試分發

110 15 法語 9850165 李永容 女 考試分發

110 16 法語 9850166 李佳怡 女 考試分發

110 17 法語 9850167 李亭慧 女 考試分發

110 18 法語 9850168 李品萱 女 考試分發

110 19 法語 9850169 杜昱璇 女 考試分發

110 20 法語 9850170 阮文瑀 女 考試分發

110 21 法語 9850171 林孟欣 女 考試分發

110 22 法語 9850172 林瑋庭 女 考試分發

110 23 法語 9850173 侯詠心 女 考試分發

110 24 法語 9850174 徐郁瑜 女 考試分發

110 25 法語 9850175 翁心貝 女 考試分發

110 26 法語 9850176 梁沛琪 女 考試分發

110 27 法語 9850177 郭子苓 女 申請入學

110 28 法語 9850178 陳俐妏 女 考試分發

110 29 法語 9850179 陳姿樺 女 考試分發

110 30 法語 9850180 陳婕綸 女 考試分發

110 31 法語 9850181 黃郁容 女 考試分發

110 32 法語 9850182 黃郁雯 女 申請入學

110 33 法語 9850183 劉真慈 女 考試分發

110 34 法語 9850184 鄭□君 女 考試分發

110 35 法語 9850185 簡芷縈 女 考試分發

111 1 日語 9800181 伍君堯 男 申請入學

111 2 日語 9800182 何懿中 男 申請入學

111 3 日語 9800183 李 謙 男 考試分發

111 4 日語 9800184 林立偉 男 考試分發

111 5 日語 9800185 林君達 男 申請入學

111 6 日語 9800186 林政緯 男 考試分發

111 7 日語 9800187 林楷翰 男 考試分發

111 8 日語 9800188 施昱緯 男 考試分發

111 9 日語 9800189 張 斌 男 考試分發

111 10 日語 9800190 陳育翰 男 申請入學

111 11 日語 9800191 楊翔皓 男 考試分發

111 12 日語 9800192 劉又□ 男 考試分發

111 13 日語 9800193 蔡景勻 男 考試分發

111 14 日語 9800194 盧威綸 男 考試分發

111 15 日語 9800195 鍾宇涵 男 考試分發

111 16 日語 9800196 鍾翔宇 男 考試分發

111 17 日語 9850186 呂芊曄 女 考試分發

111 18 日語 9850187 周依儒 女 考試分發

111 19 日語 9850188 周佩穎 女 考試分發

111 20 日語 9850189 周瑩喬 女 考試分發

111 21 日語 9850190 林佳儀 女 考試分發

111 22 日語 9850191 林孟蓁 女 考試分發

111 23 日語 9850192 林宜葶 女 申請入學

111 24 日語 9850193 施姍汝 女 考試分發

111 25 日語 9850194 洪 靜 女 考試分發

111 26 日語 9850195 洪綺蔚 女 申請入學

111 27 日語 9850196 高珮芸 女 考試分發

111 28 日語 9850197 許舒雯 女 考試分發

111 29 日語 9850198 郭映均 女 考試分發

111 30 日語 9850199 陳佳鴻 女 考試分發

111 31 日語 9850200 陳玟叡 女 考試分發

111 32 日語 9850201 陳俐卉 女 考試分發

111 33 日語 9850202 陶寬如 女 考試分發

111 34 日語 9850203 黃勻筠 女 考試分發

111 35 日語 9850204 黃珮慈 女 考試分發

111 36 日語 9850205 楊育姍 女 考試分發

111 37 日語 9850206 劉郁均 女 考試分發

111 38 日語 9850207 潘樂頤 女 考試分發

111 39 日語 9850208 蔡懷萱 女 考試分發

111 40 日語 9850209 謝佳恩 女 考試分發

112 1 日語 9800197 白詠安 男 考試分發

112 2 日語 9800198 曲 平 男 考試分發

112 3 日語 9800199 江建宇 男 考試分發

112 4 日語 9800200 何浩平 男 申請入學

112 5 日語 9800201 林 延 男 考試分發

112 6 日語 9800202 林智賢 男 申請入學

112 7 日語 9800203 張哲豪 男 考試分發

112 8 日語 9800204 許智翔 男 考試分發

112 9 日語 9800205 陳昱瑋 男 申請入學

112 10 日語 9800206 彭俊堯 男 考試分發

112 11 日語 9800207 彭梓翔 男 考試分發

112 12 日語 9800208 游世承 男 考試分發

112 13 日語 9800209 黃虹穎 男 考試分發

112 14 日語 9800210 蔡爵宇 男 考試分發

112 15 日語 9800211 謝鎮宇 男 考試分發

112 16 日語 9800212 蘇暉博 男 考試分發

112 17 日語 9850210 王 婷 女 考試分發

112 18 日語 9850211 王惟宣 女 考試分發

112 19 日語 9850212 何怡葭 女 考試分發

112 20 日語 9850213 吳沛霖 女 考試分發

112 21 日語 9850214 吳宜蓓 女 考試分發

112 22 日語 9850215 李宜鴻 女 申請入學

112 23 日語 9850216 周雅儀 女 考試分發

112 24 日語 9850217 林佳穎 女 考試分發

112 25 日語 9850218 林幸蘭 女 考試分發

112 26 日語 9850219 林藝璇 女 考試分發

112 27 日語 9850220 張靄琪 女 考試分發

112 28 日語 9850221 郭孟芸 女 考試分發

112 29 日語 9850222 陳依婷 女 考試分發

112 30 日語 9850223 陳佩吟 女 考試分發

112 31 日語 9850224 麥芯瑜 女 考試分發

112 32 日語 9850225 黃思涵 女 考試分發

112 33 日語 9850226 黃禹棻 女 考試分發

112 34 日語 9850227 黃琬婷 女 考試分發

112 35 日語 9850228 楊庭瑄 女 申請入學

112 36 日語 9850229 葉子琪 女 考試分發

112 37 日語 9850230 劉育珊 女 考試分發

112 38 日語 9850231 劉家妤 女 考試分發

112 39 日語 9850232 潘詩蜞 女 考試分發

112 40 日語 9850233 薛乃華 女 考試分發

113 1 法語 9800213 尤威鈞 男 考試分發

113 2 法語 9800214 吳弘宇 男 考試分發

113 3 法語 9800215 李岳霖 男 考試分發

113 4 法語 9800216 李崇德 男 考試分發

113 5 法語 9800217 林子宸 男 考試分發

113 6 法語 9800218 陳冠宏 男 考試分發

113 7 法語 9800219 彭璿哲 男 考試分發

113 8 法語 9800220 程麒任 男 考試分發

113 9 法語 9800221 劉威麟 男 申請入學

113 10 法語 9800222 鍾經緯 男 考試分發

113 11 法語 9850234 吳宣蓉 女 考試分發

113 12 法語 9850235 李 亭 女 考試分發

113 13 法語 9850236 李映萱 女 考試分發

113 14 法語 9850237 李紫綺 女 考試分發

113 15 法語 9850238 孟慶瑜 女 考試分發

113 16 法語 9850239 林英瑛 女 考試分發

113 17 法語 9850240 林敔舲 女 考試分發

113 18 法語 9850241 林雯婷 女 考試分發

113 19 法語 9850242 范姜平芸 女 考試分發

113 20 法語 9850243 原 彰 女 考試分發

113 21 法語 9850244 翁懿伶 女 考試分發

113 22 法語 9850245 張凱婷 女 考試分發

113 23 法語 9850246 張嘉文 女 考試分發

113 24 法語 9850247 陳品妤 女 考試分發

113 25 法語 9850248 陳奕廷 女 考試分發

113 26 法語 9850249 陳奕祈 女 考試分發

113 27 法語 9850250 陳若瑜 女 考試分發

113 28 法語 9850251 游子萱 女 考試分發

113 29 法語 9850252 黃品鈞 女 考試分發

113 30 法語 9850253 楊佑儀 女 考試分發

113 31 法語 9850254 楊惠閔 女 考試分發

113 32 法語 9850255 廖芝槿 女 考試分發

113 33 法語 9850256 裴蓉靚 女 考試分發

113 34 法語 9850257 趙家瑜 女 考試分發

113 35 法語 9850258 潘芷芹 女 考試分發

113 36 法語 9850259 鍾孫容 女 考試分發

114 1 日語 9800223 王韋翔 男 考試分發

114 2 日語 9800224 王家恩 男 考試分發

114 3 日語 9800225 李念融 男 考試分發

114 4 日語 9800226 林宗志 男 考試分發

114 5 日語 9800227 林威廷 男 申請入學

114 6 日語 9800228 柳光鈺 男 考試分發

114 7 日語 9800229 胡博鈞 男 考試分發

114 8 日語 9800230 陳守仁 男 考試分發

114 9 日語 9800231 陳從富 男 考試分發

114 10 日語 9800232 楊岳霖 男 考試分發

114 11 日語 9800233 廖科保 男 考試分發

114 12 日語 9800234 廖偉辰 男 考試分發

114 13 日語 9800235 劉宜穎 男 考試分發

114 14 日語 9800236 鄭聖勳 男 考試分發

114 15 日語 9800237 蕭于傑 男 考試分發

114 16 日語 9800238 羅 煒 男 考試分發

114 17 日語 9850260 方敏怡 女 考試分發

114 18 日語 9850261 吳岱穎 女 考試分發

114 19 日語 9850262 姒妤庭 女 考試分發

114 20 日語 9850263 林子琪 女 考試分發

114 21 日語 9850264 林京萱 女 考試分發

114 22 日語 9850265 林家宇 女 考試分發

114 23 日語 9850266 施亞彤 女 考試分發

114 24 日語 9850267 洪詩宸 女 考試分發

114 25 日語 9850268 張庭瑄 女 考試分發

114 26 日語 9850269 張惟甯 女 考試分發

114 27 日語 9850270 張瑜庭 女 考試分發

114 28 日語 9850271 郭姵辰 女 考試分發

114 29 日語 9850272 郭雅汶 女 考試分發

114 30 日語 9850273 陳 晞 女 考試分發

114 31 日語 9850274 陳韋婷 女 申請入學

114 32 日語 9850275 陳儀玲 女 考試分發

114 33 日語 9850276 黃莉蓉 女 考試分發

114 34 日語 9850277 黃馨儀 女 考試分發

114 35 日語 9850278 溫品淳 女 考試分發

114 36 日語 9850279 黎佑君 女 考試分發

114 37 日語 9850280 謝敬萱 女 申請入學

114 38 日語 9850281 鍾孟庭 女 考試分發

114 39 日語 9850282 魏巧玲 女 考試分發

114 40 日語 9850283 龔學珊 女 考試分發

115 1 -- 9800239 江權倬 男 考試分發

115 2 -- 9800240 吳柏叡 男 考試分發

115 3 -- 9800241 李明學 男 申請入學

115 4 -- 9800242 林志翰 男 考試分發

115 5 -- 9800243 林冠宇 男 申請入學

115 6 -- 9800244 林軒志 男 考試分發

115 7 -- 9800245 林紘立 男 申請入學

115 8 -- 9800246 林德勳 男 考試分發

115 9 -- 9800247 洪聖竣 男 考試分發

115 10 -- 9800248 曹嘉麟 男 考試分發

115 11 -- 9800249 郭哲瑜 男 考試分發

115 12 -- 9800250 郭榮明 男 考試分發

115 13 -- 9800251 陳柏璁 男 考試分發

115 14 -- 9800252 黃侯鈞 男 考試分發

115 15 -- 9800253 黃振傑 男 考試分發

115 16 -- 9800254 葛恩愷 男 申請入學

115 17 -- 9800255 蔡明軒 男 考試分發

115 18 -- 9800256 鄭明軒 男 考試分發

115 19 -- 9800257 謝旻璋 男 考試分發

115 20 -- 9850284 方聖詠 女 考試分發

115 21 -- 9850285 李昱昕 女 考試分發

115 22 -- 9850286 林巧晴 女 考試分發

115 23 -- 9850287 林沂臻 女 考試分發

115 24 -- 9850288 林奕君 女 考試分發

115 25 -- 9850289 林祖安 女 考試分發

115 26 -- 9850290 邱筱涵 女 考試分發

115 27 -- 9850291 張緣圓 女 體育甄選

115 28 -- 9850292 陳柏蓁 女 考試分發

115 29 -- 9850293 陶怡君 女 考試分發

115 30 -- 9850294 賀天□ 女 考試分發

115 31 -- 9850295 黃如範 女 考試分發

115 32 -- 9850296 黃禹馨 女 考試分發

115 33 -- 9850297 楊博婷 女 考試分發

115 34 -- 9850298 葉庭芳 女 申請入學

115 35 -- 9850299 劉 瑄 女 考試分發

