【資訊】總分累積人數表(六科)


Recommended Posts

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 594.01 - 600 5 0.01 5 0.01

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 588.01 - 594 0 0.00 5 0.01

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 582.01 - 588 1 0.00 6 0.02

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 576.01 - 582 1 0.00 7 0.02

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 570.01 - 576 1 0.00 8 0.02

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 564.01 - 570 7 0.02 15 0.04

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 558.01 - 564 7 0.02 22 0.06

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 552.01 - 558 13 0.04 35 0.10

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 546.01 - 552 8 0.02 43 0.12

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 540.01 - 546 47 0.13 90 0.25

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 534.01 - 540 51 0.14 141 0.40

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 528.01 - 534 66 0.19 207 0.58

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 522.01 - 528 67 0.19 274 0.77

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 516.01 - 522 92 0.26 366 1.03

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 510.01 - 516 113 0.32 479 1.35

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 504.01 - 510 115 0.32 594 1.68

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 498.01 - 504 155 0.44 749 2.11

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 492.01 - 498 166 0.47 915 2.58

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 486.01 - 492 171 0.48 1086 3.06

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 480.01 - 486 175 0.49 1261 3.56

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 474.01 - 480 180 0.51 1441 4.06

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 468.01 - 474 228 0.64 1669 4.71

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 462.01 - 468 206 0.58 1875 5.29

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 456.01 - 462 211 0.60 2086 5.88

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 450.01 - 456 246 0.69 2332 6.58

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 444.01 - 450 212 0.60 2544 7.18

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 438.01 - 444 254 0.72 2798 7.89

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 432.01 - 438 276 0.78 3074 8.67

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 426.01 - 432 281 0.79 3355 9.46

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 420.01 - 426 311 0.88 3666 10.34

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 414.01 - 420 277 0.78 3943 11.12

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 408.01 - 414 330 0.93 4273 12.05

52國文、英文、數學甲、物理、化學、生物 402.01 - 408 330 0.93 4603 12.98

鏈接文章
分享到其他網站

請登入後來留意見

在登入之後,您才能留意見



立即登入