【新聞】北京報告的分配表


Recommended Posts

天安門廣場 12526, 12515, 12529

老舍茶坊 12504, 12508, 12514

故宮紫禁城 12630, 12503, 12609

恭王府12603, 12615, 12628

奧運會場水立方+鳥巢 12525, 12523, 12527

萬里長城 12520, 12530, 12531

清大參訪交流 12507, 12522, 12608

頤和園 12601, 12610, 12614, 12627

圓明園 12517, 12518, 12521

王府井大街 12617, 12620, 12631

北大參訪交流 12512, 12528, 12516

大山子藝術區

烤鴨博物館 12616, 12624, 12626

北京四中 12621, 12505, 12506

都一處乾隆宴 12611, 12619, 12625

紅劇場

匯文中學

城市規劃館

------剩下自由分配

鏈接文章
分享到其他網站