【分享】 97年全國高中大學升學率


Recommended Posts

[桃竹] 總% 五校% 變化 人數 台 清 交 成 陽 四中 政 醫(含牙)

實驗 81% 70.2%+14.4% 114 37 15 14 8 2 10 6 10

武陵 858 146

竹中 39% 23.3% -0.4% 760 28 39 39 49 4 116 22 11

竹女 33% 20.2% +0.2% 727 34 28 23 27 3 92 35 9

竹女 33% 20.2% +0.2% 727 34 28 23 27 3 92 35 9

中壢 34% 16.5% +4.0% 848 26 31 25 23 2 148 35 3

桃園 27% 12.6% +1.5% 848 21 13 12 26 0 123 35 1

復旦 6.2% -0.3% 336 3 3 5 8 1 2 0

內壢 14% 5.4% +1.4% 773 8 7 5 12 2 67 10 1

平鎮 2.0% 554 1 3 2 2 1 3 0

陽明 6% 1.7% +0.3% 839 1 3 2 3 0 33 5 0

鏈接文章
分享到其他網站

請登入後來留意見

在登入之後,您才能留意見



立即登入