【討論】後打屁聊天區


Recommended Posts

  • 回覆 66
  • Created
  • 最後回覆

Top Posters In This Topic

NUM PLAYER POS HT WT DOB FROM YRS

20 Louis Amundson (FA) F 6-9 225 12/07/1982 Nevada-Las Vegas 2

52 Calvin Booth C 6-11 250 05/07/1976 Penn State 9

25 Rodney Carney F 6-7 204 04/05/1984 Memphis 2

1 Samuel Dalembert C 6-11 250 05/10/1981 Seton Hall 6

30 Reggie Evans F 6-8 245 05/18/1980 Iowa 6

33 Willie Green G 6-3 201 07/28/1981 Detroit Mercy 5

35 Herbert Hill (FA) F-C 6-10 240 10/01/1984 Providence R

9 Andre Iguodala (FA) F-G 6-6 207 01/28/1984 Arizona 4

7 Andre Miller G 6-2 200 03/19/1976 Utah 9

12 Kevin Ollie (FA) G 6-2 195 12/27/1972 Connecticut 11

42 Shavlik Randolph (FA) F 6-10 240 11/24/1983 Duke 3

14 Jason Smith F 7-0 240 03/02/1986 Colorado State 1

Marreese Speights ** F-C 6-10 245 08/04/1987 Florida R

23 Louis Williams (FA) G 6-2 175 10/27/1986 South Gwinnett HS (Snellville, GA) 3

21 Thaddeus Young F 6-8 220 06/21/1988 Georgia Tech 1

→恩恩恩 七六人是最強的

鏈接文章
分享到其他網站