2012生物奧林匹亞初試


Recommended Posts

2012年國際生物奧林匹亞競賽國手選拔初試 錄取名單

准考證號 姓名 學校名稱 班級名稱 學號 備註

10102 王擎天 市立中崙高中 210 09930087 錄取

10606 顏孟鐸 私立東山高中 三忠 81004 錄取

10610 吳英龍 私立東山高中 三忠 81003 錄取

10833 王廣澤 市立建國中學 222 9900429 錄取

10915 鄭聖諭 國立板橋高中 316 810723 錄取

11123 杜旭庭 國立師大附中 3/1240 810162 錄取

11407 吳緻微 國立師大附中 3/1248 810477 錄取

11601 李宛儒 市立北一女中 三良 09831408 錄取

11602 李岱霖 市立北一女中 三良 09831409 錄取

11605 張尹曦 市立北一女中 三毅 09832420 錄取

11611 劉芸均 市立北一女中 二溫 09931326 錄取

11639 吳仲勤 市立北一女中 三樂 09830504 錄取

11640 侯均穎 市立北一女中 三儉 09830616 錄取

11701 王德瑋 市立北一女中 三真 09832502 錄取

11710 陳柏亦 市立建國中學 109 10000374 錄取

11727 郭芛宏 市立建國中學 127 10001097 錄取

11728 黃泓睿 市立建國中學 127 10001101 錄取

11736 賴冠佑 市立建國中學 220 09900728 錄取

11738 魏佑臣 市立建國中學 223 09900295 錄取

11805 林郁航 市立建國中學 226 09901055 錄取

11811 許家安 市立建國中學 226 09901063 錄取

11815 鄭靖品 市立建國中學 226 09901075 錄取

11825 蔡承佑 市立建國中學 227 09901099 錄取

11828 蘇威諭 市立建國中學 227 09901106 錄取

11831 王璽凱 市立建國中學 228 09900946 錄取

11841 洪 靖 市立建國中學 315 09800825 錄取

11842 歐陽嘉璟 市立建國中學 317 09800529 錄取

11903 程 羿 市立建國中學 318 09800973 錄取

11904 姚云瀚 市立建國中學 319 09800366 錄取

11908 陳冠合 市立建國中學 322 09800428 錄取

11913 葉俊廷 市立建國中學 322 09801227 錄取

11918 楊翊昇 市立建國中學 323 09800349 錄取

11924 朱晏廷 市立建國中學 323 09800496 錄取

11927 吳萬泰 市立建國中學 323 09800631 錄取

11935 黃子禎 市立建國中學 323 09801179 錄取

11937 李佳晉 市立建國中學 325 09801064 錄取

11938 李承翰 市立建國中學 325 09801065 錄取

11939 林子翔 市立建國中學 325 09801069 錄取

11940 張哲斌 市立建國中學 325 09801078 錄取

11942 呂明軒 市立建國中學 326 09801095 錄取

12006 胡 鈞 市立建國中學 326 09801102 錄取

12019 蔡明衡 市立建國中學 327 09801146 錄取

12020 盧柏瑞 市立建國中學 327 09801147 錄取

12022 林威廷 市立建國中學 328 09800275 錄取

12108 吳博堯 市立建國中學 330 09800583 錄取

12117 林勇伸 市立建國中學 313 09800552 錄取

12215 林勳暐 國立宜蘭高中 313 810510 錄取

12810 詹鈞翔 私立竹林高中 高三智 810323 錄取

12929 王志宇 市立西松高中 高三誠 09830084 錄取

13035 江建興 私立延平高中 高三13 805028 錄取

13534 林思宇 私立南山高中 三/普三忠 811001 錄取

13535 陳逸慈 私立南山高中 三/普三忠 811003 錄取

13735 李安富 國立政大附中 126 810138 錄取

14325 謝尚融 市立成功高中 320 9830947 錄取

14326 許晉豪 市立成功高中 318 9830527 錄取

14329 李英誠 市立成功高中 319 9830205 錄取

14332 胡國豪 市立成功高中 319 9830386 錄取

14432 謝允哲 市立成功高中 324 9830935 錄取

14722 蔣凱昕 私立薇閣高中 高三戊 9835157 錄取

14727 鐘云佑 私立薇閣高中 高三戊 9835163 錄取

14732 陳建儒 私立薇閣高中 高三戊 9835152 錄取

14733 王德瀚 私立薇閣高中 高三戊 9835131 錄取

14734 陳宥綸 私立薇閣高中 高三己 9835051 錄取

20523 林岳謙 國立新竹高中 二年18班 910666 錄取

20624 王翊安 國立中壢高中 319 810397 錄取

20726 王嫄 國立竹科實中 三年5班 811126 錄取

20735 吳昱陞 國立竹科實中 二年5班 911132 錄取

20824 陳思樺 國立武陵高中 307 810350 錄取

20825 鄭 筠 國立武陵高中 307 810260 錄取

20829 張起榮 國立武陵高中 301 810017 錄取

20831 蘇昱仁 國立武陵高中 301 810038 錄取

20832 林傳恩 國立武陵高中 301 810048 錄取

20836 朱壬杰 國立武陵高中 301 810001 錄取

20837 廖曉茹 國立武陵高中 301 810040 錄取

20838 曾旭平 國立武陵高中 301 810023 錄取

20839 趙 芸 國立武陵高中 301 810797 錄取

20840 嚴閎騰 國立武陵高中 301 810037 錄取

20842 江庭昀 國立武陵高中 301 810784 錄取

20901 李光晏 國立武陵高中 301 810007 錄取

20902 曾泰元 國立武陵高中 301 810058 錄取

20906 蔡惟允 國立武陵高中 303 810819 錄取

21013 陳威臺 國立武陵高中 302 810022 錄取

21015 陳映羽 國立武陵高中 302 810441 錄取

21017 蕭菀君 國立武陵高中 302 810080 錄取

21020 鍾佳享 國立武陵高中 302 810244 錄取

21021 余子安 國立武陵高中 302 810043 錄取

21108 李欣穎 國立武陵高中 309 810700 錄取

21125 葉治甫 國立武陵高中 201 910028 錄取

21138 陳佳君 國立武陵高中 308 810872 錄取

21231 陳怡真 國立武陵高中 301 810074 錄取

21240 方子瑄 國立武陵高中 304 810493 錄取

21242 葉禹萱 國立武陵高中 304 810884 錄取

21318 徐聖堯 國立武陵高中 202 910139 錄取

21608 陳俞均 國立新竹女中 317 810691 錄取

30140 黃品彰 國立員林高中 305 810199 錄取

30338 黃文哲 國立大里高中 高三09班 810314 錄取

30403 賴世昕 國立大里高中 高三10班 810211 錄取

30610 梁友亭 國立彰化女中 315 810566 錄取

31114 林品呈 國立台中一中 12406 010989 錄取

31133 陳威志 國立台中一中 21027 910810 錄取

31142 黃子恆 國立台中一中 21535 910245 錄取

31218 湯 磊 國立台中一中 22420 910996 錄取

31219 黃顯博 國立台中一中 22424 911000 錄取

31232 林劭雍 國立台中一中 31245 810318 錄取

31235 李傳毅 國立台中一中 31311 810231 錄取

31236 林柏宇 國立台中一中 31511 810935 錄取

31242 柯仲恩 國立台中一中 31620 810556 錄取

31320 陳衍達 國立台中一中 32213 810943 錄取

31323 邱亭翰 國立台中一中 32411 810994 錄取

31329 楊啟蘭 國立台中一中 32425 811009 錄取

31330 廖俊勛 國立台中一中 32426 811010 錄取

31331 賴柏舟 國立台中一中 32429 811013 錄取

31332 林惟淨 國立台中女中 318 810740 錄取

31405 張喬惟 國立台中女中 318 810744 錄取

31406 黃薇臻 國立台中女中 318 810753 錄取

31642 謝秉耕 國立彰化高中 32039 810070 錄取

31737 孫鈺雯 私立明道中學 高二2 91XB15 錄取

31931 陳佳俞 私立明道中學 高三2 81XB07 錄取

31933 黃立心 私立明道中學 高三2 81XB11 錄取

31937 蔡佾辰 私立明道中學 高三2 81XB15 錄取

31939 徐唯哲 私立明道中學 高三2 81XB23 錄取

32003 謝政廷 私立明道中學 高三2 81XB42 錄取

32134 許博棋 私立建臺高中 三甲 810084 錄取

32140 陳俊廷 私立建臺高中 二乙 910069 錄取

32423 黃韋淳 國立彰化高中 21830 910759 錄取

32427 葉秋男 國立彰化高中 22022 910022 錄取

32432 周俊佑 國立彰化高中 31212 810370 錄取

32433 曾偉丞 國立彰化高中 31232 810514 錄取

32440 張仕賢 國立彰化高中 31619 810665 錄取

32441 王慶雲 國立彰化高中 31804 810739 錄取

32503 黃韋勝 國立彰化高中 31832 810766 錄取

32513 黃子軒 私立精誠高中 高二/501 912014 錄取

32517 楊恬欣 私立精誠高中 高二/501 912017 錄取

32608 柯宇謙 私立精誠高中 高三/602 811041 錄取

32623 呂艾珊 國立文華高中 313 810106 錄取

33142 林億成 市立惠文高中 607 810090 錄取

33212 蕭 昀 私立弘文高中 高三11班 811455 錄取

40125 黃于娟 私立正心中學 高三正 810014 錄取

40523 何青衛 私立興國高中 高二13班 910615 錄取

40535 李修甫 私立興國高中 高二13班 910582 錄取

40802 郭家均 私立南光高中 高三仁 811203 錄取

40805 陳思妤 私立南光高中 高三仁 811206 錄取

41721 游方暐 國立嘉義高中 310 810657 錄取

41916 吳宇智 國立嘉義高中 316 810632 錄取

41935 彭淳鈺 國立嘉義高中 316 810652 錄取

41936 曾元廷 國立嘉義高中 316 810653 錄取

41942 蕭仲呈 國立嘉義高中 316 810664 錄取

42007 鐘柏凱 國立嘉義高中 316 810669 錄取

42008 王冠傑 國立嘉義高中 317 810670 錄取

42012 吳冠賢 國立嘉義高中 317 810674 錄取

42016 侯任輿 國立嘉義高中 317 810678 錄取

42030 蔡瑞恩 國立嘉義高中 317 810693 錄取

42034 魏士揚 國立嘉義高中 317 810697 錄取

42035 王博寬 國立嘉義高中 318 810699 錄取

42036 李岩洋 國立嘉義高中 318 810700 錄取

42037 李鴻瑋 國立嘉義高中 318 810702 錄取

42101 黃元麒 國立嘉義高中 318 810720 錄取

42104 蘇郁翔 國立嘉義高中 318 810727 錄取

50116 邱靖妤 國立臺南女中 318 811723 錄取

50117 蔣孟穎 國立臺南女中 318 811747 錄取

50118 羅雯璘 國立臺南女中 318 811750 錄取

50138 趙千惠 國立臺南女中 318 811745 錄取

50733 黃致穎 市立高雄中學 2/24 994016 錄取

50805 黃奕翔 市立高雄中學 3/01 980026 錄取

50812 顏宏宇 市立高雄中學 3/02 980084 錄取

50815 王佳弘 市立高雄中學 3/03 980087 錄取

50837 李振豪 市立高雄中學 3/06 980220 錄取

50916 康惟智 市立高雄中學 3/07 980280 錄取

50928 李 祺 市立高雄中學 3/09 980353 錄取

50930 高崇森 市立高雄中學 3/09 980361 錄取

50931 葉均冠 市立高雄中學 3/09 980374 錄取

51108 蔡炫錡 市立高雄中學 3/24 984023 錄取

51109 魏廷燕 市立高雄中學 3/24 984025 錄取

51420 張孟淞 國立台南一中 219 910763 錄取

51423 方鏡齊 國立台南一中 219 910748 錄取

51436 徐永翰 國立台南一中 317 810018 錄取

51439 胡耿嘉 國立台南一中 317 810699 錄取

51441 林孟緯 國立台南一中 318 810566 錄取

51502 林信宇 國立台南一中 318 810436 錄取

51503 陳澔昀 國立台南一中 318 810450 錄取

51505 胡程皓 國立台南一中 318 810660 錄取

51508 王尊麟 國立台南一中 318 810729 錄取

51511 方士毓 國立台南一中 318 810727 錄取

51513 陳俊男 國立台南一中 318 810744 錄取

51514 蔡宗翰 國立台南一中 318 810719 錄取

51518 王振宇 國立台南一中 319 810762 錄取

51519 藍挺瑋 國立台南一中 319 810786 錄取

51521 林子勤 國立台南一中 319 810767 錄取

51523 林奕辰 國立台南一中 319 810768 錄取

51612 陳怡華 私立正義高中 三年5班 811196 錄取

51812 鍾懷亞 私立長榮高中 3年8班 811364 錄取

51936 胡家發 國立高師附中 三年級/仁班 810131 錄取

52033 陳怡音 市立高雄女中 313 980228 錄取

52407 嚴宇 私立港明高中 高三信 810703 錄取

52408 陳威廷 私立港明高中 高三信 810628 錄取

52409 黃柏瑜 私立港明高中 高三信 810688 錄取

60111 曾德昕 國立花蓮女中 110 010391 錄取

60126 戴非無 國立花蓮女中 210 910394 錄取

60127 林昕穎 國立花蓮女中 210 910377 錄取

60242 廖宜聖 國立花蓮高中 208 910201 錄取

60327 張復成 國立花蓮高中 211 910463 錄取

60328 何裕民 國立花蓮高中 211 910448 錄取

60332 鄭丞鈞 國立花蓮高中 211 910473 錄取

60334 游仁 國立花蓮高中 211 910468 錄取

60342 王述平 國立花蓮高中 211 910447 錄取

60409 李宗儒 國立花蓮高中 211 910454 錄取

60502 江英吉 國立花蓮高中 311 810446 錄取

60510 徐振益 國立花蓮高中 311 810456 錄取

60513 梁信弘 國立花蓮高中 311 810459 錄取

60518 楊承翰 國立花蓮高中 311 810467 錄取

以上共錄取210人

1.本次初賽最低錄取分數為70.0分,總共錄取210人。

2.以上名單依照『准考證號碼』順序公告,錄取者可參加2月11日(六)於中山大學和台師大理學院校區舉辦之複賽

3.各校考生成績及複賽考試通知,預計於12月23日(五)郵寄至各校教務處。

-------------------------------------------------------------------------------------------

建中武陵好強啊...

恭喜夜遊~(你之前分數是改錯吧?)

也恭喜I某~(更要感謝你啦...QQ)

鏈接文章
分享到其他網站
  • 回覆 61
  • Created
  • 最後回覆

Top Posters In This Topic

  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
訪客
這個主題現在已關閉,不能再回覆。