Recommended Posts

  • 回覆 95
  • Created
  • 最後回覆

Top Posters In This Topic

大家目前聽到最高分是多少啊....?

該不會今年真的破百吧....

(看完討論串我覺得自己考好差.....)

有神人的出現的話應該是有機會= =

倒是自己錯了很多白吃的題目XD

竟然還有幾題一次錯3格...我的天

一中目前最高分多少??

發現在家裡寫題目和考場寫題目的感覺真的不一樣= =..

拿到考卷腦袋一片空白..

錯了好多白癡題..

空白倒是不至於

錯了很多白吃的題目倒是真的....

不過我到現在寫歷屆考古題沒一回超過70的= =

此內容已被編輯, ,由 benjamin22
鏈接文章
分享到其他網站
我來問一 下好了....

第55題

為什麼BDE要選??

在campbell中carring capacity只有提到環境因子啊....

和物種與物種間的交互作用應該無關吧...??

物種間的交互作用也會是負載量的因子吧

例如食物的多寡,以另一方面來說就是捕食

(我是這樣推的啦,不知道對不對,不過這題我E選項沒有選= =)

鏈接文章
分享到其他網站

2010年國際生物奧林匹亞競賽國手選拔初賽錄取名單

人數 准考證號 姓名 學校名稱 班級名稱 學號

1 10212 江權 私立再興中學 三年誠班 630002

2 10318 林庭寬 私立復興實驗高中 十二信 610029

3 10625 陳品諺 私立東山中學 三忠 61036

4 10629 張敦瑋 私立東山中學 三愛 65112

5 10716 王智群 私立東山中學 三和 63018

6 10718 李郁萱 私立東山中學 三義 66053

7 10916 王捷莓 市立北一女中 三良 6351405

8 10917 謝岱芸 市立北一女中 三良 6351430

9 11012 賈媛 市立北一女中 三數 6350936

10 11031 林昕儀 市立北一女中 三善 6352512

11 11222 牛文昀 市立北一女中 三溫 6351301

12 11223 黃湘翎 市立北一女中 三溫 6351322

13 11330 許景昌 國立師大附中 3/1186 610171

14 11333 宋育凱 國立師大附中 3/1186 610187

15 11402 曹 立 國立師大附中 3/1189 610290

16 11406 蔡鎮宇 國立師大附中 3/1202 610893

17 11911 紀文敏 私立竹林高中 高三智 610351

18 11923 朱書寬 私立竹林高中 高二智 710355

19 12009 詹鈞翔 私立竹林高中 高一智 810323

20 12032 江建霖 私立延平中學 高二13 705028

21 12136 劉峻嘉 私立延平中學 高三13 605280

22 12142 吳俊毅 私立延平中學 高三13 605033

23 12608 劉可群 國立政大附中 1/116 710157

24 12632 林仁安 國立宜蘭高中 313 610599

25 13036 柯宜宏 市立松山高中 215 9730134

26 13116 廖憶穎 市立松山高中 319 6350761

27 13131 余家豪 市立松山高中 320 6300051

28 13207 吳和為 市立松山高中 317 6300056

29 13214 鄭璽容 市立松山高中 317 6350805

30 13641 陳傑昇 私立薇閣高中 高三丁 67090

31 13716 吳冠霆 私立薇閣高中 高三戊 67227

32 13719 黃思婷 私立薇閣高中 高三戊 67216

33 14231 蘇家民 市立成功高中 3年21班 6303003

34 14233 何其寰 市立成功高中 3年22班 6302092

35 14237 張邦瑋 市立成功高中 3年22班 9730421

36 14506 林祐民 市立建國中學 125 09801074

37 14529 童宇鴻 市立建國中學 126 09801110

38 14542 張哲睿 市立建國中學 127 09801137

39 14612 賴冠璋 市立建國中學 212 09700851

40 14617 鄭龍驊 市立建國中學 218 09700551

41 14618 王彥文 市立建國中學 218 09800686

42 14626 顏子翔 市立建國中學 223 09700426

43 14631 黃尚豪 市立建國中學 225 09701029

44 14636 陳一鑫 市立建國中學 226 09701054

45 14642 蘇聖博 市立建國中學 226 09701069

46 14709 彭偉峰 市立建國中學 314 6301198

47 14741 李奇展 市立建國中學 317 6301174

48 14742 蘇富佑 市立建國中學 317 6301300

49 14807 趙人平 市立建國中學 320 6300355

50 14810 傅力倫 市立建國中學 320 6300716

51 14817 黃騵駒 市立建國中學 323 6301152

52 14819 高翊凱 市立建國中學 325 6301071

53 14820 張宇文 市立建國中學 325 6301072

54 14822 陳冠宇 市立建國中學 325 6301078

55 14823 彭邦碩 市立建國中學 325 6301081

56 14824 曾士剛 市立建國中學 325 6301082

57 14825 黃怡諶 市立建國中學 325 6301083

58 14826 詹宗岳 市立建國中學 325 6301085

59 14838 黃聖閔 市立建國中學 326 6301112

60 14839 楊 震 市立建國中學 326 6301113

61 14902 黃昱瑋 市立建國中學 328 6300485

62 14903 陳柏宇 市立建國中學 328 6300889

63 14904 李 萌 市立建國中學 329 6300689

64 20102 郭桂彰 國立武陵高中 301 610017

65 20103 羅國斌 國立武陵高中 301 610032

66 20104 李彥輝 國立武陵高中 301 610004

67 20105 黃 立 國立武陵高中 301 610024

68 20107 林安柔 國立武陵高中 301 610036

69 20109 黃筑煙 國立武陵高中 301 610041

70 20121 張乙哲 國立武陵高中 301 610015

71 20123 李姿瑾 國立武陵高中 301 610035

72 20125 張昌祐 國立武陵高中 201 710013

73 20126 黃心玫 國立武陵高中 201 710039

74 20127 林子歡 國立武陵高中 201 710035

75 20128 簡子軒 國立武陵高中 201 710028

76 20133 許家樺 國立武陵高中 201 710054

77 20210 羅 鴻 國立武陵高中 307 610437

78 20231 賀紹茹 國立武陵高中 302 610891

79 20423 賴昱宏 國立武陵高中 305 610748

80 20440 許邦定 國立武陵高中 309 610559

81 20808 閻暐勳 國立科學工業園區實驗高中 三年4班 611104

82 20825 王 嫄 國立科學工業園區實驗高中 一年5班 811126

83 20934 林暐棠 國立中壢高中 3/19 610847

84 21009 林柏廷 國立中壢高中 3/19 610846

85 21403 林孟洋 國立新竹高中 313 610326

86 30107 李冠儀 私立衛道高中 三甲 610254

87 30108 許鶴忀 私立衛道高中 三甲 610261

88 30112 趙陵琦 私立衛道高中 三甲 610025

89 30235 包栢嘉 私立衛道高中 二乙 710054

90 30911 李佩穎 國立彰化女中 3/15/5 610597

91 30918 黃品貞 國立彰化女中 3/15/26 610613

92 31033 蔡宗憲 國立臺中一中 1/22 810950

93 31126 魏振庭 國立臺中一中 2/22 710954

94 31129 黃柏翰 國立臺中一中 2/22 710949

95 31134 許任鈞 國立臺中一中 2/22 710947

96 31135 張硯傑 國立臺中一中 2/22 710945

97 31136 廖子睿 國立臺中一中 2/22 710950

98 31142 呂昆霖 國立臺中一中 2/24 710999

99 31201 李俊康 國立臺中一中 2/24 711000

100 31205 陳佑詳 國立臺中一中 2/24 711008

101 31207 黃朝煒 國立臺中一中 2/24 711014

102 31210 楊瀚 國立臺中一中 3/5 610224

103 31225 許益瑞 國立臺中一中 3/24 611057

104 31228 李怡德 國立臺中一中 3/24 611044

105 31305 葉沛餘 國立臺中一中 2/13 710832

106 31309 陳尚甫 國立臺中一中 3/15 610121

107 31429 張鈞庭 市立忠明高中 H306 610067

108 31637 陳詠升 私立協同高中 高三丙 610099

109 31923 劉士朋 私立建臺高中 高三甲 610025

110 31926 王友聖 私立建臺高中 高三甲 610041

111 31930 劉鎮中 私立建臺高中 高三甲 610026

112 32033 王柏竣 私立興華高中 三年3班 611098

113 32529 薛祐文 國立彰化高中 32011 610003

114 32532 張祐瀚 國立彰化高中 32015 610008

115 32918 張偉軒 國立文華高中 3年19班 611917

116 33211 李嘉芳 國立台中女中 312 610507

117 33212 鍾易芹 國立台中女中 312 610539

118 33304 郭昱廷 國立台中女中 118 810745

119 33402 鄭良宇 私立弘文高中 高三11 611504

120 33440 林榮廷 國立斗六高中 314 616018

121 33441 李家綺 國立斗六高中 314 616001

122 33602 陳賢聖 私立精誠高中 601 611022

123 33620 高嘉成 私立精誠高中 501 711019

124 34430 陳學逸 私立明道高中 高二12 71XL22

125 34513 傅筱芸 私立明道高中 高二2 71XC33

126 34538 賴威甫 私立明道高中 高二2 71XB39

127 34540 廖誼佳 私立明道高中 高二2 71XB36

128 34716 陳彥宇 國立大里高中 312 610263

129 34823 王志瑄 國立大里高中 311 610582

130 34825 許鈞筌 國立大里高中 311 610260

131 40314 侯宜廷 國立台南女中 318 611754

132 40320 鄭立涵 國立台南女中 318 611774

133 40321 曾培琪 國立台南女中 318 611767

134 40442 黃彥文 國立馬公高中 3/6 611124

135 40502 黃彥璋 國立馬公高中 2/6 711166

136 40503 許凱傑 國立馬公高中 2/6 711163

137 40615 林瑋信 私立黎明中學 高三忠 610121

138 40626 鄧百圻 私立黎明中學 高三忠 610324

139 40728 郭惠軒 國立嘉義女中 三/15 610626

140 40730 王之劭 國立嘉義女中 三/15 610617

141 40905 張肇恩 私立道明中學 高三1甲 610311

142 40931 李家樂 私立道明中學 高三2A 610162

143 41411 黃威龍 國立屏東高中 315 610483

144 41533 郭灃儀 國立台南一中 204 710146

145 41535 廖得健 國立台南一中 205 710714

146 41605 黃盈齊 國立台南一中 218 710361

147 41606 楊泓翊 國立台南一中 218 710364

148 41610 黃楷傑 國立台南一中 218 710363

149 41625 李建霖 國立台南一中 317 610388

150 41626 陳永信 國立台南一中 317 610405

151 41630 何逸群 國立台南一中 318 610345

152 41631 陳錫安 國立台南一中 318 610360

153 41635 謝正彥 國立台南一中 318 610379

154 41637 康嘉軒 國立台南一中 319 610796

155 41708 林上民 國立台南一中 219 710777

156 41829 林奕辰 國立台南一中 119 810768

157 42103 王禹期 私立興國高中 二/14 710364

158 42121 林則明 私立興國高中 二/13 710367

159 42331 陳劭倫 國立嘉義高中 2年17班 710705

160 42332 陳德泓 國立嘉義高中 2年17班 710707

161 42401 沈君達 國立嘉義高中 3年10班 610589

162 42404 張曜亘 國立嘉義高中 3年11班 610466

163 42410 蕭宇志 國立嘉義高中 3年11班 610399

164 42431 王晉哲 國立嘉義高中 3年16班 610628

165 42434 林承聖 國立嘉義高中 3年16班 610684

166 42506 何維邦 國立嘉義高中 3年17班 610720

167 42513 林柏僑 國立嘉義高中 3年17班 610727

168 42521 黃 詠 國立嘉義高中 3年17班 610736

169 42524 黃靖淳 國立嘉義高中 3年17班 610739

170 42526 劉惟中 國立嘉義高中 3年17班 610741

171 42527 蔡万濠 國立嘉義高中 3年17班 610742

172 42531 魯成旭 國立嘉義高中 3年17班 610747

173 42532 羅啟亮 國立嘉義高中 3年17班 610748

174 42533 譚至誠 國立嘉義高中 3年17班 610749

175 42534 陳亮甫 國立嘉義高中 3年18班 610763

176 42605 歐昆翰 市立瑞祥高中 三/3 6101031

177 42619 王媜鈺 國立屏東女中 3/16 610642

178 42937 王佐文 市立高雄中學 301 960001

179 43014 李俊儀 市立高雄中學 305 960177

180 43020 胡方庭 市立高雄中學 306 960555

181 43025 王琮翰 市立高雄中學 307 960256

182 43028 陳昱光 市立高雄中學 308 960604

183 43041 高子航 市立高雄中學 311 960434

184 43042 陳其鴻 市立高雄中學 311 960438

185 43113 陸郁超 市立高雄中學 313 960533

186 43114 黃河齊 市立高雄中學 313 960535

187 43115 黃翰祥 市立高雄中學 313 960538

188 43116 羅尹彤 市立高雄中學 313 960544

189 43120 張賀翔 市立高雄中學 306 960561

190 43305 黃懷萱 市立高雄女中 213 970031

191 43310 馬筱淇 市立高雄女中 310 960101

192 50107 江英吉 國立花蓮高中 111 810446

193 50142 江柏宣 國立花蓮高中 211 710474

194 50208 胡蔚祥 國立花蓮高中 211 710482

195 50212 曾德維 國立花蓮高中 211 710486

196 50214 黃勁聞 國立花蓮高中 211 710488

197 50225 羅鈞軒 國立花蓮高中 211 710499

198 50318 梁信揚 國立花蓮高中 311 610476

199 50320 彭湛傑 國立花蓮高中 311 610483

200 50321 劉致君 國立花蓮高中 311 610491

201 50322 劉洪廷 國立花蓮高中 311 610490

202 50332 莊宇勛 國立花蓮高中 311 610477

203 50538 謝靝 國立臺東高中 309 610360

1.本次初賽最低錄取分數為76分,總共錄取203人

2.以上名單依照准考證號碼順序公告,錄取者可參加2月8日(一)於中山大學和台師大舉辦之複賽

3.各校考生成績及複賽考試通知,預計於1月5日寄出至各校教務處。

鏈接文章
分享到其他網站
訪客
這個主題現在已關閉,不能再回覆。