【討論】高二分班終於出來了


Recommended Posts

我是平班5號^^

太棒囉:DD

露露子(戳)

這裡是平班4號

哈哈平班好多同人藝文社的傢伙咧★

二平です :$

22號這樣w

平班感覺好強大(咦)

同人藝文也不曉得在強大什麼(喂)

平班超強大哇哈哈(轟)

平班該不會是同仁藝文社的天下吧

我不是同仁藝文的耶(掩面)0_o

鏈接文章
分享到其他網站
  • 回覆 80
  • Created
  • 最後回覆

Top Posters In This Topic

唉呀呀

有沒有好心的學妹可以把全部都PO上來啊

XD

學校那不濟事的網站連上都上不去

97350001 丁 翊 101一仁 1 216 1 三類組

97350002 王玄如 101一仁 2 219 2 三類組

97350003 朱克理 101一仁 3 216 4 三類組

97350004 呂芝瑩 101一仁 4 218 7 三類組

97350005 巫明錡 101一仁 5 202 3 一類組地科

97350006 李昕諭 101一仁 6 212 5 一類組生物

97350007 李奕璇 101一仁 7 216 12 三類組

97350008 李若羽 101一仁 8 216 15 三類組

97350009 李苑瑜 101一仁 9 201 13 一類組生物

97350010 沈秉怡 101一仁 10 201 14 一類組生物

97350011 於佳樺 101一仁 11 202 6 一類組生物

97350012 林育安 101一仁 12 215 7 三類組

97350013 林孟庭 101一仁 13 218 13 三類組

97350014 洪卉萱 101一仁 14 219 13 三類組

97350015 胡起凡 101一仁 15 211 15 一類組生物

97350016 高文鶯 101一仁 16 208 14 一類組生物

97350017 張丁心 101一仁 17 215 20 二類組

97350018 張捷安 101一仁 18 219 15 三類組

97350019 張詒禎 101一仁 19 208 18 一類組生物

97350020 陳沚琪 101一仁 20 211 24 一類組生物

97350021 陳淑玲 101一仁 21 206 21 一類組生物

97350022 陳筱涵 101一仁 22 218 31 三類組

97350023 黃聿訢 101一仁 23 219 29 三類組

97350024 黃郁辰 101一仁 24 217 35 三類組

97350025 楊 捷 101一仁 25 215 33 二類組

97350026 楊淳方 101一仁 26 217 37 三類組

97350027 楊霖 101一仁 27 220 35 三類組

97350028 葉 晴 101一仁 28 215 34 三類組

97350029 雷惜緣 101一仁 29 201 32 一類組生物

97350030 廖芷瑩 101一仁 30 209 34 一類組生物

97350031 劉昃恩 101一仁 31 214 38 三類組

97350032 謝鴻雯 101一仁 32 221 42 三類組

97350033 簡立婷 101一仁 33 221 43 三類組

97350034 顏如玉 101一仁 34 202 36 一類組地科

97350035 顏伶珈 101一仁 35 218 45 三類組

97350036 魏品勻 101一仁 36 216 41 三類組

97350414 高家媛 101一仁 37 215 18 三類組

97350037 王宣期 102一義 1 222 1 二類組

97350038 吳巧蕙 102一義 2 206 2 一類組生物

97350039 李昀臻 102一義 3 207 6 一類組生物

97350040 卓湘茹 102一義 4 210 8 一類組生物

97350041 周珈卉 102一義 5 223 12 二類組

97350042 林妤儒 102一義 6 221 7 三類組

97350043 林怡甄 102一義 7 213 9 一類組生物

97350044 林瑀庭 102一義 8 201 19 一類組生物

97350045 林蔚晴 102一義 9 222 11 二類組

97350046 俞珮雯 102一義 10 206 10 一類組生物

97350047 姜呈穎 102一義 11 212 14 一類組生物

97350048 洪郁茹 102一義 12 210 13 一類組生物

97350049 唐 莘 102一義 13 202 11 一類組生物

97350050 高禎蓮 102一義 14 213 14 一類組生物

97350051 張羽嵐 102一義 15 216 23 三類組

97350052 張綾玲 102一義 16 223 20 二類組

97350053 張銘娟 102一義 17 213 16 一類組生物

97350054 梁瑋茜 102一義 18 209 24 一類組生物

97350055 郭育汝 102一義 19 216 27 三類組

97350056 陳 薇 102一義 20 222 22 二類組

97350057 陳以真 102一義 21 220 18 三類組

97350058 陳立民 102一義 22 221 24 三類組

97350059 陳玟瑄 102一義 23 215 25 三類組

97350060 彭思婷 102一義 24 204 28 一類組地科

97350061 曾郁庭 102一義 25 222 25 二類組

97350062 程美儒 102一義 26 212 26 一類組生物

97350063 黃 奇 102一義 27 202 27 一類組生物

97350064 黃于恬 102一義 28 212 27 一類組生物

97350065 黃玠穎 102一義 29 216 29 三類組

97350066 劉星貝 102一義 30 216 36 三類組

97350067 劉軒妤 102一義 31 209 35 一類組生物

97350068 劉鈺婷 102一義 32 206 29 一類組生物

97350069 蔡沐芳 102一義 33 221 37 三類組

97350070 鄭心懿 102一義 34 206 31 一類組生物

97350071 鄭涵文 102一義 35 217 41 三類組

97350072 盧昱靜 102一義 36 220 40 三類組

97350073 賴思妤 102一義 37 212 35 一類組生物

97350074 賴柏蓉 102一義 38 202 34 一類組生物

97350075 龍盛鈺 102一義 39 207 37 一類組生物

97350076 謝欣廷 102一義 40 201 36 一類組生物

97350077 簡敏雯 102一義 41 212 36 一類組生物

97350078 蘇敬喬 102一義 42 223 37 二類組

97350079 吳婉瑜 103一禮 1 203 1 一類組生物

97350080 吳濟芸 103一禮 2 203 2 一類組生物

97350081 李奇穎 103一禮 3 203 3 一類組生物

97350082 李芳潔 103一禮 4 203 4 一類組生物

97350083 李芷涵 103一禮 5 203 5 一類組生物

97350084 李建慈 103一禮 6 215 5 三類組

97350085 周子翔 103一禮 7 203 6 一類組生物

97350086 周珈瑋 103一禮 8 203 7 一類組生物

97350087 林庭瑀 103一禮 9 203 8 一類組生物

97350088 林楷芳 103一禮 10 203 9 一類組地科

97350089 林語彤 103一禮 11 203 10 一類組生物

97350090 侯雅元 103一禮 12 203 11 一類組生物

97350092 洪偉綺 103一禮 14 203 12 一類組地科

97350093 袁兆遠 103一禮 15 221 15 三類組

97350094 張至薇 103一禮 16 203 13 一類組生物

97350095 張庭瑋 103一禮 17 203 14 一類組生物

97350096 張儷璇 103一禮 18 203 15 一類組生物

97350097 陳玉雯 103一禮 19 203 17 一類組地科

97350098 陳姿廷 103一禮 20 203 18 一類組生物

97350099 陳美君 103一禮 21 203 19 一類組生物

97350100 陳晏儂 103一禮 22 203 20 一類組生物

97350101 陳詩敏 103一禮 23 203 21 一類組生物

97350102 黃子倢 103一禮 24 215 28 三類組

97350103 楊翔伊 103一禮 25 203 22 一類組生物

97350104 廖宜萱 103一禮 26 203 23 一類組地科

97350105 劉虹君 103一禮 27 203 24 一類組生物

97350106 蔣 筠 103一禮 28 203 25 一類組生物

97350107 蔡 瑋 103一禮 29 218 39 三類組

97350108 簡鈺欣 103一禮 30 203 26 一類組生物

97350109 卞毓嘉 104一智 1 217 1 三類組

97350110 王迺瑜 104一智 2 205 1 一類組地科

97350111 甘岱珺 104一智 3 216 3 三類組

97350112 田彩媛 104一智 4 223 2 二類組

97350113 朱芷儀 104一智 5 209 4 一類組生物

97350114 竹家君 104一智 6 223 3 二類組

97350115 吳怡萱 104一智 7 223 7 二類組

97350116 吳若瑄 104一智 8 216 11 三類組

97350117 李宜庭 104一智 9 202 4 一類組生物

97350118 李宜蓁 104一智 10 213 5 一類組生物

97350119 李冠儀 104一智 11 204 11 一類組地科

97350120 李姿慧 104一智 12 215 4 二類組

97350121 李若華 104一智 13 201 12 一類組生物

97350122 李碩寧 104一智 14 214 9 三類組

97350123 周佳宜 104一智 15 219 9 三類組

97350124 林奕伶 104一智 16 216 20 三類組

97350125 林軒如 104一智 17 219 11 三類組

97350126 洪若雅 104一智 18 214 17 三類組

97350127 張牧月 104一智 19 218 22 三類組

97350128 張青玉 104一智 20 210 16 一類組生物

97350129 張詠淋 104一智 21 216 24 三類組

97350130 張瑞予 104一智 22 220 16 三類組

97350131 曹馨云 104一智 23 221 21 三類組

97350132 莊苡昕 104一智 24 202 16 一類組生物

97350133 陳 瑀 104一智 25 223 24 二類組

97350134 陳羽柔 104一智 26 206 18 一類組生物

97350135 陳芝犖 104一智 27 218 28 三類組

97350136 陳俐妤 104一智 28 211 26 一類組生物

97350137 陳昱儒 104一智 29 220 22 三類組

97350138 陳家平 104一智 30 205 17 一類組生物

97350139 陳韻婷 104一智 31 202 25 一類組生物

97350140 單開翊 104一智 32 208 24 一類組生物

97350141 黃玉芬 104一智 33 215 29 三類組

97350142 黃向儒 104一智 34 214 30 三類組

97350143 黃靖涵 104一智 35 218 35 三類組

97350144 詹乃潔 104一智 36 202 29 一類組生物

97350145 廖翊婷 104一智 37 205 29 一類組生物

97350146 劉子宸 104一智 38 220 36 三類組

97350147 鄭晏昀 104一智 39 208 33 一類組生物

97350148 蕭宇晴 104一智 40 208 34 一類組生物

97350149 蕭景純 104一智 41 213 35 一類組生物

97350150 鍾佩芸 104一智 42 220 44 三類組

97350151 蘇 曼 104一智 43 219 46 三類組

97350152 王 璿 105一忠 1 201 1 一類組生物

97350153 王予盈 105一忠 2 216 2 三類組

97350154 江薰霈 105一忠 3 218 4 三類組

97350155 余欣容 105一忠 4 223 4 二類組

97350156 吳念庭 105一忠 5 222 2 二類組

97350157 呂佳縉 105一忠 6 204 9 一類組地科

97350158 沈晏坊 105一忠 7 211 8 一類組生物

97350159 周昭如 105一忠 8 219 10 三類組

97350160 林咨憶 105一忠 9 212 12 一類組生物

97350161 林奕 105一忠 10 217 12 三類組

97350162 林羿均 105一忠 11 202 8 一類組生物

97350163 林珈璟 105一忠 12 222 9 二類組

97350164 邱紫菱 105一忠 13 217 14 三類組

97350165 邱榕惠 105一忠 14 214 16 三類組

97350166 俞采寧 105一忠 15 212 13 一類組生物

97350167 施伊儒 105一忠 16 218 17 三類組

97350168 施惠婷 105一忠 17 217 16 三類組

97350169 徐育萱 105一忠 18 202 12 一類組生物

6350754 張 寧 105一忠 19 211 19 一類組生物

97350171 張瓊如 105一忠 20 210 18 一類組生物

97350172 郭晏如 105一忠 21 218 25 三類組

97350173 陳沛妤 105一忠 22 202 19 一類組生物

97350174 陳怡婷 105一忠 23 222 23 二類組

97350175 陳冠佳 105一忠 24 206 20 一類組生物

97350176 陳厚安 105一忠 25 223 26 二類組

97350177 陳莉媛 105一忠 26 201 28 一類組生物

97350178 粘嘉珍 105一忠 27 223 28 二類組

97350179 傅 喬 105一忠 28 220 24 三類組

97350180 曾怡婷 105一忠 29 201 30 一類組生物

97350181 鄒牧芸 105一忠 30 216 32 三類組

97350182 廖怡甯 105一忠 31 201 33 一類組生物

97350183 廖紫涵 105一忠 32 202 30 一類組生物

97350184 劉維純 105一忠 33 209 37 一類組生物

97350185 蔡蕙 105一忠 34 201 35 一類組生物

97350186 鄭育霜 105一忠 35 211 36 一類組生物

97350187 鄭雅心 105一忠 36 202 33 一類組生物

97350188 盧玫蓉 105一忠 37 218 41 三類組

97350189 藍翊蓁 105一忠 38 221 44 三類組

97350190 羅詠葳 105一忠 39 218 47 三類組

97350191 蘇郁宸 105一忠 40 223 36 二類組

97350192 王淳宜 106一孝 1 221 1 三類組

97350193 李 婕 106一孝 2 211 4 一類組生物

97350194 李佳融 106一孝 3 201 8 一類組生物

97350195 李宜真 106一孝 4 213 4 一類組生物

97350196 卓冠秀 106一孝 5 215 6 三類組

97350197 林妤蓁 106一孝 6 212 9 一類組生物

97350198 林沛祺 106一孝 7 214 12 三類組

97350199 林郁蓉 106一孝 8 213 10 一類組生物

97350200 侯珈帆 106一孝 9 219 12 三類組

97350201 胡馨方 106一孝 10 221 13 三類組

97350202 高慈蔚 106一孝 11 211 18 一類組生物

97350203 張玉穎 106一孝 12 221 17 三類組

97350204 張名妤 106一孝 13 205 13 一類組地科

97350205 張安綺 106一孝 14 221 18 三類組

97350206 曹又文 106一孝 15 210 19 一類組生物

97350207 曹絢文 106一孝 16 203 16 一類組生物

97350208 許涵貽 106一孝 17 217 22 三類組

97350209 許瑄庭 106一孝 18 207 22 一類組生物

97350210 郭宜庭 106一孝 19 202 17 一類組生物

97350211 陳煜琪 106一孝 20 202 22 一類組生物

97350212 陳筠婕 106一孝 21 211 28 一類組生物

97350213 陳靖佳 106一孝 22 202 23 一類組生物

97350214 陳鈺林 106一孝 23 218 32 三類組

97350215 陳儀芳 106一孝 24 220 23 三類組

97350216 陳薪庭 106一孝 25 202 24 一類組地科

97350217 黃敏惠 106一孝 26 205 24 一類組地科

97350218 黃馨瑤 106一孝 27 207 28 一類組生物

97350219 楊淨婷 106一孝 28 208 28 一類組生物

97350220 溫寒卉 106一孝 29 208 29 一類組生物

97350221 廖品筑 106一孝 30 214 35 三類組

97350222 劉德鈴 106一孝 31 209 38 一類組生物

97350223 蔡岱芸 106一孝 32 206 30 一類組生物

97350224 鄭志琦 106一孝 33 215 38 三類組

97350225 鄭孟琳 106一孝 34 222 33 二類組

97350226 蕭 璇 106一孝 35 222 34 二類組

97350227 蕭惠文 106一孝 36 219 41 三類組

97350228 賴又瑄 106一孝 37 218 43 三類組

97350229 賴方儀 106一孝 38 221 40 三類組

97350230 錢思妤 106一孝 39 205 34 一類組生物

97350231 戴筱芸 106一孝 40 220 41 三類組

97350232 繆婉翎 106一孝 41 219 43 三類組

97350233 羅敏文 106一孝 42 213 39 一類組生物

97350234 王 綺 107一博 1 219 1 三類組

97350235 王涵芸 107一博 2 214 1 三類組

97350236 王頌亞 107一博 3 221 2 三類組

97350237 呂芝綺 107一博 4 220 7 三類組

97350238 呂芸玫 107一博 5 206 4 一類組生物

97350239 李宇珩 107一博 6 201 7 一類組生物

97350240 李蘊頤 107一博 7 218 11 三類組

97350241 杜慈君 107一博 8 207 10 一類組生物

97350242 周妤靜 107一博 9 212 7 一類組生物

97350243 林佳萱 107一博 10 211 9 一類組生物

97350244 林妮徵 107一博 11 204 15 一類組地科

97350245 林明儀 107一博 12 204 16 一類組地科

97350246 林珮妤 107一博 13 217 13 三類組

97350247 林晨方 107一博 14 214 14 三類組

97350248 唐曼芸 107一博 15 217 18 三類組

97350249 徐赫葳 107一博 16 210 15 一類組生物

97350250 張艾琳 107一博 17 214 21 三類組

97350251 張翊萱 107一博 18 210 17 一類組生物

97350252 許媛婷 107一博 19 210 20 一類組生物

97350253 連懷瑄 107一博 20 211 23 一類組生物

97350254 陳利涴 107一博 21 218 26 三類組

97350255 陳君嫚 107一博 22 215 23 三類組

97350256 陳柔羽 107一博 23 210 25 一類組生物

97350257 陳修音 107一博 24 204 26 一類組地科

97350259 陳德 107一博 26 206 22 一類組生物

97350260 傅懿萲 107一博 27 220 25 三類組

97350261 游凱卉 107一博 28 205 21 一類組地科

97350262 游欽予 107一博 29 205 22 一類組生物

97350263 黃禹涵 107一博 30 219 31 三類組

97350264 黃珮瑄 107一博 31 209 30 一類組生物

97350265 楊子萱 107一博 32 222 26 二類組

97350266 楊雋珩 107一博 33 205 28 一類組生物

97350267 劉沅禎 107一博 34 214 37 三類組

97350268 劉家彤 107一博 35 204 32 一類組地科

97350269 錢冠妤 107一博 36 222 35 二類組

97350270 駱貞全 107一博 37 208 36 一類組生物

97350271 謝季妤 107一博 38 220 43 三類組

97350272 謝齡萱 107一博 39 201 37 一類組生物

97350802 羅沁恩 107一博 40 204 37 一類組地科

97350273 王羽丞 108一愛 1 208 1 一類組生物

97350274 王奕方 108一愛 2 204 4 一類組地科

97350275 王海藍 108一愛 3 207 2 一類組生物

97350276 石慧君 108一愛 4 219 4 三類組

97350277 宋元筑 108一愛 5 222 4 二類組

97350278 李 涵 108一愛 6 222 5 二類組

97350279 李欣樺 108一愛 7 215 3 三類組

97350280 李家安 108一愛 8 205 4 一類組地科

97350281 李珮禎 108一愛 9 210 6 一類組生物

97350282 李淑芸 108一愛 10 208 7 一類組生物

97350283 李紹鈺 108一愛 11 216 16 三類組

97350284 李逸萱 108一愛 12 210 7 一類組生物

97350285 阮書勤 108一愛 13 207 12 一類組生物

97350286 邱盈華 108一愛 14 215 12 二類組

97350287 洪依凡 108一愛 15 212 15 一類組生物

97350288 洪靖雯 108一愛 16 212 16 一類組生物

97350289 胡文茜 108一愛 17 213 13 一類組生物

97350290 范文 108一愛 18 216 22 三類組

97350291 苗廣雅 108一愛 19 212 18 一類組生物

97350292 徐立昀 108一愛 20 218 19 三類組

97350293 高靖媛 108一愛 21 209 16 一類組生物

97350294 高嘉 108一愛 22 207 19 一類組生物

97350295 張丁瑀 108一愛 23 222 15 二類組

97350296 許庭瑜 108一愛 24 207 21 一類組生物

97350297 郭 臻 108一愛 25 217 24 三類組

97350298 郭侑靜 108一愛 26 207 23 一類組生物

97350299 陳亭君 108一愛 27 206 19 一類組生物

97350300 陳映璇 108一愛 28 216 28 三類組

97350301 陳柔云 108一愛 29 219 26 三類組

97350302 游莉婷 108一愛 30 223 29 二類組

97350303 黃姵文 108一愛 31 216 30 三類組

97350304 楊傑安 108一愛 32 219 36 三類組

97350305 董芃旻 108一愛 33 209 33 一類組生物

97350307 劉彥希 108一愛 35 211 31 一類組生物

97350308 蔡汶真 108一愛 36 211 35 一類組生物

97350309 蔡奕安 108一愛 37 222 32 二類組

97350310 鄭卉君 108一愛 38 210 33 一類組生物

97350311 盧穎穎 108一愛 39 221 39 三類組

97350312 戴鳳琳 108一愛 40 220 42 三類組

97350313 鍾采蓁 108一愛 41 210 38 一類組生物

97350314 簡佳偉 108一愛 42 213 37 一類組生物

97350315 王怡心 109一和 1 210 1 一類組生物

97350316 何承儒 109一和 2 220 3 三類組

97350317 吳宛融 109一和 3 220 5 三類組

97350318 吳思緯 109一和 4 213 2 一類組生物

97350319 吳恩霈 109一和 5 214 4 三類組

97350320 吳德容 109一和 6 207 5 一類組生物

97350321 呂虹樺 109一和 7 213 3 一類組生物

97350323 沈倩 109一和 9 207 11 一類組生物

97350324 周佳君 109一和 10 217 7 三類組

97350325 周婉雰 109一和 11 201 16 一類組生物

97350326 林旻慧 109一和 12 209 12 一類組生物

97350327 林映竹 109一和 13 207 16 一類組生物

97350328 范舒媛 109一和 14 209 15 一類組生物

97350329 唐思芸 109一和 15 223 19 二類組

97350330 夏萱芳 109一和 16 218 18 三類組

97350331 孫念慈 109一和 17 222 14 二類組

97350332 徐瑜君 109一和 18 201 22 一類組生物

97350333 郝心友 109一和 19 221 16 三類組

97350334 張家綺 109一和 20 220 15 三類組

97350335 張毓翎 109一和 21 218 24 三類組

97350336 張睿庭 109一和 22 206 15 一類組生物

97350337 梁巧玥 109一和 23 201 24 一類組生物

97350338 郭奕萱 109一和 24 205 16 一類組地科

97350339 陳品君 109一和 25 217 30 三類組

97350340 陳姿羽 109一和 26 219 24 三類組

97350341 陳苓甄 109一和 27 204 24 一類組地科

97350342 曾玉 109一和 28 219 28 三類組

97350343 游宇蓮 109一和 29 218 33 三類組

97350344 游語涵 109一和 30 221 28 三類組

97350345 黃于函 109一和 31 217 32 三類組

97350346 黃羿萍 109一和 32 220 30 三類組

97350347 楊玉安 109一和 33 219 33 三類組

97350348 楊順喻 109一和 34 216 31 三類組

97350349 詹佳蓉 109一和 35 215 35 三類組

97350350 廖家儂 109一和 36 219 37 三類組

97350351 樊家欣 109一和 37 216 38 三類組

97350352 鄭子馨 109一和 38 217 40 三類組

97350353 謝名涵 109一和 39 207 38 一類組生物

97350354 魏彩庭 109一和 40 215 45 三類組

97350355 饒宗璇 109一和 41 215 47 三類組

97350356 顧斯昀 109一和 42 202 37 一類組生物

97350357 吟穎 109一和 43 214 47 三類組

97350358 王少筠 110一平 1 204 1 一類組地科

97350359 王筱婷 110一平 2 202 1 一類組生物

97350360 王儷蓉 110一平 3 204 6 一類組地科

97350361 吳亞庭 110一平 4 208 4 一類組生物

97350362 吳嘉容 110一平 5 220 6 三類組

97350363 李宜臻 110一平 6 201 9 一類組地科

97350364 李瑜穎 110一平 7 219 7 三類組

97350365 那玉敏 110一平 8 209 10 一類組生物

97350366 周冠伶 110一平 9 212 8 一類組生物

97350367 林子琪 110一平 10 214 11 三類組

97350368 林昱汝 110一平 11 223 13 二類組

97350369 林祐暄 110一平 12 216 21 三類組

97350370 林誼如 110一平 13 206 8 一類組生物

97350371 邱佳宜 110一平 14 223 15 二類組

97350372 邱璵真 110一平 15 206 9 一類組生物

97350373 徐上晴 110一平 16 215 16 二類組

97350374 高蔣邦慈 110一平 17 206 13 一類組生物

97350375 張  110一平 18 220 14 三類組

97350376 張怡文 110一平 19 214 23 三類組

97350377 許 馨 110一平 20 221 22 三類組

97350378 許瑞珈 110一平 21 217 23 三類組

97350379 許慧芸 110一平 22 215 21 三類組

97350380 陳佩吟 110一平 23 211 25 一類組生物

97350381 陳彥安 110一平 24 221 26 三類組

97350382 陳琬茹 110一平 25 204 27 一類組地科

97350383 傅郁婷 110一平 26 205 19 一類組地科

97350384 曾品睿 110一平 27 213 25 一類組生物

97350385 曾容君 110一平 28 205 20 一類組生物

97350386 黃莉雯 110一平 29 219 32 三類組

97350387 黃榆婷 110一平 30 220 31 三類組

6350976 楊佳玲 110一平 31 222 27 二類組

97350389 廖更穎 110一平 32 214 34 三類組

97350390 劉書芸 110一平 33 212 31 一類組生物

97350391 蔣尚庭 110一平 34 208 32 一類組生物

97350392 魯玉珊 110一平 35 210 34 一類組生物

97350393 賴亭頤 110一平 36 207 36 一類組生物

97350394 駱巧馨 110一平 37 202 35 一類組生物

97350395 謝家文 110一平 38 208 38 一類組生物

97350396 羅文晴 110一平 39 206 38 一類組生物

97350397 王可柔 111一誠 1 220 1 三類組

97350398 王晨宇 111一誠 2 210 3 一類組生物

97350399 利芳慈 111一誠 3 209 6 一類組生物

97350400 吳映彤 111一誠 4 207 4 一類組生物

97350401 李沂靜 111一誠 5 206 5 一類組生物

97350402 李昱蓓 111一誠 6 210 5 一類組生物

97350403 李家欣 111一誠 7 218 10 三類組

97350404 杜韋樺 111一誠 8 204 12 一類組地科

97350405 林君庭 111一誠 9 207 15 一類組生物

97350406 林其臻 111一誠 10 214 13 三類組

97350407 林家瑜 111一誠 11 221 9 三類組

97350408 林靜嫄 111一誠 12 218 15 三類組

97350409 胡雁宜 111一誠 13 217 17 三類組

97350410 范淑詒 111一誠 14 202 10 一類組生物

97350411 徐曼甄 111一誠 15 204 20 一類組地科

97350412 徐婉庭 111一誠 16 214 19 三類組

97350413 徐湘雲 111一誠 17 220 13 三類組

97350415 康惠棋 111一誠 19 209 17 一類組生物

97350416 張文齡 111一誠 20 208 15 一類組生物

97350417 梅允諼 111一誠 21 201 25 一類組地科

97350418 莊忻倫 111一誠 22 202 15 一類組地科

97350419 陳奕心 111一誠 23 215 26 三類組

97350420 陳彥慈 111一誠 24 210 23 一類組生物

97350421 陳韋琪 111一誠 25 204 25 一類組地科

97350422 游皓婷 111一誠 26 202 26 一類組生物

97350423 程品綸 111一誠 27 213 26 一類組生物

97350424 黃庭禎 111一誠 28 211 29 一類組生物

97350425 黃翊寧 111一誠 29 223 30 二類組

97350426 黃琬育 111一誠 30 223 31 二類組

97350427 黃敬淳 111一誠 31 207 27 一類組生物

97350428 黃詩茹 111一誠 32 215 31 三類組

97350429 黃顗蓉 111一誠 33 221 30 三類組

97350430 廖翊如 111一誠 34 214 36 三類組

97350431 趙佳音 111一誠 35 205 30 一類組地科

97350432 劉晏廷 111一誠 36 211 32 一類組生物

97350433 劉紹美 111一誠 37 216 37 二類組

97350434 謝亞廷 111一誠 38 221 41 三類組

97350435 羅雅薰 111一誠 39 221 46 三類組

97350091 洪邦妮 111一誠 40 211 13 一類組生物

97350436 甘育甄 112一信 1 201 3 一類組生物

97350437 朱雨辰 112一信 2 208 3 一類組生物

97350438 吳沛綾 112一信 3 216 8 三類組

97350439 吳孟璇 112一信 4 204 7 一類組地科

97350440 李昀錚 112一信 5 207 7 一類組生物

97350441 杜佩瑀 112一信 6 205 5 一類組地科

97350442 周子琪 112一信 7 207 13 一類組生物

97350443 周亭君 112一信 8 218 12 三類組

97350444 周意紋 112一信 9 217 8 三類組

97350445 林佳美 112一信 10 222 8 二類組

97350446 林冠雯 112一信 11 220 11 三類組

97350447 夏 鈴 112一信 12 214 18 三類組

97350448 張郁翎 112一信 13 204 21 一類組地科

97350449 張雅鈞 112一信 14 209 21 一類組生物

97350450 張禎庭 112一信 15 205 14 一類組地科

97350451 莊文鈞 112一信 16 204 22 一類組地科

97350452 許子萱 112一信 17 221 23 三類組

97350453 許欣怡 112一信 18 220 17 三類組

97350454 郭名珮 112一信 19 217 26 三類組

97350455 郭亮妤 112一信 20 217 27 三類組

97350456 郭致佳 112一信 21 212 23 一類組生物

97350457 郭容華 112一信 22 222 21 二類組

97350458 郭蕙萱 112一信 23 219 20 三類組

97350459 陳 昕 112一信 24 202 18 一類組生物

97350460 陳佳伶 112一信 25 218 27 三類組

97350461 陳俐穎 112一信 26 219 23 三類組

97350462 陳思帆 112一信 27 211 27 一類組生物

97350463 陳綺婕 112一信 28 223 27 二類組

97350464 傅碧柔 112一信 29 207 24 一類組生物

97350465 曾意晴 112一信 30 220 28 三類組

97350466 黃育慧 112一信 31 205 23 一類組地科

97350467 黃郁歆 112一信 32 221 29 三類組

97350468 楊雅茹 112一信 33 221 31 三類組

97350469 蔡宛真 112一信 34 214 41 三類組

97350471 鄭思妤 112一信 36 220 39 三類組

97350472 戴郁寧 112一信 37 205 35 一類組地科

97350473 簡宇澂 112一信 38 220 45 三類組

97350474 顏嘉伶 112一信 39 212 37 一類組生物

97350475 羅 昜 112一信 40 218 46 三類組

97350476 羅予呈 112一信 41 212 38 一類組生物

97350477 龔琬茜 112一信 42 219 47 三類組

97350478 王欣苹 113一敬 1 204 3 一類組地科

97350479 白忻苹 113一敬 2 201 4 一類組生物

97350480 朱珈瑩 113一敬 3 216 5 三類組

97350481 何柏萱 113一敬 4 211 3 一類組生物

97350482 利昕晏 113一敬 5 214 3 三類組

97350483 吳倩宇 113一敬 6 209 7 一類組生物

97350484 呂佳紋 113一敬 7 205 3 一類組地科

97350485 李 琛 113一敬 8 222 6 二類組

97350486 李佳蓉 113一敬 9 223 9 二類組

97350487 李珮萱 113一敬 10 213 6 一類組生物

97350488 周羽樺 113一敬 11 204 13 一類組地科

97350489 周育璇 113一敬 12 216 18 三類組

97350490 周珈妗 113一敬 13 207 14 一類組生物

97350491 林亞萱 113一敬 14 208 10 一類組生物

97350492 林侑蓉 113一敬 15 205 7 一類組生物

97350493 林欣宜 113一敬 16 215 9 三類組

97350494 林俏明 113一敬 17 210 10 一類組生物

97350495 施予安 113一敬 18 202 9 一類組生物

97350496 胡佩妤 113一敬 19 209 14 一類組生物

97350497 郁安安 113一敬 20 215 15 三類組

97350498 耿 妤 113一敬 21 215 17 三類組

97350499 涂 敏 113一敬 22 218 20 三類組

97350500 張育瑄 113一敬 23 212 21 一類組生物

97350501 張曉恬 113一敬 24 208 21 一類組生物

97350502 梁佳平 113一敬 25 223 21 二類組

97350503 莊于萱 113一敬 26 206 17 一類組生物

97350504 莊央婌 113一敬 27 217 21 三類組

97350505 郭彥辰 113一敬 28 219 19 三類組

97350506 陳安婕 113一敬 29 215 22 三類組

97350507 陳思妤 113一敬 30 221 27 三類組

97350508 黃妤婷 113一敬 31 213 27 一類組生物

97350509 黃祈安 113一敬 32 212 28 一類組生物

97350510 黃婕昕 113一敬 33 214 31 三類組

97350511 黃瑄儒 113一敬 34 208 27 一類組生物

97350512 楊賀雯 113一敬 35 217 38 三類組

97350513 詹琇詞 113一敬 36 206 28 一類組生物

97350514 劉玹 113一敬 37 214 39 三類組

97350515 蕭蓁蓁 113一敬 38 205 33 一類組地科

97350516 賴 昀 113一敬 39 218 42 三類組

97350518 王若凡 114一業 1 213 1 一類組生物

97350519 王虹云 114一業 2 207 1 一類組生物

97350520 王詩雯 114一業 3 218 1 三類組

97350521 田佳音 114一業 4 212 2 一類組生物

97350522 朱芷嫻 114一業 5 215 2 三類組

97350523 吳萌蕙 114一業 6 210 4 一類組生物

97350524 呂盈暄 114一業 7 222 3 二類組

97350525 李怡慧 114一業 8 209 8 一類組生物

97350526 李曼筠 114一業 9 208 6 一類組生物

97350527 周佳儒 114一業 10 214 10 三類組

97350528 林郁庭 114一業 11 204 17 一類組地科

97350529 林惠婷 114一業 12 211 11 一類組生物

97350530 邱聿岑 114一業 13 205 9 一類組生物

97350531 邱鈺涵 114一業 14 208 12 一類組生物

97350532 柯宛孜 114一業 15 210 12 一類組生物

97350533 洪筱晴 114一業 16 212 17 一類組生物

