內高人都上哪裡? (2011版)


Recommended Posts

熱騰騰的『內高人都上哪裡』出來啦!~

這次特別新增與去年比較的數值

前三名由藍色標記

大幅提升排名的由紅色標記(+1%左右)

大幅下降排名的由綠色標記(-1%左右)

               100學年度     99學年度      增減比較  

 校名(去年排名)       人數 比例    人數 比例     人數 比例

1. 中原大學 (1)        74 10.18%    76  9.19%     -2  0.99%

2. 淡江大學 (3)        55 7.57%     63  7.62%     -8  -0.05%

3. 輔仁大學 (4)        52 7.15%     38  4.59%     14  2.56%

4. 元智大學 (2)        50 6.88%     71  8.59%     -21  -1.71%

5. 東吳大學 (5)        29 3.99%     36  4.35%     -7  -0.36%

6. 國立中正大學(17)      28 3.85%     15  1.81%     13  2.04%

7. 東海大學 (9)        25 3.44%     22  2.66%     3  0.78%

8. 國立嘉義大學(11)      22 3.03%     19  2.30%     3  0.73%

8. 國立彰化師範大學 (8)    22 3.03%     23  2.78%     -1  0.24%

8. 逢甲大學(14)        22 3.03%     17  2.06%     5  0.97%

11.中國文化大學(24)      21 2.89%     11  1.33%     10  1.56%

11.銘傳大學(14)        21 2.89%     17  2.06%     4  0.83%

13.國立中興大學(11)      18 2.48%     19  2.30%     -1  0.18%

13.國立臺灣師範大學(29)    18  2.48%     9  1.09%     9  1.39%

13.國立臺灣海洋大學(21)    18 2.48%     12  1.45%     6  1.02%

16.世新大學 (9)        16 2.20%     22  2.66%     -6  -0.46%

16.國立中央大學 (6)      16 2.20%     29  3.51%     -13  -1.31%

16.國立新竹教育大學(24)    16 2.20%     11  1.33%     5  0.87%

16.國立聯合大學(27)      16 2.20%     10  1.21%     6  0.99%

20.實踐大學(19)        14 1.93%     14  1.69%     0  0.23%

20.臺北市立教育大學(47)    14 1.93%     3  0.36%     11  1.56%

22.國立東華大學 (6)      13 1.79%     29  3.51%     -16   -1.72%

22.國立臺北大學(21)      13 1.79%     12  1.45%     1  0.34%

24.國立高雄大學(20)      12  1.65%     13  1.57%     -1  0.08%

24.國立臺北教育大學(43)    12 1.65%     4  0.48%     8  1.17%

24.國立臺灣藝術大學(13)    12 1.65%     18  2.18%     -6  -0.53%

27.國立高雄師範大學(17)    11 1.51%     15  1.81%     -4  -0.30%

28.中山醫學大學(29)      10 1.38%     9  1.09%     1  0.29%

28.國立成功大學(34)      10 1.38%     8  0.97%     2  0.41%

30.長庚大學(16)        8  1.10%     16  1.93%     -8  -0.83%

30.國立暨南國際大學(37)    8  1.10%     6  0.73%     2  0.37%

32.國立中山大學(36)      7  0.96%     7  0.85%     0  0.12%

32.國立宜蘭大學(29)      7  0.96%     9  1.09%     -2  -0.13%

32.國立臺中教育大學(21)    7  0.96%     12  1.45%     -5  -0.49%

32.靜宜大學(37)        7  0.96%     6  0.73%     1  0.24%

36.國立政治大學(29)      6  0.83%     9  1.09%     -3  -0.26%

36.國立臺灣大學(43)      6  0.83%     4  0.48%     2  0.34%

36.國立體育大學(60)      6  0.83%     1  0.12%     5  0.70%

39.中華大學(60)        5  0.69%     1  0.12%     4  0.57%

39.高雄醫學大學(37)      5  0.69%     6  0.73%     -1  -0.04%

41.國立金門大學        4  0.55%     0  0.00%     4  0.55%

41.國立清華大學(29)      4  0.55%     9  1.09%     -5  -0.54%

41.陸軍軍官學校(24)      4  0.55%     11  1.33%     -7  -0.78%

41.開南大學(47)        4  0.55%     3  0.36%     1  0.19%

41.臺北醫學大學(52)      4  0.55%     2  0.24%     2  0.31%

46.中國醫藥大學(37)      3  0.41%     6  0.73%     -3  -0.31%

46.亞洲大學(60)        3  0.41%     1  0.12%     2  0.29%

46.真理大學          3  0.41%     0  0.00%     3  0.41%

46.國立交通大學(27)      3  0.41%     10  1.21%     -7  -0.80%

46.慈濟大學(37)        3  0.41%     6  0.73%     -3  -0.31%

51.大同大學(43)        2  0.28%     4  0.48%     -2  -0.21%

51.長庚技術學院        2  0.28%     0  0.00%     2  0.28%

51.長榮大學          2  0.28%     0  0.00%     2  0.28%

51.國立虎尾科技大學      2  0.28%     0  0.00%     2  0.28%

51.國立屏東教育大學(47)    2  0.28%     3  0.36%     -1  -0.09%

51.國立臺東大學(52)      2  0.28%     2  0.24%     0  0.03%

51.國防大學理工學院(52)    2  0.28%     2  0.24%     0  0.03%

51.義守大學(60)        2  0.28%     1  0.12%     1  0.15%

59.大仁科技大學(60)      1  0.14%     1  0.12%     0  0.02%

59.中臺科技大學        1  0.14%     0  0.00%     1  0.14%

59.明新科技大學        1  0.14%     0  0.00%     1  0.14%

59.明道大學          1  0.14%     0  0.00%     1  0.14%

59.空軍軍官學校(42)      1  0.14%     5  0.60%     -4  -0.47%

59.南華大學(60)        1  0.14%     1  0.12%     0  0.02%

59.國立屏東商業技術學院    1  0.14%     0  0.00%     1  0.14%

59.國立臺北藝術大學(60)    1  0.14%     1  0.12%     0  0.02%

59.國立臺南大學(34)      1  0.14%     8  0.97%     -7  -0.83%

59.國立臺南藝術大學      1  0.14%     0  0.00%     1  0.14%

59.國立臺灣科技大學(60)    1  0.14%     1  0.12%     0  0.02%

59.國立臺灣體育學院(60)    1  0.14%     1  0.12%     0  0.02%

59.國防大學政治作戰學院(47)  1  0.14%     3  0.36%     -2  -0.23%

59.國防大學管理學院(60)    1  0.14%     1  0.12%     0  0.02%

59.陸軍專科學校(60)      1  0.14%     1  0.12%     0  0.02%

59.聖約翰科技大學       1  0.14%     0  0.00%     1  0.14%

59.嘉南藥理科技大學(52)    1  0.14%     2  0.24%     -1  -0.10%

59.臺北市立體育學院      1  0.14%     0  0.00%     1  0.14%

77.大葉大學(52)        0  0.00%     2  0.24%     -2  -0.24%

77.台北警專(60)        0  0.00%     1  0.12%     -1  -0.12%

77.海軍軍官學校(47)      0  0.00%     3  0.36%     -3  -0.36%

77.國立台北護理學院(52)    0  0.00%     2  0.24%     -2  -0.24%

77.國立雲林科技大學(60)    0  0.00%     1  0.12%     -1  -0.12%

77.國立臺北科技大學(43)    0  0.00%     4  0.48%     -4  -0.48%

77.國防醫學院(52)       0  0.00%     2  0.24%     -2  -0.24%

77.朝陽科技大學(52)      0  0.00%     2  0.24%     -2  -0.24%

77.華梵大學(60)        0  0.00%     1  0.12%     -1  -0.12%

77.萬能科技大學(60)      0  0.00%     1  0.12%     -1  -0.12%

77.蘭陽技術學院(60)      0  0.00%     1  0.12%     -1  -0.12%

什麼校系最多內高人同系?

中原大學 化學工程學系        10人(二連霸,人數沒破紀錄)

國立新竹教育大學 幼兒教育學系   8人(首度由國立大學進入前三名)

中原大學 會計學系          6人

元智大學 化學工程與材料科學學系   6人

此內容已被編輯, ,由 PiscesLatte
鏈接文章
分享到其他網站
  • 1 month later...

請登入後來留意見

在登入之後,您才能留意見



立即登入